市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,760銘柄のうち1,241~1,260番目10月23日(金) 終値 · 取引のあった2,760銘柄 · 取引なし116銘柄を除外
KOSPI
173 上昇 19%下落 79% 719
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 変わらず 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 上昇 23%下落 72% 1,248
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 変わらず 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
10月26日(月) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月23日(金) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 173
- 変わらず 2%
- 23
- 値下がり 79%
- 719
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 変わらず 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 23%
- 403
- 変わらず 5%
- 81
- 値下がり 72%
- 1,248
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 変わらず 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
売買代金合計
23.18兆ウォン
20日平均の0.81倍- KOSPI 17.37兆ウォン
- KOSDAQ 5.81兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 14,690 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | 直近2営業日の終値 +3.1% | 5,550 | 上昇 +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | 直近17営業日の終値 -29.0% | 7,680 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 2,170 | 上昇 +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 10,560 | 上昇 +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近17営業日の終値 -25.4% | 28,950 | 上昇 +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | 直近20営業日の終値 +10.6% | 3,330 | 上昇 +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | 直近15営業日の終値 -48.1% | 19,050 | 上昇 +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | 直近20営業日の終値 -28.5% | 1,367 | 上昇 +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | 直近20営業日の終値 -39.0% | 826 | 上昇 +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 27,850 | 上昇 +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 46,650 | 上昇 +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | 直近20営業日の終値 -14.3% | 3,920 | 上昇 +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | 直近20営業日の終値 -10.6% | 1,957 | 上昇 +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 6,540 | 上昇 +15.96% |
取引のあった2,760銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +100.6% | 54,500 | 下落 -22.03% |
| 2 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +31.6% | 1,603 | 下落 -22.00% |
| 3 | 혜인003010 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 7,770 | 下落 -21.28% |
| 4 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 2,290 | 下落 -21.03% |
| 5 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 3,815 | 下落 -20.77% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 直近20営業日の終値 -15.0% | 979 | 下落 -20.60% |
| 7 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 358 | 下落 -20.44% |
| 8 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +32.1% | 3,075 | 下落 -19.29% |
| 9 | 엘리스0158S0 | 直近4営業日の終値 +53.2% | 76,700 | 下落 -18.58% |
| 10 | 서울식품우004415 | 直近20営業日の終値 -64.9% | 1,233 | 下落 -18.40% |
| 11 | 코세스089890 | 直近20営業日の終値 +45.4% | 32,700 | 下落 -18.05% |
| 12 | 퀀텀레일070300 | 直近20営業日の終値 -68.0% | 389 | 下落 -16.88% |
| 13 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 +6.4% | 420 | 下落 -16.00% |
| 14 | 한선엔지니어링452280 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 12,790 | 下落 -15.74% |
| 15 | 파인엠텍441270 | 直近20営業日の終値 +30.3% | 9,400 | 下落 -15.70% |
取引のあった2,760銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 上昇 +4.42% | 48,514億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -21.4% | 上昇 +0.47% | 33,968億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 下落 -2.01% | 8,332億ウォン |
| 4 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +15.0% | 上昇 +7.94% | 7,800億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 上昇 +3.20% | 4,672億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 上昇 +0.48% | 3,797億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 下落 -4.20% | 3,256億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -12.5% | 下落 -3.64% | 2,901億ウォン |
| 9 | 엘리스0158S0 | 直近4営業日の終値 +53.2% | 上昇 +0.64% | 2,617億ウォン |
| 10 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +32.1% | 上昇 +1.60% | 1,849億ウォン |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近2営業日の終値 -27.3% | 下落 -27.25% | 1,811億ウォン |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 直近20営業日の終値 +4.6% | 上昇 +7.71% | 1,677億ウォン |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.57% | 1,562億ウォン |
| 14 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -17.7% | 下落 -1.99% | 1,551億ウォン |
| 15 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -13.8% | 下落 -3.29% | 1,396億ウォン |
取引のあった2,647銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,241–1,260 / 2,760銘柄
全体順位
1,241–1,260 / 2,760銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,241 | 스톰테크352090 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 3,660 | 下落 -1.35% | |
| 1,242 | KG이니시스035600 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -3.3% | 9,510 | 下落 -1.35% | |
| 1,243 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 1,755 | 下落 -1.35% | |
| 1,244 | 피에이치에이043370 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +6.3% | 11,690 | 下落 -1.35% | |
| 1,245 | 유나이티드제약033270 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 16,800 | 下落 -1.35% | |
| 1,246 | 삼화전자011230 · KOSPI | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -19.6% | 2,190 | 下落 -1.35% | |
| 1,247 | 하이브352820 · KOSPI | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 +8.6% | 174,100 | 下落 -1.36% | |
| 1,248 | 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +24.9% | 10,100 | 下落 -1.37% | |
| 1,249 | 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -15.3% | 1,587 | 下落 -1.37% | |
| 1,250 | 한국가구004590 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -2.9% | 5,040 | 下落 -1.37% | |
| 1,251 | 쏘카403550 · KOSPI | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 10,070 | 下落 -1.37% | |
| 1,252 | CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 115,000 | 下落 -1.37% | |
| 1,253 | 인포바인115310 · KOSDAQ | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 9,330 | 下落 -1.37% | |
| 1,254 | 한국금융지주우071055 · KOSPI | 은행·금융지주 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 121,900 | 下落 -1.38% | |
| 1,255 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +4.5% | 3,585 | 下落 -1.38% | |
| 1,256 | 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 -20.6% | 1,715 | 下落 -1.38% | |
| 1,257 | 에이치케이044780 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -15.6% | 1,143 | 下落 -1.38% | |
| 1,258 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 전기·가스 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 1,780 | 下落 -1.39% | |
| 1,259 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -20.2% | 5,680 | 下落 -1.39% | |
| 1,260 | 디에스케이109740 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 3,550 | 下落 -1.39% |
- 1,241스톰테크KOSDAQ · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +0.5%3,660下落 -1.35%
- 1,242KG이니시스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -3.3%9,510下落 -1.35%
- 1,243오픈베이스KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 -6.7%1,755下落 -1.35%
- 1,244피에이치에이KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 +6.3%11,690下落 -1.35%
- 1,245유나이티드제약KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -5.1%16,800下落 -1.35%
- 1,246삼화전자KOSPI · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -19.6%2,190下落 -1.35%
- 1,247하이브KOSPI · 엔터·음악直近20営業日の終値 +8.6%174,100下落 -1.36%
- 1,248와이바이오로직스KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 +24.9%10,100下落 -1.37%
- 1,249엠아이큐브솔루션KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -15.3%1,587下落 -1.37%
- 1,250한국가구KOSDAQ · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -2.9%5,040下落 -1.37%
- 1,251쏘카KOSPI · 부동산·임대直近20営業日の終値 -6.0%10,070下落 -1.37%
- 1,252CJ4우(전환)KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -7.9%115,000下落 -1.37%
- 1,253인포바인KOSDAQ · 통신서비스直近20営業日の終値 -0.4%9,330下落 -1.37%
- 1,254한국금융지주우KOSPI · 은행·금융지주直近20営業日の終値 -14.8%121,900下落 -1.38%
- 1,255아리바이오랩KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 +4.5%3,585下落 -1.38%
- 1,256한국맥널티KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 -20.6%1,715下落 -1.38%
- 1,257에이치케이KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -15.6%1,143下落 -1.38%
- 1,258지에스이KOSDAQ · 전기·가스直近20営業日の終値 -3.5%1,780下落 -1.39%
- 1,259재영솔루텍KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -20.2%5,680下落 -1.39%
- 1,260디에스케이KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -9.7%3,550下落 -1.39%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3,660 | 下落 -1.35% | |
| KG이니시스035600 · KOSDAQ | 9,510 | 下落 -1.35% | |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,755 | 下落 -1.35% | |
| 피에이치에이043370 · KOSDAQ | 11,690 | 下落 -1.35% | |
| 유나이티드제약033270 · KOSPI | 16,800 | 下落 -1.35% | |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2,190 | 下落 -1.35% | |
| 하이브352820 · KOSPI | 174,100 | 下落 -1.36% | |
| 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 10,100 | 下落 -1.37% | |
| 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ | 1,587 | 下落 -1.37% | |
| 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,040 | 下落 -1.37% | |
| 쏘카403550 · KOSPI | 10,070 | 下落 -1.37% | |
| CJ4우(전환)00104K · KOSPI | 115,000 | 下落 -1.37% | |
| 인포바인115310 · KOSDAQ | 9,330 | 下落 -1.37% | |
| 한국금융지주우071055 · KOSPI | 121,900 | 下落 -1.38% | |
| 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 3,585 | 下落 -1.38% | |
| 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 1,715 | 下落 -1.38% | |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ | 1,143 | 下落 -1.38% | |
| 지에스이053050 · KOSDAQ | 1,780 | 下落 -1.39% | |
| 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 5,680 | 下落 -1.39% | |
| 디에스케이109740 · KOSDAQ | 3,550 | 下落 -1.39% |
銘柄終値 · 騰落率
- 스톰테크352090 · KOSDAQ売買代金終値3,660下落 -1.35%
- KG이니시스035600 · KOSDAQ売買代金終値9,510下落 -1.35%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQ売買代金終値1,755下落 -1.35%
- 피에이치에이043370 · KOSDAQ売買代金終値11,690下落 -1.35%
- 유나이티드제약033270 · KOSPI売買代金終値16,800下落 -1.35%
- 삼화전자011230 · KOSPI売買代金終値2,190下落 -1.35%
- 하이브352820 · KOSPI売買代金終値174,100下落 -1.36%
- 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ売買代金終値10,100下落 -1.37%
- 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ売買代金終値1,587下落 -1.37%
- 한국가구004590 · KOSDAQ売買代金終値5,040下落 -1.37%
- 쏘카403550 · KOSPI売買代金終値10,070下落 -1.37%
- CJ4우(전환)00104K · KOSPI売買代金終値115,000下落 -1.37%
- 인포바인115310 · KOSDAQ売買代金終値9,330下落 -1.37%
- 한국금융지주우071055 · KOSPI売買代金終値121,900下落 -1.38%
- 아리바이오랩261780 · KOSDAQ売買代金終値3,585下落 -1.38%
- 한국맥널티222980 · KOSDAQ売買代金終値1,715下落 -1.38%
- 에이치케이044780 · KOSDAQ売買代金終値1,143下落 -1.38%
- 지에스이053050 · KOSDAQ売買代金終値1,780下落 -1.39%
- 재영솔루텍049630 · KOSDAQ売買代金終値5,680下落 -1.39%
- 디에스케이109740 · KOSDAQ売買代金終値3,550下落 -1.39%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外