売買代金マップ

  • -4.00%以下
  • -1.50%
  • -0.30%
  • 横ばい
  • +0.30%
  • +1.50%
  • +4.00%以上

上昇セクター・下落セクター

上昇セクター
3
下落セクター
47

上昇率上位 3

下落率上位 3

集計除外 — 売買なし 114 · 権利変動 4 · セクター未分類 20 銘柄

上昇セクター 3

上昇セクター 3 · 反対側 47 — 空いた分だけ一方に偏っています

下落セクター 47

取引所が算出・公表する業種指数です。上のセクターの動き(KSICベースの表示セクター、銘柄の時価総額加重集計)とは分類も算出方法も異なる別の指数です。総合指数・規模別・代表指数は除いています。

KOSPI 業種指数 24

KRX KOSPI業種指数24件 — 1営業日の変化順
業種指数終値1営業日5営業日20営業日
음식료·담배4,899.34下落 -0.20%上昇 +4.65%上昇 +3.62%
부동산876.79下落 -0.62%下落 -0.46%下落 -2.62%
통신563.20下落 -1.30%下落 -0.36%下落 -6.98%
종이·목재195.49下落 -1.53%下落 -2.28%下落 -10.46%
오락·문화864.99下落 -1.56%上昇 +7.18%上昇 +1.73%
제약15,490.12下落 -1.71%上昇 +10.10%上昇 +1.74%
비금속3,421.97下落 -1.99%下落 -0.87%下落 -3.09%
보험41,577.33下落 -2.02%下落 -5.20%下落 -12.29%
IT 서비스1,054.97下落 -2.43%上昇 +1.11%下落 -8.64%
전기·가스918.73下落 -2.67%下落 -2.66%下落 -8.86%
일반서비스1,321.37下落 -2.76%下落 -1.51%下落 -7.54%
금융932.49下落 -2.98%下落 -6.40%下落 -15.56%
섬유·의류222.02下落 -3.00%下落 -4.20%下落 -0.35%
유통520.60下落 -3.07%下落 -4.66%下落 -12.97%
운송·창고2,026.57下落 -3.08%下落 -0.53%上昇 +0.51%
증권4,195.10下落 -3.56%下落 -4.99%下落 -15.37%
전기전자85,972.36下落 -3.67%下落 -11.10%下落 -18.83%
건설131.58下落 -3.75%下落 -7.27%下落 -24.59%
제조16,164.34下落 -4.00%下落 -9.00%下落 -17.11%
기계·장비2,492.91下落 -5.09%下落 -9.19%下落 -20.57%
금속5,834.13下落 -5.96%下落 -3.25%下落 -13.80%
화학4,507.58下落 -6.14%下落 -3.22%下落 -4.46%
의료·정밀기기1,858.49下落 -6.43%下落 -14.99%上昇 +13.93%
운송장비·부품3,807.73下落 -6.61%下落 -3.86%下落 -18.60%

KOSDAQ 業種指数 22

KRX KOSDAQ業種指数22件 — 1営業日の変化順
業種指数終値1営業日5営業日20営業日
출판·매체복제1,641.47上昇 +10.56%上昇 +26.56%上昇 +28.66%
기타제조517.90下落 -0.40%下落 -0.12%下落 -3.21%
오락·문화294.79下落 -0.94%上昇 +6.44%下落 -0.16%
IT 서비스630.13下落 -1.21%下落 -0.72%下落 -5.21%
음식료·담배3,861.39下落 -1.30%下落 -0.25%下落 -2.70%
운송·창고2,934.83下落 -1.41%下落 -1.61%下落 -8.21%
제약8,296.36下落 -1.79%上昇 +1.33%下落 -1.87%
통신1,085.40下落 -2.11%下落 -2.08%下落 -5.86%
종이·목재6,227.92下落 -2.13%下落 -0.96%下落 -1.40%
일반서비스3,715.75下落 -2.47%下落 -0.30%下落 -7.11%
유통429.37下落 -2.54%下落 -5.49%下落 -12.26%
운송장비·부품3,780.36下落 -2.59%下落 -3.34%下落 -10.21%
섬유·의류26.62下落 -2.63%下落 -6.07%下落 -2.38%
금속1,791.68下落 -3.43%下落 -0.97%下落 -3.25%
제조2,685.07下落 -3.62%下落 -8.74%下落 -2.60%
화학2,034.76下落 -3.71%下落 -7.22%下落 -0.48%
의료·정밀기기1,706.50下落 -4.10%下落 -5.02%下落 -1.29%
기계·장비763.11下落 -4.16%下落 -14.65%下落 -3.75%
전기전자1,567.60下落 -4.20%下落 -10.27%下落 -1.35%
건설67.63下落 -4.34%下落 -2.72%下落 -10.58%
비금속61,092.44下落 -4.53%下落 -15.15%下落 -10.01%
금융1,374.71下落 -5.66%下落 -2.54%下落 -2.64%

出典 KRX 日次相場(セクター集計)· KRX 指数終値(業種指数)

セクターの動き

権利変動(株式分割・合併など)で集計から除外された銘柄 4 件

取引所の業種指数(KOSPI・KOSDAQ 別)

出典 KRX指数・終値

取引所が公表する業種指数です。上のセクターとは分け方が違うため、同じ名前でも数字が違うことがあります。

KRX KOSPI業種指数24件 — 1営業日の変化順
業種指数終値1営業日5営業日20営業日
음식료·담배4,899.34下落 -0.20%上昇 +4.65%上昇 +3.62%
부동산876.79下落 -0.62%下落 -0.46%下落 -2.62%
통신563.20下落 -1.30%下落 -0.36%下落 -6.98%
종이·목재195.49下落 -1.53%下落 -2.28%下落 -10.46%
오락·문화864.99下落 -1.56%上昇 +7.18%上昇 +1.73%
제약15,490.12下落 -1.71%上昇 +10.10%上昇 +1.74%
비금속3,421.97下落 -1.99%下落 -0.87%下落 -3.09%
보험41,577.33下落 -2.02%下落 -5.20%下落 -12.29%
IT 서비스1,054.97下落 -2.43%上昇 +1.11%下落 -8.64%
전기·가스918.73下落 -2.67%下落 -2.66%下落 -8.86%
일반서비스1,321.37下落 -2.76%下落 -1.51%下落 -7.54%
금융932.49下落 -2.98%下落 -6.40%下落 -15.56%
섬유·의류222.02下落 -3.00%下落 -4.20%下落 -0.35%
유통520.60下落 -3.07%下落 -4.66%下落 -12.97%
운송·창고2,026.57下落 -3.08%下落 -0.53%上昇 +0.51%
증권4,195.10下落 -3.56%下落 -4.99%下落 -15.37%
전기전자85,972.36下落 -3.67%下落 -11.10%下落 -18.83%
건설131.58下落 -3.75%下落 -7.27%下落 -24.59%
제조16,164.34下落 -4.00%下落 -9.00%下落 -17.11%
기계·장비2,492.91下落 -5.09%下落 -9.19%下落 -20.57%
금속5,834.13下落 -5.96%下落 -3.25%下落 -13.80%
화학4,507.58下落 -6.14%下落 -3.22%下落 -4.46%
의료·정밀기기1,858.49下落 -6.43%下落 -14.99%上昇 +13.93%
운송장비·부품3,807.73下落 -6.61%下落 -3.86%下落 -18.60%