반도체の市況と構成銘柄반도체
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 73銘柄 · 集計 72銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.49%
上昇比率(優先株を除く)7/71
集計銘柄数72構成73銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金8.56兆ウォン
1営業日の騰落
下落-3.49%
50件中 35位 · 騰落順
構成73銘柄の騰落色マス — 上昇7銘柄、下落65銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 7
- 変わらず
- 0
- 下落
- 65
売買代金
8.56兆ウォン
- このグループ38.2%
- 残りの市場61.8%
上位2銘柄の比重90%
時価総額の集中
2,289.2兆ウォン
- 삼성전자54.0%
- SK하이닉스39.0%
- 삼성전자우5.8%
- その他 70銘柄1.1%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
1–20 / 73銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -30.5% | 1,223,000 | 下落 -4.23% | -1.65 | 42,312億ウォン | 8,933,922億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 211,500 | 下落 -2.98% | -1.61 | 35,159億ウォン | 12,364,879億ウォン |
| 3 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.7% | 165,900 | 下落 -2.93% | -0.17 | 5,159億ウォン | 1,331,134億ウォン |
| 4 | 하나마이크론067310 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 37,750 | 下落 -4.31% | -0.005 | 414億ウォン | 25,100億ウォン |
| 5 | 제주반도체080220 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 66,000 | 下落 -4.62% | -0.005 | 413億ウォン | 22,732億ウォン |
| 6 | DB하이텍000990 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 100,600 | 下落 -5.72% | -0.01 | 297億ウォン | 43,766億ウォン |
| 7 | 파두440110 | 直近20営業日の終値 -13.7% | 51,200 | 下落 -6.57% | -0.007 | 283億ウォン | 25,657億ウォン |
| 8 | HD현대에너지솔루션322000 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 111,700 | 下落 -11.70% | -0.006 | 254億ウォン | 12,510億ウォン |
| 9 | SFA반도체036540 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 8,890 | 下落 -2.20% | -0.001 | 236億ウォン | 14,621億ウォン |
| 10 | 쏘닉스088280 | 直近20営業日の終値 +63.6% | 4,835 | 上昇 +5.45% | 0.000 | 160億ウォン | 837億ウォン |
| 11 | 한양디지텍078350 | 直近20営業日の終値 +79.1% | 31,900 | 下落 -7.13% | -0.002 | 128億ウォン | 4,863億ウォン |
| 12 | 덕산하이메탈077360 | 直近20営業日の終値 +8.4% | 11,560 | 下落 -1.37% | 0.000 | 83億ウォン | 5,253億ウォン |
| 13 | 에이팩트200470 | 直近20営業日の終値 +35.7% | 8,400 | 下落 -5.19% | -0.001 | 82億ウォン | 3,681億ウォン |
| 14 | 피델릭스032580 | 直近20営業日の終値 +20.1% | 5,910 | 下落 -1.17% | 0.000 | 64億ウォン | 1,958億ウォン |
| 15 | 아이씨티케이456010 | 直近20営業日の終値 +2.3% | 18,950 | 下落 -4.29% | -0.001 | 64億ウォン | 2,773億ウォン |
| 16 | 미코059090 | 直近20営業日の終値 -0.2% | 19,760 | 下落 -5.45% | -0.002 | 53億ウォン | 6,603億ウォン |
| 17 | 하나머티리얼즈166090 | 直近20営業日の終値 -2.7% | 51,400 | 下落 -3.75% | -0.002 | 51億ウォン | 10,166億ウォン |
| 18 | 아진엑스텍059120 | 直近20営業日の終値 -10.8% | 6,280 | 下落 -3.24% | 0.000 | 45億ウォン | 1,150億ウォン |
| 19 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -25.1% | 7,830 | 下落 -4.74% | -0.001 | 42億ウォン | 4,537億ウォン |
| 20 | 알파칩스117670 | 直近20営業日の終値 +27.8% | 13,900 | 下落 -3.14% | 0.000 | 33億ウォン | 926億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,223,000 | 下落 -4.23% | 42,312億ウォン |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 211,500 | 下落 -2.98% | 35,159億ウォン |
| 삼성전자우005935 · KOSPI | 165,900 | 下落 -2.93% | 5,159億ウォン |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 37,750 | 下落 -4.31% | 414億ウォン |
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 66,000 | 下落 -4.62% | 413億ウォン |
| DB하이텍000990 · KOSPI | 100,600 | 下落 -5.72% | 297億ウォン |
| 파두440110 · KOSDAQ | 51,200 | 下落 -6.57% | 283億ウォン |
| HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 111,700 | 下落 -11.70% | 254億ウォン |
| SFA반도체036540 · KOSDAQ | 8,890 | 下落 -2.20% | 236億ウォン |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,835 | 上昇 +5.45% | 160億ウォン |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 31,900 | 下落 -7.13% | 128億ウォン |
| 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 11,560 | 下落 -1.37% | 83億ウォン |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 8,400 | 下落 -5.19% | 82億ウォン |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ | 5,910 | 下落 -1.17% | 64億ウォン |
| 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 18,950 | 下落 -4.29% | 64億ウォン |
| 미코059090 · KOSDAQ | 19,760 | 下落 -5.45% | 53億ウォン |
| 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 51,400 | 下落 -3.75% | 51億ウォン |
| 아진엑스텍059120 · KOSDAQ | 6,280 | 下落 -3.24% | 45億ウォン |
| 광전자017900 · KOSPI | 7,830 | 下落 -4.74% | 42億ウォン |
| 알파칩스117670 · KOSDAQ | 13,900 | 下落 -3.14% | 33億ウォン |
銘柄
- SK하이닉스000660 · KOSPI売買代金 42,312億ウォン終値1,223,000下落 -4.23%
- 삼성전자005930 · KOSPI売買代金 35,159億ウォン終値211,500下落 -2.98%
- 삼성전자우005935 · KOSPI売買代金 5,159億ウォン終値165,900下落 -2.93%
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ売買代金 414億ウォン終値37,750下落 -4.31%
- 제주반도체080220 · KOSDAQ売買代金 413億ウォン終値66,000下落 -4.62%
- DB하이텍000990 · KOSPI売買代金 297億ウォン終値100,600下落 -5.72%
- 파두440110 · KOSDAQ売買代金 283億ウォン終値51,200下落 -6.57%
- HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI売買代金 254億ウォン終値111,700下落 -11.70%
- SFA반도체036540 · KOSDAQ売買代金 236億ウォン終値8,890下落 -2.20%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQ売買代金 160億ウォン終値4,835上昇 +5.45%
- 한양디지텍078350 · KOSDAQ売買代金 128億ウォン終値31,900下落 -7.13%
- 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ売買代金 83億ウォン終値11,560下落 -1.37%
- 에이팩트200470 · KOSDAQ売買代金 82億ウォン終値8,400下落 -5.19%
- 피델릭스032580 · KOSDAQ売買代金 64億ウォン終値5,910下落 -1.17%
- 아이씨티케이456010 · KOSDAQ売買代金 64億ウォン終値18,950下落 -4.29%
- 미코059090 · KOSDAQ売買代金 53億ウォン終値19,760下落 -5.45%
- 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ売買代金 51億ウォン終値51,400下落 -3.75%
- 아진엑스텍059120 · KOSDAQ売買代金 45億ウォン終値6,280下落 -3.24%
- 광전자017900 · KOSPI売買代金 42億ウォン終値7,830下落 -4.74%
- 알파칩스117670 · KOSDAQ売買代金 33億ウォン終値13,900下落 -3.14%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準