소매·자동차판매の市況と構成銘柄소매·자동차판매
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 49銘柄 · 集計 48銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.32%
上昇比率(優先株を除く)7/46
集計銘柄数48構成49銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金785億ウォン
1営業日の騰落
下落-3.32%
50件中 31位 · 騰落順
構成49銘柄の騰落色マス — 上昇7銘柄、下落40銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 7
- 変わらず
- 1
- 下落
- 40
売買代金
785億ウォン
- このグループ0.4%
- 残りの市場99.6%
上位2銘柄の比重45%
時価総額の集中
19.97兆ウォン
- 신세계12.8%
- 롯데쇼핑12.4%
- BGF리테일11.7%
- その他 46銘柄63.1%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
1–20 / 49銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신세계004170 | 直近20営業日の終値 -25.3% | 270,500 | 下落 -7.84% | -1.00 | 265億ウォン | 25,549億ウォン |
| 2 | 롯데쇼핑023530 | 直近20営業日の終値 -26.0% | 87,800 | 下落 -6.50% | -0.81 | 89億ウォン | 24,838億ウォン |
| 3 | 현대백화점069960 | 直近20営業日の終値 -20.0% | 78,400 | 下落 -8.09% | -0.69 | 63億ウォン | 16,907億ウォン |
| 4 | 이마트139480 | 直近20営業日の終値 +0.3% | 73,500 | 下落 -3.03% | -0.31 | 57億ウォン | 20,283億ウォン |
| 5 | 호텔신라008770 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 37,400 | 下落 -2.48% | -0.18 | 53億ウォン | 14,679億ウォン |
| 6 | BGF리테일282330 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 135,300 | 下落 -0.29% | -0.03 | 48億ウォン | 23,385億ウォン |
| 7 | GS리테일007070 | 直近20営業日の終値 -9.6% | 21,750 | 上昇 +2.59% | +0.24 | 40億ウォン | 18,185億ウォン |
| 8 | 한화갤러리아452260 | 直近20営業日の終値 +6.5% | 2,780 | 下落 -1.94% | -0.05 | 30億ウォン | 5,389億ウォン |
| 9 | 대성산업128820 | 直近20営業日の終値 +6.6% | 4,360 | 下落 -6.24% | -0.06 | 24億ウォン | 1,972億ウォン |
| 10 | 형지글로벌308100 | 直近20営業日の終値 +37.3% | 383 | 上昇 +29.83% | +0.01 | 18億ウォン | 99億ウォン |
| 11 | 한화갤러리아우45226K | 直近20営業日の終値 +20.9% | 5,320 | 下落 -12.79% | -0.010 | 16億ウォン | 155億ウォン |
| 12 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -46.3% | 1,520 | 下落 -29.95% | -0.09 | 13億ウォン | 580億ウォン |
| 13 | 신세계인터내셔날031430 | 直近20営業日の終値 +10.0% | 11,490 | 上昇 +0.26% | +0.005 | 11億ウォン | 4,020億ウォン |
| 14 | 현대그린푸드453340 | 直近20営業日の終値 +1.6% | 19,880 | 下落 -1.58% | -0.05 | 10億ウォン | 6,455億ウォン |
| 15 | 큐렉소060280 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 7,690 | 下落 -1.16% | -0.02 | 9億ウォン | 3,173億ウォン |
| 16 | HLB글로벌003580 | 直近14営業日の終値 0.0% | 2,030 | 下落 -1.69% | -0.009 | 6億ウォン | 1,028億ウォン |
| 17 | 광주신세계037710 | 直近20営業日の終値 -3.3% | 33,500 | 下落 -2.05% | -0.03 | 6億ウォン | 2,555億ウォン |
| 18 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 1,091 | 上昇 +0.46% | +0.005 | 4億ウォン | 2,108億ウォン |
| 19 | KG모빌리티플랫폼381970 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 6,420 | 下落 -2.58% | -0.04 | 4億ウォン | 3,134億ウォン |
| 20 | 도이치모터스067990 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 3,895 | 下落 -0.89% | -0.005 | 3億ウォン | 1,137億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 신세계004170 · KOSPI | 270,500 | 下落 -7.84% | 265億ウォン |
| 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 87,800 | 下落 -6.50% | 89億ウォン |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 78,400 | 下落 -8.09% | 63億ウォン |
| 이마트139480 · KOSPI | 73,500 | 下落 -3.03% | 57億ウォン |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 37,400 | 下落 -2.48% | 53億ウォン |
| BGF리테일282330 · KOSPI | 135,300 | 下落 -0.29% | 48億ウォン |
| GS리테일007070 · KOSPI | 21,750 | 上昇 +2.59% | 40億ウォン |
| 한화갤러리아452260 · KOSPI | 2,780 | 下落 -1.94% | 30億ウォン |
| 대성산업128820 · KOSPI | 4,360 | 下落 -6.24% | 24億ウォン |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 383 | 上昇 +29.83% | 18億ウォン |
| 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 5,320 | 下落 -12.79% | 16億ウォン |
| 푸드나무290720 · KOSDAQ | 1,520 | 下落 -29.95% | 13億ウォン |
| 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 11,490 | 上昇 +0.26% | 11億ウォン |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 19,880 | 下落 -1.58% | 10億ウォン |
| 큐렉소060280 · KOSDAQ | 7,690 | 下落 -1.16% | 9億ウォン |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 2,030 | 下落 -1.69% | 6億ウォン |
| 광주신세계037710 · KOSPI | 33,500 | 下落 -2.05% | 6億ウォン |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1,091 | 上昇 +0.46% | 4億ウォン |
| KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 6,420 | 下落 -2.58% | 4億ウォン |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,895 | 下落 -0.89% | 3億ウォン |
銘柄
- 신세계004170 · KOSPI売買代金 265億ウォン終値270,500下落 -7.84%
- 롯데쇼핑023530 · KOSPI売買代金 89億ウォン終値87,800下落 -6.50%
- 현대백화점069960 · KOSPI売買代金 63億ウォン終値78,400下落 -8.09%
- 이마트139480 · KOSPI売買代金 57億ウォン終値73,500下落 -3.03%
- 호텔신라008770 · KOSPI売買代金 53億ウォン終値37,400下落 -2.48%
- BGF리테일282330 · KOSPI売買代金 48億ウォン終値135,300下落 -0.29%
- GS리테일007070 · KOSPI売買代金 40億ウォン終値21,750上昇 +2.59%
- 한화갤러리아452260 · KOSPI売買代金 30億ウォン終値2,780下落 -1.94%
- 대성산업128820 · KOSPI売買代金 24億ウォン終値4,360下落 -6.24%
- 형지글로벌308100 · KOSDAQ売買代金 18億ウォン終値383上昇 +29.83%
- 한화갤러리아우45226K · KOSPI売買代金 16億ウォン終値5,320下落 -12.79%
- 푸드나무290720 · KOSDAQ売買代金 13億ウォン終値1,520下落 -29.95%
- 신세계인터내셔날031430 · KOSPI売買代金 11億ウォン終値11,490上昇 +0.26%
- 현대그린푸드453340 · KOSPI売買代金 10億ウォン終値19,880下落 -1.58%
- 큐렉소060280 · KOSDAQ売買代金 9億ウォン終値7,690下落 -1.16%
- HLB글로벌003580 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値2,030下落 -1.69%
- 광주신세계037710 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値33,500下落 -2.05%
- 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI売買代金 4億ウォン終値1,091上昇 +0.46%
- KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI売買代金 4億ウォン終値6,420下落 -2.58%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値3,895下落 -0.89%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準