소매·자동차판매の市況と構成銘柄소매·자동차판매
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 49銘柄 · 集計 48銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.32%
上昇比率(優先株を除く)7/46
集計銘柄数48構成49銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金785億ウォン
1営業日の騰落
下落-3.32%
50件中 31位 · 騰落順
構成49銘柄の騰落色マス — 上昇7銘柄、下落40銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 7
- 変わらず
- 1
- 下落
- 40
売買代金
785億ウォン
- このグループ0.4%
- 残りの市場99.6%
上位2銘柄の比重45%
時価総額の集中
19.97兆ウォン
- 신세계12.8%
- 롯데쇼핑12.4%
- BGF리테일11.7%
- その他 46銘柄63.1%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
41–49 / 49銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 위즈코프038620 | 直近20営業日の終値 +13.7% | 2,160 | 下落 -1.37% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 327億ウォン |
| 42 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -43.4% | 2,990 | 下落 -0.33% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 100億ウォン |
| 43 | 스튜디오삼익415380 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 2,005 | 下落 -1.72% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 229億ウォン |
| 44 | JTC950170 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 4,165 | 下落 -0.60% | -0.006 | 1億ウォン未満 | 2,031億ウォン |
| 45 | 오아342870 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 3,820 | 下落 -2.92% | -0.003 | 1億ウォン未満 | 208億ウォン |
| 46 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +1.9% | 895 | 下落 -0.67% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 172億ウォン |
| 47 | 토박스코리아215480 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 1,907 | 下落 -1.19% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 205億ウォン |
| 48 | 모다이노칩080420 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 1,606 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 1,280億ウォン |
| 49 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,096 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 58億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 위즈코프038620 · KOSDAQ | 2,160 | 下落 -1.37% | 1億ウォン未満 |
| 윙스풋335870 · KOSDAQ | 2,990 | 下落 -0.33% | 1億ウォン未満 |
| 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ | 2,005 | 下落 -1.72% | 1億ウォン未満 |
| JTC950170 · KOSDAQ | 4,165 | 下落 -0.60% | 1億ウォン未満 |
| 오아342870 · KOSDAQ | 3,820 | 下落 -2.92% | 1億ウォン未満 |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 895 | 下落 -0.67% | 1億ウォン未満 |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,907 | 下落 -1.19% | 1億ウォン未満 |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,606 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| 파이온엑스900100 · KOSDAQ | 1,096 | 当日は取引なし | 0億ウォン |
銘柄
- 위즈코프038620 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,160下落 -1.37%
- 윙스풋335870 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,990下落 -0.33%
- 스튜디오삼익415380 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,005下落 -1.72%
- JTC950170 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,165下落 -0.60%
- 오아342870 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,820下落 -2.92%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値895下落 -0.67%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,907下落 -1.19%
- 모다이노칩080420 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,606変わらず 0.00%
- 파이온엑스900100 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン終値1,096当日は取引なし
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準