반도체の市況と構成銘柄반도체
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 73銘柄 · 集計 71銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+5.59%
上昇比率(優先株を除く)47/70
集計銘柄数71構成73銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金10.19兆ウォン
1営業日の騰落
上昇+5.59%
50件中 1位 · 騰落順
構成73銘柄の騰落色マス — 上昇48銘柄、下落24銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 48
- 変わらず
- 0
- 下落
- 24
売買代金
10.19兆ウォン
- このグループ43.0%
- 残りの市場57.0%
上位2銘柄の比重91%
時価総額の集中
2,417.0兆ウォン
- 삼성전자54.1%
- SK하이닉스39.1%
- 삼성전자우5.7%
- その他 70銘柄1.1%
業種指数の推移
期間別の変化
権利変動(株式分割・合併など)による除外 1 件
構成銘柄
41–60 / 73銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 웨이비스289930 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 7,300 | 上昇 +2.82% | 0.000 | 5億ウォン | 960億ウォン |
| 42 | 에이직랜드445090 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 19,550 | 上昇 +3.66% | 0.000 | 4億ウォン | 2,136億ウォン |
| 43 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -20.8% | 6,910 | 上昇 +1.77% | 0.000 | 4億ウォン | 3,170億ウォン |
| 44 | 자람테크놀로지389020 | 直近20営業日の終値 -24.2% | 11,820 | 下落 -0.42% | 0.000 | 4億ウォン | 816億ウォン |
| 45 | 큐에스아이066310 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 7,600 | 上昇 +0.53% | 0.000 | 4億ウォン | 705億ウォン |
| 46 | KEC092220 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 2,725 | 上昇 +0.18% | 0.000 | 3億ウォン | 1,094億ウォン |
| 47 | 그린리소스402490 | 直近20営業日の終値 -11.7% | 6,020 | 下落 -0.66% | 0.000 | 3億ウォン | 1,020億ウォン |
| 48 | 아이앤씨052860 | 直近20営業日の終値 +4.9% | 7,220 | 上昇 +0.98% | 0.000 | 3億ウォン | 1,290億ウォン |
| 49 | 마이크로투나노424980 | 直近20営業日の終値 +12.8% | 10,040 | 下落 -3.37% | 0.000 | 2億ウォン | 594億ウォン |
| 50 | 아이에스티이212710 | 直近20営業日の終値 -21.9% | 5,230 | 上昇 +0.97% | 0.000 | 2億ウォン | 508億ウォン |
| 51 | 엔시트론101400 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 1,738 | 下落 -0.06% | 0.000 | 2億ウォン | 263億ウォン |
| 52 | 싸이닉솔루션234030 | 直近20営業日の終値 -14.9% | 2,945 | 上昇 +1.55% | 0.000 | 2億ウォン | 695億ウォン |
| 53 | 텔레칩스054450 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 8,480 | 上昇 +2.17% | 0.000 | 2億ウォン | 1,284億ウォン |
| 54 | 넥스트칩396270 | 直近20営業日の終値 -23.7% | 1,835 | 下落 -0.54% | 0.000 | 2億ウォン | 603億ウォン |
| 55 | 시그네틱스033170 | 直近20営業日の終値 +59.1% | 3,190 | 上昇 +0.31% | 0.000 | 2億ウォン | 547億ウォン |
| 56 | 아이언디바이스464500 | 直近20営業日の終値 +12.4% | 1,807 | 上昇 +4.81% | 0.000 | 1億ウォン | 253億ウォン |
| 57 | 앤씨앤092600 | 直近20営業日の終値 -35.2% | 1,830 | 下落 -7.76% | 0.000 | 1億ウォン | 165億ウォン |
| 58 | 아나패스123860 | 直近20営業日の終値 -17.1% | 11,200 | 下落 -2.61% | 0.000 | 1億ウォン | 1,358億ウォン |
| 59 | 비씨엔씨146320 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 9,830 | 上昇 +2.40% | 0.000 | 1億ウォン | 1,258億ウォン |
| 60 | 프로이천321260 | 直近20営業日の終値 -18.9% | 1,413 | 下落 -0.21% | 0.000 | 1億ウォン | 398億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 웨이비스289930 · KOSDAQ | 7,300 | 上昇 +2.82% | 5億ウォン |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 19,550 | 上昇 +3.66% | 4億ウォン |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6,910 | 上昇 +1.77% | 4億ウォン |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11,820 | 下落 -0.42% | 4億ウォン |
| 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 7,600 | 上昇 +0.53% | 4億ウォン |
| KEC092220 · KOSPI | 2,725 | 上昇 +0.18% | 3億ウォン |
| 그린리소스402490 · KOSDAQ | 6,020 | 下落 -0.66% | 3億ウォン |
| 아이앤씨052860 · KOSDAQ | 7,220 | 上昇 +0.98% | 3億ウォン |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 10,040 | 下落 -3.37% | 2億ウォン |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 5,230 | 上昇 +0.97% | 2億ウォン |
| 엔시트론101400 · KOSDAQ | 1,738 | 下落 -0.06% | 2億ウォン |
| 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 2,945 | 上昇 +1.55% | 2億ウォン |
| 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 8,480 | 上昇 +2.17% | 2億ウォン |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 1,835 | 下落 -0.54% | 2億ウォン |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,190 | 上昇 +0.31% | 2億ウォン |
| 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 1,807 | 上昇 +4.81% | 1億ウォン |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1,830 | 下落 -7.76% | 1億ウォン |
| 아나패스123860 · KOSDAQ | 11,200 | 下落 -2.61% | 1億ウォン |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,830 | 上昇 +2.40% | 1億ウォン |
| 프로이천321260 · KOSDAQ | 1,413 | 下落 -0.21% | 1億ウォン |
銘柄
- 웨이비스289930 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン終値7,300上昇 +2.82%
- 에이직랜드445090 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値19,550上昇 +3.66%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値6,910上昇 +1.77%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値11,820下落 -0.42%
- 큐에스아이066310 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値7,600上昇 +0.53%
- KEC092220 · KOSPI売買代金 3億ウォン終値2,725上昇 +0.18%
- 그린리소스402490 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値6,020下落 -0.66%
- 아이앤씨052860 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値7,220上昇 +0.98%
- 마이크로투나노424980 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値10,040下落 -3.37%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値5,230上昇 +0.97%
- 엔시트론101400 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値1,738下落 -0.06%
- 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,945上昇 +1.55%
- 텔레칩스054450 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値8,480上昇 +2.17%
- 넥스트칩396270 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値1,835下落 -0.54%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値3,190上昇 +0.31%
- 아이언디바이스464500 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,807上昇 +4.81%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,830下落 -7.76%
- 아나패스123860 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値11,200下落 -2.61%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値9,830上昇 +2.40%
- 프로이천321260 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,413下落 -0.21%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準