市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,760銘柄のうち1,301~1,320番目10月23日(金) 終値 · 取引のあった2,760銘柄 · 取引なし116銘柄を除外
KOSPI
173 上昇 19%下落 79% 719
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 変わらず 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ
403 上昇 23%下落 72% 1,248
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 変わらず 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
10月26日(月) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月23日(金) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 173
- 変わらず 2%
- 23
- 値下がり 79%
- 719
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 46, −5~−2 269, −2~0 398, 変わらず 23, 0~2 134, 2~5 27, 5~10 5, ≥10 7
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 23%
- 403
- 変わらず 5%
- 81
- 値下がり 72%
- 1,248
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 11, −10~−5 109, −5~−2 450, −2~0 678, 変わらず 81, 0~2 260, 2~5 95, 5~10 26, ≥10 22
売買代金合計
23.18兆ウォン
20日平均の0.81倍- KOSPI 17.37兆ウォン
- KOSDAQ 5.81兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 | 直近20営業日の終値 +8.1% | 14,690 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 아이씨에이치368600 | 直近2営業日の終値 +3.1% | 5,550 | 上昇 +29.98% |
| 3 | 뷰노338220 | 直近17営業日の終値 -29.0% | 7,680 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 2,170 | 上昇 +29.94% |
| 5 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 10,560 | 上昇 +29.89% |
| 6 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近17営業日の終値 -25.4% | 28,950 | 上昇 +29.82% |
| 7 | 유니테크노241690 | 直近20営業日の終値 +10.6% | 3,330 | 上昇 +20.65% |
| 8 | 브릴스468670 | 直近15営業日の終値 -48.1% | 19,050 | 上昇 +20.65% |
| 9 | 다이나믹솔루션290660 | 直近20営業日の終値 -28.5% | 1,367 | 上昇 +20.12% |
| 10 | 대양금속009190 | 直近20営業日の終値 -39.0% | 826 | 上昇 +18.34% |
| 11 | 씨어스458870 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 27,850 | 上昇 +17.51% |
| 12 | 한국피아이엠448900 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 46,650 | 上昇 +17.06% |
| 13 | 오늘이엔엠192410 | 直近20営業日の終値 -14.3% | 3,920 | 上昇 +16.67% |
| 14 | SKAI357880 | 直近20営業日の終値 -10.6% | 1,957 | 上昇 +16.35% |
| 15 | 뉴로핏380550 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 6,540 | 上昇 +15.96% |
取引のあった2,760銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +100.6% | 54,500 | 下落 -22.03% |
| 2 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +31.6% | 1,603 | 下落 -22.00% |
| 3 | 혜인003010 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 7,770 | 下落 -21.28% |
| 4 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 2,290 | 下落 -21.03% |
| 5 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 3,815 | 下落 -20.77% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 直近20営業日の終値 -15.0% | 979 | 下落 -20.60% |
| 7 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 358 | 下落 -20.44% |
| 8 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +32.1% | 3,075 | 下落 -19.29% |
| 9 | 엘리스0158S0 | 直近4営業日の終値 +53.2% | 76,700 | 下落 -18.58% |
| 10 | 서울식품우004415 | 直近20営業日の終値 -64.9% | 1,233 | 下落 -18.40% |
| 11 | 코세스089890 | 直近20営業日の終値 +45.4% | 32,700 | 下落 -18.05% |
| 12 | 퀀텀레일070300 | 直近20営業日の終値 -68.0% | 389 | 下落 -16.88% |
| 13 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 +6.4% | 420 | 下落 -16.00% |
| 14 | 한선엔지니어링452280 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 12,790 | 下落 -15.74% |
| 15 | 파인엠텍441270 | 直近20営業日の終値 +30.3% | 9,400 | 下落 -15.70% |
取引のあった2,760銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 上昇 +4.42% | 48,514億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -21.4% | 上昇 +0.47% | 33,968億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 下落 -2.01% | 8,332億ウォン |
| 4 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +15.0% | 上昇 +7.94% | 7,800億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 上昇 +3.20% | 4,672億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 上昇 +0.48% | 3,797億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 下落 -4.20% | 3,256億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -12.5% | 下落 -3.64% | 2,901億ウォン |
| 9 | 엘리스0158S0 | 直近4営業日の終値 +53.2% | 上昇 +0.64% | 2,617億ウォン |
| 10 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +32.1% | 上昇 +1.60% | 1,849億ウォン |
| 11 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近2営業日の終値 -27.3% | 下落 -27.25% | 1,811億ウォン |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 直近20営業日の終値 +4.6% | 上昇 +7.71% | 1,677億ウォン |
| 13 | 두산에너빌리티034020 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.57% | 1,562億ウォン |
| 14 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -17.7% | 下落 -1.99% | 1,551億ウォン |
| 15 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -13.8% | 下落 -3.29% | 1,396億ウォン |
取引のあった2,647銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,301–1,320 / 2,760銘柄
全体順位
1,301–1,320 / 2,760銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,301 | 나노187790 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -22.8% | 2,300 | 下落 -1.50% | |
| 1,302 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 전기·가스 | 直近20営業日の終値 +3.0% | 36,050 | 下落 -1.50% | |
| 1,303 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 1,503 | 下落 -1.51% | |
| 1,304 | 디씨엠024090 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 11,760 | 下落 -1.51% | |
| 1,305 | 모니터랩434480 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 2,940 | 下落 -1.51% | |
| 1,306 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 11,740 | 下落 -1.51% | |
| 1,307 | 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 14,320 | 下落 -1.51% | |
| 1,308 | 태경산업015890 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 4,555 | 下落 -1.51% | |
| 1,309 | 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 8,450 | 下落 -1.52% | |
| 1,310 | 달바글로벌483650 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -17.2% | 149,300 | 下落 -1.52% | |
| 1,311 | 파루043200 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 1,168 | 下落 -1.52% | |
| 1,312 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +5.6% | 4,540 | 下落 -1.52% | |
| 1,313 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -25.5% | 7,770 | 下落 -1.52% | |
| 1,314 | 메가스터디072870 · KOSDAQ | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 +0.3% | 12,940 | 下落 -1.52% | |
| 1,315 | 정다운208140 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 +1.6% | 2,255 | 下落 -1.53% | |
| 1,316 | 모아텍033200 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 2,250 | 下落 -1.53% | |
| 1,317 | NICE034310 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -2.7% | 11,520 | 下落 -1.54% | |
| 1,318 | SJG세종033530 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -13.2% | 5,750 | 下落 -1.54% | |
| 1,319 | 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 22,350 | 下落 -1.54% | |
| 1,320 | 케이뱅크279570 · KOSPI | 은행·금융지주 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 5,100 | 下落 -1.54% |
- 1,301나노KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -22.8%2,300下落 -1.50%
- 1,302한국가스공사KOSPI · 전기·가스直近20営業日の終値 +3.0%36,050下落 -1.50%
- 1,303까뮤이앤씨KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -8.9%1,503下落 -1.51%
- 1,304디씨엠KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 +3.9%11,760下落 -1.51%
- 1,305모니터랩KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +5.1%2,940下落 -1.51%
- 1,306더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송直近20営業日の終値 -8.0%11,740下落 -1.51%
- 1,307씨메스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -21.5%14,320下落 -1.51%
- 1,308태경산업KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -3.0%4,555下落 -1.51%
- 1,309바디텍메드KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -9.2%8,450下落 -1.52%
- 1,310달바글로벌KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -17.2%149,300下落 -1.52%
- 1,311파루KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -4.9%1,168下落 -1.52%
- 1,312청담글로벌KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 +5.6%4,540下落 -1.52%
- 1,313한울반도체KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -25.5%7,770下落 -1.52%
- 1,314메가스터디KOSDAQ · 출판·인쇄直近20営業日の終値 +0.3%12,940下落 -1.52%
- 1,315정다운KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 +1.6%2,255下落 -1.53%
- 1,316모아텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -9.7%2,250下落 -1.53%
- 1,317NICEKOSPI · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -2.7%11,520下落 -1.54%
- 1,318SJG세종KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -13.2%5,750下落 -1.54%
- 1,319오리온홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -5.4%22,350下落 -1.54%
- 1,320케이뱅크KOSPI · 은행·금융지주直近20営業日の終値 -3.7%5,100下落 -1.54%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 나노187790 · KOSDAQ | 2,300 | 下落 -1.50% | |
| 한국가스공사036460 · KOSPI | 36,050 | 下落 -1.50% | |
| 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,503 | 下落 -1.51% | |
| 디씨엠024090 · KOSPI | 11,760 | 下落 -1.51% | |
| 모니터랩434480 · KOSDAQ | 2,940 | 下落 -1.51% | |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 11,740 | 下落 -1.51% | |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 14,320 | 下落 -1.51% | |
| 태경산업015890 · KOSPI | 4,555 | 下落 -1.51% | |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,450 | 下落 -1.52% | |
| 달바글로벌483650 · KOSPI | 149,300 | 下落 -1.52% | |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1,168 | 下落 -1.52% | |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 4,540 | 下落 -1.52% | |
| 한울반도체320000 · KOSDAQ | 7,770 | 下落 -1.52% | |
| 메가스터디072870 · KOSDAQ | 12,940 | 下落 -1.52% | |
| 정다운208140 · KOSDAQ | 2,255 | 下落 -1.53% | |
| 모아텍033200 · KOSDAQ | 2,250 | 下落 -1.53% | |
| NICE034310 · KOSPI | 11,520 | 下落 -1.54% | |
| SJG세종033530 · KOSPI | 5,750 | 下落 -1.54% | |
| 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 22,350 | 下落 -1.54% | |
| 케이뱅크279570 · KOSPI | 5,100 | 下落 -1.54% |
銘柄終値 · 騰落率
- 나노187790 · KOSDAQ売買代金終値2,300下落 -1.50%
- 한국가스공사036460 · KOSPI売買代金終値36,050下落 -1.50%
- 까뮤이앤씨013700 · KOSPI売買代金終値1,503下落 -1.51%
- 디씨엠024090 · KOSPI売買代金終値11,760下落 -1.51%
- 모니터랩434480 · KOSDAQ売買代金終値2,940下落 -1.51%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ売買代金終値11,740下落 -1.51%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ売買代金終値14,320下落 -1.51%
- 태경산업015890 · KOSPI売買代金終値4,555下落 -1.51%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQ売買代金終値8,450下落 -1.52%
- 달바글로벌483650 · KOSPI売買代金終値149,300下落 -1.52%
- 파루043200 · KOSDAQ売買代金終値1,168下落 -1.52%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQ売買代金終値4,540下落 -1.52%
- 한울반도체320000 · KOSDAQ売買代金終値7,770下落 -1.52%
- 메가스터디072870 · KOSDAQ売買代金終値12,940下落 -1.52%
- 정다운208140 · KOSDAQ売買代金終値2,255下落 -1.53%
- 모아텍033200 · KOSDAQ売買代金終値2,250下落 -1.53%
- NICE034310 · KOSPI売買代金終値11,520下落 -1.54%
- SJG세종033530 · KOSPI売買代金終値5,750下落 -1.54%
- 오리온홀딩스001800 · KOSPI売買代金終値22,350下落 -1.54%
- 케이뱅크279570 · KOSPI売買代金終値5,100下落 -1.54%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外