条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄2,141–2,160 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,141 | 세종텔레콤036630 | 건설 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 52週終値レンジの下から17%の位置6,830 | 下落 -3.53% | 1億ウォン未満 | 956億ウォン | 5.68 | 0.57 |
| 2,142 | 종근당홀딩스001630 | 제약 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 52週終値レンジの下から0%の位置35,600 | 下落 -0.28% | 1億ウォン未満 | 1,784億ウォン | 1.72 | 0.19 |
| 2,143 | NICE인프라063570 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 52週終値レンジの下から13%の位置3,110 | 下落 -0.32% | 1億ウォン未満 | 1,062億ウォン | 6.41 | 0.59 |
| 2,144 | 모비릭스348030 | 게임 | 直近20営業日の終値 +37.2% | 52週終値レンジの下から92%の位置3,855 | 下落 -0.52% | 1億ウォン未満 | 370億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 2,145 | 제로투세븐159580 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 52週終値レンジの下から6%の位置2,040 | 下落 -0.97% | 1億ウォン未満 | 409億ウォン | 7.45 | 0.50 |
| 2,146 | 하이트진로홀딩스000140 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -3.2% | 52週終値レンジの下から5%の位置7,610 | 下落 -1.17% | 1億ウォン未満 | 1,766億ウォン | 1.66 | 0.15 |
| 2,147 | 지엠비코리아013870 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 52週終値レンジの下から4%の位置3,650 | 下落 -0.14% | 1億ウォン未満 | 696億ウォン | 3.03 | 0.23 |
| 2,148 | 에스폴리텍050760 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 52週終値レンジの下から38%の位置1,240 | 下落 -0.16% | 1億ウォン未満 | 203億ウォン | 算出せず | 0.34 |
| 2,149 | 디지캡197140 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 52週終値レンジの下から83%の位置2,320 | 下落 -1.69% | 1億ウォン未満 | 302億ウォン | 算出せず | 0.54 |
| 2,150 | 상보027580 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 1,685 | 下落 -0.12% | 1億ウォン未満 | 199億ウォン | 算出せず | 0.49 |
| 2,151 | 티웨이홀딩스004870 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 1,035 | 下落 -1.15% | 1億ウォン未満 | 234億ウォン | 算出せず | 0.38 |
| 2,152 | 유니크011320 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 52週終値レンジの下から16%の位置3,725 | 下落 -1.72% | 1億ウォン未満 | 720億ウォン | 3.10 | 0.51 |
| 2,153 | 옵트론텍082210 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 52週終値レンジの下から37%の位置1,711 | 上昇 +0.41% | 1億ウォン未満 | 598億ウォン | 算出せず | 1.02 |
| 2,154 | 디비금융제14호스팩0004Y0 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 52週終値レンジの下から17%の位置2,010 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 107億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,155 | 윈하이텍192390 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から38%の位置1,849 | 下落 -0.38% | 1億ウォン未満 | 221億ウォン | 算出せず | 0.32 |
| 2,156 | 아세아텍050860 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +0.6% | 52週終値レンジの下から21%の位置1,706 | 下落 -0.06% | 1億ウォン未満 | 384億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,157 | 정상제이엘에스040420 | 교육 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 52週終値レンジの下から16%の位置5,740 | 下落 -0.17% | 1億ウォン未満 | 900億ウォン | 6.95 | 1.14 |
| 2,158 | 이지트로닉스377330 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 +1.1% | 52週終値レンジの下から25%の位置2,690 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン未満 | 219億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| 2,159 | 씨앤투스352700 | 화학 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 52週終値レンジの下から11%の位置1,408 | 下落 -0.42% | 1億ウォン未満 | 370億ウォン | 算出せず | 0.25 |
| 2,160 | 사조대림003960 | 식품 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 52週終値レンジの下から2%の位置25,300 | 下落 -1.56% | 1億ウォン未満 | 2,319億ウォン | 算出せず | 0.29 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 6,830 | 下落 -3.53% | 1億ウォン未満 | 956億ウォン | 5.68 | 0.57 |
| 종근당홀딩스001630 · KOSPI | 35,600 | 下落 -0.28% | 1億ウォン未満 | 1,784億ウォン | 1.72 | 0.19 |
| NICE인프라063570 · KOSDAQ | 3,110 | 下落 -0.32% | 1億ウォン未満 | 1,062億ウォン | 6.41 | 0.59 |
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 3,855 | 下落 -0.52% | 1億ウォン未満 | 370億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 2,040 | 下落 -0.97% | 1億ウォン未満 | 409億ウォン | 7.45 | 0.50 |
| 하이트진로홀딩스000140 · KOSPI | 7,610 | 下落 -1.17% | 1億ウォン未満 | 1,766億ウォン | 1.66 | 0.15 |
| 지엠비코리아013870 · KOSPI | 3,650 | 下落 -0.14% | 1億ウォン未満 | 696億ウォン | 3.03 | 0.23 |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,240 | 下落 -0.16% | 1億ウォン未満 | 203億ウォン | 算出せず | 0.34 |
| 디지캡197140 · KOSDAQ | 2,320 | 下落 -1.69% | 1億ウォン未満 | 302億ウォン | 算出せず | 0.54 |
| 상보027580 · KOSDAQ | 1,685 | 下落 -0.12% | 1億ウォン未満 | 199億ウォン | 算出せず | 0.49 |
| 티웨이홀딩스004870 · KOSPI | 1,035 | 下落 -1.15% | 1億ウォン未満 | 234億ウォン | 算出せず | 0.38 |
| 유니크011320 · KOSDAQ | 3,725 | 下落 -1.72% | 1億ウォン未満 | 720億ウォン | 3.10 | 0.51 |
| 옵트론텍082210 · KOSDAQ | 1,711 | 上昇 +0.41% | 1億ウォン未満 | 598億ウォン | 算出せず | 1.02 |
| 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ | 2,010 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 107億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 1,849 | 下落 -0.38% | 1億ウォン未満 | 221億ウォン | 算出せず | 0.32 |
| 아세아텍050860 · KOSDAQ | 1,706 | 下落 -0.06% | 1億ウォン未満 | 384億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ | 5,740 | 下落 -0.17% | 1億ウォン未満 | 900億ウォン | 6.95 | 1.14 |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 2,690 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン未満 | 219億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| 씨앤투스352700 · KOSDAQ | 1,408 | 下落 -0.42% | 1億ウォン未満 | 370億ウォン | 算出せず | 0.25 |
| 사조대림003960 · KOSPI | 25,300 | 下落 -1.56% | 1億ウォン未満 | 2,319億ウォン | 算出せず | 0.29 |
銘柄
- 세종텔레콤036630 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 956億ウォンPER 5.68PBR 0.57終値6,830下落 -3.53%
- 종근당홀딩스001630 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 1,784億ウォンPER 1.72PBR 0.19終値35,600下落 -0.28%
- NICE인프라063570 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 1,062億ウォンPER 6.41PBR 0.59終値3,110下落 -0.32%
- 모비릭스348030 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 370億ウォンPER 算出せずPBR 0.69終値3,855下落 -0.52%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 409億ウォンPER 7.45PBR 0.50終値2,040下落 -0.97%
- 하이트진로홀딩스000140 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 1,766億ウォンPER 1.66PBR 0.15終値7,610下落 -1.17%
- 지엠비코리아013870 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 696億ウォンPER 3.03PBR 0.23終値3,650下落 -0.14%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 203億ウォンPER 算出せずPBR 0.34終値1,240下落 -0.16%
- 디지캡197140 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 302億ウォンPER 算出せずPBR 0.54終値2,320下落 -1.69%
- 상보027580 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 199億ウォンPER 算出せずPBR 0.49終値1,685下落 -0.12%
- 티웨이홀딩스004870 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 234億ウォンPER 算出せずPBR 0.38終値1,035下落 -1.15%
- 유니크011320 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 720億ウォンPER 3.10PBR 0.51終値3,725下落 -1.72%
- 옵트론텍082210 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 598億ウォンPER 算出せずPBR 1.02終値1,711上昇 +0.41%
- 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 107億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,010変わらず 0.00%
- 윈하이텍192390 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 221億ウォンPER 算出せずPBR 0.32終値1,849下落 -0.38%
- 아세아텍050860 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 384億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,706下落 -0.06%
- 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 900億ウォンPER 6.95PBR 1.14終値5,740下落 -0.17%
- 이지트로닉스377330 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 219億ウォンPER 算出せずPBR 0.57終値2,690上昇 +0.19%
- 씨앤투스352700 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 370億ウォンPER 算出せずPBR 0.25終値1,408下落 -0.42%
- 사조대림003960 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 2,319億ウォンPER 算出せずPBR 0.29終値25,300下落 -1.56%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター