条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄2,201–2,220 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,201 | 씨엑스아이900120 | 지주회사 | 直近12営業日の終値 -32.9% | 3,350 | 下落 -2.47% | 1億ウォン未満 | 380億ウォン | 596.60 | 14.61 |
| 2,202 | 에이치피오357230 | 식품 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 52週終値レンジの下から3%の位置1,995 | 下落 -1.97% | 1億ウォン未満 | 820億ウォン | 4.77 | 0.43 |
| 2,203 | 원풍008370 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 52週終値レンジの下から91%の位置5,350 | 下落 -0.19% | 1億ウォン未満 | 642億ウォン | 4.91 | 0.70 |
| 2,204 | PN풍년024940 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 52週終値レンジの下から5%の位置2,005 | 下落 -0.50% | 1億ウォン未満 | 201億ウォン | 3.68 | 0.38 |
| 2,205 | 유유제약2우B000227 | 제약 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 52週終値レンジの下から24%の位置7,580 | 下落 -1.17% | 1億ウォン未満 | 24億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,206 | 보락002760 | 화학 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 52週終値レンジの下から23%の位置949 | 上昇 +0.96% | 1億ウォン未満 | 568億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,207 | 신화콘텍187270 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -11.7% | 52週終値レンジの下から12%の位置2,680 | 下落 -3.60% | 1億ウォン未満 | 272億ウォン | 6.78 | 0.38 |
| 2,208 | 내츄럴엔도텍168330 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -14.3% | 52週終値レンジの下から18%の位置2,040 | 下落 -1.45% | 1億ウォン未満 | 648億ウォン | 算出せず | 2.80 |
| 2,209 | 대동금속020400 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -18.1% | 2,260 | 下落 -2.16% | 1億ウォン未満 | 205億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,210 | 쎄니트037760 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 52週終値レンジの下から97%の位置2,505 | 下落 -0.20% | 1億ウォン未満 | 848億ウォン | 算出せず | 0.88 |
| 2,211 | 우리이앤엘하루틴153490 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -0.2% | 3,165 | 下落 -1.09% | 1億ウォン未満 | 326億ウォン | 算出せず | 0.37 |
| 2,212 | 솔트웨어328380 | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 3,440 | 上昇 +1.47% | 1億ウォン未満 | 236億ウォン | 78.18 | 1.04 |
| 2,213 | 스튜디오미르408900 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 52週終値レンジの下から1%の位置900 | 下落 -4.76% | 1億ウォン未満 | 295億ウォン | 算出せず | 0.77 |
| 2,214 | 졸스018700 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -8.1% | 1,195 | 上昇 +3.11% | 1億ウォン未満 | 200億ウォン | 算出せず | 0.75 |
| 2,215 | 이노테나333050 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 5,640 | 下落 -1.40% | 1億ウォン未満 | 278億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,216 | 엠브레인169330 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +27.2% | 52週終値レンジの下から58%の位置1,798 | 上昇 +0.28% | 1億ウォン未満 | 329億ウォン | 65.39 | 1.17 |
| 2,217 | 한주라이트메탈198940 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -12.9% | 1,214 | 下落 -2.25% | 1億ウォン未満 | 242億ウォン | 算出せず | 0.52 |
| 2,218 | 피엔에이치테크239890 | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 52週終値レンジの下から9%の位置3,245 | 下落 -2.99% | 1億ウォン未満 | 322億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,219 | 코리아나027050 | 화학 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 52週終値レンジの下から2%の位置1,218 | 下落 -0.65% | 1億ウォン未満 | 487億ウォン | 算出せず | 0.58 |
| 2,220 | 패션플랫폼225590 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 3,060 | 下落 -1.13% | 1億ウォン未満 | 157億ウォン | 5.60 | 0.19 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨엑스아이900120 · KOSDAQ | 3,350 | 下落 -2.47% | 1億ウォン未満 | 380億ウォン | 596.60 | 14.61 |
| 에이치피오357230 · KOSDAQ | 1,995 | 下落 -1.97% | 1億ウォン未満 | 820億ウォン | 4.77 | 0.43 |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,350 | 下落 -0.19% | 1億ウォン未満 | 642億ウォン | 4.91 | 0.70 |
| PN풍년024940 · KOSDAQ | 2,005 | 下落 -0.50% | 1億ウォン未満 | 201億ウォン | 3.68 | 0.38 |
| 유유제약2우B000227 · KOSPI | 7,580 | 下落 -1.17% | 1億ウォン未満 | 24億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 보락002760 · KOSPI | 949 | 上昇 +0.96% | 1億ウォン未満 | 568億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 2,680 | 下落 -3.60% | 1億ウォン未満 | 272億ウォン | 6.78 | 0.38 |
| 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ | 2,040 | 下落 -1.45% | 1億ウォン未満 | 648億ウォン | 算出せず | 2.80 |
| 대동금속020400 · KOSDAQ | 2,260 | 下落 -2.16% | 1億ウォン未満 | 205億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 쎄니트037760 · KOSDAQ | 2,505 | 下落 -0.20% | 1億ウォン未満 | 848億ウォン | 算出せず | 0.88 |
| 우리이앤엘하루틴153490 · KOSDAQ | 3,165 | 下落 -1.09% | 1億ウォン未満 | 326億ウォン | 算出せず | 0.37 |
| 솔트웨어328380 · KOSDAQ | 3,440 | 上昇 +1.47% | 1億ウォン未満 | 236億ウォン | 78.18 | 1.04 |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 900 | 下落 -4.76% | 1億ウォン未満 | 295億ウォン | 算出せず | 0.77 |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1,195 | 上昇 +3.11% | 1億ウォン未満 | 200億ウォン | 算出せず | 0.75 |
| 이노테나333050 · KOSDAQ | 5,640 | 下落 -1.40% | 1億ウォン未満 | 278億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 엠브레인169330 · KOSDAQ | 1,798 | 上昇 +0.28% | 1億ウォン未満 | 329億ウォン | 65.39 | 1.17 |
| 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 1,214 | 下落 -2.25% | 1億ウォン未満 | 242億ウォン | 算出せず | 0.52 |
| 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 3,245 | 下落 -2.99% | 1億ウォン未満 | 322億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 코리아나027050 · KOSDAQ | 1,218 | 下落 -0.65% | 1億ウォン未満 | 487億ウォン | 算出せず | 0.58 |
| 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 3,060 | 下落 -1.13% | 1億ウォン未満 | 157億ウォン | 5.60 | 0.19 |
銘柄
- 씨엑스아이900120 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 380億ウォンPER 596.60PBR 14.61終値3,350下落 -2.47%
- 에이치피오357230 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 820億ウォンPER 4.77PBR 0.43終値1,995下落 -1.97%
- 원풍008370 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 642億ウォンPER 4.91PBR 0.70終値5,350下落 -0.19%
- PN풍년024940 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 201億ウォンPER 3.68PBR 0.38終値2,005下落 -0.50%
- 유유제약2우B000227 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 24億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値7,580下落 -1.17%
- 보락002760 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 568億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値949上昇 +0.96%
- 신화콘텍187270 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 272億ウォンPER 6.78PBR 0.38終値2,680下落 -3.60%
- 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 648億ウォンPER 算出せずPBR 2.80終値2,040下落 -1.45%
- 대동금속020400 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 205億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,260下落 -2.16%
- 쎄니트037760 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 848億ウォンPER 算出せずPBR 0.88終値2,505下落 -0.20%
- 우리이앤엘하루틴153490 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 326億ウォンPER 算出せずPBR 0.37終値3,165下落 -1.09%
- 솔트웨어328380 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 236億ウォンPER 78.18PBR 1.04終値3,440上昇 +1.47%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 295億ウォンPER 算出せずPBR 0.77終値900下落 -4.76%
- 졸스018700 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 200億ウォンPER 算出せずPBR 0.75終値1,195上昇 +3.11%
- 이노테나333050 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 278億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値5,640下落 -1.40%
- 엠브레인169330 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 329億ウォンPER 65.39PBR 1.17終値1,798上昇 +0.28%
- 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 242億ウォンPER 算出せずPBR 0.52終値1,214下落 -2.25%
- 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 322億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,245下落 -2.99%
- 코리아나027050 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 487億ウォンPER 算出せずPBR 0.58終値1,218下落 -0.65%
- 패션플랫폼225590 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 157億ウォンPER 5.60PBR 0.19終値3,060下落 -1.13%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター