条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄2,381–2,400 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,381 | 제일연마001560 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から11%の位置8,750 | 下落 -1.57% | 1億ウォン未満 | 665億ウォン | 2.43 | 0.62 |
| 2,382 | 동국알앤에스075970 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 52週終値レンジの下から10%の位置1,592 | 下落 -2.81% | 1億ウォン未満 | 293億ウォン | 13.54 | 0.36 |
| 2,383 | SK증권우001515 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -7.4% | 3,710 | 上昇 +2.20% | 1億ウォン未満 | 73億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,384 | 디모아016670 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 52週終値レンジの下から9%の位置2,525 | 下落 -1.37% | 1億ウォン未満 | 257億ウォン | 1.95 | 0.27 |
| 2,385 | 한솔홈데코025750 | 목재 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 1,800 | 下落 -0.33% | 1億ウォン未満 | 290億ウォン | 算出せず | 0.29 |
| 2,386 | 효성오앤비097870 | 화학 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 52週終値レンジの下から5%の位置4,325 | 下落 -0.69% | 1億ウォン未満 | 367億ウォン | 7.32 | 0.46 |
| 2,387 | 고려제약014570 | 제약 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 52週終値レンジの下から1%の位置3,030 | 下落 -1.94% | 1億ウォン未満 | 333億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,388 | 파버나인177830 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -2.7% | 52週終値レンジの下から5%の位置2,135 | 下落 -0.47% | 1億ウォン未満 | 242億ウォン | 算出せず | 0.33 |
| 2,389 | 페이퍼코리아001020 | 제지 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 1,841 | 下落 -0.49% | 1億ウォン未満 | 655億ウォン | 算出せず | 0.25 |
| 2,390 | 대한항공우003495 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 52週終値レンジの下から6%の位置21,100 | 下落 -1.17% | 1億ウォン未満 | 234億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,391 | 디와이디219550 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -2.2% | 52週終値レンジの下から24%の位置1,124 | 上昇 +3.12% | 1億ウォン未満 | 465億ウォン | 算出せず | 4.60 |
| 2,392 | 하이트진로2우B000087 | 음료·담배 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 52週終値レンジの下から5%の位置12,270 | 下落 -0.32% | 1億ウォン未満 | 139億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,393 | 티와이홀딩스363280 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -11.9% | 52週終値レンジの下から10%の位置1,820 | 下落 -0.44% | 1億ウォン未満 | 828億ウォン | 算出せず | 0.10 |
| 2,394 | 마스턴프리미어리츠357430 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -20.4% | 52週終値レンジの下から19%の位置725 | 上昇 +1.68% | 1億ウォン未満 | 221億ウォン | 算出せず | 0.22 |
| 2,395 | 브이씨365900 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 52週終値レンジの下から21%の位置2,530 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 185億ウォン | 算出せず | 0.49 |
| 2,396 | 효성ITX094280 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 52週終値レンジの下から7%の位置11,710 | 上昇 +0.17% | 1億ウォン未満 | 1,353億ウォン | 5.54 | 1.83 |
| 2,397 | 한진칼우18064K | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 52週終値レンジの下から4%の位置26,800 | 下落 -0.92% | 1億ウォン未満 | 142億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,398 | 아이윈090150 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 5,790 | 上昇 +0.17% | 1億ウォン未満 | 242億ウォン | 1.77 | 0.46 |
| 2,399 | 원림005820 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 52週終値レンジの下から30%の位置14,180 | 下落 -0.70% | 1億ウォン未満 | 326億ウォン | 3.81 | 0.20 |
| 2,400 | 링크드193250 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -13.3% | 1,790 | 下落 -1.49% | 1億ウォン未満 | 239億ウォン | 算出せず | 0.40 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제일연마001560 · KOSPI | 8,750 | 下落 -1.57% | 1億ウォン未満 | 665億ウォン | 2.43 | 0.62 |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,592 | 下落 -2.81% | 1億ウォン未満 | 293億ウォン | 13.54 | 0.36 |
| SK증권우001515 · KOSPI | 3,710 | 上昇 +2.20% | 1億ウォン未満 | 73億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 디모아016670 · KOSDAQ | 2,525 | 下落 -1.37% | 1億ウォン未満 | 257億ウォン | 1.95 | 0.27 |
| 한솔홈데코025750 · KOSPI | 1,800 | 下落 -0.33% | 1億ウォン未満 | 290億ウォン | 算出せず | 0.29 |
| 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 4,325 | 下落 -0.69% | 1億ウォン未満 | 367億ウォン | 7.32 | 0.46 |
| 고려제약014570 · KOSDAQ | 3,030 | 下落 -1.94% | 1億ウォン未満 | 333億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 파버나인177830 · KOSDAQ | 2,135 | 下落 -0.47% | 1億ウォン未満 | 242億ウォン | 算出せず | 0.33 |
| 페이퍼코리아001020 · KOSPI | 1,841 | 下落 -0.49% | 1億ウォン未満 | 655億ウォン | 算出せず | 0.25 |
| 대한항공우003495 · KOSPI | 21,100 | 下落 -1.17% | 1億ウォン未満 | 234億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 디와이디219550 · KOSDAQ | 1,124 | 上昇 +3.12% | 1億ウォン未満 | 465億ウォン | 算出せず | 4.60 |
| 하이트진로2우B000087 · KOSPI | 12,270 | 下落 -0.32% | 1億ウォン未満 | 139億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 1,820 | 下落 -0.44% | 1億ウォン未満 | 828億ウォン | 算出せず | 0.10 |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 725 | 上昇 +1.68% | 1億ウォン未満 | 221億ウォン | 算出せず | 0.22 |
| 브이씨365900 · KOSDAQ | 2,530 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 185億ウォン | 算出せず | 0.49 |
| 효성ITX094280 · KOSPI | 11,710 | 上昇 +0.17% | 1億ウォン未満 | 1,353億ウォン | 5.54 | 1.83 |
| 한진칼우18064K · KOSPI | 26,800 | 下落 -0.92% | 1億ウォン未満 | 142億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 아이윈090150 · KOSDAQ | 5,790 | 上昇 +0.17% | 1億ウォン未満 | 242億ウォン | 1.77 | 0.46 |
| 원림005820 · KOSPI | 14,180 | 下落 -0.70% | 1億ウォン未満 | 326億ウォン | 3.81 | 0.20 |
| 링크드193250 · KOSDAQ | 1,790 | 下落 -1.49% | 1億ウォン未満 | 239億ウォン | 算出せず | 0.40 |
銘柄
- 제일연마001560 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 665億ウォンPER 2.43PBR 0.62終値8,750下落 -1.57%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 293億ウォンPER 13.54PBR 0.36終値1,592下落 -2.81%
- SK증권우001515 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 73億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値3,710上昇 +2.20%
- 디모아016670 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 257億ウォンPER 1.95PBR 0.27終値2,525下落 -1.37%
- 한솔홈데코025750 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 290億ウォンPER 算出せずPBR 0.29終値1,800下落 -0.33%
- 효성오앤비097870 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 367億ウォンPER 7.32PBR 0.46終値4,325下落 -0.69%
- 고려제약014570 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 333億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,030下落 -1.94%
- 파버나인177830 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 242億ウォンPER 算出せずPBR 0.33終値2,135下落 -0.47%
- 페이퍼코리아001020 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 655億ウォンPER 算出せずPBR 0.25終値1,841下落 -0.49%
- 대한항공우003495 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 234億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値21,100下落 -1.17%
- 디와이디219550 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 465億ウォンPER 算出せずPBR 4.60終値1,124上昇 +3.12%
- 하이트진로2우B000087 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 139億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値12,270下落 -0.32%
- 티와이홀딩스363280 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 828億ウォンPER 算出せずPBR 0.10終値1,820下落 -0.44%
- 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 221億ウォンPER 算出せずPBR 0.22終値725上昇 +1.68%
- 브이씨365900 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 185億ウォンPER 算出せずPBR 0.49終値2,530変わらず 0.00%
- 효성ITX094280 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 1,353億ウォンPER 5.54PBR 1.83終値11,710上昇 +0.17%
- 한진칼우18064K · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 142億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値26,800下落 -0.92%
- 아이윈090150 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 242億ウォンPER 1.77PBR 0.46終値5,790上昇 +0.17%
- 원림005820 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 326億ウォンPER 3.81PBR 0.20終値14,180下落 -0.70%
- 링크드193250 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 239億ウォンPER 算出せずPBR 0.40終値1,790下落 -1.49%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター