条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,762 銘柄2,501–2,520 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,501 | 인스웨이브450520 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 52週終値レンジの下から6%の位置1,719 | 上昇 +3.18% | 1億ウォン未満 | 253億ウォン | 算出せず | 0.66 |
| 2,502 | 삼양케이씨아이036670 | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 52週終値レンジの下から4%の位置4,845 | 下落 -0.51% | 1億ウォン未満 | 521億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,503 | 엔비티236810 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -13.9% | 52週終値レンジの下から24%の位置1,492 | 下落 -0.13% | 1億ウォン未満 | 253億ウォン | 算出せず | 1.31 |
| 2,504 | 픽셀플러스087600 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -7.4% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,650 | 下落 -0.41% | 1億ウォン未満 | 298億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,505 | 대한화섬003830 | 화학 | 直近20営業日の終値 -7.1% | 52週終値レンジの下から6%の位置106,000 | 下落 -0.84% | 1億ウォン未満 | 1,408億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,506 | 플레이디237820 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置2,160 | 下落 -0.46% | 1億ウォン未満 | 277億ウォン | 算出せず | 0.31 |
| 2,507 | 스타플렉스115570 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 52週終値レンジの下から34%の位置2,505 | 下落 -0.99% | 1億ウォン未満 | 200億ウォン | 2.76 | 0.27 |
| 2,508 | 트윔290090 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 52週終値レンジの下から17%の位置4,310 | 下落 -0.35% | 1億ウォン未満 | 321億ウォン | 算出せず | 0.51 |
| 2,509 | 노루페인트우090355 | 화학 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 52週終値レンジの下から42%の位置12,030 | 下落 -0.33% | 1億ウォン未満 | 56億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,510 | 에스에이티060540 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -15.9% | 52週終値レンジの下から47%の位置1,229 | 上昇 +0.57% | 1億ウォン未満 | 321億ウォン | 21.52 | 0.31 |
| 2,511 | 핑거스토리417180 | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 3,505 | 上昇 +0.43% | 1億ウォン未満 | 200億ウォン | 算出せず | 0.63 |
| 2,512 | 비피도238200 | 식품 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 52週終値レンジの下から21%の位置2,650 | 上昇 +4.54% | 1億ウォン未満 | 217億ウォン | 7.20 | 0.45 |
| 2,513 | 엠아이큐브솔루션373170 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -14.0% | 1,637 | 上昇 +0.37% | 1億ウォン未満 | 247億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,514 | 한진칼우18064K | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 52週終値レンジの下から5%の位置27,050 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン未満 | 143億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,515 | 디지틀조선033130 | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 52週終値レンジの下から21%の位置1,726 | 上昇 +0.52% | 1億ウォン未満 | 641億ウォン | 5.76 | 0.69 |
| 2,516 | 디티앤씨187220 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 52週終値レンジの下から2%の位置1,892 | 上昇 +1.94% | 1億ウォン未満 | 218億ウォン | 算出せず | 0.19 |
| 2,517 | 이원컴포텍088290 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +7.6% | 2,470 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 197億ウォン | 算出せず | 2.07 |
| 2,518 | 케어랩스263700 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 52週終値レンジの下から13%の位置2,040 | 上昇 +1.24% | 1億ウォン未満 | 396億ウォン | 2.27 | 0.54 |
| 2,519 | 디지아이043360 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -14.4% | 52週終値レンジの下から9%の位置2,055 | 下落 -0.24% | 1億ウォン未満 | 185億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,520 | 동국알앤에스075970 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 +0.7% | 52週終値レンジの下から14%の位置1,638 | 上昇 +0.68% | 1億ウォン未満 | 301億ウォン | 13.93 | 0.37 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 1,719 | 上昇 +3.18% | 1億ウォン未満 | 253億ウォン | 算出せず | 0.66 |
| 삼양케이씨아이036670 · KOSDAQ | 4,845 | 下落 -0.51% | 1億ウォン未満 | 521億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 엔비티236810 · KOSDAQ | 1,492 | 下落 -0.13% | 1億ウォン未満 | 253億ウォン | 算出せず | 1.31 |
| 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 3,650 | 下落 -0.41% | 1億ウォン未満 | 298億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 106,000 | 下落 -0.84% | 1億ウォン未満 | 1,408億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 플레이디237820 · KOSDAQ | 2,160 | 下落 -0.46% | 1億ウォン未満 | 277億ウォン | 算出せず | 0.31 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,505 | 下落 -0.99% | 1億ウォン未満 | 200億ウォン | 2.76 | 0.27 |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 4,310 | 下落 -0.35% | 1億ウォン未満 | 321億ウォン | 算出せず | 0.51 |
| 노루페인트우090355 · KOSPI | 12,030 | 下落 -0.33% | 1億ウォン未満 | 56億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 에스에이티060540 · KOSDAQ | 1,229 | 上昇 +0.57% | 1億ウォン未満 | 321億ウォン | 21.52 | 0.31 |
| 핑거스토리417180 · KOSDAQ | 3,505 | 上昇 +0.43% | 1億ウォン未満 | 200億ウォン | 算出せず | 0.63 |
| 비피도238200 · KOSDAQ | 2,650 | 上昇 +4.54% | 1億ウォン未満 | 217億ウォン | 7.20 | 0.45 |
| 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ | 1,637 | 上昇 +0.37% | 1億ウォン未満 | 247億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 한진칼우18064K · KOSPI | 27,050 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン未満 | 143億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 1,726 | 上昇 +0.52% | 1億ウォン未満 | 641億ウォン | 5.76 | 0.69 |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1,892 | 上昇 +1.94% | 1億ウォン未満 | 218億ウォン | 算出せず | 0.19 |
| 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 2,470 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 197億ウォン | 算出せず | 2.07 |
| 케어랩스263700 · KOSDAQ | 2,040 | 上昇 +1.24% | 1億ウォン未満 | 396億ウォン | 2.27 | 0.54 |
| 디지아이043360 · KOSDAQ | 2,055 | 下落 -0.24% | 1億ウォン未満 | 185億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 1,638 | 上昇 +0.68% | 1億ウォン未満 | 301億ウォン | 13.93 | 0.37 |
銘柄
- 인스웨이브450520 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 253億ウォンPER 算出せずPBR 0.66終値1,719上昇 +3.18%
- 삼양케이씨아이036670 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 521億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値4,845下落 -0.51%
- 엔비티236810 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 253億ウォンPER 算出せずPBR 1.31終値1,492下落 -0.13%
- 픽셀플러스087600 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 298億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,650下落 -0.41%
- 대한화섬003830 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 1,408億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値106,000下落 -0.84%
- 플레이디237820 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 277億ウォンPER 算出せずPBR 0.31終値2,160下落 -0.46%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 200億ウォンPER 2.76PBR 0.27終値2,505下落 -0.99%
- 트윔290090 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 321億ウォンPER 算出せずPBR 0.51終値4,310下落 -0.35%
- 노루페인트우090355 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 56億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値12,030下落 -0.33%
- 에스에이티060540 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 321億ウォンPER 21.52PBR 0.31終値1,229上昇 +0.57%
- 핑거스토리417180 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 200億ウォンPER 算出せずPBR 0.63終値3,505上昇 +0.43%
- 비피도238200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 217億ウォンPER 7.20PBR 0.45終値2,650上昇 +4.54%
- 엠아이큐브솔루션373170 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 247億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,637上昇 +0.37%
- 한진칼우18064K · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 143億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値27,050上昇 +0.19%
- 디지틀조선033130 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 641億ウォンPER 5.76PBR 0.69終値1,726上昇 +0.52%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 218億ウォンPER 算出せずPBR 0.19終値1,892上昇 +1.94%
- 이원컴포텍088290 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 197億ウォンPER 算出せずPBR 2.07終値2,470変わらず 0.00%
- 케어랩스263700 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 396億ウォンPER 2.27PBR 0.54終値2,040上昇 +1.24%
- 디지아이043360 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 185億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,055下落 -0.24%
- 동국알앤에스075970 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 301億ウォンPER 13.93PBR 0.37終値1,638上昇 +0.68%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター