条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,762 銘柄2,581–2,600 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,581 | 인바이오젠101140 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 52週終値レンジの下から5%の位置4,930 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 | 495億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,582 | 에스티오098660 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 +1.7% | 52週終値レンジの下から51%の位置1,633 | 下落 -0.49% | 1億ウォン未満 | 204億ウォン | 算出せず | 0.96 |
| 2,583 | 크리스에프앤씨110790 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 52週終値レンジの下から11%の位置2,890 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 677億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 2,584 | 디비금융제14호스팩0004Y0 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 52週終値レンジの下から17%の位置2,010 | 下落 -0.25% | 1億ウォン未満 | 107億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,585 | 남성004270 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 5,250 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン未満 | 239億ウォン | 算出せず | 0.22 |
| 2,586 | 동부건설우005965 | 건설 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 52週終値レンジの下から9%の位置15,840 | 下落 -0.31% | 1億ウォン未満 | 36億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,587 | 아셈스136410 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 52週終値レンジの下から1%の位置3,465 | 上昇 +0.43% | 1億ウォン未満 | 382億ウォン | 2.35 | 0.52 |
| 2,588 | 삼아제약009300 | 제약 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 52週終値レンジの下から31%の位置13,650 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 870億ウォン | 4.88 | 0.38 |
| 2,589 | 솔루스첨단소재2우B33637L | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 52週終値レンジの下から16%の位置2,170 | 下落 -0.23% | 1億ウォン未満 | 82億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,590 | 롯데지주우00499K | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 52週終値レンジの下から17%の位置23,350 | 下落 -0.64% | 1億ウォン未満 | 188億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 2,591 | 모아텍033200 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 52週終値レンジの下から1%の位置2,370 | 下落 -0.42% | 1億ウォン未満 | 218億ウォン | 算出せず | 0.31 |
| 2,592 | 시디즈134790 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 52週終値レンジの下から15%の位置17,620 | 下落 -1.23% | 1億ウォン未満 | 352億ウォン | 算出せず | 0.54 |
| 2,593 | 이화산업000760 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 52週終値レンジの下から15%の位置12,200 | 上昇 +1.67% | 1億ウォン未満 | 342億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 2,594 | 삼성스팩11호0071M0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 52週終値レンジの下から11%の位置1,998 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 115億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,595 | KB제30호스팩486630 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から38%の位置2,050 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 109億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,596 | 디비금융제13호스팩489730 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +1.0% | 52週終値レンジの下から43%の位置2,055 | 下落 -0.24% | 1億ウォン未満 | 130億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,597 | 모다이노칩080420 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 52週終値レンジの下から26%の位置1,565 | 下落 -2.55% | 1億ウォン未満 | 1,248億ウォン | 算出せず | 0.33 |
| 2,598 | 엘에스스팩1호0041J0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から20%の位置1,993 | 上昇 +0.15% | 1億ウォン未満 | 82億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,599 | 메가엠디133750 | 교육 | 直近20営業日の終値 -6.5% | 52週終値レンジの下から3%の位置1,324 | 上昇 +0.30% | 1億ウォン未満 | 310億ウォン | 5.25 | 0.47 |
| 2,600 | 씨큐브101240 | 화학 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 52週終値レンジの下から15%の位置3,160 | 上昇 +1.44% | 1億ウォン未満 | 359億ウォン | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인바이오젠101140 · KOSPI | 4,930 | 下落 -0.40% | 1億ウォン未満 | 495億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 에스티오098660 · KOSDAQ | 1,633 | 下落 -0.49% | 1億ウォン未満 | 204億ウォン | 算出せず | 0.96 |
| 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 2,890 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 677億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ | 2,010 | 下落 -0.25% | 1億ウォン未満 | 107億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 남성004270 · KOSPI | 5,250 | 上昇 +0.19% | 1億ウォン未満 | 239億ウォン | 算出せず | 0.22 |
| 동부건설우005965 · KOSPI | 15,840 | 下落 -0.31% | 1億ウォン未満 | 36億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3,465 | 上昇 +0.43% | 1億ウォン未満 | 382億ウォン | 2.35 | 0.52 |
| 삼아제약009300 · KOSDAQ | 13,650 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 870億ウォン | 4.88 | 0.38 |
| 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI | 2,170 | 下落 -0.23% | 1億ウォン未満 | 82億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 롯데지주우00499K · KOSPI | 23,350 | 下落 -0.64% | 1億ウォン未満 | 188億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 모아텍033200 · KOSDAQ | 2,370 | 下落 -0.42% | 1億ウォン未満 | 218億ウォン | 算出せず | 0.31 |
| 시디즈134790 · KOSPI | 17,620 | 下落 -1.23% | 1億ウォン未満 | 352億ウォン | 算出せず | 0.54 |
| 이화산업000760 · KOSPI | 12,200 | 上昇 +1.67% | 1億ウォン未満 | 342億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ | 1,998 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 115億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| KB제30호스팩486630 · KOSDAQ | 2,050 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 109億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 2,055 | 下落 -0.24% | 1億ウォン未満 | 130億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,565 | 下落 -2.55% | 1億ウォン未満 | 1,248億ウォン | 算出せず | 0.33 |
| 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ | 1,993 | 上昇 +0.15% | 1億ウォン未満 | 82億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,324 | 上昇 +0.30% | 1億ウォン未満 | 310億ウォン | 5.25 | 0.47 |
| 씨큐브101240 · KOSDAQ | 3,160 | 上昇 +1.44% | 1億ウォン未満 | 359億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 인바이오젠101140 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 495億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値4,930下落 -0.40%
- 에스티오098660 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 204億ウォンPER 算出せずPBR 0.96終値1,633下落 -0.49%
- 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 677億ウォンPER 算出せずPBR 0.17終値2,890変わらず 0.00%
- 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 107億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,010下落 -0.25%
- 남성004270 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 239億ウォンPER 算出せずPBR 0.22終値5,250上昇 +0.19%
- 동부건설우005965 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 36億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値15,840下落 -0.31%
- 아셈스136410 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 382億ウォンPER 2.35PBR 0.52終値3,465上昇 +0.43%
- 삼아제약009300 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 870億ウォンPER 4.88PBR 0.38終値13,650変わらず 0.00%
- 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 82億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値2,170下落 -0.23%
- 롯데지주우00499K · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 188億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値23,350下落 -0.64%
- 모아텍033200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 218億ウォンPER 算出せずPBR 0.31終値2,370下落 -0.42%
- 시디즈134790 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 352億ウォンPER 算出せずPBR 0.54終値17,620下落 -1.23%
- 이화산업000760 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満時価総額 342億ウォンPER 算出せずPBR 0.17終値12,200上昇 +1.67%
- 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 115億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,998変わらず 0.00%
- KB제30호스팩486630 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 109億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,050変わらず 0.00%
- 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 130億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,055下落 -0.24%
- 모다이노칩080420 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 1,248億ウォンPER 算出せずPBR 0.33終値1,565下落 -2.55%
- 엘에스스팩1호0041J0 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 82億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,993上昇 +0.15%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 310億ウォンPER 5.25PBR 0.47終値1,324上昇 +0.30%
- 씨큐브101240 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満時価総額 359億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,160上昇 +1.44%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター