条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,762 銘柄2,681–2,700 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,681 | 티에스넥스젠043220 | 기계·장비 | 1,710 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 282億ウォン | 算出せず | 1.52 | |
| 2,682 | 에쎈테크043340 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 591 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 281億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 2,683 | KT지니뮤직043610 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,055 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 613億ウォン | 算出せず | 0.30 |
| 2,684 | KD044180 | 건설 | 205 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 55億ウォン | 算出せず | 0.39 | |
| 2,685 | 주연테크044380 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -54.3% | 436 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 61億ウォン | 算出せず | 0.16 |
| 2,686 | 셀루메드049180 | 제약 | 1,009 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 840億ウォン | 44.23 | 10.01 | |
| 2,687 | 비케이홀딩스050090 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 52週終値レンジの下から56%の位置696 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 164億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 2,688 | 아이톡시052770 | 소프트웨어 | 312 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 45億ウォン | 算出せず | 1.12 | |
| 2,689 | 메디콕스054180 | 조선·운송장비 | 2,295 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 127億ウォン | 算出せず | 0.28 | |
| 2,690 | 한주에이알티058450 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -60.5% | 599 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 32億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 2,691 | CMG제약058820 | 제약 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 52週終値レンジの下から2%の位置562 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 832億ウォン | 算出せず | 0.41 |
| 2,692 | 인크레더블버즈064090 | 도매·상사 | 798 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 397億ウォン | 算出せず | 0.64 | |
| 2,693 | 에스아이리소스065420 | 화학 | 940 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 73億ウォン | 対象外 | 対象外 | |
| 2,694 | 삼영이엔씨065570 | 가전·전자기기 | 764 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 123億ウォン | 対象外 | 対象外 | |
| 2,695 | 버킷스튜디오066410 | 통신서비스 | 1,153 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,596億ウォン | 算出せず | 1.08 | |
| 2,696 | 씨씨에스066790 | 미디어·방송 | 2,205 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 974億ウォン | 算出せず | 4.26 | |
| 2,697 | 세진티에스067770 | 전자부품 | 直近4営業日の終値 -1.7% | 1,031 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 87億ウォン | 9.60 | 0.18 |
| 2,698 | 다원시스068240 | 전기장비 | 2,530 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 966億ウォン | 算出せず | 算出せず | |
| 2,699 | 셀피글로벌068940 | 전자부품 | 778 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 357億ウォン | 算出せず | 4.23 | |
| 2,700 | 대호에이엘069460 | 철강·금속 | 2,660 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 463億ウォン | 算出せず | 0.56 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 1,710 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 282億ウォン | 算出せず | 1.52 |
| 에쎈테크043340 · KOSDAQ | 591 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 281億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| KT지니뮤직043610 · KOSDAQ | 1,055 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 613億ウォン | 算出せず | 0.30 |
| KD044180 · KOSDAQ | 205 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 55億ウォン | 算出せず | 0.39 |
| 주연테크044380 · KOSPI | 436 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 61億ウォン | 算出せず | 0.16 |
| 셀루메드049180 · KOSDAQ | 1,009 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 840億ウォン | 44.23 | 10.01 |
| 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 696 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 164億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 아이톡시052770 · KOSDAQ | 312 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 45億ウォン | 算出せず | 1.12 |
| 메디콕스054180 · KOSDAQ | 2,295 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 127億ウォン | 算出せず | 0.28 |
| 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 599 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 32億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| CMG제약058820 · KOSDAQ | 562 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 832億ウォン | 算出せず | 0.41 |
| 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ | 798 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 397億ウォン | 算出せず | 0.64 |
| 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 940 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 73億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ | 764 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 123億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1,153 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 1,596億ウォン | 算出せず | 1.08 |
| 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 2,205 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 974億ウォン | 算出せず | 4.26 |
| 세진티에스067770 · KOSDAQ | 1,031 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 87億ウォン | 9.60 | 0.18 |
| 다원시스068240 · KOSDAQ | 2,530 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 966億ウォン | 算出せず | 算出せず |
| 셀피글로벌068940 · KOSDAQ | 778 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 357億ウォン | 算出せず | 4.23 |
| 대호에이엘069460 · KOSPI | 2,660 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 463億ウォン | 算出せず | 0.56 |
銘柄
- 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 282億ウォンPER 算出せずPBR 1.52終値1,710当日は取引なし
- 에쎈테크043340 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 281億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値591当日は取引なし
- KT지니뮤직043610 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 613億ウォンPER 算出せずPBR 0.30終値1,055当日は取引なし
- KD044180 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 55億ウォンPER 算出せずPBR 0.39終値205当日は取引なし
- 주연테크044380 · KOSPI売買代金 0億ウォン時価総額 61億ウォンPER 算出せずPBR 0.16終値436当日は取引なし
- 셀루메드049180 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 840億ウォンPER 44.23PBR 10.01終値1,009当日は取引なし
- 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 164億ウォンPER 算出せずPBR 0.69終値696当日は取引なし
- 아이톡시052770 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 45億ウォンPER 算出せずPBR 1.12終値312当日は取引なし
- 메디콕스054180 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 127億ウォンPER 算出せずPBR 0.28終値2,295当日は取引なし
- 한주에이알티058450 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 32億ウォンPER 算出せずPBR 0.17終値599当日は取引なし
- CMG제약058820 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 832億ウォンPER 算出せずPBR 0.41終値562当日は取引なし
- 인크레더블버즈064090 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 397億ウォンPER 算出せずPBR 0.64終値798当日は取引なし
- 에스아이리소스065420 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 73億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値940当日は取引なし
- 삼영이엔씨065570 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 123億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値764当日は取引なし
- 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 1,596億ウォンPER 算出せずPBR 1.08終値1,153当日は取引なし
- 씨씨에스066790 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 974億ウォンPER 算出せずPBR 4.26終値2,205当日は取引なし
- 세진티에스067770 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 87億ウォンPER 9.60PBR 0.18終値1,031当日は取引なし
- 다원시스068240 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 966億ウォンPER 算出せずPBR 算出せず終値2,530当日は取引なし
- 셀피글로벌068940 · KOSDAQ売買代金 0億ウォン時価総額 357億ウォンPER 算出せずPBR 4.23終値778当日は取引なし
- 대호에이엘069460 · KOSPI売買代金 0億ウォン時価総額 463億ウォンPER 算出せずPBR 0.56終値2,660当日は取引なし
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター