条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄421–440 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 에브리봇270660 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 +2.9% | 52週終値レンジの下から24%の位置14,050 | 上昇 +3.31% | 38億ウォン | 1,783億ウォン | 算出せず | 2.89 |
| 422 | 휴림로봇090710 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -20.6% | 52週終値レンジの下から11%の位置5,120 | 下落 -1.92% | 37億ウォン | 6,141億ウォン | 算出せず | 2.75 |
| 423 | 드림씨아이에스223250 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +30.5% | 52週終値レンジの下から31%の位置4,090 | 下落 -3.42% | 37億ウォン | 1,006億ウォン | 4.54 | 1.14 |
| 424 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +13.1% | 52週終値レンジの下から95%の位置69,800 | 上昇 +1.16% | 37億ウォン | 8,655億ウォン | 算出せず | 2.23 |
| 425 | GST083450 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 52週終値レンジの下から44%の位置41,900 | 下落 -5.31% | 37億ウォン | 7,722億ウォン | 8.80 | 2.46 |
| 426 | 에코프로에이치엔383310 | 화학 | 直近20営業日の終値 +9.7% | 52週終値レンジの下から16%の位置24,350 | 下落 -5.44% | 37億ウォン | 5,107億ウォン | 20.18 | 1.65 |
| 427 | 현대백화점069960 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 52週終値レンジの下から1%の位置76,400 | 下落 -2.55% | 37億ウォン | 16,476億ウォン | 5.34 | 0.26 |
| 428 | 에스투더블유488280 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -26.6% | 52週終値レンジの下から9%の位置10,610 | 下落 -5.27% | 36億ウォン | 1,149億ウォン | 算出せず | 6.16 |
| 429 | 호텔신라008770 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -10.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置36,600 | 下落 -1.08% | 36億ウォン | 14,365億ウォン | 算出せず | 1.29 |
| 430 | 하림지주003380 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +3.6% | 52週終値レンジの下から34%の位置11,390 | 下落 -1.47% | 36億ウォン | 12,757億ウォン | 1.44 | 0.18 |
| 431 | 원익QnC074600 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 52週終値レンジの下から34%の位置26,500 | 下落 -4.68% | 36億ウォン | 6,966億ウォン | 15.59 | 1.12 |
| 432 | 에이디테크놀로지200710 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -25.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置18,750 | 下落 -6.72% | 36億ウォン | 2,524億ウォン | 639.21 | 1.40 |
| 433 | 하이젠알앤엠160190 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -26.6% | 52週終値レンジの下から11%の位置20,100 | 下落 -4.96% | 36億ウォン | 6,208億ウォン | 算出せず | 5.93 |
| 434 | HLB제약047920 | 바이오 R&D | 直近16営業日の終値 -15.6% | 10,150 | 下落 -4.06% | 35億ウォン | 4,422億ウォン | 73.19 | 2.91 |
| 435 | 엔켐348370 | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 52週終値レンジの下から5%の位置18,550 | 下落 -6.69% | 35億ウォン | 4,064億ウォン | 算出せず | 0.91 |
| 436 | 유니트론텍142210 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +12.1% | 52週終値レンジの下から55%の位置6,850 | 上昇 +2.85% | 35億ウォン | 1,421億ウォン | 4.89 | 0.90 |
| 437 | KBI메탈024840 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -31.4% | 52週終値レンジの下から34%の位置4,460 | 下落 -4.70% | 35億ウォン | 1,944億ウォン | 30.71 | 1.30 |
| 438 | 조광피혁004700 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 52週終値レンジの下から35%の位置66,400 | 下落 -0.90% | 34億ウォン | 4,415億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 439 | 현대지에프홀딩스005440 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 52週終値レンジの下から41%の位置12,080 | 上昇 +0.67% | 34億ウォン | 22,154億ウォン | 2.30 | 0.29 |
| 440 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 52週終値レンジの下から7%の位置1,727 | 下落 -2.26% | 34億ウォン | 4,152億ウォン | 11.07 | 1.51 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 14,050 | 上昇 +3.31% | 38億ウォン | 1,783億ウォン | 算出せず | 2.89 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,120 | 下落 -1.92% | 37億ウォン | 6,141億ウォン | 算出せず | 2.75 |
| 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 4,090 | 下落 -3.42% | 37億ウォン | 1,006億ウォン | 4.54 | 1.14 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 69,800 | 上昇 +1.16% | 37億ウォン | 8,655億ウォン | 算出せず | 2.23 |
| GST083450 · KOSDAQ | 41,900 | 下落 -5.31% | 37億ウォン | 7,722億ウォン | 8.80 | 2.46 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 24,350 | 下落 -5.44% | 37億ウォン | 5,107億ウォン | 20.18 | 1.65 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 76,400 | 下落 -2.55% | 37億ウォン | 16,476億ウォン | 5.34 | 0.26 |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 10,610 | 下落 -5.27% | 36億ウォン | 1,149億ウォン | 算出せず | 6.16 |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 36,600 | 下落 -1.08% | 36億ウォン | 14,365億ウォン | 算出せず | 1.29 |
| 하림지주003380 · KOSDAQ | 11,390 | 下落 -1.47% | 36億ウォン | 12,757億ウォン | 1.44 | 0.18 |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 26,500 | 下落 -4.68% | 36億ウォン | 6,966億ウォン | 15.59 | 1.12 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,750 | 下落 -6.72% | 36億ウォン | 2,524億ウォン | 639.21 | 1.40 |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 20,100 | 下落 -4.96% | 36億ウォン | 6,208億ウォン | 算出せず | 5.93 |
| HLB제약047920 · KOSDAQ | 10,150 | 下落 -4.06% | 35億ウォン | 4,422億ウォン | 73.19 | 2.91 |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 18,550 | 下落 -6.69% | 35億ウォン | 4,064億ウォン | 算出せず | 0.91 |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,850 | 上昇 +2.85% | 35億ウォン | 1,421億ウォン | 4.89 | 0.90 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,460 | 下落 -4.70% | 35億ウォン | 1,944億ウォン | 30.71 | 1.30 |
| 조광피혁004700 · KOSPI | 66,400 | 下落 -0.90% | 34億ウォン | 4,415億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 12,080 | 上昇 +0.67% | 34億ウォン | 22,154億ウォン | 2.30 | 0.29 |
| 흥아해운003280 · KOSPI | 1,727 | 下落 -2.26% | 34億ウォン | 4,152億ウォン | 11.07 | 1.51 |
銘柄
- 에브리봇270660 · KOSDAQ売買代金 38億ウォン時価総額 1,783億ウォンPER 算出せずPBR 2.89終値14,050上昇 +3.31%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQ売買代金 37億ウォン時価総額 6,141億ウォンPER 算出せずPBR 2.75終値5,120下落 -1.92%
- 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ売買代金 37億ウォン時価総額 1,006億ウォンPER 4.54PBR 1.14終値4,090下落 -3.42%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQ売買代金 37億ウォン時価総額 8,655億ウォンPER 算出せずPBR 2.23終値69,800上昇 +1.16%
- GST083450 · KOSDAQ売買代金 37億ウォン時価総額 7,722億ウォンPER 8.80PBR 2.46終値41,900下落 -5.31%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ売買代金 37億ウォン時価総額 5,107億ウォンPER 20.18PBR 1.65終値24,350下落 -5.44%
- 현대백화점069960 · KOSPI売買代金 37億ウォン時価総額 16,476億ウォンPER 5.34PBR 0.26終値76,400下落 -2.55%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン時価総額 1,149億ウォンPER 算出せずPBR 6.16終値10,610下落 -5.27%
- 호텔신라008770 · KOSPI売買代金 36億ウォン時価総額 14,365億ウォンPER 算出せずPBR 1.29終値36,600下落 -1.08%
- 하림지주003380 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン時価総額 12,757億ウォンPER 1.44PBR 0.18終値11,390下落 -1.47%
- 원익QnC074600 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン時価総額 6,966億ウォンPER 15.59PBR 1.12終値26,500下落 -4.68%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン時価総額 2,524億ウォンPER 639.21PBR 1.40終値18,750下落 -6.72%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン時価総額 6,208億ウォンPER 算出せずPBR 5.93終値20,100下落 -4.96%
- HLB제약047920 · KOSDAQ売買代金 35億ウォン時価総額 4,422億ウォンPER 73.19PBR 2.91終値10,150下落 -4.06%
- 엔켐348370 · KOSDAQ売買代金 35億ウォン時価総額 4,064億ウォンPER 算出せずPBR 0.91終値18,550下落 -6.69%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQ売買代金 35億ウォン時価総額 1,421億ウォンPER 4.89PBR 0.90終値6,850上昇 +2.85%
- KBI메탈024840 · KOSDAQ売買代金 35億ウォン時価総額 1,944億ウォンPER 30.71PBR 1.30終値4,460下落 -4.70%
- 조광피혁004700 · KOSPI売買代金 34億ウォン時価総額 4,415億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値66,400下落 -0.90%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI売買代金 34億ウォン時価総額 22,154億ウォンPER 2.30PBR 0.29終値12,080上昇 +0.67%
- 흥아해운003280 · KOSPI売買代金 34億ウォン時価総額 4,152億ウォンPER 11.07PBR 1.51終値1,727下落 -2.26%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター