条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄901–920 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 엑스플러스373200 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 +57.1% | 2,925 | 上昇 +1.21% | 6億ウォン | 733億ウォン | 算出せず | 3.64 |
| 902 | 한국정보인증053300 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 52週終値レンジの下から38%の位置5,130 | 上昇 +0.39% | 6億ウォン | 2,030億ウォン | 4.37 | 0.81 |
| 903 | 다산네트웍스039560 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 52週終値レンジの下から15%の位置2,560 | 下落 -0.97% | 6億ウォン | 1,098億ウォン | 2.63 | 0.31 |
| 904 | 한국알콜017890 | 화학 | 直近20営業日の終値 -0.5% | 52週終値レンジの下から71%の位置14,170 | 下落 -2.14% | 6億ウォン | 2,929億ウォン | 3.91 | 0.48 |
| 905 | 지노믹트리228760 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -22.5% | 52週終値レンジの下から1%の位置9,270 | 下落 -3.24% | 6億ウォン | 2,304億ウォン | 算出せず | 1.87 |
| 906 | 씨메스로보틱스475400 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -20.7% | 52週終値レンジの下から3%の位置14,900 | 下落 -5.28% | 6億ウォン | 1,759億ウォン | 算出せず | 3.46 |
| 907 | 유진기업023410 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 52週終値レンジの下から4%の位置3,100 | 下落 -0.48% | 6億ウォン | 2,397億ウォン | 1.44 | 0.22 |
| 908 | 넥센005720 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +10.5% | 52週終値レンジの下から39%の位置6,200 | 下落 -1.12% | 6億ウォン | 3,258億ウォン | 0.97 | 0.12 |
| 909 | KX하이텍052900 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +4.9% | 52週終値レンジの下から20%の位置1,087 | 下落 -3.03% | 6億ウォン | 833億ウォン | 7.54 | 0.56 |
| 910 | 핑거163730 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +19.0% | 52週終値レンジの下から31%の位置11,890 | 下落 -2.06% | 6億ウォン | 1,518億ウォン | 62.33 | 3.27 |
| 911 | 성도이엔지037350 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 52週終値レンジの下から20%の位置6,570 | 下落 -4.09% | 6億ウォン | 999億ウォン | 1.47 | 0.34 |
| 912 | 재영솔루텍049630 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -20.8% | 5,820 | 下落 -3.48% | 6億ウォン | 1,360億ウォン | 6.88 | 1.21 |
| 913 | TPC로보틱스048770 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 52週終値レンジの下から20%の位置3,385 | 下落 -1.88% | 6億ウォン | 531億ウォン | 算出せず | 1.42 |
| 914 | MDS테크086960 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +14.3% | 2,260 | 下落 -3.21% | 6億ウォン | 961億ウォン | 9.09 | 0.63 |
| 915 | 강원에너지114190 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 52週終値レンジの下から10%の位置7,710 | 下落 -5.40% | 6億ウォン | 2,014億ウォン | 算出せず | 3.20 |
| 916 | 이리츠코크렙088260 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 52週終値レンジの下から13%の位置3,140 | 下落 -1.88% | 6億ウォン | 1,989億ウォン | 10.52 | 0.96 |
| 917 | 성우하이텍015750 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 52週終値レンジの下から4%の位置5,410 | 下落 -1.81% | 6億ウォン | 4,328億ウォン | 1.51 | 0.20 |
| 918 | BGF에코머티리얼즈126600 | 화학 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 52週終値レンジの下から37%の位置3,475 | 上昇 +0.29% | 6億ウォン | 2,181億ウォン | 11.54 | 0.43 |
| 919 | 바디텍메드206640 | 제약 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 52週終値レンジの下から0%の位置8,500 | 下落 -4.71% | 6億ウォン | 1,862億ウォン | 4.01 | 0.76 |
| 920 | 신성에스티416180 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 52週終値レンジの下から34%の位置26,350 | 下落 -5.72% | 6億ウォン | 2,382億ウォン | 254.53 | 2.21 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엑스플러스373200 · KOSDAQ | 2,925 | 上昇 +1.21% | 6億ウォン | 733億ウォン | 算出せず | 3.64 |
| 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 5,130 | 上昇 +0.39% | 6億ウォン | 2,030億ウォン | 4.37 | 0.81 |
| 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 2,560 | 下落 -0.97% | 6億ウォン | 1,098億ウォン | 2.63 | 0.31 |
| 한국알콜017890 · KOSDAQ | 14,170 | 下落 -2.14% | 6億ウォン | 2,929億ウォン | 3.91 | 0.48 |
| 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 9,270 | 下落 -3.24% | 6億ウォン | 2,304億ウォン | 算出せず | 1.87 |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 14,900 | 下落 -5.28% | 6億ウォン | 1,759億ウォン | 算出せず | 3.46 |
| 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,100 | 下落 -0.48% | 6億ウォン | 2,397億ウォン | 1.44 | 0.22 |
| 넥센005720 · KOSPI | 6,200 | 下落 -1.12% | 6億ウォン | 3,258億ウォン | 0.97 | 0.12 |
| KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,087 | 下落 -3.03% | 6億ウォン | 833億ウォン | 7.54 | 0.56 |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 11,890 | 下落 -2.06% | 6億ウォン | 1,518億ウォン | 62.33 | 3.27 |
| 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 6,570 | 下落 -4.09% | 6億ウォン | 999億ウォン | 1.47 | 0.34 |
| 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 5,820 | 下落 -3.48% | 6億ウォン | 1,360億ウォン | 6.88 | 1.21 |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,385 | 下落 -1.88% | 6億ウォン | 531億ウォン | 算出せず | 1.42 |
| MDS테크086960 · KOSDAQ | 2,260 | 下落 -3.21% | 6億ウォン | 961億ウォン | 9.09 | 0.63 |
| 강원에너지114190 · KOSDAQ | 7,710 | 下落 -5.40% | 6億ウォン | 2,014億ウォン | 算出せず | 3.20 |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 3,140 | 下落 -1.88% | 6億ウォン | 1,989億ウォン | 10.52 | 0.96 |
| 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,410 | 下落 -1.81% | 6億ウォン | 4,328億ウォン | 1.51 | 0.20 |
| BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 3,475 | 上昇 +0.29% | 6億ウォン | 2,181億ウォン | 11.54 | 0.43 |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,500 | 下落 -4.71% | 6億ウォン | 1,862億ウォン | 4.01 | 0.76 |
| 신성에스티416180 · KOSDAQ | 26,350 | 下落 -5.72% | 6億ウォン | 2,382億ウォン | 254.53 | 2.21 |
銘柄
- 엑스플러스373200 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 733億ウォンPER 算出せずPBR 3.64終値2,925上昇 +1.21%
- 한국정보인증053300 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 2,030億ウォンPER 4.37PBR 0.81終値5,130上昇 +0.39%
- 다산네트웍스039560 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 1,098億ウォンPER 2.63PBR 0.31終値2,560下落 -0.97%
- 한국알콜017890 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 2,929億ウォンPER 3.91PBR 0.48終値14,170下落 -2.14%
- 지노믹트리228760 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 2,304億ウォンPER 算出せずPBR 1.87終値9,270下落 -3.24%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 1,759億ウォンPER 算出せずPBR 3.46終値14,900下落 -5.28%
- 유진기업023410 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 2,397億ウォンPER 1.44PBR 0.22終値3,100下落 -0.48%
- 넥센005720 · KOSPI売買代金 6億ウォン時価総額 3,258億ウォンPER 0.97PBR 0.12終値6,200下落 -1.12%
- KX하이텍052900 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 833億ウォンPER 7.54PBR 0.56終値1,087下落 -3.03%
- 핑거163730 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 1,518億ウォンPER 62.33PBR 3.27終値11,890下落 -2.06%
- 성도이엔지037350 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 999億ウォンPER 1.47PBR 0.34終値6,570下落 -4.09%
- 재영솔루텍049630 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 1,360億ウォンPER 6.88PBR 1.21終値5,820下落 -3.48%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 531億ウォンPER 算出せずPBR 1.42終値3,385下落 -1.88%
- MDS테크086960 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 961億ウォンPER 9.09PBR 0.63終値2,260下落 -3.21%
- 강원에너지114190 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 2,014億ウォンPER 算出せずPBR 3.20終値7,710下落 -5.40%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPI売買代金 6億ウォン時価総額 1,989億ウォンPER 10.52PBR 0.96終値3,140下落 -1.88%
- 성우하이텍015750 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 4,328億ウォンPER 1.51PBR 0.20終値5,410下落 -1.81%
- BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 2,181億ウォンPER 11.54PBR 0.43終値3,475上昇 +0.29%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 1,862億ウォンPER 4.01PBR 0.76終値8,500下落 -4.71%
- 신성에스티416180 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン時価総額 2,382億ウォンPER 254.53PBR 2.21終値26,350下落 -5.72%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター