条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄961–980 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 아스트067390 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -14.3% | 5,040 | 下落 -0.98% | 5億ウォン | 2,123億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 962 | 칩스앤미디어094360 | 반도체 | 直近20営業日の終値 +7.2% | 52週終値レンジの下から29%の位置11,670 | 下落 -1.77% | 5億ウォン | 2,492億ウォン | 24.44 | 2.97 |
| 963 | 코난테크놀로지402030 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -13.0% | 52週終値レンジの下から7%の位置11,430 | 上昇 +0.70% | 5億ウォン | 1,431億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 964 | 액토즈소프트052790 | 게임 | 直近20営業日の終値 +9.2% | 52週終値レンジの下から25%の位置4,490 | 下落 -4.06% | 5億ウォン | 491億ウォン | 0.79 | 0.18 |
| 965 | 하이스틸071090 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から24%の位置3,230 | 下落 -2.27% | 5億ウォン | 652億ウォン | 算出せず | 0.44 |
| 966 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +30.9% | 1,951 | 変わらず 0.00% | 5億ウォン | 214億ウォン | 算出せず | 0.83 |
| 967 | 오픈엣지테크놀로지394280 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 52週終値レンジの下から0%の位置7,600 | 下落 -4.64% | 5億ウォン | 2,002億ウォン | 算出せず | 8.13 |
| 968 | 프롬바이오377220 | 식품 | 直近20営業日の終値 -21.9% | 2,260 | 下落 -4.84% | 5億ウォン | 128億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| 969 | 이엘피063760 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +6.8% | 52週終値レンジの下から26%の位置2,440 | 上昇 +13.75% | 5億ウォン | 228億ウォン | 4.16 | 0.35 |
| 970 | 현대그린푸드453340 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 +9.2% | 52週終値レンジの下から93%の位置19,800 | 上昇 +1.18% | 5億ウォン | 6,429億ウォン | 3.48 | 0.85 |
| 971 | 온타이드005320 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 1,405 | 下落 -10.45% | 5億ウォン | 480億ウォン | 算出せず | 0.47 |
| 972 | 한싹430690 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -12.9% | 52週終値レンジの下から17%の位置2,595 | 下落 -3.17% | 5億ウォン | 283億ウォン | 算出せず | 0.85 |
| 973 | 코람코라이프인프라리츠357120 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,795 | 下落 -1.04% | 5億ウォン | 3,694億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 974 | NH투자증권우005945 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 52週終値レンジの下から31%の位置21,200 | 下落 -0.24% | 5億ウォン | 4,001億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 975 | 포스코스틸리온058430 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -13.0% | 4,140 | 下落 -2.24% | 5億ウォン | 2,484億ウォン | 7.54 | 0.64 |
| 976 | 제룡산업147830 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -11.4% | 52週終値レンジの下から13%の位置6,380 | 下落 -3.63% | 5億ウォン | 1,276億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 977 | 수젠텍253840 | 제약 | 直近20営業日の終値 -10.3% | 52週終値レンジの下から13%の位置4,140 | 下落 -4.06% | 5億ウォン | 693億ウォン | 算出せず | 0.96 |
| 978 | 엠씨넥스097520 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 52週終値レンジの下から9%の位置17,820 | 下落 -1.76% | 5億ウォン | 3,101億ウォン | 3.49 | 0.79 |
| 979 | 좋은사람들033340 | 섬유·의류 | 直近7営業日の終値 -35.4% | 1,701 | 下落 -5.34% | 5億ウォン | 330億ウォン | 算出せず | 0.59 |
| 980 | KG모빌리티플랫폼381970 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 52週終値レンジの下から5%の位置6,590 | 下落 -0.75% | 5億ウォン | 3,217億ウォン | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아스트067390 · KOSDAQ | 5,040 | 下落 -0.98% | 5億ウォン | 2,123億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 11,670 | 下落 -1.77% | 5億ウォン | 2,492億ウォン | 24.44 | 2.97 |
| 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 11,430 | 上昇 +0.70% | 5億ウォン | 1,431億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 4,490 | 下落 -4.06% | 5億ウォン | 491億ウォン | 0.79 | 0.18 |
| 하이스틸071090 · KOSPI | 3,230 | 下落 -2.27% | 5億ウォン | 652億ウォン | 算出せず | 0.44 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 1,951 | 変わらず 0.00% | 5億ウォン | 214億ウォン | 算出せず | 0.83 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 7,600 | 下落 -4.64% | 5億ウォン | 2,002億ウォン | 算出せず | 8.13 |
| 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 2,260 | 下落 -4.84% | 5億ウォン | 128億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2,440 | 上昇 +13.75% | 5億ウォン | 228億ウォン | 4.16 | 0.35 |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 19,800 | 上昇 +1.18% | 5億ウォン | 6,429億ウォン | 3.48 | 0.85 |
| 온타이드005320 · KOSPI | 1,405 | 下落 -10.45% | 5億ウォン | 480億ウォン | 算出せず | 0.47 |
| 한싹430690 · KOSDAQ | 2,595 | 下落 -3.17% | 5億ウォン | 283億ウォン | 算出せず | 0.85 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI | 3,795 | 下落 -1.04% | 5億ウォン | 3,694億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| NH투자증권우005945 · KOSPI | 21,200 | 下落 -0.24% | 5億ウォン | 4,001億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 포스코스틸리온058430 · KOSPI | 4,140 | 下落 -2.24% | 5億ウォン | 2,484億ウォン | 7.54 | 0.64 |
| 제룡산업147830 · KOSDAQ | 6,380 | 下落 -3.63% | 5億ウォン | 1,276億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 수젠텍253840 · KOSDAQ | 4,140 | 下落 -4.06% | 5億ウォン | 693億ウォン | 算出せず | 0.96 |
| 엠씨넥스097520 · KOSPI | 17,820 | 下落 -1.76% | 5億ウォン | 3,101億ウォン | 3.49 | 0.79 |
| 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 1,701 | 下落 -5.34% | 5億ウォン | 330億ウォン | 算出せず | 0.59 |
| KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 6,590 | 下落 -0.75% | 5億ウォン | 3,217億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 아스트067390 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 2,123億ウォンPER 算出せずPBR 0.69終値5,040下落 -0.98%
- 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 2,492億ウォンPER 24.44PBR 2.97終値11,670下落 -1.77%
- 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 1,431億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値11,430上昇 +0.70%
- 액토즈소프트052790 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 491億ウォンPER 0.79PBR 0.18終値4,490下落 -4.06%
- 하이스틸071090 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 652億ウォンPER 算出せずPBR 0.44終値3,230下落 -2.27%
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 214億ウォンPER 算出せずPBR 0.83終値1,951変わらず 0.00%
- 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 2,002億ウォンPER 算出せずPBR 8.13終値7,600下落 -4.64%
- 프롬바이오377220 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 128億ウォンPER 算出せずPBR 0.57終値2,260下落 -4.84%
- 이엘피063760 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 228億ウォンPER 4.16PBR 0.35終値2,440上昇 +13.75%
- 현대그린푸드453340 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 6,429億ウォンPER 3.48PBR 0.85終値19,800上昇 +1.18%
- 온타이드005320 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 480億ウォンPER 算出せずPBR 0.47終値1,405下落 -10.45%
- 한싹430690 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 283億ウォンPER 算出せずPBR 0.85終値2,595下落 -3.17%
- 코람코라이프인프라리츠357120 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 3,694億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,795下落 -1.04%
- NH투자증권우005945 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 4,001億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値21,200下落 -0.24%
- 포스코스틸리온058430 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 2,484億ウォンPER 7.54PBR 0.64終値4,140下落 -2.24%
- 제룡산업147830 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 1,276億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値6,380下落 -3.63%
- 수젠텍253840 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 693億ウォンPER 算出せずPBR 0.96終値4,140下落 -4.06%
- 엠씨넥스097520 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 3,101億ウォンPER 3.49PBR 0.79終値17,820下落 -1.76%
- 좋은사람들033340 · KOSDAQ売買代金 5億ウォン時価総額 330億ウォンPER 算出せずPBR 0.59終値1,701下落 -5.34%
- KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI売買代金 5億ウォン時価総額 3,217億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値6,590下落 -0.75%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター