条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄1,081–1,100 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | 중앙첨단소재051980 | 가전·전자기기 | 直近13営業日の終値 -18.0% | 8,450 | 下落 -0.59% | 4億ウォン | 939億ウォン | 算出せず | 0.90 |
| 1,082 | 케이쓰리아이431190 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -2.4% | 52週終値レンジの下から39%の位置3,800 | 下落 -1.30% | 4億ウォン | 284億ウォン | 算出せず | 0.88 |
| 1,083 | 한화리츠451800 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 52週終値レンジの下から40%の位置5,100 | 下落 -1.35% | 4億ウォン | 9,160億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,084 | SH에너지화학002360 | 화학 | 直近20営業日の終値 +139.1% | 4,120 | 上昇 +2.62% | 4億ウォン | 458億ウォン | 算出せず | 0.66 |
| 1,085 | 더블유에스아이299170 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 52週終値レンジの下から5%の位置1,244 | 下落 -1.27% | 4億ウォン | 516億ウォン | 算出せず | 0.82 |
| 1,086 | 엠디바이스226590 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -24.2% | 52週終値レンジの下から6%の位置10,410 | 下落 -4.06% | 4億ウォン | 1,116億ウォン | 22.25 | 2.80 |
| 1,087 | LG우003555 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -4.8% | 52週終値レンジの下から7%の位置63,600 | 下落 -0.31% | 4億ウォン | 1,915億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 1,088 | DSC인베스트먼트241520 | 자산운용 | 直近20営業日の終値 -19.1% | 52週終値レンジの下から2%の位置6,560 | 下落 -3.67% | 4億ウォン | 1,745億ウォン | 6.67 | 1.31 |
| 1,089 | 한화3우B00088K | 화학 | 直近20営業日の終値 -25.5% | 52週終値レンジの下から4%の位置30,200 | 下落 -2.58% | 4億ウォン | 4,432億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 1,090 | 아바코083930 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +2.5% | 52週終値レンジの下から35%の位置12,100 | 下落 -3.74% | 4億ウォン | 1,776億ウォン | 4.09 | 0.80 |
| 1,091 | 와이어블065530 | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 +1.4% | 52週終値レンジの下から14%の位置1,321 | 上昇 +0.38% | 4億ウォン | 632億ウォン | 9.11 | 0.82 |
| 1,092 | 삼양홀딩스000070 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 52週終値レンジの下から5%の位置53,100 | 変わらず 0.00% | 4億ウォン | 4,122億ウォン | 算出せず | 0.15 |
| 1,093 | 자람테크놀로지389020 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 52週終値レンジの下から0%の位置11,180 | 下落 -5.41% | 4億ウォン | 772億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,094 | 금강공업014280 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 52週終値レンジの下から15%の位置4,220 | 下落 -0.47% | 4億ウォン | 1,238億ウォン | 算出せず | 0.24 |
| 1,095 | 오리엔탈정공014940 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -17.4% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,810 | 下落 -2.43% | 4億ウォン | 1,736億ウォン | 4.92 | 1.32 |
| 1,096 | 코오롱002020 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -15.9% | 52週終値レンジの下から1%の位置21,100 | 下落 -0.47% | 4億ウォン | 2,724億ウォン | 算出せず | 0.10 |
| 1,097 | 엠로058970 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 52週終値レンジの下から7%の位置14,850 | 上昇 +1.71% | 4億ウォン | 1,836億ウォン | 38.70 | 1.92 |
| 1,098 | 큐리오시스494120 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 7,950 | 下落 -2.09% | 4億ウォン | 1,213億ウォン | 算出せず | 4.91 |
| 1,099 | 쿠쿠홈시스284740 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 52週終値レンジの下から46%の位置23,450 | 上昇 +0.64% | 4億ウォン | 5,262億ウォン | 2.28 | 0.40 |
| 1,100 | SBI인베스트먼트019550 | 자산운용 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 877 | 下落 -0.11% | 3億ウォン | 707億ウォン | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 8,450 | 下落 -0.59% | 4億ウォン | 939億ウォン | 算出せず | 0.90 |
| 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 3,800 | 下落 -1.30% | 4億ウォン | 284億ウォン | 算出せず | 0.88 |
| 한화리츠451800 · KOSPI | 5,100 | 下落 -1.35% | 4億ウォン | 9,160億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| SH에너지화학002360 · KOSPI | 4,120 | 上昇 +2.62% | 4億ウォン | 458億ウォン | 算出せず | 0.66 |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,244 | 下落 -1.27% | 4億ウォン | 516億ウォン | 算出せず | 0.82 |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 10,410 | 下落 -4.06% | 4億ウォン | 1,116億ウォン | 22.25 | 2.80 |
| LG우003555 · KOSPI | 63,600 | 下落 -0.31% | 4億ウォン | 1,915億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 6,560 | 下落 -3.67% | 4億ウォン | 1,745億ウォン | 6.67 | 1.31 |
| 한화3우B00088K · KOSPI | 30,200 | 下落 -2.58% | 4億ウォン | 4,432億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 아바코083930 · KOSDAQ | 12,100 | 下落 -3.74% | 4億ウォン | 1,776億ウォン | 4.09 | 0.80 |
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,321 | 上昇 +0.38% | 4億ウォン | 632億ウォン | 9.11 | 0.82 |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 53,100 | 変わらず 0.00% | 4億ウォン | 4,122億ウォン | 算出せず | 0.15 |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11,180 | 下落 -5.41% | 4億ウォン | 772億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 금강공업014280 · KOSPI | 4,220 | 下落 -0.47% | 4億ウォン | 1,238億ウォン | 算出せず | 0.24 |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,810 | 下落 -2.43% | 4億ウォン | 1,736億ウォン | 4.92 | 1.32 |
| 코오롱002020 · KOSPI | 21,100 | 下落 -0.47% | 4億ウォン | 2,724億ウォン | 算出せず | 0.10 |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 14,850 | 上昇 +1.71% | 4億ウォン | 1,836億ウォン | 38.70 | 1.92 |
| 큐리오시스494120 · KOSDAQ | 7,950 | 下落 -2.09% | 4億ウォン | 1,213億ウォン | 算出せず | 4.91 |
| 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI | 23,450 | 上昇 +0.64% | 4億ウォン | 5,262億ウォン | 2.28 | 0.40 |
| SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ | 877 | 下落 -0.11% | 3億ウォン | 707億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 939億ウォンPER 算出せずPBR 0.90終値8,450下落 -0.59%
- 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 284億ウォンPER 算出せずPBR 0.88終値3,800下落 -1.30%
- 한화리츠451800 · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 9,160億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値5,100下落 -1.35%
- SH에너지화학002360 · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 458億ウォンPER 算出せずPBR 0.66終値4,120上昇 +2.62%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 516億ウォンPER 算出せずPBR 0.82終値1,244下落 -1.27%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 1,116億ウォンPER 22.25PBR 2.80終値10,410下落 -4.06%
- LG우003555 · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 1,915億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値63,600下落 -0.31%
- DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 1,745億ウォンPER 6.67PBR 1.31終値6,560下落 -3.67%
- 한화3우B00088K · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 4,432億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値30,200下落 -2.58%
- 아바코083930 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 1,776億ウォンPER 4.09PBR 0.80終値12,100下落 -3.74%
- 와이어블065530 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 632億ウォンPER 9.11PBR 0.82終値1,321上昇 +0.38%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 4,122億ウォンPER 算出せずPBR 0.15終値53,100変わらず 0.00%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 772億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値11,180下落 -5.41%
- 금강공업014280 · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 1,238億ウォンPER 算出せずPBR 0.24終値4,220下落 -0.47%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 1,736億ウォンPER 4.92PBR 1.32終値3,810下落 -2.43%
- 코오롱002020 · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 2,724億ウォンPER 算出せずPBR 0.10終値21,100下落 -0.47%
- 엠로058970 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 1,836億ウォンPER 38.70PBR 1.92終値14,850上昇 +1.71%
- 큐리오시스494120 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン時価総額 1,213億ウォンPER 算出せずPBR 4.91終値7,950下落 -2.09%
- 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI売買代金 4億ウォン時価総額 5,262億ウォンPER 2.28PBR 0.40終値23,450上昇 +0.64%
- SBI인베스트먼트019550 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン時価総額 707億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値877下落 -0.11%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター