条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄1,621–1,640 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,621 | NH프라임리츠338100 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -3.2% | 52週終値レンジの下から11%の位置3,675 | 下落 -1.08% | 1億ウォン | 686億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,622 | 토비스051360 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 11,910 | 下落 -1.08% | 1億ウォン | 1,115億ウォン | 1.29 | 0.36 |
| 1,623 | 흥국화재000540 | 보험 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 52週終値レンジの下から7%の位置3,180 | 下落 -1.70% | 1億ウォン | 2,043億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,624 | YTN040300 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -17.4% | 52週終値レンジの下から2%の位置1,904 | 下落 -2.41% | 1億ウォン | 908億ウォン | 1.59 | 0.38 |
| 1,625 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 52週終値レンジの下から3%の位置1,059 | 下落 -0.66% | 1億ウォン | 959億ウォン | 2.50 | 0.34 |
| 1,626 | 잇츠한불226320 | 화학 | 直近20営業日の終値 +2.9% | 52週終値レンジの下から53%の位置11,110 | 下落 -0.27% | 1億ウォン | 2,436億ウォン | 4.44 | 0.48 |
| 1,627 | 토탈소프트045340 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 52週終値レンジの下から34%の位置6,610 | 下落 -2.65% | 1億ウォン | 566億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,628 | 웨이버스336060 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 3,260 | 上昇 +0.62% | 1億ウォン | 314億ウォン | 18.73 | 0.76 |
| 1,629 | 태림포장011280 | 제지 | 直近20営業日の終値 -24.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,147 | 下落 -3.53% | 1億ウォン | 812億ウォン | 算出せず | 0.25 |
| 1,630 | 티피씨글로벌130740 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 52週終値レンジの下から11%の位置1,810 | 下落 -2.95% | 1億ウォン | 204億ウォン | 1.12 | 0.25 |
| 1,631 | 신대양제지016590 | 제지 | 直近20営業日の終値 -12.1% | 52週終値レンジの下から2%の位置8,640 | 下落 -1.03% | 1億ウォン | 3,482億ウォン | 11.45 | 0.48 |
| 1,632 | 비비안002070 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -12.1% | 3,740 | 下落 -0.27% | 1億ウォン | 180億ウォン | 算出せず | 0.23 |
| 1,633 | 현우산업092300 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 52週終値レンジの下から18%の位置2,440 | 下落 -2.40% | 1億ウォン | 492億ウォン | 2.72 | 0.42 |
| 1,634 | 상신전자263810 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から15%の位置2,585 | 下落 -1.15% | 1億ウォン | 412億ウォン | 14.59 | 0.77 |
| 1,635 | 교보20호스팩0132G0 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 1,984 | 下落 -0.50% | 1億ウォン | 118億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,636 | 아우토크립트331740 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 52週終値レンジの下から5%の位置5,990 | 下落 -6.55% | 1億ウォン | 584億ウォン | 算出せず | 1.91 |
| 1,637 | 미래에셋맵스리츠357250 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,756 | 下落 -1.35% | 1億ウォン | 439億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,638 | 원바이오젠307280 | 제약 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 52週終値レンジの下から26%の位置5,750 | 下落 -1.54% | 1億ウォン | 408億ウォン | 3.40 | 0.97 |
| 1,639 | 신신제약002800 | 제약 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 52週終値レンジの下から5%の位置4,155 | 下落 -0.60% | 1億ウォン | 630億ウォン | 3.72 | 0.82 |
| 1,640 | 케이알엠093640 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 52週終値レンジの下から48%の位置4,385 | 下落 -0.57% | 1億ウォン | 1,440億ウォン | 算出せず | 2.08 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH프라임리츠338100 · KOSPI | 3,675 | 下落 -1.08% | 1億ウォン | 686億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 토비스051360 · KOSDAQ | 11,910 | 下落 -1.08% | 1億ウォン | 1,115億ウォン | 1.29 | 0.36 |
| 흥국화재000540 · KOSPI | 3,180 | 下落 -1.70% | 1億ウォン | 2,043億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| YTN040300 · KOSDAQ | 1,904 | 下落 -2.41% | 1億ウォン | 908億ウォン | 1.59 | 0.38 |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1,059 | 下落 -0.66% | 1億ウォン | 959億ウォン | 2.50 | 0.34 |
| 잇츠한불226320 · KOSPI | 11,110 | 下落 -0.27% | 1億ウォン | 2,436億ウォン | 4.44 | 0.48 |
| 토탈소프트045340 · KOSDAQ | 6,610 | 下落 -2.65% | 1億ウォン | 566億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 웨이버스336060 · KOSDAQ | 3,260 | 上昇 +0.62% | 1億ウォン | 314億ウォン | 18.73 | 0.76 |
| 태림포장011280 · KOSPI | 1,147 | 下落 -3.53% | 1億ウォン | 812億ウォン | 算出せず | 0.25 |
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 1,810 | 下落 -2.95% | 1億ウォン | 204億ウォン | 1.12 | 0.25 |
| 신대양제지016590 · KOSPI | 8,640 | 下落 -1.03% | 1億ウォン | 3,482億ウォン | 11.45 | 0.48 |
| 비비안002070 · KOSPI | 3,740 | 下落 -0.27% | 1億ウォン | 180億ウォン | 算出せず | 0.23 |
| 현우산업092300 · KOSDAQ | 2,440 | 下落 -2.40% | 1億ウォン | 492億ウォン | 2.72 | 0.42 |
| 상신전자263810 · KOSDAQ | 2,585 | 下落 -1.15% | 1億ウォン | 412億ウォン | 14.59 | 0.77 |
| 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ | 1,984 | 下落 -0.50% | 1億ウォン | 118億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 5,990 | 下落 -6.55% | 1億ウォン | 584億ウォン | 算出せず | 1.91 |
| 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI | 1,756 | 下落 -1.35% | 1億ウォン | 439億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 5,750 | 下落 -1.54% | 1億ウォン | 408億ウォン | 3.40 | 0.97 |
| 신신제약002800 · KOSDAQ | 4,155 | 下落 -0.60% | 1億ウォン | 630億ウォン | 3.72 | 0.82 |
| 케이알엠093640 · KOSDAQ | 4,385 | 下落 -0.57% | 1億ウォン | 1,440億ウォン | 算出せず | 2.08 |
銘柄
- NH프라임리츠338100 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 686億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,675下落 -1.08%
- 토비스051360 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,115億ウォンPER 1.29PBR 0.36終値11,910下落 -1.08%
- 흥국화재000540 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 2,043億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,180下落 -1.70%
- YTN040300 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 908億ウォンPER 1.59PBR 0.38終値1,904下落 -2.41%
- 삼익악기002450 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 959億ウォンPER 2.50PBR 0.34終値1,059下落 -0.66%
- 잇츠한불226320 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 2,436億ウォンPER 4.44PBR 0.48終値11,110下落 -0.27%
- 토탈소프트045340 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 566億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値6,610下落 -2.65%
- 웨이버스336060 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 314億ウォンPER 18.73PBR 0.76終値3,260上昇 +0.62%
- 태림포장011280 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 812億ウォンPER 算出せずPBR 0.25終値1,147下落 -3.53%
- 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 204億ウォンPER 1.12PBR 0.25終値1,810下落 -2.95%
- 신대양제지016590 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 3,482億ウォンPER 11.45PBR 0.48終値8,640下落 -1.03%
- 비비안002070 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 180億ウォンPER 算出せずPBR 0.23終値3,740下落 -0.27%
- 현우산업092300 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 492億ウォンPER 2.72PBR 0.42終値2,440下落 -2.40%
- 상신전자263810 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 412億ウォンPER 14.59PBR 0.77終値2,585下落 -1.15%
- 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 118億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,984下落 -0.50%
- 아우토크립트331740 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 584億ウォンPER 算出せずPBR 1.91終値5,990下落 -6.55%
- 미래에셋맵스리츠357250 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 439億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,756下落 -1.35%
- 원바이오젠307280 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 408億ウォンPER 3.40PBR 0.97終値5,750下落 -1.54%
- 신신제약002800 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 630億ウォンPER 3.72PBR 0.82終値4,155下落 -0.60%
- 케이알엠093640 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,440億ウォンPER 算出せずPBR 2.08終値4,385下落 -0.57%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター