条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄1,661–1,680 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,661 | 체시스033250 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -24.2% | 3,560 | 下落 -5.44% | 1億ウォン | 228億ウォン | 2.28 | 0.48 |
| 1,662 | 소마젠950200 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 52週終値レンジの下から32%の位置2,965 | 下落 -1.66% | 1億ウォン | 570億ウォン | 算出せず | 3,252.29 |
| 1,663 | 캐프198080 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,912 | 下落 -3.24% | 1億ウォン | 412億ウォン | 1.23 | 0.29 |
| 1,664 | 신한서부티엔디리츠404990 | 부동산·임대 | 直近20営業日の終値 +1.7% | 52週終値レンジの下から38%の位置3,885 | 下落 -0.77% | 1億ウォン | 2,394億ウォン | 11.06 | 0.69 |
| 1,665 | 한국비티비219750 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 2,710 | 上昇 +8.18% | 1億ウォン | 355億ウォン | 算出せず | 11.20 |
| 1,666 | 한일철강002220 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 52週終値レンジの下から10%の位置2,875 | 下落 -1.37% | 1億ウォン | 768億ウォン | 217.66 | 0.46 |
| 1,667 | 씨앤씨인터내셔널352480 | 화학 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 52週終値レンジの下から11%の位置19,620 | 下落 -1.06% | 1億ウォン | 2,674億ウォン | 9.54 | 0.74 |
| 1,668 | 그리드위즈453450 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 52週終値レンジの下から1%の位置10,980 | 下落 -4.69% | 1億ウォン | 872億ウォン | 11.54 | 0.67 |
| 1,669 | 엑시온그룹069920 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 1,278 | 下落 -4.34% | 1億ウォン | 308億ウォン | 算出せず | 0.70 |
| 1,670 | SY동아041930 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 52週終値レンジの下から9%の位置4,515 | 下落 -0.77% | 1億ウォン | 686億ウォン | 1.64 | 0.36 |
| 1,671 | 코어라인소프트384470 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 52週終値レンジの下から3%の位置2,340 | 下落 -0.64% | 1億ウォン | 420億ウォン | 算出せず | 2.53 |
| 1,672 | 이글벳044960 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 52週終値レンジの下から14%の位置3,015 | 下落 -1.95% | 1億ウォン | 381億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,673 | 키움히어로제1호스팩466690 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から22%の位置2,010 | 下落 -0.25% | 1億ウォン | 102億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,674 | 나노실리칸첨단소재286750 | 화학 | 直近20営業日の終値 +11.9% | 2,815 | 下落 -8.16% | 1億ウォン | 451億ウォン | 算出せず | 1.73 |
| 1,675 | 한국기업평가034950 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 52週終値レンジの下から40%の位置101,700 | 下落 -0.39% | 1億ウォン | 4,618億ウォン | 8.38 | 4.13 |
| 1,676 | 디케이앤디263020 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 52週終値レンジの下から19%の位置2,970 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 411億ウォン | 2.59 | 0.49 |
| 1,677 | 유수홀딩스000700 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 52週終値レンジの下から43%の位置6,020 | 下落 -0.99% | 1億ウォン | 1,568億ウォン | 3.58 | 0.38 |
| 1,678 | 디씨엠024090 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 52週終値レンジの下から54%の位置11,980 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 1,366億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,679 | 고바이오랩348150 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -0.2% | 52週終値レンジの下から3%の位置2,725 | 下落 -4.22% | 1億ウォン | 529億ウォン | 算出せず | 1.17 |
| 1,680 | 이미지스115610 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -7.4% | 1,535 | 下落 -3.88% | 1億ウォン | 181億ウォン | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체시스033250 · KOSPI | 3,560 | 下落 -5.44% | 1億ウォン | 228億ウォン | 2.28 | 0.48 |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,965 | 下落 -1.66% | 1億ウォン | 570億ウォン | 算出せず | 3,252.29 |
| 캐프198080 · KOSDAQ | 1,912 | 下落 -3.24% | 1億ウォン | 412億ウォン | 1.23 | 0.29 |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,885 | 下落 -0.77% | 1億ウォン | 2,394億ウォン | 11.06 | 0.69 |
| 한국비티비219750 · KOSDAQ | 2,710 | 上昇 +8.18% | 1億ウォン | 355億ウォン | 算出せず | 11.20 |
| 한일철강002220 · KOSPI | 2,875 | 下落 -1.37% | 1億ウォン | 768億ウォン | 217.66 | 0.46 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 19,620 | 下落 -1.06% | 1億ウォン | 2,674億ウォン | 9.54 | 0.74 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10,980 | 下落 -4.69% | 1億ウォン | 872億ウォン | 11.54 | 0.67 |
| 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 1,278 | 下落 -4.34% | 1億ウォン | 308億ウォン | 算出せず | 0.70 |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,515 | 下落 -0.77% | 1億ウォン | 686億ウォン | 1.64 | 0.36 |
| 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 2,340 | 下落 -0.64% | 1億ウォン | 420億ウォン | 算出せず | 2.53 |
| 이글벳044960 · KOSDAQ | 3,015 | 下落 -1.95% | 1億ウォン | 381億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ | 2,010 | 下落 -0.25% | 1億ウォン | 102億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ | 2,815 | 下落 -8.16% | 1億ウォン | 451億ウォン | 算出せず | 1.73 |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 101,700 | 下落 -0.39% | 1億ウォン | 4,618億ウォン | 8.38 | 4.13 |
| 디케이앤디263020 · KOSDAQ | 2,970 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 411億ウォン | 2.59 | 0.49 |
| 유수홀딩스000700 · KOSPI | 6,020 | 下落 -0.99% | 1億ウォン | 1,568億ウォン | 3.58 | 0.38 |
| 디씨엠024090 · KOSPI | 11,980 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 1,366億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 2,725 | 下落 -4.22% | 1億ウォン | 529億ウォン | 算出せず | 1.17 |
| 이미지스115610 · KOSDAQ | 1,535 | 下落 -3.88% | 1億ウォン | 181億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 체시스033250 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 228億ウォンPER 2.28PBR 0.48終値3,560下落 -5.44%
- 소마젠950200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 570億ウォンPER 算出せずPBR 3,252.29終値2,965下落 -1.66%
- 캐프198080 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 412億ウォンPER 1.23PBR 0.29終値1,912下落 -3.24%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 2,394億ウォンPER 11.06PBR 0.69終値3,885下落 -0.77%
- 한국비티비219750 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 355億ウォンPER 算出せずPBR 11.20終値2,710上昇 +8.18%
- 한일철강002220 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 768億ウォンPER 217.66PBR 0.46終値2,875下落 -1.37%
- 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 2,674億ウォンPER 9.54PBR 0.74終値19,620下落 -1.06%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 872億ウォンPER 11.54PBR 0.67終値10,980下落 -4.69%
- 엑시온그룹069920 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 308億ウォンPER 算出せずPBR 0.70終値1,278下落 -4.34%
- SY동아041930 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 686億ウォンPER 1.64PBR 0.36終値4,515下落 -0.77%
- 코어라인소프트384470 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 420億ウォンPER 算出せずPBR 2.53終値2,340下落 -0.64%
- 이글벳044960 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 381億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,015下落 -1.95%
- 키움히어로제1호스팩466690 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 102億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,010下落 -0.25%
- 나노실리칸첨단소재286750 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 451億ウォンPER 算出せずPBR 1.73終値2,815下落 -8.16%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 4,618億ウォンPER 8.38PBR 4.13終値101,700下落 -0.39%
- 디케이앤디263020 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 411億ウォンPER 2.59PBR 0.49終値2,970変わらず 0.00%
- 유수홀딩스000700 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 1,568億ウォンPER 3.58PBR 0.38終値6,020下落 -0.99%
- 디씨엠024090 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 1,366億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値11,980変わらず 0.00%
- 고바이오랩348150 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 529億ウォンPER 算出せずPBR 1.17終値2,725下落 -4.22%
- 이미지스115610 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 181億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,535下落 -3.88%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター