条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄1,741–1,760 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,741 | 휴럼353190 | 식품 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 1,999 | 下落 -6.15% | 1億ウォン | 157億ウォン | 12.98 | 0.37 |
| 1,742 | 지에스이053050 | 전기·가스 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 52週終値レンジの下から8%の位置1,850 | 下落 -0.22% | 1億ウォン | 555億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,743 | 금화피에스시036190 | 건설 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 52週終値レンジの下から22%の位置31,150 | 下落 -1.27% | 1億ウォン | 1,869億ウォン | 3.63 | 0.49 |
| 1,744 | 아이진185490 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -3.4% | 52週終値レンジの下から54%の位置1,865 | 下落 -4.36% | 1億ウォン | 806億ウォン | 算出せず | 1.58 |
| 1,745 | 유라테크048430 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -20.5% | 52週終値レンジの下から3%の位置5,300 | 下落 -1.12% | 1億ウォン | 611億ウォン | 3.33 | 0.39 |
| 1,746 | 바이오다인314930 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -13.9% | 52週終値レンジの下から1%の位置5,830 | 下落 -4.11% | 1億ウォン | 1,735億ウォン | 算出せず | 3.92 |
| 1,747 | 크라운제과264900 | 식품 | 直近20営業日の終値 -8.8% | 52週終値レンジの下から0%の位置7,090 | 下落 -3.27% | 1億ウォン | 888億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,748 | 제일약품271980 | 제약 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置9,050 | 下落 -1.52% | 1億ウォン | 1,331億ウォン | 2.46 | 0.52 |
| 1,749 | 세아홀딩스058650 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 52週終値レンジの下から23%の位置126,500 | 上昇 +1.28% | 1億ウォン | 5,130億ウォン | 2.90 | 0.16 |
| 1,750 | 태경산업015890 | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から28%の位置4,650 | 下落 -1.06% | 1億ウォン | 1,359億ウォン | 1.78 | 0.23 |
| 1,751 | 크라운해태홀딩스005740 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 52週終値レンジの下から0%の位置4,830 | 下落 -1.43% | 1億ウォン | 717億ウォン | 1.25 | 0.12 |
| 1,752 | 동우팜투테이블088910 | 식품 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 52週終値レンジの下から3%の位置1,880 | 下落 -0.79% | 1億ウォン | 484億ウォン | 0.90 | 0.20 |
| 1,753 | 네오위즈홀딩스042420 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -15.5% | 52週終値レンジの下から6%の位置19,850 | 下落 -0.25% | 1億ウォン | 1,616億ウォン | 1.27 | 0.22 |
| 1,754 | 엔시스333620 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -15.5% | 52週終値レンジの下から0%の位置4,385 | 下落 -5.80% | 1億ウォン | 482億ウォン | 算出せず | 0.97 |
| 1,755 | 경방000050 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 52週終値レンジの下から20%の位置7,730 | 下落 -1.53% | 1億ウォン | 2,119億ウォン | 2.28 | 0.26 |
| 1,756 | 소프트센우032685値幅制限外・権利変動の可能性 | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -75.6% | 1,525 | 下落 -52.27% | 1億ウォン | 1億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 1,757 | 라메디텍462510 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 52週終値レンジの下から4%の位置2,745 | 下落 -8.96% | 1億ウォン | 242億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,758 | 우리손에프앤지073560 | 식품 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 52週終値レンジの下から12%の位置1,480 | 下落 -0.74% | 1億ウォン | 1,025億ウォン | 1.98 | 0.30 |
| 1,759 | 휴비스079980 | 화학 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 52週終値レンジの下から8%の位置1,893 | 下落 -0.79% | 1億ウォン | 653億ウォン | 5.74 | 0.26 |
| 1,760 | CS065770 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -12.7% | 821 | 下落 -6.06% | 1億ウォン | 86億ウォン | 算出せず | 0.50 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴럼353190 · KOSDAQ | 1,999 | 下落 -6.15% | 1億ウォン | 157億ウォン | 12.98 | 0.37 |
| 지에스이053050 · KOSDAQ | 1,850 | 下落 -0.22% | 1億ウォン | 555億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 금화피에스시036190 · KOSDAQ | 31,150 | 下落 -1.27% | 1億ウォン | 1,869億ウォン | 3.63 | 0.49 |
| 아이진185490 · KOSDAQ | 1,865 | 下落 -4.36% | 1億ウォン | 806億ウォン | 算出せず | 1.58 |
| 유라테크048430 · KOSDAQ | 5,300 | 下落 -1.12% | 1億ウォン | 611億ウォン | 3.33 | 0.39 |
| 바이오다인314930 · KOSDAQ | 5,830 | 下落 -4.11% | 1億ウォン | 1,735億ウォン | 算出せず | 3.92 |
| 크라운제과264900 · KOSPI | 7,090 | 下落 -3.27% | 1億ウォン | 888億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 제일약품271980 · KOSPI | 9,050 | 下落 -1.52% | 1億ウォン | 1,331億ウォン | 2.46 | 0.52 |
| 세아홀딩스058650 · KOSPI | 126,500 | 上昇 +1.28% | 1億ウォン | 5,130億ウォン | 2.90 | 0.16 |
| 태경산업015890 · KOSPI | 4,650 | 下落 -1.06% | 1億ウォン | 1,359億ウォン | 1.78 | 0.23 |
| 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI | 4,830 | 下落 -1.43% | 1億ウォン | 717億ウォン | 1.25 | 0.12 |
| 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ | 1,880 | 下落 -0.79% | 1億ウォン | 484億ウォン | 0.90 | 0.20 |
| 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 19,850 | 下落 -0.25% | 1億ウォン | 1,616億ウォン | 1.27 | 0.22 |
| 엔시스333620 · KOSDAQ | 4,385 | 下落 -5.80% | 1億ウォン | 482億ウォン | 算出せず | 0.97 |
| 경방000050 · KOSPI | 7,730 | 下落 -1.53% | 1億ウォン | 2,119億ウォン | 2.28 | 0.26 |
| 소프트센우032685 · KOSDAQ | 1,525 | 下落 -52.27%値幅制限外・権利変動の可能性 | 1億ウォン | 1億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 라메디텍462510 · KOSDAQ | 2,745 | 下落 -8.96% | 1億ウォン | 242億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ | 1,480 | 下落 -0.74% | 1億ウォン | 1,025億ウォン | 1.98 | 0.30 |
| 휴비스079980 · KOSPI | 1,893 | 下落 -0.79% | 1億ウォン | 653億ウォン | 5.74 | 0.26 |
| CS065770 · KOSDAQ | 821 | 下落 -6.06% | 1億ウォン | 86億ウォン | 算出せず | 0.50 |
銘柄
- 휴럼353190 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 157億ウォンPER 12.98PBR 0.37終値1,999下落 -6.15%
- 지에스이053050 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 555億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値1,850下落 -0.22%
- 금화피에스시036190 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,869億ウォンPER 3.63PBR 0.49終値31,150下落 -1.27%
- 아이진185490 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 806億ウォンPER 算出せずPBR 1.58終値1,865下落 -4.36%
- 유라테크048430 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 611億ウォンPER 3.33PBR 0.39終値5,300下落 -1.12%
- 바이오다인314930 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,735億ウォンPER 算出せずPBR 3.92終値5,830下落 -4.11%
- 크라운제과264900 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 888億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値7,090下落 -3.27%
- 제일약품271980 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 1,331億ウォンPER 2.46PBR 0.52終値9,050下落 -1.52%
- 세아홀딩스058650 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 5,130億ウォンPER 2.90PBR 0.16終値126,500上昇 +1.28%
- 태경산업015890 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 1,359億ウォンPER 1.78PBR 0.23終値4,650下落 -1.06%
- 크라운해태홀딩스005740 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 717億ウォンPER 1.25PBR 0.12終値4,830下落 -1.43%
- 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 484億ウォンPER 0.90PBR 0.20終値1,880下落 -0.79%
- 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,616億ウォンPER 1.27PBR 0.22終値19,850下落 -0.25%
- 엔시스333620 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 482億ウォンPER 算出せずPBR 0.97終値4,385下落 -5.80%
- 경방000050 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 2,119億ウォンPER 2.28PBR 0.26終値7,730下落 -1.53%
- 소프트센우032685 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値1,525下落 -52.27%値幅制限外・権利変動の可能性
- 라메디텍462510 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 242億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,745下落 -8.96%
- 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,025億ウォンPER 1.98PBR 0.30終値1,480下落 -0.74%
- 휴비스079980 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 653億ウォンPER 5.74PBR 0.26終値1,893下落 -0.79%
- CS065770 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 86億ウォンPER 算出せずPBR 0.50終値821下落 -6.06%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター