条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄1,941–1,960 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,941 | 진영285800 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 3,840 | 下落 -4.00% | 1億ウォン | 138億ウォン | 算出せず | 0.37 |
| 1,942 | 아이디스143160 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 52週終値レンジの下から28%の位置15,660 | 下落 -0.57% | 1億ウォン | 1,678億ウォン | 4.26 | 0.48 |
| 1,943 | HL D&I014790 | 건설 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 52週終値レンジの下から8%の位置2,365 | 上昇 +0.85% | 1億ウォン | 895億ウォン | 2.68 | 0.16 |
| 1,944 | 크리스탈신소재900250 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -16.1% | 1,032 | 下落 -2.27% | 1億ウォン | 370億ウォン | 968.00 | 15.07 |
| 1,945 | 인티큐브070590 | IT서비스 | 直近20営業日の終値 +8.4% | 52週終値レンジの下から82%の位置2,265 | 上昇 +2.03% | 1億ウォン | 314億ウォン | 算出せず | 2.87 |
| 1,946 | 영화테크265560 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置5,660 | 下落 -2.08% | 1億ウォン | 605億ウォン | 1.85 | 0.59 |
| 1,947 | 에스디시스템121890 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 52週終値レンジの下から75%の位置2,530 | 下落 -5.24% | 1億ウォン | 336億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,948 | 제노레이122310 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 52週終値レンジの下から2%の位置3,170 | 下落 -0.31% | 1億ウォン | 461億ウォン | 算出せず | 0.56 |
| 1,949 | 테고사이언스191420 | 제약 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 52週終値レンジの下から11%の位置7,020 | 上昇 +4.62% | 1億ウォン | 569億ウォン | 算出せず | 1.13 |
| 1,950 | 비츠로시스054220 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -23.7% | 1,312 | 下落 -3.88% | 1億ウォン | 165億ウォン | 2.59 | 0.80 |
| 1,951 | 온코크로스382150 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -9.3% | 52週終値レンジの下から3%の位置3,040 | 下落 -5.00% | 1億ウォン | 397億ウォン | 算出せず | 3.39 |
| 1,952 | CJ씨푸드011150 | 식품 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 52週終値レンジの下から3%の位置1,753 | 下落 -1.68% | 1億ウォン | 630億ウォン | 34.11 | 0.72 |
| 1,953 | SDN099220 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 5,120 | 上昇 +1.59% | 1億ウォン | 322億ウォン | 算出せず | 0.43 |
| 1,954 | 프럼파스트035200 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 52週終値レンジの下から2%の位置2,470 | 下落 -2.56% | 1億ウォン | 187億ウォン | 8.08 | 0.49 |
| 1,955 | CJ우001045 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置59,300 | 下落 -1.17% | 1億ウォン | 1,340億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 1,956 | 와토스코리아079000 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,555 | 下落 -1.52% | 1億ウォン | 256億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,957 | 한국가구004590 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 52週終値レンジの下から20%の位置5,120 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 768億ウォン | 3.09 | 0.38 |
| 1,958 | 태웅로직스124560 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から16%の位置1,914 | 下落 -1.75% | 1億ウォン | 741億ウォン | 算出せず | 0.29 |
| 1,959 | 화승알앤에이378850 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -9.6% | 52週終値レンジの下から2%の位置2,650 | 下落 -2.03% | 1億ウォン | 503億ウォン | 1.39 | 0.29 |
| 1,960 | 캡스톤파트너스452300 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +3.4% | 52週終値レンジの下から20%の位置2,445 | 上昇 +0.20% | 1億ウォン | 346億ウォン | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진영285800 · KOSDAQ | 3,840 | 下落 -4.00% | 1億ウォン | 138億ウォン | 算出せず | 0.37 |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15,660 | 下落 -0.57% | 1億ウォン | 1,678億ウォン | 4.26 | 0.48 |
| HL D&I014790 · KOSPI | 2,365 | 上昇 +0.85% | 1億ウォン | 895億ウォン | 2.68 | 0.16 |
| 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ | 1,032 | 下落 -2.27% | 1億ウォン | 370億ウォン | 968.00 | 15.07 |
| 인티큐브070590 · KOSDAQ | 2,265 | 上昇 +2.03% | 1億ウォン | 314億ウォン | 算出せず | 2.87 |
| 영화테크265560 · KOSDAQ | 5,660 | 下落 -2.08% | 1億ウォン | 605億ウォン | 1.85 | 0.59 |
| 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 2,530 | 下落 -5.24% | 1億ウォン | 336億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 제노레이122310 · KOSDAQ | 3,170 | 下落 -0.31% | 1億ウォン | 461億ウォン | 算出せず | 0.56 |
| 테고사이언스191420 · KOSDAQ | 7,020 | 上昇 +4.62% | 1億ウォン | 569億ウォン | 算出せず | 1.13 |
| 비츠로시스054220 · KOSDAQ | 1,312 | 下落 -3.88% | 1億ウォン | 165億ウォン | 2.59 | 0.80 |
| 온코크로스382150 · KOSDAQ | 3,040 | 下落 -5.00% | 1億ウォン | 397億ウォン | 算出せず | 3.39 |
| CJ씨푸드011150 · KOSPI | 1,753 | 下落 -1.68% | 1億ウォン | 630億ウォン | 34.11 | 0.72 |
| SDN099220 · KOSDAQ | 5,120 | 上昇 +1.59% | 1億ウォン | 322億ウォン | 算出せず | 0.43 |
| 프럼파스트035200 · KOSDAQ | 2,470 | 下落 -2.56% | 1億ウォン | 187億ウォン | 8.08 | 0.49 |
| CJ우001045 · KOSPI | 59,300 | 下落 -1.17% | 1億ウォン | 1,340億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 3,555 | 下落 -1.52% | 1億ウォン | 256億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 한국가구004590 · KOSDAQ | 5,120 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 768億ウォン | 3.09 | 0.38 |
| 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 1,914 | 下落 -1.75% | 1億ウォン | 741億ウォン | 算出せず | 0.29 |
| 화승알앤에이378850 · KOSPI | 2,650 | 下落 -2.03% | 1億ウォン | 503億ウォン | 1.39 | 0.29 |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2,445 | 上昇 +0.20% | 1億ウォン | 346億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 진영285800 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 138億ウォンPER 算出せずPBR 0.37終値3,840下落 -4.00%
- 아이디스143160 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,678億ウォンPER 4.26PBR 0.48終値15,660下落 -0.57%
- HL D&I014790 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 895億ウォンPER 2.68PBR 0.16終値2,365上昇 +0.85%
- 크리스탈신소재900250 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 370億ウォンPER 968.00PBR 15.07終値1,032下落 -2.27%
- 인티큐브070590 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 314億ウォンPER 算出せずPBR 2.87終値2,265上昇 +2.03%
- 영화테크265560 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 605億ウォンPER 1.85PBR 0.59終値5,660下落 -2.08%
- 에스디시스템121890 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 336億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,530下落 -5.24%
- 제노레이122310 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 461億ウォンPER 算出せずPBR 0.56終値3,170下落 -0.31%
- 테고사이언스191420 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 569億ウォンPER 算出せずPBR 1.13終値7,020上昇 +4.62%
- 비츠로시스054220 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 165億ウォンPER 2.59PBR 0.80終値1,312下落 -3.88%
- 온코크로스382150 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 397億ウォンPER 算出せずPBR 3.39終値3,040下落 -5.00%
- CJ씨푸드011150 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 630億ウォンPER 34.11PBR 0.72終値1,753下落 -1.68%
- SDN099220 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 322億ウォンPER 算出せずPBR 0.43終値5,120上昇 +1.59%
- 프럼파스트035200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 187億ウォンPER 8.08PBR 0.49終値2,470下落 -2.56%
- CJ우001045 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 1,340億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値59,300下落 -1.17%
- 와토스코리아079000 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 256億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,555下落 -1.52%
- 한국가구004590 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 768億ウォンPER 3.09PBR 0.38終値5,120変わらず 0.00%
- 태웅로직스124560 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 741億ウォンPER 算出せずPBR 0.29終値1,914下落 -1.75%
- 화승알앤에이378850 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 503億ウォンPER 1.39PBR 0.29終値2,650下落 -2.03%
- 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 346億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,445上昇 +0.20%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター