가구·기타제조 テーマ가구·기타제조
時価総額加重の騰落率と構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 23銘柄 · セクター 1件(가구·기타제조)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-0.23%
構成銘柄数23
売買代金27億ウォン
出典 KRX × Sentinel 表示セクターのグルーピング
表示セクター: 가구·기타제조
1営業日の騰落
下落-0.23%
構成23銘柄の騰落色マス — 上昇6銘柄、下落15銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 6
- 変わらず
- 1
- 下落
- 15
売買代金
27億ウォン
- このグループ0.0%
- 残りの市場100.0%
上位2銘柄の比重54%
時価総額の集中
1.85兆ウォン
- 에이스침대19.3%
- 퍼시스15.4%
- 슈피겐코리아9.2%
- その他 20銘柄56.2%
構成銘柄
売買代金上位 23 / 23銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스플러스373200 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 +21.0% | 2,405 | 上昇 +9.32% | +0.31 | 8億ウォン | 602億ウォン |
| 2 | 슈피겐코리아192440 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 27,300 | 下落 -1.44% | -0.13 | 7億ウォン | 1,697億ウォン |
| 3 | 노바텍285490 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 11,500 | 下落 -2.54% | -0.17 | 3億ウォン | 1,216億ウォン |
| 4 | 코아스071950 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,500 | 下落 -3.04% | -0.04 | 1億ウォン | 217億ウォン |
| 5 | 에넥스011090 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -6.0% | 1,716 | 下落 -1.83% | -0.02 | 1億ウォン | 203億ウォン |
| 6 | 제이에스티나026040 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 2,050 | 下落 -5.09% | -0.09 | 1億ウォン | 338億ウォン |
| 7 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -14.9% | 6,570 | 下落 -2.81% | -0.14 | 1億ウォン | 895億ウォン |
| 8 | 지누스013890 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -13.9% | 6,550 | 上昇 +0.15% | +0.01 | 1億ウォン | 1,436億ウォン |
| 9 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 1,069 | 上昇 +0.09% | +0.005 | 1億ウォン | 968億ウォン |
| 10 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 970 | 下落 -1.42% | -0.02 | 1億ウォン | 242億ウォン |
| 11 | 브이씨365900 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 2,520 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン | 184億ウォン |
| 12 | 현대리바트079430 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 5,560 | 下落 -1.24% | -0.08 | 1億ウォン未満 | 1,118億ウォン |
| 13 | 리튬포어스073570 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 +27.4% | 2,495 | 下落 -1.19% | -0.02 | 1億ウォン未満 | 300億ウォン |
| 14 | 이월드084680 | 가구·기타제조 | 直近11営業日の終値 -13.7% | 2,020 | 下落 -2.65% | -0.08 | 1億ウォン未満 | 573億ウォン |
| 15 | 에이스침대003800 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 32,100 | 上昇 +0.63% | +0.12 | 1億ウォン未満 | 3,560億ウォン |
| 16 | 엔바이오니아317870 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 4,865 | 下落 -0.92% | -0.02 | 1億ウォン未満 | 430億ウォン |
| 17 | 퍼시스016800 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -8.5% | 24,700 | 上昇 +1.02% | +0.16 | 1億ウォン未満 | 2,841億ウォン |
| 18 | 꿈비407400 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 1,958 | 下落 -0.76% | -0.01 | 1億ウォン未満 | 287億ウォン |
| 19 | 피코그램376180 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 1,321 | 下落 -1.05% | -0.01 | 1億ウォン未満 | 245億ウォン |
| 20 | 휴엠앤씨263920 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -7.1% | 2,950 | 上昇 +2.79% | +0.04 | 1億ウォン未満 | 289億ウォン |
| 21 | 세니젠188260 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 1,980 | 下落 -2.70% | -0.04 | 1億ウォン未満 | 275億ウォン |
| 22 | 시디즈134790 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 17,840 | 下落 -0.22% | -0.004 | 1億ウォン未満 | 357億ウォン |
| 23 | 듀오백073190 | 가구·기타제조 | 直近12営業日の終値 +49.2% | 1,622 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 194億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 23銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 가구·기타제조
構成銘柄 — 売買代金上位
가구·기타제조 構成23銘柄のうち売買代金上位23
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구·기타제조 23銘柄 | |||||
| 엑스플러스373200 | 2,405 | 上昇 +9.32% | 8億ウォン | 602億ウォン | 34万株 |
| 슈피겐코리아192440 | 27,300 | 下落 -1.44% | 7億ウォン | 1,697億ウォン | 2万株 |
| 노바텍285490 | 11,500 | 下落 -2.54% | 3億ウォン | 1,216億ウォン | 2万株 |
| 코아스071950 | 1,500 | 下落 -3.04% | 1億ウォン | 217億ウォン | 9万株 |
| 에넥스011090 | 1,716 | 下落 -1.83% | 1億ウォン | 203億ウォン | 8万株 |
| 제이에스티나026040 | 2,050 | 下落 -5.09% | 1億ウォン | 338億ウォン | 6万株 |
| 에이럭스475580 | 6,570 | 下落 -2.81% | 1億ウォン | 895億ウォン | 2万株 |
| 지누스013890 | 6,550 | 上昇 +0.15% | 1億ウォン | 1,436億ウォン | 1万株 |
| 삼익악기002450 | 1,069 | 上昇 +0.09% | 1億ウォン | 968億ウォン | 6万株 |
| 삼진엘앤디054090 | 970 | 下落 -1.42% | 1億ウォン | 242億ウォン | 6万株 |
| 브이씨365900 | 2,520 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 184億ウォン | 2万株 |
| 현대리바트079430 | 5,560 | 下落 -1.24% | 1億ウォン未満 | 1,118億ウォン | 1万株 |
| 리튬포어스073570 | 2,495 | 下落 -1.19% | 1億ウォン未満 | 300億ウォン | 1万株 |
| 이월드084680 | 2,020 | 下落 -2.65% | 1億ウォン未満 | 573億ウォン | 2万株 |
| 에이스침대003800 | 32,100 | 上昇 +0.63% | 1億ウォン未満 | 3,560億ウォン | 0万株 |
| 엔바이오니아317870 | 4,865 | 下落 -0.92% | 1億ウォン未満 | 430億ウォン | 0万株 |
| 퍼시스016800 | 24,700 | 上昇 +1.02% | 1億ウォン未満 | 2,841億ウォン | 0万株 |
| 꿈비407400 | 1,958 | 下落 -0.76% | 1億ウォン未満 | 287億ウォン | 1万株 |
| 피코그램376180 | 1,321 | 下落 -1.05% | 1億ウォン未満 | 245億ウォン | 1万株 |
| 휴엠앤씨263920 | 2,950 | 上昇 +2.79% | 1億ウォン未満 | 289億ウォン | 0万株 |
| 세니젠188260 | 1,980 | 下落 -2.70% | 1億ウォン未満 | 275億ウォン | 0万株 |
| 시디즈134790 | 17,840 | 下落 -0.22% | 1億ウォン未満 | 357億ウォン | 0万株 |
| 듀오백073190 | 1,622 | 当日は取引なし | 0億ウォン | 194億ウォン | 0万株 |
銘柄終値 · 騰落率
- 엑스플러스373200売買代金 8億ウォン終値2,405上昇 +9.32%
- 슈피겐코리아192440売買代金 7億ウォン終値27,300下落 -1.44%
- 노바텍285490売買代金 3億ウォン終値11,500下落 -2.54%
- 코아스071950売買代金 1億ウォン終値1,500下落 -3.04%
- 에넥스011090売買代金 1億ウォン終値1,716下落 -1.83%
- 제이에스티나026040売買代金 1億ウォン終値2,050下落 -5.09%
- 에이럭스475580売買代金 1億ウォン終値6,570下落 -2.81%
- 지누스013890売買代金 1億ウォン終値6,550上昇 +0.15%
- 삼익악기002450売買代金 1億ウォン終値1,069上昇 +0.09%
- 삼진엘앤디054090売買代金 1億ウォン終値970下落 -1.42%
- 브이씨365900売買代金 1億ウォン終値2,520変わらず 0.00%
- 현대리바트079430売買代金 1億ウォン未満終値5,560下落 -1.24%
- 리튬포어스073570売買代金 1億ウォン未満終値2,495下落 -1.19%
- 이월드084680売買代金 1億ウォン未満終値2,020下落 -2.65%
- 에이스침대003800売買代金 1億ウォン未満終値32,100上昇 +0.63%
- 엔바이오니아317870売買代金 1億ウォン未満終値4,865下落 -0.92%
- 퍼시스016800売買代金 1億ウォン未満終値24,700上昇 +1.02%
- 꿈비407400売買代金 1億ウォン未満終値1,958下落 -0.76%
- 피코그램376180売買代金 1億ウォン未満終値1,321下落 -1.05%
- 휴엠앤씨263920売買代金 1億ウォン未満終値2,950上昇 +2.79%
- 세니젠188260売買代金 1億ウォン未満終値1,980下落 -2.70%
- 시디즈134790売買代金 1億ウォン未満終値17,840下落 -0.22%
- 듀오백073190売買代金 0億ウォン終値1,622当日は取引なし
出典 KRX日次相場 × Sentinel表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準