고무·플라스틱 テーマ고무·플라스틱
時価総額加重の騰落率と構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 59銘柄 · セクター 1件(고무·플라스틱)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.46%
構成銘柄数59
売買代金599億ウォン
出典 KRX × Sentinel 表示セクターのグルーピング
表示セクター: 고무·플라스틱
1営業日の騰落
下落-3.46%
構成59銘柄の騰落色マス — 上昇12銘柄、下落43銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 12
- 変わらず
- 3
- 下落
- 43
売買代金
599億ウォン
- このグループ0.3%
- 残りの市場99.7%
上位2銘柄の比重45%
時価総額の集中
15.19兆ウォン
- 한국타이어앤테크놀로지51.0%
- 금호타이어10.3%
- 펌텍코리아5.8%
- その他 37銘柄32.9%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
売買代金上位 40 / 59銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +8.3% | 62,600 | 下落 -3.10% | -1.52 | 169億ウォン | 77,546億ウォン |
| 2 | 보원케미칼0010F0 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +48.7% | 3,480 | 下落 -0.57% | -0.001 | 101億ウォン | 388億ウォン |
| 3 | 금호타이어073240 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -22.8% | 5,430 | 下落 -8.59% | -0.85 | 78億ウォン | 15,598億ウォン |
| 4 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +15.3% | 70,700 | 下落 -1.53% | -0.08 | 62億ウォン | 8,767億ウォン |
| 5 | 예선테크250930 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 1,486 | 上昇 +1.57% | +0.001 | 47億ウォン | 98億ウォン |
| 6 | 오성첨단소재052420 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -24.0% | 7,280 | 下落 -15.45% | -0.07 | 21億ウォン | 709億ウォン |
| 7 | 율촌화학008730 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 14,320 | 下落 -5.54% | -0.12 | 16億ウォン | 3,551億ウォン |
| 8 | 동원시스템즈014820 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 22,150 | 下落 -3.06% | -0.12 | 14億ウォン | 6,422億ウォン |
| 9 | 씨피시스템413630 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -25.6% | 3,515 | 下落 -4.09% | -0.03 | 13億ウォン | 1,281億ウォン |
| 10 | 테이팩스055490 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +29.8% | 19,510 | 下落 -3.89% | -0.02 | 10億ウォン | 934億ウォン |
| 11 | 삼영003720 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 5,650 | 下落 -3.75% | -0.05 | 8億ウォン | 1,921億ウォン |
| 12 | 넥센타이어002350 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +3.4% | 5,790 | 下落 -3.02% | -0.11 | 7億ウォン | 5,655億ウォン |
| 13 | KX하이텍052900 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +10.5% | 1,105 | 下落 -2.90% | -0.02 | 6億ウォン | 847億ウォン |
| 14 | PI첨단소재178920 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 17,470 | 下落 -4.54% | -0.15 | 5億ウォン | 5,130億ウォン |
| 15 | LX하우시스우108675 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -3.2% | 17,740 | 下落 -0.34% | 0.000 | 4億ウォン | 183億ウォン |
| 16 | 미래나노텍095500 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -0.3% | 6,580 | 下落 -5.60% | -0.07 | 4億ウォン | 2,040億ウォン |
| 17 | 진양화학051630 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +27.2% | 1,738 | 下落 -2.36% | -0.005 | 3億ウォン | 368億ウォン |
| 18 | LX하우시스108670 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 31,000 | 下落 -1.90% | -0.03 | 3億ウォン | 2,780億ウォン |
| 19 | 넥센005720 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +12.2% | 6,260 | 下落 -1.42% | -0.03 | 3億ウォン | 3,289億ウォン |
| 20 | 진양산업003780 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +7.8% | 4,350 | 下落 -1.36% | -0.005 | 3億ウォン | 566億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 40銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 고무·플라스틱
構成銘柄 — 売買代金上位
고무·플라스틱 構成59銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고무·플라스틱 20銘柄 | |||||
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 62,600 | 下落 -3.10% | 169億ウォン | 77,546億ウォン | 27万株 |
| 보원케미칼0010F0 | 3,480 | 下落 -0.57% | 101億ウォン | 388億ウォン | 282万株 |
| 금호타이어073240 | 5,430 | 下落 -8.59% | 78億ウォン | 15,598億ウォン | 141万株 |
| 펌텍코리아251970 | 70,700 | 下落 -1.53% | 62億ウォン | 8,767億ウォン | 9万株 |
| 예선테크250930 | 1,486 | 上昇 +1.57% | 47億ウォン | 98億ウォン | 292万株 |
| 오성첨단소재052420 | 7,280 | 下落 -15.45% | 21億ウォン | 709億ウォン | 29万株 |
| 율촌화학008730 | 14,320 | 下落 -5.54% | 16億ウォン | 3,551億ウォン | 11万株 |
| 동원시스템즈014820 | 22,150 | 下落 -3.06% | 14億ウォン | 6,422億ウォン | 6万株 |
| 씨피시스템413630 | 3,515 | 下落 -4.09% | 13億ウォン | 1,281億ウォン | 35万株 |
| 테이팩스055490 | 19,510 | 下落 -3.89% | 10億ウォン | 934億ウォン | 5万株 |
| 삼영003720 | 5,650 | 下落 -3.75% | 8億ウォン | 1,921億ウォン | 14万株 |
| 넥센타이어002350 | 5,790 | 下落 -3.02% | 7億ウォン | 5,655億ウォン | 12万株 |
| KX하이텍052900 | 1,105 | 下落 -2.90% | 6億ウォン | 847億ウォン | 55万株 |
| PI첨단소재178920 | 17,470 | 下落 -4.54% | 5億ウォン | 5,130億ウォン | 3万株 |
| LX하우시스우108675 | 17,740 | 下落 -0.34% | 4億ウォン | 183億ウォン | 2万株 |
| 미래나노텍095500 | 6,580 | 下落 -5.60% | 4億ウォン | 2,040億ウォン | 6万株 |
| 진양화학051630 | 1,738 | 下落 -2.36% | 3億ウォン | 368億ウォン | 19万株 |
| LX하우시스108670 | 31,000 | 下落 -1.90% | 3億ウォン | 2,780億ウォン | 1万株 |
| 넥센005720 | 6,260 | 下落 -1.42% | 3億ウォン | 3,289億ウォン | 5万株 |
| 진양산업003780 | 4,350 | 下落 -1.36% | 3億ウォン | 566億ウォン | 6万株 |
銘柄終値 · 騰落率
- 한국타이어앤테크놀로지161390売買代金 169億ウォン終値62,600下落 -3.10%
- 보원케미칼0010F0売買代金 101億ウォン終値3,480下落 -0.57%
- 금호타이어073240売買代金 78億ウォン終値5,430下落 -8.59%
- 펌텍코리아251970売買代金 62億ウォン終値70,700下落 -1.53%
- 예선테크250930売買代金 47億ウォン終値1,486上昇 +1.57%
- 오성첨단소재052420売買代金 21億ウォン終値7,280下落 -15.45%
- 율촌화학008730売買代金 16億ウォン終値14,320下落 -5.54%
- 동원시스템즈014820売買代金 14億ウォン終値22,150下落 -3.06%
- 씨피시스템413630売買代金 13億ウォン終値3,515下落 -4.09%
- 테이팩스055490売買代金 10億ウォン終値19,510下落 -3.89%
- 삼영003720売買代金 8億ウォン終値5,650下落 -3.75%
- 넥센타이어002350売買代金 7億ウォン終値5,790下落 -3.02%
- KX하이텍052900売買代金 6億ウォン終値1,105下落 -2.90%
- PI첨단소재178920売買代金 5億ウォン終値17,470下落 -4.54%
- LX하우시스우108675売買代金 4億ウォン終値17,740下落 -0.34%
- 미래나노텍095500売買代金 4億ウォン終値6,580下落 -5.60%
- 진양화학051630売買代金 3億ウォン終値1,738下落 -2.36%
- LX하우시스108670売買代金 3億ウォン終値31,000下落 -1.90%
- 넥센005720売買代金 3億ウォン終値6,260下落 -1.42%
- 진양산업003780売買代金 3億ウォン終値4,350下落 -1.36%
出典 KRX日次相場 × Sentinel表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準