市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,758檔股票,顯示第141–160位10月21日(週三) 收盤 · 有成交的2,758檔股票 · 已排除無成交113檔
KOSPI
372 上漲 41%下跌 53% 490
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上漲 48%下跌 46% 803
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(週四) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月21日(週三) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 41%
- 372
- 平盤 6%
- 53
- 下跌 53%
- 490
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 持平 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 48%
- 830
- 平盤 6%
- 100
- 下跌 46%
- 803
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 持平 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
成交額合計
23.72 兆韓元
20日均值的0.83倍- KOSPI 18.44 兆韓元
- KOSDAQ 5.28 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -46.7% | 3,705 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20個交易日收盤價 -26.2% | 1,851 | 上漲 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -45.6% | 2,140 | 上漲 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20個交易日收盤價 +8.0% | 3,750 | 上漲 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 5,400 | 上漲 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近12個交易日收盤價 -13.5% | 5,820 | 上漲 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近2個交易日收盤價 +29.9% | 93,600 | 上漲 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 55,400 | 上漲 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20個交易日收盤價 +22.4% | 108,700 | 上漲 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20個交易日收盤價 +35.4% | 11,790 | 上漲 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 2,440 | 上漲 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -49.3% | 3,220 | 上漲 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 1,581 | 上漲 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20個交易日收盤價 +62.6% | 3,940 | 上漲 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20個交易日收盤價 +23.6% | 38,150 | 上漲 +11.22% |
有成交的2,758檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 最近20個交易日收盤價 +70.0% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 最近16個交易日收盤價 -21.5% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -19.3% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 最近20個交易日收盤價 +36.4% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +27.8% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 最近20個交易日收盤價 +9.8% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 最近20個交易日收盤價 +26.5% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 最近20個交易日收盤價 +13.8% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 最近20個交易日收盤價 -45.9% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 最近20個交易日收盤價 +4.9% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 最近20個交易日收盤價 +5.9% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -16.8% | 200 | 下跌 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 最近20個交易日收盤價 -42.9% | 721 | 下跌 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 最近20個交易日收盤價 +31.2% | 1,217 | 下跌 -12.57% |
有成交的2,758檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -25.8% | 上漲 +5.81% | 54,605億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -11.5% | 上漲 +5.67% | 38,427億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -12.2% | 上漲 +1.13% | 7,232億韓元 |
| 4 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 上漲 +3.80% | 5,416億韓元 |
| 5 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 上漲 +5.13% | 5,217億韓元 |
| 6 | HT로보틱스396300 | 最近20個交易日收盤價 +135.5% | 上漲 +14.02% | 3,454億韓元 |
| 7 | 두산000150 | 最近20個交易日收盤價 -24.8% | 上漲 +4.55% | 3,112億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +2.8% | 下跌 -0.36% | 3,036億韓元 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -29.6% | 下跌 -9.03% | 2,798億韓元 |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 上漲 +3.48% | 1,975億韓元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -11.3% | 上漲 +12.24% | 1,743億韓元 |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 上漲 +1.87% | 1,661億韓元 |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 上漲 +7.02% | 1,520億韓元 |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 最近20個交易日收盤價 -25.8% | 上漲 +1.88% | 1,374億韓元 |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +12.7% | 下跌 -0.60% | 1,372億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢141–160 / 2,758檔
全部排名
141–160 / 2,758檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 +2.0% | 3,345 | 上漲 +1.83% | |
| 142 | 로젠033290 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +4.9% | 1,622 | 上漲 +1.82% | |
| 143 | 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +2.8% | 919 | 上漲 +1.77% | |
| 144 | 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 997 | 上漲 +1.73% | |
| 145 | SM C&C048550 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -23.7% | 880 | 上漲 +1.73% | |
| 146 | 엠로058970 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 14,850 | 上漲 +1.71% | |
| 147 | 광무029480 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 1,265 | 上漲 +1.69% | |
| 148 | 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -22.8% | 725 | 上漲 +1.68% | |
| 149 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.9% | 6,060 | 上漲 +1.68% | |
| 150 | 수산세보틱스017550 · KOSPI | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 1,769 | 上漲 +1.67% | |
| 151 | 브릴스468670 · KOSDAQ | 未分類(無 KSIC) | 最近13個交易日收盤價 -44.8% | 17,100 | 上漲 +1.66% | |
| 152 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 5,530 | 上漲 +1.65% | |
| 153 | KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 24,800 | 上漲 +1.64% | |
| 154 | 슈프리마236200 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +8.4% | 56,500 | 上漲 +1.62% | |
| 155 | 프리엠스053160 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -12.2% | 8,880 | 上漲 +1.60% | |
| 156 | SDN099220 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近19個交易日收盤價 -7.4% | 5,120 | 上漲 +1.59% | |
| 157 | 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 8,420 | 上漲 +1.57% | |
| 158 | 네오팜092730 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 23,150 | 上漲 +1.54% | |
| 159 | 천일고속000650 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 +39.3% | 203,000 | 上漲 +1.50% | |
| 160 | 미원에스씨268280 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.6% | 128,600 | 上漲 +1.50% |
- 141린드먼아시아KOSDAQ · 자산운용最近20個交易日收盤價 +2.0%3,345上漲 +1.83%
- 142로젠KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 +4.9%1,622上漲 +1.82%
- 143조이웍스앤코KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 +2.8%919上漲 +1.77%
- 144영우디에스피KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -2.3%997上漲 +1.73%
- 145SM C&CKOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -23.7%880上漲 +1.73%
- 146엠로KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -8.1%14,850上漲 +1.71%
- 147광무KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -12.5%1,265上漲 +1.69%
- 148마스턴프리미어리츠KOSPI · 부동산·임대最近20個交易日收盤價 -22.8%725上漲 +1.68%
- 149현대에버다임KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -10.9%6,060上漲 +1.68%
- 150수산세보틱스KOSPI · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -4.6%1,769上漲 +1.67%
- 151브릴스KOSDAQ · KSIC 미상最近13個交易日收盤價 -44.8%17,100上漲 +1.66%
- 152퍼스텍KOSPI · 금속가공最近20個交易日收盤價 -14.3%5,530上漲 +1.65%
- 153KISCO홀딩스KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -8.3%24,800上漲 +1.64%
- 154슈프리마KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 +8.4%56,500上漲 +1.62%
- 155프리엠스KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -12.2%8,880上漲 +1.60%
- 156SDNKOSDAQ · 도매·상사最近19個交易日收盤價 -7.4%5,120上漲 +1.59%
- 157아이패밀리에스씨KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -3.6%8,420上漲 +1.57%
- 158네오팜KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -0.7%23,150上漲 +1.54%
- 159천일고속KOSPI · 운송·물류最近20個交易日收盤價 +39.3%203,000上漲 +1.50%
- 160미원에스씨KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -5.6%128,600上漲 +1.50%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 3,345 | 上漲 +1.83% | |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,622 | 上漲 +1.82% | |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 919 | 上漲 +1.77% | |
| 영우디에스피143540 · KOSDAQ | 997 | 上漲 +1.73% | |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 880 | 上漲 +1.73% | |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 14,850 | 上漲 +1.71% | |
| 광무029480 · KOSDAQ | 1,265 | 上漲 +1.69% | |
| 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI | 725 | 上漲 +1.68% | |
| 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 6,060 | 上漲 +1.68% | |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,769 | 上漲 +1.67% | |
| 브릴스468670 · KOSDAQ | 17,100 | 上漲 +1.66% | |
| 퍼스텍010820 · KOSPI | 5,530 | 上漲 +1.65% | |
| KISCO홀딩스001940 · KOSPI | 24,800 | 上漲 +1.64% | |
| 슈프리마236200 · KOSDAQ | 56,500 | 上漲 +1.62% | |
| 프리엠스053160 · KOSDAQ | 8,880 | 上漲 +1.60% | |
| SDN099220 · KOSDAQ | 5,120 | 上漲 +1.59% | |
| 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ | 8,420 | 上漲 +1.57% | |
| 네오팜092730 · KOSDAQ | 23,150 | 上漲 +1.54% | |
| 천일고속000650 · KOSPI | 203,000 | 上漲 +1.50% | |
| 미원에스씨268280 · KOSPI | 128,600 | 上漲 +1.50% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 린드먼아시아277070 · KOSDAQ成交額收盤3,345上漲 +1.83%
- 로젠033290 · KOSDAQ成交額收盤1,622上漲 +1.82%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ成交額收盤919上漲 +1.77%
- 영우디에스피143540 · KOSDAQ成交額收盤997上漲 +1.73%
- SM C&C048550 · KOSDAQ成交額收盤880上漲 +1.73%
- 엠로058970 · KOSDAQ成交額收盤14,850上漲 +1.71%
- 광무029480 · KOSDAQ成交額收盤1,265上漲 +1.69%
- 마스턴프리미어리츠357430 · KOSPI成交額收盤725上漲 +1.68%
- 현대에버다임041440 · KOSDAQ成交額收盤6,060上漲 +1.68%
- 수산세보틱스017550 · KOSPI成交額收盤1,769上漲 +1.67%
- 브릴스468670 · KOSDAQ成交額收盤17,100上漲 +1.66%
- 퍼스텍010820 · KOSPI成交額收盤5,530上漲 +1.65%
- KISCO홀딩스001940 · KOSPI成交額收盤24,800上漲 +1.64%
- 슈프리마236200 · KOSDAQ成交額收盤56,500上漲 +1.62%
- 프리엠스053160 · KOSDAQ成交額收盤8,880上漲 +1.60%
- SDN099220 · KOSDAQ成交額收盤5,120上漲 +1.59%
- 아이패밀리에스씨114840 · KOSDAQ成交額收盤8,420上漲 +1.57%
- 네오팜092730 · KOSDAQ成交額收盤23,150上漲 +1.54%
- 천일고속000650 · KOSPI成交額收盤203,000上漲 +1.50%
- 미원에스씨268280 · KOSPI成交額收盤128,600上漲 +1.50%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名