소매·자동차판매行情與成分股소매·자동차판매
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 49檔 · 納入彙總 48檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-3.32%
上漲比例(不含優先股)7/46
彙總個股數4849檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額785億韓元
1個交易日漲跌
下跌-3.32%
50個中第 31 · 依漲跌
成分49檔漲跌色塊 — 上漲7檔,下跌40檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 7
- 平盤
- 1
- 下跌
- 40
成交值
785億韓元
- 本組0.4%
- 其餘市場99.6%
前2檔占比45%
市值集中度
19.97 兆韓元
- 신세계12.8%
- 롯데쇼핑12.4%
- BGF리테일11.7%
- 其餘 46檔63.1%
產業指數走勢
區間變化
成分股
1–20 / 49檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신세계004170 | 最近20個交易日收盤價 -25.3% | 270,500 | 下跌 -7.84% | -1.00 | 265億韓元 | 25,549億韓元 |
| 2 | 롯데쇼핑023530 | 最近20個交易日收盤價 -26.0% | 87,800 | 下跌 -6.50% | -0.81 | 89億韓元 | 24,838億韓元 |
| 3 | 현대백화점069960 | 最近20個交易日收盤價 -20.0% | 78,400 | 下跌 -8.09% | -0.69 | 63億韓元 | 16,907億韓元 |
| 4 | 이마트139480 | 最近20個交易日收盤價 +0.3% | 73,500 | 下跌 -3.03% | -0.31 | 57億韓元 | 20,283億韓元 |
| 5 | 호텔신라008770 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 37,400 | 下跌 -2.48% | -0.18 | 53億韓元 | 14,679億韓元 |
| 6 | BGF리테일282330 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 135,300 | 下跌 -0.29% | -0.03 | 48億韓元 | 23,385億韓元 |
| 7 | GS리테일007070 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 21,750 | 上漲 +2.59% | +0.24 | 40億韓元 | 18,185億韓元 |
| 8 | 한화갤러리아452260 | 最近20個交易日收盤價 +6.5% | 2,780 | 下跌 -1.94% | -0.05 | 30億韓元 | 5,389億韓元 |
| 9 | 대성산업128820 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 4,360 | 下跌 -6.24% | -0.06 | 24億韓元 | 1,972億韓元 |
| 10 | 형지글로벌308100 | 最近20個交易日收盤價 +37.3% | 383 | 上漲 +29.83% | +0.01 | 18億韓元 | 99億韓元 |
| 11 | 한화갤러리아우45226K | 最近20個交易日收盤價 +20.9% | 5,320 | 下跌 -12.79% | -0.010 | 16億韓元 | 155億韓元 |
| 12 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -46.3% | 1,520 | 下跌 -29.95% | -0.09 | 13億韓元 | 580億韓元 |
| 13 | 신세계인터내셔날031430 | 最近20個交易日收盤價 +10.0% | 11,490 | 上漲 +0.26% | +0.005 | 11億韓元 | 4,020億韓元 |
| 14 | 현대그린푸드453340 | 最近20個交易日收盤價 +1.6% | 19,880 | 下跌 -1.58% | -0.05 | 10億韓元 | 6,455億韓元 |
| 15 | 큐렉소060280 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 7,690 | 下跌 -1.16% | -0.02 | 9億韓元 | 3,173億韓元 |
| 16 | HLB글로벌003580 | 最近14個交易日收盤價 0.0% | 2,030 | 下跌 -1.69% | -0.009 | 6億韓元 | 1,028億韓元 |
| 17 | 광주신세계037710 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 33,500 | 下跌 -2.05% | -0.03 | 6億韓元 | 2,555億韓元 |
| 18 | 엘브이엠씨홀딩스900140 | 最近20個交易日收盤價 -1.6% | 1,091 | 上漲 +0.46% | +0.005 | 4億韓元 | 2,108億韓元 |
| 19 | KG모빌리티플랫폼381970 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 6,420 | 下跌 -2.58% | -0.04 | 4億韓元 | 3,134億韓元 |
| 20 | 도이치모터스067990 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 3,895 | 下跌 -0.89% | -0.005 | 3億韓元 | 1,137億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 신세계004170 · KOSPI | 270,500 | 下跌 -7.84% | 265億韓元 |
| 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 87,800 | 下跌 -6.50% | 89億韓元 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 78,400 | 下跌 -8.09% | 63億韓元 |
| 이마트139480 · KOSPI | 73,500 | 下跌 -3.03% | 57億韓元 |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 37,400 | 下跌 -2.48% | 53億韓元 |
| BGF리테일282330 · KOSPI | 135,300 | 下跌 -0.29% | 48億韓元 |
| GS리테일007070 · KOSPI | 21,750 | 上漲 +2.59% | 40億韓元 |
| 한화갤러리아452260 · KOSPI | 2,780 | 下跌 -1.94% | 30億韓元 |
| 대성산업128820 · KOSPI | 4,360 | 下跌 -6.24% | 24億韓元 |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 383 | 上漲 +29.83% | 18億韓元 |
| 한화갤러리아우45226K · KOSPI | 5,320 | 下跌 -12.79% | 16億韓元 |
| 푸드나무290720 · KOSDAQ | 1,520 | 下跌 -29.95% | 13億韓元 |
| 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 11,490 | 上漲 +0.26% | 11億韓元 |
| 현대그린푸드453340 · KOSPI | 19,880 | 下跌 -1.58% | 10億韓元 |
| 큐렉소060280 · KOSDAQ | 7,690 | 下跌 -1.16% | 9億韓元 |
| HLB글로벌003580 · KOSPI | 2,030 | 下跌 -1.69% | 6億韓元 |
| 광주신세계037710 · KOSPI | 33,500 | 下跌 -2.05% | 6億韓元 |
| 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI | 1,091 | 上漲 +0.46% | 4億韓元 |
| KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI | 6,420 | 下跌 -2.58% | 4億韓元 |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,895 | 下跌 -0.89% | 3億韓元 |
個股
- 신세계004170 · KOSPI成交額 265億韓元收盤270,500下跌 -7.84%
- 롯데쇼핑023530 · KOSPI成交額 89億韓元收盤87,800下跌 -6.50%
- 현대백화점069960 · KOSPI成交額 63億韓元收盤78,400下跌 -8.09%
- 이마트139480 · KOSPI成交額 57億韓元收盤73,500下跌 -3.03%
- 호텔신라008770 · KOSPI成交額 53億韓元收盤37,400下跌 -2.48%
- BGF리테일282330 · KOSPI成交額 48億韓元收盤135,300下跌 -0.29%
- GS리테일007070 · KOSPI成交額 40億韓元收盤21,750上漲 +2.59%
- 한화갤러리아452260 · KOSPI成交額 30億韓元收盤2,780下跌 -1.94%
- 대성산업128820 · KOSPI成交額 24億韓元收盤4,360下跌 -6.24%
- 형지글로벌308100 · KOSDAQ成交額 18億韓元收盤383上漲 +29.83%
- 한화갤러리아우45226K · KOSPI成交額 16億韓元收盤5,320下跌 -12.79%
- 푸드나무290720 · KOSDAQ成交額 13億韓元收盤1,520下跌 -29.95%
- 신세계인터내셔날031430 · KOSPI成交額 11億韓元收盤11,490上漲 +0.26%
- 현대그린푸드453340 · KOSPI成交額 10億韓元收盤19,880下跌 -1.58%
- 큐렉소060280 · KOSDAQ成交額 9億韓元收盤7,690下跌 -1.16%
- HLB글로벌003580 · KOSPI成交額 6億韓元收盤2,030下跌 -1.69%
- 광주신세계037710 · KOSPI成交額 6億韓元收盤33,500下跌 -2.05%
- 엘브이엠씨홀딩스900140 · KOSPI成交額 4億韓元收盤1,091上漲 +0.46%
- KG모빌리티플랫폼381970 · KOSPI成交額 4億韓元收盤6,420下跌 -2.58%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤3,895下跌 -0.89%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總