IT정보서비스行情與成分股IT정보서비스
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 30檔 · 納入彙總 29檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-1.83%
上漲比例(不含優先股)8/29
彙總個股數2930檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額345億韓元
1個交易日漲跌
下跌-1.83%
50個中第 18 · 依漲跌
成分30檔漲跌色塊 — 上漲8檔,下跌21檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 8
- 平盤
- 1
- 下跌
- 21
成交值
345億韓元
- 本組0.2%
- 其餘市場99.8%
前2檔占比55%
市值集中度
5.97 兆韓元
- 다우기술24.4%
- NICE평가정보16.8%
- 케이아이엔엑스11.6%
- 其餘 27檔47.3%
產業指數走勢
區間變化
因權益變動(分割·合併等)排除 1 檔
成分股
1–20 / 30檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키다리스튜디오020120 | 最近20個交易日收盤價 -48.3% | 4,645 | 下跌 -10.50% | -0.30 | 106億韓元 | 1,722億韓元 |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +2.0% | 141,300 | 上漲 +1.65% | +0.19 | 85億韓元 | 6,895億韓元 |
| 3 | THE E&M089230 | 最近20個交易日收盤價 +52.6% | 2,785 | 上漲 +10.30% | +0.19 | 52億韓元 | 1,098億韓元 |
| 4 | 다우기술023590 | 最近20個交易日收盤價 -15.7% | 33,600 | 下跌 -5.62% | -1.37 | 26億韓元 | 14,545億韓元 |
| 5 | 카페24042000 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 16,500 | 下跌 -1.43% | -0.10 | 21億韓元 | 3,989億韓元 |
| 6 | NICE평가정보030190 | 最近20個交易日收盤價 +7.2% | 17,190 | 上漲 +2.08% | +0.35 | 11億韓元 | 10,016億韓元 |
| 7 | YG PLUS037270 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 3,135 | 下跌 -2.64% | -0.09 | 9億韓元 | 1,996億韓元 |
| 8 | 엔키AX134580 | 最近20個交易日收盤價 -50.2% | 1,846 | 下跌 -10.82% | -0.17 | 8億韓元 | 910億韓元 |
| 9 | 쿠콘294570 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 23,700 | 下跌 -5.77% | -0.23 | 5億韓元 | 2,392億韓元 |
| 10 | 헥토이노베이션214180 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 13,210 | 下跌 -2.51% | -0.07 | 5億韓元 | 1,716億韓元 |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 18,410 | 下跌 -1.81% | -0.06 | 4億韓元 | 2,101億韓元 |
| 12 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -39.9% | 4,030 | 下跌 -43.64% | 3億韓元 | 3億韓元 | |
| 13 | 이글루067920 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 6,010 | 下跌 -1.64% | -0.02 | 2億韓元 | 661億韓元 |
| 14 | KTis058860 | 最近20個交易日收盤價 -1.2% | 2,500 | 下跌 -2.15% | -0.03 | 2億韓元 | 870億韓元 |
| 15 | 젝시믹스337930 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 2,055 | 下跌 -3.52% | -0.04 | 1億韓元 | 597億韓元 |
| 16 | NHN벅스104200 | 最近20個交易日收盤價 +8.6% | 2,515 | 下跌 -3.27% | -0.02 | 1億韓元 | 373億韓元 |
| 17 | 유엔젤072130 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 4,455 | 下跌 -2.09% | -0.02 | 1億韓元 | 566億韓元 |
| 18 | 서울평가정보036120 | 最近20個交易日收盤價 -11.9% | 1,479 | 下跌 -1.47% | -0.01 | 1億韓元 | 520億韓元 |
| 19 | 리파인377450 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 13,900 | 下跌 -0.57% | -0.02 | 1億韓元 | 2,409億韓元 |
| 20 | 미트박스475460 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 2,470 | 上漲 +0.20% | +0.001 | 1億韓元 | 418億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 키다리스튜디오020120 · KOSPI | 4,645 | 下跌 -10.50% | 106億韓元 |
| 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ | 141,300 | 上漲 +1.65% | 85億韓元 |
| THE E&M089230 · KOSDAQ | 2,785 | 上漲 +10.30% | 52億韓元 |
| 다우기술023590 · KOSPI | 33,600 | 下跌 -5.62% | 26億韓元 |
| 카페24042000 · KOSDAQ | 16,500 | 下跌 -1.43% | 21億韓元 |
| NICE평가정보030190 · KOSPI | 17,190 | 上漲 +2.08% | 11億韓元 |
| YG PLUS037270 · KOSPI | 3,135 | 下跌 -2.64% | 9億韓元 |
| 엔키AX134580 · KOSDAQ | 1,846 | 下跌 -10.82% | 8億韓元 |
| 쿠콘294570 · KOSDAQ | 23,700 | 下跌 -5.77% | 5億韓元 |
| 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ | 13,210 | 下跌 -2.51% | 5億韓元 |
| 에프앤가이드064850 · KOSDAQ | 18,410 | 下跌 -1.81% | 4億韓元 |
| 소프트센우032685 · KOSDAQ | 4,030 | 下跌 -43.64%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 3億韓元 |
| 이글루067920 · KOSDAQ | 6,010 | 下跌 -1.64% | 2億韓元 |
| KTis058860 · KOSPI | 2,500 | 下跌 -2.15% | 2億韓元 |
| 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 2,055 | 下跌 -3.52% | 1億韓元 |
| NHN벅스104200 · KOSDAQ | 2,515 | 下跌 -3.27% | 1億韓元 |
| 유엔젤072130 · KOSPI | 4,455 | 下跌 -2.09% | 1億韓元 |
| 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 1,479 | 下跌 -1.47% | 1億韓元 |
| 리파인377450 · KOSDAQ | 13,900 | 下跌 -0.57% | 1億韓元 |
| 미트박스475460 · KOSDAQ | 2,470 | 上漲 +0.20% | 1億韓元 |
個股
- 키다리스튜디오020120 · KOSPI成交額 106億韓元收盤4,645下跌 -10.50%
- 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ成交額 85億韓元收盤141,300上漲 +1.65%
- THE E&M089230 · KOSDAQ成交額 52億韓元收盤2,785上漲 +10.30%
- 다우기술023590 · KOSPI成交額 26億韓元收盤33,600下跌 -5.62%
- 카페24042000 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤16,500下跌 -1.43%
- NICE평가정보030190 · KOSPI成交額 11億韓元收盤17,190上漲 +2.08%
- YG PLUS037270 · KOSPI成交額 9億韓元收盤3,135下跌 -2.64%
- 엔키AX134580 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤1,846下跌 -10.82%
- 쿠콘294570 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤23,700下跌 -5.77%
- 헥토이노베이션214180 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤13,210下跌 -2.51%
- 에프앤가이드064850 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤18,410下跌 -1.81%
- 소프트센우032685 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤4,030下跌 -43.64%超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動
- 이글루067920 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤6,010下跌 -1.64%
- KTis058860 · KOSPI成交額 2億韓元收盤2,500下跌 -2.15%
- 젝시믹스337930 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,055下跌 -3.52%
- NHN벅스104200 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,515下跌 -3.27%
- 유엔젤072130 · KOSPI成交額 1億韓元收盤4,455下跌 -2.09%
- 서울평가정보036120 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,479下跌 -1.47%
- 리파인377450 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤13,900下跌 -0.57%
- 미트박스475460 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,470上漲 +0.20%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總