고무·플라스틱行情與成分股고무·플라스틱
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 59檔 · 納入彙總 58檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-3.46%
上漲比例(不含優先股)10/52
彙總個股數5859檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額599億韓元
1個交易日漲跌
下跌-3.46%
50個中第 34 · 依漲跌
成分59檔漲跌色塊 — 上漲12檔,下跌43檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 12
- 平盤
- 3
- 下跌
- 43
成交值
599億韓元
- 本組0.3%
- 其餘市場99.7%
前2檔占比45%
市值集中度
15.87 兆韓元
- 한국타이어앤테크놀로지48.9%
- 금호타이어9.8%
- 펌텍코리아5.5%
- 其餘 56檔35.8%
產業指數走勢
區間變化
成分股
1–20 / 59檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 最近20個交易日收盤價 +8.3% | 62,600 | 下跌 -3.10% | -1.52 | 169億韓元 | 77,546億韓元 |
| 2 | 보원케미칼0010F0 | 最近20個交易日收盤價 +48.7% | 3,480 | 下跌 -0.57% | -0.001 | 101億韓元 | 388億韓元 |
| 3 | 금호타이어073240 | 最近20個交易日收盤價 -22.8% | 5,430 | 下跌 -8.59% | -0.85 | 78億韓元 | 15,598億韓元 |
| 4 | 펌텍코리아251970 | 最近20個交易日收盤價 +15.3% | 70,700 | 下跌 -1.53% | -0.08 | 62億韓元 | 8,767億韓元 |
| 5 | 예선테크250930 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 1,486 | 上漲 +1.57% | +0.001 | 47億韓元 | 98億韓元 |
| 6 | 오성첨단소재052420 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 7,280 | 下跌 -15.45% | -0.07 | 21億韓元 | 709億韓元 |
| 7 | 율촌화학008730 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 14,320 | 下跌 -5.54% | -0.12 | 16億韓元 | 3,551億韓元 |
| 8 | 동원시스템즈014820 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 22,150 | 下跌 -3.06% | -0.12 | 14億韓元 | 6,422億韓元 |
| 9 | 씨피시스템413630 | 最近20個交易日收盤價 -25.6% | 3,515 | 下跌 -4.09% | -0.03 | 13億韓元 | 1,281億韓元 |
| 10 | 테이팩스055490 | 最近20個交易日收盤價 +29.8% | 19,510 | 下跌 -3.89% | -0.02 | 10億韓元 | 934億韓元 |
| 11 | 삼영003720 | 最近20個交易日收盤價 -11.6% | 5,650 | 下跌 -3.75% | -0.05 | 8億韓元 | 1,921億韓元 |
| 12 | 넥센타이어002350 | 最近20個交易日收盤價 +3.4% | 5,790 | 下跌 -3.02% | -0.11 | 7億韓元 | 5,655億韓元 |
| 13 | KX하이텍052900 | 最近20個交易日收盤價 +10.5% | 1,105 | 下跌 -2.90% | -0.02 | 6億韓元 | 847億韓元 |
| 14 | PI첨단소재178920 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 17,470 | 下跌 -4.54% | -0.15 | 5億韓元 | 5,130億韓元 |
| 15 | LX하우시스우108675 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 17,740 | 下跌 -0.34% | 0.000 | 4億韓元 | 183億韓元 |
| 16 | 미래나노텍095500 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 6,580 | 下跌 -5.60% | -0.07 | 4億韓元 | 2,040億韓元 |
| 17 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +27.2% | 1,738 | 下跌 -2.36% | -0.005 | 3億韓元 | 368億韓元 |
| 18 | LX하우시스108670 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 31,000 | 下跌 -1.90% | -0.03 | 3億韓元 | 2,780億韓元 |
| 19 | 넥센005720 | 最近20個交易日收盤價 +12.2% | 6,260 | 下跌 -1.42% | -0.03 | 3億韓元 | 3,289億韓元 |
| 20 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 +7.8% | 4,350 | 下跌 -1.36% | -0.005 | 3億韓元 | 566億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 62,600 | 下跌 -3.10% | 169億韓元 |
| 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 3,480 | 下跌 -0.57% | 101億韓元 |
| 금호타이어073240 · KOSPI | 5,430 | 下跌 -8.59% | 78億韓元 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 70,700 | 下跌 -1.53% | 62億韓元 |
| 예선테크250930 · KOSDAQ | 1,486 | 上漲 +1.57% | 47億韓元 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 7,280 | 下跌 -15.45% | 21億韓元 |
| 율촌화학008730 · KOSPI | 14,320 | 下跌 -5.54% | 16億韓元 |
| 동원시스템즈014820 · KOSPI | 22,150 | 下跌 -3.06% | 14億韓元 |
| 씨피시스템413630 · KOSDAQ | 3,515 | 下跌 -4.09% | 13億韓元 |
| 테이팩스055490 · KOSPI | 19,510 | 下跌 -3.89% | 10億韓元 |
| 삼영003720 · KOSPI | 5,650 | 下跌 -3.75% | 8億韓元 |
| 넥센타이어002350 · KOSPI | 5,790 | 下跌 -3.02% | 7億韓元 |
| KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,105 | 下跌 -2.90% | 6億韓元 |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 17,470 | 下跌 -4.54% | 5億韓元 |
| LX하우시스우108675 · KOSPI | 17,740 | 下跌 -0.34% | 4億韓元 |
| 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 6,580 | 下跌 -5.60% | 4億韓元 |
| 진양화학051630 · KOSPI | 1,738 | 下跌 -2.36% | 3億韓元 |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 31,000 | 下跌 -1.90% | 3億韓元 |
| 넥센005720 · KOSPI | 6,260 | 下跌 -1.42% | 3億韓元 |
| 진양산업003780 · KOSPI | 4,350 | 下跌 -1.36% | 3億韓元 |
個股
- 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI成交額 169億韓元收盤62,600下跌 -3.10%
- 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ成交額 101億韓元收盤3,480下跌 -0.57%
- 금호타이어073240 · KOSPI成交額 78億韓元收盤5,430下跌 -8.59%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQ成交額 62億韓元收盤70,700下跌 -1.53%
- 예선테크250930 · KOSDAQ成交額 47億韓元收盤1,486上漲 +1.57%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤7,280下跌 -15.45%
- 율촌화학008730 · KOSPI成交額 16億韓元收盤14,320下跌 -5.54%
- 동원시스템즈014820 · KOSPI成交額 14億韓元收盤22,150下跌 -3.06%
- 씨피시스템413630 · KOSDAQ成交額 13億韓元收盤3,515下跌 -4.09%
- 테이팩스055490 · KOSPI成交額 10億韓元收盤19,510下跌 -3.89%
- 삼영003720 · KOSPI成交額 8億韓元收盤5,650下跌 -3.75%
- 넥센타이어002350 · KOSPI成交額 7億韓元收盤5,790下跌 -3.02%
- KX하이텍052900 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤1,105下跌 -2.90%
- PI첨단소재178920 · KOSPI成交額 5億韓元收盤17,470下跌 -4.54%
- LX하우시스우108675 · KOSPI成交額 4億韓元收盤17,740下跌 -0.34%
- 미래나노텍095500 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤6,580下跌 -5.60%
- 진양화학051630 · KOSPI成交額 3億韓元收盤1,738下跌 -2.36%
- LX하우시스108670 · KOSPI成交額 3億韓元收盤31,000下跌 -1.90%
- 넥센005720 · KOSPI成交額 3億韓元收盤6,260下跌 -1.42%
- 진양산업003780 · KOSPI成交額 3億韓元收盤4,350下跌 -1.36%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總