고무·플라스틱 主題고무·플라스틱
市值加權漲跌幅與成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 59檔 · 類股 1個(고무·플라스틱)
單日漲跌幅(市值加權)下跌-3.46%
成分股數59
成交額599億韓元
來源 KRX × Sentinel 顯示類股分組
顯示類股: 고무·플라스틱
1個交易日漲跌
下跌-3.46%
成分59檔漲跌色塊 — 上漲12檔,下跌43檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 12
- 平盤
- 3
- 下跌
- 43
成交值
599億韓元
- 本組0.3%
- 其餘市場99.7%
前2檔占比45%
市值集中度
15.19 兆韓元
- 한국타이어앤테크놀로지51.0%
- 금호타이어10.3%
- 펌텍코리아5.8%
- 其餘 37檔32.9%
產業指數走勢
區間變化
成分股
成交值前 40 / 59檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국타이어앤테크놀로지161390 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +8.3% | 62,600 | 下跌 -3.10% | -1.52 | 169億韓元 | 77,546億韓元 |
| 2 | 보원케미칼0010F0 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +48.7% | 3,480 | 下跌 -0.57% | -0.001 | 101億韓元 | 388億韓元 |
| 3 | 금호타이어073240 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -22.8% | 5,430 | 下跌 -8.59% | -0.85 | 78億韓元 | 15,598億韓元 |
| 4 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +15.3% | 70,700 | 下跌 -1.53% | -0.08 | 62億韓元 | 8,767億韓元 |
| 5 | 예선테크250930 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 1,486 | 上漲 +1.57% | +0.001 | 47億韓元 | 98億韓元 |
| 6 | 오성첨단소재052420 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 7,280 | 下跌 -15.45% | -0.07 | 21億韓元 | 709億韓元 |
| 7 | 율촌화학008730 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 14,320 | 下跌 -5.54% | -0.12 | 16億韓元 | 3,551億韓元 |
| 8 | 동원시스템즈014820 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 22,150 | 下跌 -3.06% | -0.12 | 14億韓元 | 6,422億韓元 |
| 9 | 씨피시스템413630 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -25.6% | 3,515 | 下跌 -4.09% | -0.03 | 13億韓元 | 1,281億韓元 |
| 10 | 테이팩스055490 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +29.8% | 19,510 | 下跌 -3.89% | -0.02 | 10億韓元 | 934億韓元 |
| 11 | 삼영003720 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -11.6% | 5,650 | 下跌 -3.75% | -0.05 | 8億韓元 | 1,921億韓元 |
| 12 | 넥센타이어002350 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +3.4% | 5,790 | 下跌 -3.02% | -0.11 | 7億韓元 | 5,655億韓元 |
| 13 | KX하이텍052900 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +10.5% | 1,105 | 下跌 -2.90% | -0.02 | 6億韓元 | 847億韓元 |
| 14 | PI첨단소재178920 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 17,470 | 下跌 -4.54% | -0.15 | 5億韓元 | 5,130億韓元 |
| 15 | LX하우시스우108675 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 17,740 | 下跌 -0.34% | 0.000 | 4億韓元 | 183億韓元 |
| 16 | 미래나노텍095500 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 6,580 | 下跌 -5.60% | -0.07 | 4億韓元 | 2,040億韓元 |
| 17 | 진양화학051630 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +27.2% | 1,738 | 下跌 -2.36% | -0.005 | 3億韓元 | 368億韓元 |
| 18 | LX하우시스108670 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 31,000 | 下跌 -1.90% | -0.03 | 3億韓元 | 2,780億韓元 |
| 19 | 넥센005720 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +12.2% | 6,260 | 下跌 -1.42% | -0.03 | 3億韓元 | 3,289億韓元 |
| 20 | 진양산업003780 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +7.8% | 4,350 | 下跌 -1.36% | -0.005 | 3億韓元 | 566億韓元 |
主題頁面最多顯示成交值前 40檔 · 完整成分請見類股詳情: 고무·플라스틱
成分股 — 成交額居前
고무·플라스틱 59檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고무·플라스틱 20檔 | |||||
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 62,600 | 下跌 -3.10% | 169億韓元 | 77,546億韓元 | 27萬股 |
| 보원케미칼0010F0 | 3,480 | 下跌 -0.57% | 101億韓元 | 388億韓元 | 282萬股 |
| 금호타이어073240 | 5,430 | 下跌 -8.59% | 78億韓元 | 15,598億韓元 | 141萬股 |
| 펌텍코리아251970 | 70,700 | 下跌 -1.53% | 62億韓元 | 8,767億韓元 | 9萬股 |
| 예선테크250930 | 1,486 | 上漲 +1.57% | 47億韓元 | 98億韓元 | 292萬股 |
| 오성첨단소재052420 | 7,280 | 下跌 -15.45% | 21億韓元 | 709億韓元 | 29萬股 |
| 율촌화학008730 | 14,320 | 下跌 -5.54% | 16億韓元 | 3,551億韓元 | 11萬股 |
| 동원시스템즈014820 | 22,150 | 下跌 -3.06% | 14億韓元 | 6,422億韓元 | 6萬股 |
| 씨피시스템413630 | 3,515 | 下跌 -4.09% | 13億韓元 | 1,281億韓元 | 35萬股 |
| 테이팩스055490 | 19,510 | 下跌 -3.89% | 10億韓元 | 934億韓元 | 5萬股 |
| 삼영003720 | 5,650 | 下跌 -3.75% | 8億韓元 | 1,921億韓元 | 14萬股 |
| 넥센타이어002350 | 5,790 | 下跌 -3.02% | 7億韓元 | 5,655億韓元 | 12萬股 |
| KX하이텍052900 | 1,105 | 下跌 -2.90% | 6億韓元 | 847億韓元 | 55萬股 |
| PI첨단소재178920 | 17,470 | 下跌 -4.54% | 5億韓元 | 5,130億韓元 | 3萬股 |
| LX하우시스우108675 | 17,740 | 下跌 -0.34% | 4億韓元 | 183億韓元 | 2萬股 |
| 미래나노텍095500 | 6,580 | 下跌 -5.60% | 4億韓元 | 2,040億韓元 | 6萬股 |
| 진양화학051630 | 1,738 | 下跌 -2.36% | 3億韓元 | 368億韓元 | 19萬股 |
| LX하우시스108670 | 31,000 | 下跌 -1.90% | 3億韓元 | 2,780億韓元 | 1萬股 |
| 넥센005720 | 6,260 | 下跌 -1.42% | 3億韓元 | 3,289億韓元 | 5萬股 |
| 진양산업003780 | 4,350 | 下跌 -1.36% | 3億韓元 | 566億韓元 | 6萬股 |
個股收盤 · 漲跌幅
- 한국타이어앤테크놀로지161390成交額 169億韓元收盤62,600下跌 -3.10%
- 보원케미칼0010F0成交額 101億韓元收盤3,480下跌 -0.57%
- 금호타이어073240成交額 78億韓元收盤5,430下跌 -8.59%
- 펌텍코리아251970成交額 62億韓元收盤70,700下跌 -1.53%
- 예선테크250930成交額 47億韓元收盤1,486上漲 +1.57%
- 오성첨단소재052420成交額 21億韓元收盤7,280下跌 -15.45%
- 율촌화학008730成交額 16億韓元收盤14,320下跌 -5.54%
- 동원시스템즈014820成交額 14億韓元收盤22,150下跌 -3.06%
- 씨피시스템413630成交額 13億韓元收盤3,515下跌 -4.09%
- 테이팩스055490成交額 10億韓元收盤19,510下跌 -3.89%
- 삼영003720成交額 8億韓元收盤5,650下跌 -3.75%
- 넥센타이어002350成交額 7億韓元收盤5,790下跌 -3.02%
- KX하이텍052900成交額 6億韓元收盤1,105下跌 -2.90%
- PI첨단소재178920成交額 5億韓元收盤17,470下跌 -4.54%
- LX하우시스우108675成交額 4億韓元收盤17,740下跌 -0.34%
- 미래나노텍095500成交額 4億韓元收盤6,580下跌 -5.60%
- 진양화학051630成交額 3億韓元收盤1,738下跌 -2.36%
- LX하우시스108670成交額 3億韓元收盤31,000下跌 -1.90%
- 넥센005720成交額 3億韓元收盤6,260下跌 -1.42%
- 진양산업003780成交額 3億韓元收盤4,350下跌 -1.36%
來源 KRX 每日行情 × Sentinel 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計