고무·플라스틱行情與成分股고무·플라스틱
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 59檔 · 納入彙總 58檔
單日漲跌幅(市值加權)下跌-3.46%
上漲比例(不含優先股)10/52
彙總個股數5859檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額599億韓元
1個交易日漲跌
下跌-3.46%
50個中第 34 · 依漲跌
成分59檔漲跌色塊 — 上漲12檔,下跌43檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 12
- 平盤
- 3
- 下跌
- 43
成交值
599億韓元
- 本組0.3%
- 其餘市場99.7%
前2檔占比45%
市值集中度
15.87 兆韓元
- 한국타이어앤테크놀로지48.9%
- 금호타이어9.8%
- 펌텍코리아5.5%
- 其餘 56檔35.8%
產業指數走勢
區間變化
成分股
41–59 / 59檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 원풍008370 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 5,350 | 持平 0.00% | 0.000 | 不足1億韓元 | 642億韓元 |
| 42 | 상보027580 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 1,673 | 下跌 -0.06% | 0.000 | 不足1億韓元 | 198億韓元 |
| 43 | 영보화학014440 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 4,725 | 上漲 +0.11% | +0.001 | 不足1億韓元 | 945億韓元 |
| 44 | NPC004250 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 2,880 | 上漲 +0.52% | +0.003 | 不足1億韓元 | 1,058億韓元 |
| 45 | 파커스065690 | 最近20個交易日收盤價 +7.0% | 1,954 | 上漲 +0.26% | 0.000 | 不足1億韓元 | 235億韓元 |
| 46 | 와토스코리아079000 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 3,685 | 下跌 -0.41% | -0.001 | 不足1億韓元 | 265億韓元 |
| 47 | 덕성우004835 | 最近20個交易日收盤價 +22.1% | 5,140 | 下跌 -1.15% | -0.001 | 不足1億韓元 | 72億韓元 |
| 48 | 에스폴리텍050760 | 最近20個交易日收盤價 +5.2% | 1,243 | 下跌 -1.27% | -0.002 | 不足1億韓元 | 203億韓元 |
| 49 | 신화인터텍056700 | 最近20個交易日收盤價 -1.6% | 1,400 | 上漲 +0.57% | +0.001 | 不足1億韓元 | 408億韓元 |
| 50 | 넥센타이어1우B002355 | 最近20個交易日收盤價 -1.6% | 3,875 | 下跌 -1.52% | -0.002 | 不足1億韓元 | 252億韓元 |
| 51 | NPC우004255 | 最近20個交易日收盤價 -0.5% | 1,870 | 上漲 +0.43% | 0.000 | 不足1億韓元 | 99億韓元 |
| 52 | 넥센우005725 | 最近20個交易日收盤價 +3.4% | 4,445 | 下跌 -0.56% | -0.001 | 不足1億韓元 | 160億韓元 |
| 53 | 스타플렉스115570 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 2,530 | 下跌 -1.94% | -0.002 | 不足1億韓元 | 202億韓元 |
| 54 | 앤디포스238090 | 最近20個交易日收盤價 -12.7% | 1,717 | 持平 0.00% | 0.000 | 不足1億韓元 | 524億韓元 |
| 55 | WISCOM024070 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 1,847 | 上漲 +2.38% | +0.004 | 不足1億韓元 | 283億韓元 |
| 56 | 한국큐빅021650 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 1,893 | 上漲 +0.69% | +0.001 | 不足1億韓元 | 310億韓元 |
| 57 | 티케이지애강022220 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 805 | 下跌 -1.95% | -0.005 | 不足1億韓元 | 417億韓元 |
| 58 | 동원시스템즈우014825 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 13,690 | 上漲 +0.74% | 0.000 | 不足1億韓元 | 36億韓元 |
| 59 | 대진첨단소재393970 | 2,825 | 當日無成交 | 0億韓元 | 504億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,350 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 |
| 상보027580 · KOSDAQ | 1,673 | 下跌 -0.06% | 不足1億韓元 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,725 | 上漲 +0.11% | 不足1億韓元 |
| NPC004250 · KOSPI | 2,880 | 上漲 +0.52% | 不足1億韓元 |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1,954 | 上漲 +0.26% | 不足1億韓元 |
| 와토스코리아079000 · KOSDAQ | 3,685 | 下跌 -0.41% | 不足1億韓元 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 5,140 | 下跌 -1.15% | 不足1億韓元 |
| 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,243 | 下跌 -1.27% | 不足1億韓元 |
| 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 1,400 | 上漲 +0.57% | 不足1億韓元 |
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3,875 | 下跌 -1.52% | 不足1億韓元 |
| NPC우004255 · KOSPI | 1,870 | 上漲 +0.43% | 不足1億韓元 |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4,445 | 下跌 -0.56% | 不足1億韓元 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,530 | 下跌 -1.94% | 不足1億韓元 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,717 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1,847 | 上漲 +2.38% | 不足1億韓元 |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1,893 | 上漲 +0.69% | 不足1億韓元 |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 805 | 下跌 -1.95% | 不足1億韓元 |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13,690 | 上漲 +0.74% | 不足1億韓元 |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2,825 | 當日無成交 | 0億韓元 |
個股
- 원풍008370 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤5,350持平 0.00%
- 상보027580 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,673下跌 -0.06%
- 영보화학014440 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤4,725上漲 +0.11%
- NPC004250 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤2,880上漲 +0.52%
- 파커스065690 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,954上漲 +0.26%
- 와토스코리아079000 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,685下跌 -0.41%
- 덕성우004835 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤5,140下跌 -1.15%
- 에스폴리텍050760 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,243下跌 -1.27%
- 신화인터텍056700 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,400上漲 +0.57%
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤3,875下跌 -1.52%
- NPC우004255 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤1,870上漲 +0.43%
- 넥센우005725 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤4,445下跌 -0.56%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,530下跌 -1.94%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,717持平 0.00%
- WISCOM024070 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤1,847上漲 +2.38%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,893上漲 +0.69%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤805下跌 -1.95%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤13,690上漲 +0.74%
- 대진첨단소재393970 · KOSDAQ成交額 0億韓元收盤2,825當日無成交
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總