消費品 主題消費品
市值加權漲跌幅與成分股10月21日(週三) 收盤 · 成分 196檔 · 類股 5個(식품 · 음료·담배 · 섬유·의류 · 소매·자동차판매 · 숙박·음식)
單日漲跌幅(市值加權)下跌-0.19%
成分股數196
成交額3,863億韓元
來源 KRX × Sentinel 顯示類股分組
顯示類股: 식품음료·담배섬유·의류소매·자동차판매숙박·음식
1個交易日漲跌
下跌-0.19%
25個中第 16 · 依漲跌
成分196檔漲跌色塊 — 上漲78檔,下跌103檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 78
- 平盤
- 11
- 下跌
- 103
成交值
3,863億韓元
- 本組1.6%
- 其餘市場98.4%
前2檔占比42%
各類股成交值
소매·자동차판매47%
- 소매·자동차판매 · 1,829億韓元47.3%
- 식품 · 1,073億韓元27.8%
- 섬유·의류 · 453億韓元11.7%
- 其餘 2個類股13.2%
產業指數走勢
區間變化
成分股
成交值前 40 / 196檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸드나무290720 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -43.7% | 1,610 | 上漲 +5.92% | +0.004 | 1,058億韓元 | 614億韓元 |
| 2 | 삼양식품003230 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 1,254,000 | 上漲 +2.70% | +0.31 | 582億韓元 | 94,464億韓元 |
| 3 | KT&G033780 | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 +11.6% | 194,000 | 持平 0.00% | 0.000 | 410億韓元 | 201,392億韓元 |
| 4 | 신세계004170 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -22.9% | 272,500 | 上漲 +0.74% | +0.02 | 197億韓元 | 25,738億韓元 |
| 5 | 형지엘리트093240 | 섬유·의류 | 最近2個交易日收盤價 +11.2% | 2,140 | 上漲 +11.23% | +0.004 | 159億韓元 | 263億韓元 |
| 6 | 형지I&C011080 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 +60.4% | 1,060 | 下跌 -7.02% | -0.001 | 143億韓元 | 75億韓元 |
| 7 | 이마트139480 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 73,000 | 下跌 -0.68% | -0.02 | 121億韓元 | 20,145億韓元 |
| 8 | 형지글로벌308100 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +26.5% | 358 | 下跌 -6.53% | -0.001 | 121億韓元 | 92億韓元 |
| 9 | CJ제일제당097950 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 177,100 | 下跌 -4.32% | -0.14 | 113億韓元 | 26,661億韓元 |
| 10 | 농심004370 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +2.3% | 406,000 | 下跌 -1.34% | -0.04 | 86億韓元 | 24,696億韓元 |
| 11 | 오리온271560 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 112,300 | 上漲 +0.18% | +0.010 | 86億韓元 | 44,391億韓元 |
| 12 | BGF리테일282330 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 133,900 | 下跌 -1.03% | -0.03 | 68億韓元 | 23,143億韓元 |
| 13 | 빙그레005180 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 82,500 | 下跌 -5.71% | -0.05 | 66億韓元 | 7,294億韓元 |
| 14 | 롯데쇼핑023530 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -23.7% | 88,200 | 上漲 +0.46% | +0.01 | 62億韓元 | 24,951億韓元 |
| 15 | 서부T&D006730 | 숙박·음식 | 最近20個交易日收盤價 +7.8% | 12,110 | 下跌 -0.16% | -0.002 | 46億韓元 | 7,784億韓元 |
| 16 | 현대백화점069960 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 78,400 | 持平 0.00% | 0.000 | 35億韓元 | 16,907億韓元 |
| 17 | 한화갤러리아452260 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 2,660 | 下跌 -4.32% | -0.03 | 35億韓元 | 5,157億韓元 |
| 18 | F&F383220 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -4.2% | 66,000 | 下跌 -1.93% | -0.06 | 34億韓元 | 25,283億韓元 |
| 19 | 호텔신라008770 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 37,000 | 下跌 -1.07% | -0.02 | 33億韓元 | 14,522億韓元 |
| 20 | 롯데웰푸드280360 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 121,100 | 下跌 -1.06% | -0.01 | 24億韓元 | 11,147億韓元 |
主題頁面最多顯示成交值前 40檔 · 完整成分請見類股詳情: 식품 · 음료·담배 · 섬유·의류 · 소매·자동차판매 · 숙박·음식
成分股 — 成交額居前
消費品 196檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 식품 6檔 | |||||
| 삼양식품003230 | 1,254,000 | 上漲 +2.70% | 582億韓元 | 94,464億韓元 | 5萬股 |
| CJ제일제당097950 | 177,100 | 下跌 -4.32% | 113億韓元 | 26,661億韓元 | 6萬股 |
| 농심004370 | 406,000 | 下跌 -1.34% | 86億韓元 | 24,696億韓元 | 2萬股 |
| 오리온271560 | 112,300 | 上漲 +0.18% | 86億韓元 | 44,391億韓元 | 8萬股 |
| 빙그레005180 | 82,500 | 下跌 -5.71% | 66億韓元 | 7,294億韓元 | 8萬股 |
| 롯데웰푸드280360 | 121,100 | 下跌 -1.06% | 24億韓元 | 11,147億韓元 | 2萬股 |
| 음료·담배 1檔 | |||||
| KT&G033780 | 194,000 | 持平 0.00% | 410億韓元 | 201,392億韓元 | 21萬股 |
| 섬유·의류 3檔 | |||||
| 형지엘리트093240 | 2,140 | 上漲 +11.23% | 159億韓元 | 263億韓元 | 667萬股 |
| 형지I&C011080 | 1,060 | 下跌 -7.02% | 143億韓元 | 75億韓元 | 1,080萬股 |
| F&F383220 | 66,000 | 下跌 -1.93% | 34億韓元 | 25,283億韓元 | 5萬股 |
| 소매·자동차판매 9檔 | |||||
| 푸드나무290720 | 1,610 | 上漲 +5.92% | 1,058億韓元 | 614億韓元 | 6,698萬股 |
| 신세계004170 | 272,500 | 上漲 +0.74% | 197億韓元 | 25,738億韓元 | 7萬股 |
| 이마트139480 | 73,000 | 下跌 -0.68% | 121億韓元 | 20,145億韓元 | 17萬股 |
| 형지글로벌308100 | 358 | 下跌 -6.53% | 121億韓元 | 92億韓元 | 2,652萬股 |
| BGF리테일282330 | 133,900 | 下跌 -1.03% | 68億韓元 | 23,143億韓元 | 5萬股 |
| 롯데쇼핑023530 | 88,200 | 上漲 +0.46% | 62億韓元 | 24,951億韓元 | 7萬股 |
| 현대백화점069960 | 78,400 | 持平 0.00% | 35億韓元 | 16,907億韓元 | 5萬股 |
| 한화갤러리아452260 | 2,660 | 下跌 -4.32% | 35億韓元 | 5,157億韓元 | 130萬股 |
| 호텔신라008770 | 37,000 | 下跌 -1.07% | 33億韓元 | 14,522億韓元 | 9萬股 |
| 숙박·음식 1檔 | |||||
| 서부T&D006730 | 12,110 | 下跌 -0.16% | 46億韓元 | 7,784億韓元 | 38萬股 |
個股收盤 · 漲跌幅
- 삼양식품003230成交額 582億韓元收盤1,254,000上漲 +2.70%
- CJ제일제당097950成交額 113億韓元收盤177,100下跌 -4.32%
- 농심004370成交額 86億韓元收盤406,000下跌 -1.34%
- 오리온271560成交額 86億韓元收盤112,300上漲 +0.18%
- 빙그레005180成交額 66億韓元收盤82,500下跌 -5.71%
- 롯데웰푸드280360成交額 24億韓元收盤121,100下跌 -1.06%
- KT&G033780成交額 410億韓元收盤194,000持平 0.00%
- 형지엘리트093240成交額 159億韓元收盤2,140上漲 +11.23%
- 형지I&C011080成交額 143億韓元收盤1,060下跌 -7.02%
- F&F383220成交額 34億韓元收盤66,000下跌 -1.93%
- 푸드나무290720成交額 1,058億韓元收盤1,610上漲 +5.92%
- 신세계004170成交額 197億韓元收盤272,500上漲 +0.74%
- 이마트139480成交額 121億韓元收盤73,000下跌 -0.68%
- 형지글로벌308100成交額 121億韓元收盤358下跌 -6.53%
- BGF리테일282330成交額 68億韓元收盤133,900下跌 -1.03%
- 롯데쇼핑023530成交額 62億韓元收盤88,200上漲 +0.46%
- 현대백화점069960成交額 35億韓元收盤78,400持平 0.00%
- 한화갤러리아452260成交額 35億韓元收盤2,660下跌 -4.32%
- 호텔신라008770成交額 33億韓元收盤37,000下跌 -1.07%
- 서부T&D006730成交額 46億韓元收盤12,110下跌 -0.16%
來源 KRX 每日行情 × Sentinel 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計