汽車·移動出行 主題汽車·移動出行
市值加權漲跌幅與成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 111檔 · 類股 1個(자동차·부품)
單日漲跌幅(市值加權)下跌-4.08%
成分股數111
成交額5,768億韓元
來源 KRX × Sentinel 顯示類股分組
顯示類股: 자동차·부품
1個交易日漲跌
下跌-4.08%
25個中第 20 · 依漲跌
成分111檔漲跌色塊 — 上漲17檔,下跌91檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 17
- 平盤
- 1
- 下跌
- 91
成交值
5,768億韓元
- 本組2.6%
- 其餘市場97.4%
前2檔占比43%
市值集中度
162.1 兆韓元
- 현대차38.9%
- 기아27.1%
- 현대모비스19.3%
- 其餘 37檔14.7%
產業指數走勢
區間變化
成分股
成交值前 40 / 111檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차005380 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 310,000 | 下跌 -4.91% | -1.86 | 1,494億韓元 | 630,746億韓元 |
| 2 | 현대모비스012330 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 348,000 | 下跌 -4.79% | -0.90 | 1,015億韓元 | 312,576億韓元 |
| 3 | 기아000270 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -6.9% | 112,400 | 下跌 -3.10% | -0.82 | 571億韓元 | 438,824億韓元 |
| 4 | 에스엠벡셀010580 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +50.8% | 3,860 | 下跌 -4.46% | -0.01 | 417億韓元 | 4,294億韓元 |
| 5 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +62.8% | 2,540 | 下跌 -5.75% | -0.005 | 348億韓元 | 1,453億韓元 |
| 6 | 삼현437730 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 42,350 | 上漲 +3.04% | +0.02 | 214億韓元 | 13,428億韓元 |
| 7 | 명신산업009900 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +9.9% | 8,650 | 下跌 -11.01% | -0.03 | 197億韓元 | 4,539億韓元 |
| 8 | HL만도204320 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -18.9% | 39,250 | 下跌 -7.86% | -0.09 | 188億韓元 | 18,431億韓元 |
| 9 | 현대차2우B005387 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 168,100 | 下跌 -3.39% | -0.12 | 187億韓元 | 57,586億韓元 |
| 10 | 유니테크노241690 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +6.7% | 2,720 | 上漲 +6.67% | +0.003 | 161億韓元 | 666億韓元 |
| 11 | 유니켐011330 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +60.0% | 6,880 | 上漲 +8.86% | +0.004 | 145億韓元 | 689億韓元 |
| 12 | 뉴인텍012340 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +87.7% | 888 | 上漲 +1.14% | 0.000 | 129億韓元 | 196億韓元 |
| 13 | 현대위아011210 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 51,800 | 下跌 -0.58% | -0.005 | 102億韓元 | 14,087億韓元 |
| 14 | 현대차우005385 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -2.9% | 166,200 | 下跌 -3.93% | -0.09 | 84億韓元 | 37,958億韓元 |
| 15 | 한라캐스트125490 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 10,090 | 下跌 -2.23% | -0.005 | 82億韓元 | 3,683億韓元 |
| 16 | 네오티스085910 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +48.6% | 19,580 | 下跌 -1.31% | -0.002 | 56億韓元 | 2,701億韓元 |
| 17 | 금호에이치티214330 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 7,050 | 下跌 -11.21% | -0.005 | 53億韓元 | 737億韓元 |
| 18 | 한일단조024740 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 2,200 | 上漲 +4.02% | +0.002 | 51億韓元 | 724億韓元 |
| 19 | 에스엘005850 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 50,200 | 下跌 -2.52% | -0.04 | 30億韓元 | 23,317億韓元 |
| 20 | SNT다이내믹스003570 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +4.6% | 28,300 | 下跌 -4.87% | -0.03 | 26億韓元 | 9,411億韓元 |
主題頁面最多顯示成交值前 40檔 · 完整成分請見類股詳情: 자동차·부품
成分股 — 成交額居前
汽車·移動出行 111檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차·부품 20檔 | |||||
| 현대차005380 | 310,000 | 下跌 -4.91% | 1,494億韓元 | 630,746億韓元 | 48萬股 |
| 현대모비스012330 | 348,000 | 下跌 -4.79% | 1,015億韓元 | 312,576億韓元 | 29萬股 |
| 기아000270 | 112,400 | 下跌 -3.10% | 571億韓元 | 438,824億韓元 | 51萬股 |
| 에스엠벡셀010580 | 3,860 | 下跌 -4.46% | 417億韓元 | 4,294億韓元 | 1,073萬股 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2,540 | 下跌 -5.75% | 348億韓元 | 1,453億韓元 | 1,342萬股 |
| 삼현437730 | 42,350 | 上漲 +3.04% | 214億韓元 | 13,428億韓元 | 50萬股 |
| 명신산업009900 | 8,650 | 下跌 -11.01% | 197億韓元 | 4,539億韓元 | 220萬股 |
| HL만도204320 | 39,250 | 下跌 -7.86% | 188億韓元 | 18,431億韓元 | 48萬股 |
| 현대차2우B005387 | 168,100 | 下跌 -3.39% | 187億韓元 | 57,586億韓元 | 11萬股 |
| 유니테크노241690 | 2,720 | 上漲 +6.67% | 161億韓元 | 666億韓元 | 520萬股 |
| 유니켐011330 | 6,880 | 上漲 +8.86% | 145億韓元 | 689億韓元 | 212萬股 |
| 뉴인텍012340 | 888 | 上漲 +1.14% | 129億韓元 | 196億韓元 | 1,315萬股 |
| 현대위아011210 | 51,800 | 下跌 -0.58% | 102億韓元 | 14,087億韓元 | 20萬股 |
| 현대차우005385 | 166,200 | 下跌 -3.93% | 84億韓元 | 37,958億韓元 | 5萬股 |
| 한라캐스트125490 | 10,090 | 下跌 -2.23% | 82億韓元 | 3,683億韓元 | 80萬股 |
| 네오티스085910 | 19,580 | 下跌 -1.31% | 56億韓元 | 2,701億韓元 | 28萬股 |
| 금호에이치티214330 | 7,050 | 下跌 -11.21% | 53億韓元 | 737億韓元 | 84萬股 |
| 한일단조024740 | 2,200 | 上漲 +4.02% | 51億韓元 | 724億韓元 | 232萬股 |
| 에스엘005850 | 50,200 | 下跌 -2.52% | 30億韓元 | 23,317億韓元 | 6萬股 |
| SNT다이내믹스003570 | 28,300 | 下跌 -4.87% | 26億韓元 | 9,411億韓元 | 9萬股 |
個股收盤 · 漲跌幅
- 현대차005380成交額 1,494億韓元收盤310,000下跌 -4.91%
- 현대모비스012330成交額 1,015億韓元收盤348,000下跌 -4.79%
- 기아000270成交額 571億韓元收盤112,400下跌 -3.10%
- 에스엠벡셀010580成交額 417億韓元收盤3,860下跌 -4.46%
- 삼기에너지솔루션즈419050成交額 348億韓元收盤2,540下跌 -5.75%
- 삼현437730成交額 214億韓元收盤42,350上漲 +3.04%
- 명신산업009900成交額 197億韓元收盤8,650下跌 -11.01%
- HL만도204320成交額 188億韓元收盤39,250下跌 -7.86%
- 현대차2우B005387成交額 187億韓元收盤168,100下跌 -3.39%
- 유니테크노241690成交額 161億韓元收盤2,720上漲 +6.67%
- 유니켐011330成交額 145億韓元收盤6,880上漲 +8.86%
- 뉴인텍012340成交額 129億韓元收盤888上漲 +1.14%
- 현대위아011210成交額 102億韓元收盤51,800下跌 -0.58%
- 현대차우005385成交額 84億韓元收盤166,200下跌 -3.93%
- 한라캐스트125490成交額 82億韓元收盤10,090下跌 -2.23%
- 네오티스085910成交額 56億韓元收盤19,580下跌 -1.31%
- 금호에이치티214330成交額 53億韓元收盤7,050下跌 -11.21%
- 한일단조024740成交額 51億韓元收盤2,200上漲 +4.02%
- 에스엘005850成交額 30億韓元收盤50,200下跌 -2.52%
- SNT다이내믹스003570成交額 26億韓元收盤28,300下跌 -4.87%
來源 KRX 每日行情 × Sentinel 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計