工業·基礎建設 主題工業·基礎建設
市值加權漲跌幅與成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 446檔 · 類股 5個(기계·장비 · 철강·금속 · 금속가공 · 조선·운송장비 · 건설)
單日漲跌幅(市值加權)下跌-6.11%
成分股數446
成交額2.98 兆韓元
來源 KRX × Sentinel 顯示類股分組
1個交易日漲跌
下跌-6.11%
25個中第 24 · 依漲跌
成分446檔漲跌色塊 — 上漲48檔,下跌368檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 48
- 平盤
- 6
- 下跌
- 368
成交值
2.98 兆韓元
- 本組13.3%
- 其餘市場86.7%
前2檔占比17%
各類股成交值
기계·장비48%
- 기계·장비 · 1.42 兆韓元47.6%
- 조선·운송장비 · 6,508億韓元21.8%
- 금속가공 · 4,512億韓元15.1%
- 其餘 2個類股15.4%
產業指數走勢
區間變化
成分股
成交值前 40 / 446檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HT로보틱스396300 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 +109.2% | 9,770 | 上漲 +7.13% | +0.004 | 3,000億韓元 | 2,588億韓元 |
| 2 | 주성엔지니어링036930 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 198,100 | 下跌 -5.44% | -0.12 | 2,112億韓元 | 92,079億韓元 |
| 3 | 한화에어로스페이스012450 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -24.3% | 799,000 | 下跌 -11.71% | -1.13 | 2,024億韓元 | 411,992億韓元 |
| 4 | HD현대중공업329180 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -27.8% | 318,000 | 下跌 -7.96% | -0.62 | 1,514億韓元 | 333,777億韓元 |
| 5 | 두산에너빌리티034020 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -25.1% | 62,800 | 下跌 -5.71% | -0.54 | 1,213億韓元 | 402,272億韓元 |
| 6 | 현대로템064350 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -27.3% | 86,900 | 下跌 -13.70% | -0.30 | 1,122億韓元 | 94,845億韓元 |
| 7 | 한미반도체042700 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -11.5% | 199,900 | 下跌 -5.71% | -0.26 | 1,085億韓元 | 190,529億韓元 |
| 8 | HPSP403870 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 50,300 | 下跌 -4.37% | -0.04 | 839億韓元 | 41,397億韓元 |
| 9 | 한화오션042660 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -27.6% | 58,900 | 下跌 -8.26% | -0.35 | 774億韓元 | 180,477億韓元 |
| 10 | KBI동양철관008970 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 +35.3% | 1,573 | 下跌 -10.01% | -0.004 | 754億韓元 | 1,632億韓元 |
| 11 | 원익IPS240810 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 103,200 | 下跌 -4.88% | -0.06 | 699億韓元 | 50,655億韓元 |
| 12 | POSCO홀딩스005490 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 302,000 | 下跌 -3.97% | -0.22 | 698億韓元 | 239,309億韓元 |
| 13 | 삼성중공업010140 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 17,320 | 下跌 -5.36% | -0.19 | 613億韓元 | 152,416億韓元 |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -17.7% | 548,000 | 下跌 -8.21% | -0.23 | 600億韓元 | 120,560億韓元 |
| 15 | 로보티즈108490 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 239,000 | 下跌 -0.83% | -0.007 | 529億韓元 | 35,054億韓元 |
| 16 | 고영098460 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +11.0% | 30,300 | 下跌 -6.05% | -0.03 | 452億韓元 | 20,666億韓元 |
| 17 | 앤로보틱스138360 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -16.8% | 1,376 | 上漲 +6.58% | +0.002 | 356億韓元 | 1,211億韓元 |
| 18 | 현대건설000720 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 91,500 | 下跌 -3.58% | -0.09 | 356億韓元 | 101,891億韓元 |
| 19 | 한선엔지니어링452280 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 +24.6% | 16,200 | 下跌 -4.76% | -0.003 | 345億韓元 | 3,118億韓元 |
| 20 | 피에스케이홀딩스031980 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 179,000 | 下跌 -7.35% | -0.07 | 326億韓元 | 38,597億韓元 |
主題頁面最多顯示成交值前 40檔 · 完整成分請見類股詳情: 기계·장비 · 철강·금속 · 금속가공 · 조선·운송장비 · 건설
成分股 — 成交額居前
工業·基礎建設 446檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계·장비 9檔 | |||||
| 주성엔지니어링036930 | 198,100 | 下跌 -5.44% | 2,112億韓元 | 92,079億韓元 | 105萬股 |
| 두산에너빌리티034020 | 62,800 | 下跌 -5.71% | 1,213億韓元 | 402,272億韓元 | 192萬股 |
| 한미반도체042700 | 199,900 | 下跌 -5.71% | 1,085億韓元 | 190,529億韓元 | 54萬股 |
| HPSP403870 | 50,300 | 下跌 -4.37% | 839億韓元 | 41,397億韓元 | 166萬股 |
| 원익IPS240810 | 103,200 | 下跌 -4.88% | 699億韓元 | 50,655億韓元 | 67萬股 |
| 로보티즈108490 | 239,000 | 下跌 -0.83% | 529億韓元 | 35,054億韓元 | 22萬股 |
| 고영098460 | 30,300 | 下跌 -6.05% | 452億韓元 | 20,666億韓元 | 148萬股 |
| 앤로보틱스138360 | 1,376 | 上漲 +6.58% | 356億韓元 | 1,211億韓元 | 2,391萬股 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 179,000 | 下跌 -7.35% | 326億韓元 | 38,597億韓元 | 18萬股 |
| 철강·금속 2檔 | |||||
| KBI동양철관008970 | 1,573 | 下跌 -10.01% | 754億韓元 | 1,632億韓元 | 4,315萬股 |
| POSCO홀딩스005490 | 302,000 | 下跌 -3.97% | 698億韓元 | 239,309億韓元 | 23萬股 |
| 금속가공 3檔 | |||||
| HT로보틱스396300 | 9,770 | 上漲 +7.13% | 3,000億韓元 | 2,588億韓元 | 2,872萬股 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 548,000 | 下跌 -8.21% | 600億韓元 | 120,560億韓元 | 11萬股 |
| 한선엔지니어링452280 | 16,200 | 下跌 -4.76% | 345億韓元 | 3,118億韓元 | 206萬股 |
| 조선·운송장비 5檔 | |||||
| 한화에어로스페이스012450 | 799,000 | 下跌 -11.71% | 2,024億韓元 | 411,992億韓元 | 25萬股 |
| HD현대중공업329180 | 318,000 | 下跌 -7.96% | 1,514億韓元 | 333,777億韓元 | 47萬股 |
| 현대로템064350 | 86,900 | 下跌 -13.70% | 1,122億韓元 | 94,845億韓元 | 127萬股 |
| 한화오션042660 | 58,900 | 下跌 -8.26% | 774億韓元 | 180,477億韓元 | 129萬股 |
| 삼성중공업010140 | 17,320 | 下跌 -5.36% | 613億韓元 | 152,416億韓元 | 350萬股 |
| 건설 1檔 | |||||
| 현대건설000720 | 91,500 | 下跌 -3.58% | 356億韓元 | 101,891億韓元 | 39萬股 |
個股收盤 · 漲跌幅
- 주성엔지니어링036930成交額 2,112億韓元收盤198,100下跌 -5.44%
- 두산에너빌리티034020成交額 1,213億韓元收盤62,800下跌 -5.71%
- 한미반도체042700成交額 1,085億韓元收盤199,900下跌 -5.71%
- HPSP403870成交額 839億韓元收盤50,300下跌 -4.37%
- 원익IPS240810成交額 699億韓元收盤103,200下跌 -4.88%
- 로보티즈108490成交額 529億韓元收盤239,000下跌 -0.83%
- 고영098460成交額 452億韓元收盤30,300下跌 -6.05%
- 앤로보틱스138360成交額 356億韓元收盤1,376上漲 +6.58%
- 피에스케이홀딩스031980成交額 326億韓元收盤179,000下跌 -7.35%
- KBI동양철관008970成交額 754億韓元收盤1,573下跌 -10.01%
- POSCO홀딩스005490成交額 698億韓元收盤302,000下跌 -3.97%
- HT로보틱스396300成交額 3,000億韓元收盤9,770上漲 +7.13%
- LIG디펜스앤에어로스페이스079550成交額 600億韓元收盤548,000下跌 -8.21%
- 한선엔지니어링452280成交額 345億韓元收盤16,200下跌 -4.76%
- 한화에어로스페이스012450成交額 2,024億韓元收盤799,000下跌 -11.71%
- HD현대중공업329180成交額 1,514億韓元收盤318,000下跌 -7.96%
- 현대로템064350成交額 1,122億韓元收盤86,900下跌 -13.70%
- 한화오션042660成交額 774億韓元收盤58,900下跌 -8.26%
- 삼성중공업010140成交額 613億韓元收盤17,320下跌 -5.36%
- 현대건설000720成交額 356億韓元收盤91,500下跌 -3.58%
來源 KRX 每日行情 × Sentinel 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計