電氣設備·煉油 主題電氣設備·煉油
市值加權漲跌幅與成分股10月20日(週二) 收盤 · 成分 81檔 · 類股 2個(정유 · 전기장비)
單日漲跌幅(市值加權)下跌-6.33%
成分股數81
成交額8,508億韓元
來源 KRX × Sentinel 顯示類股分組
1個交易日漲跌
下跌-6.33%
25個中第 25 · 依漲跌
成分81檔漲跌色塊 — 上漲8檔,下跌67檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 8
- 平盤
- 1
- 下跌
- 67
成交值
8,508億韓元
- 本組3.8%
- 其餘市場96.2%
前2檔占比25%
各類股成交值
전기장비75%
- 전기장비 · 6,409億韓元75.3%
- 정유 · 2,099億韓元24.7%
產業指數走勢
區間變化
成分股
成交值前 40 / 81檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션096770 | 정유 | 最近20個交易日收盤價 +8.7% | 148,100 | 下跌 -9.14% | -1.62 | 1,172億韓元 | 250,367億韓元 |
| 2 | 효성중공업298040 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 1,892,000 | 下跌 -2.27% | -0.28 | 961億韓元 | 176,420億韓元 |
| 3 | LS ELECTRIC010120 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 155,200 | 下跌 -5.71% | -0.94 | 924億韓元 | 232,800億韓元 |
| 4 | S-Oil010950 | 정유 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 144,000 | 下跌 -7.81% | -0.90 | 903億韓元 | 162,119億韓元 |
| 5 | HD현대일렉트릭267260 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -31.0% | 487,500 | 下跌 -7.14% | -0.89 | 589億韓元 | 175,730億韓元 |
| 6 | 가온전선000500 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 232,000 | 下跌 -8.84% | -0.43 | 533億韓元 | 69,084億韓元 |
| 7 | 서진시스템178320 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 +6.3% | 38,150 | 下跌 -6.38% | -0.11 | 496億韓元 | 24,311億韓元 |
| 8 | 산일전기062040 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -11.3% | 174,200 | 下跌 -7.83% | -0.30 | 435億韓元 | 53,380億韓元 |
| 9 | 대한광통신010170 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.8% | 12,750 | 下跌 -3.41% | -0.05 | 382億韓元 | 19,824億韓元 |
| 10 | 일진전기103590 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 60,700 | 下跌 -7.47% | -0.15 | 362億韓元 | 28,945億韓元 |
| 11 | 대한전선001440 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -19.9% | 22,350 | 下跌 -6.09% | -0.19 | 342億韓元 | 43,804億韓元 |
| 12 | 에스피지058610 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 82,700 | 下跌 -2.01% | -0.03 | 187億韓元 | 18,341億韓元 |
| 13 | 우리기술032820 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -23.3% | 9,910 | 下跌 -4.71% | -0.06 | 141億韓元 | 17,123億韓元 |
| 14 | 지엔씨에너지119850 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -17.1% | 39,250 | 下跌 -5.54% | -0.03 | 138億韓元 | 6,456億韓元 |
| 15 | 금호전기001210 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -22.7% | 8,550 | 下跌 -7.17% | -0.005 | 127億韓元 | 1,080億韓元 |
| 16 | 두산퓨얼셀336260 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 33,800 | 下跌 -6.11% | -0.10 | 117億韓元 | 22,137億韓元 |
| 17 | 한중엔시에스107640 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 +13.3% | 48,850 | 上漲 +0.51% | +0.002 | 113億韓元 | 4,428億韓元 |
| 18 | 대원전선006340 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -18.4% | 10,400 | 下跌 -4.24% | -0.02 | 100億韓元 | 8,155億韓元 |
| 19 | 에브리봇270660 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 12,790 | 上漲 +9.22% | +0.01 | 79億韓元 | 1,623億韓元 |
| 20 | 티엠씨217590 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 12,810 | 下跌 -5.95% | -0.01 | 68億韓元 | 3,086億韓元 |
成分股 — 成交額居前
電氣設備·煉油 81檔成分股中成交額前20
按成交額降冪排列
| 個股 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額 | 市值 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정유 2檔 | |||||
| SK이노베이션096770 | 148,100 | 下跌 -9.14% | 1,172億韓元 | 250,367億韓元 | 77萬股 |
| S-Oil010950 | 144,000 | 下跌 -7.81% | 903億韓元 | 162,119億韓元 | 62萬股 |
| 전기장비 18檔 | |||||
| 효성중공업298040 | 1,892,000 | 下跌 -2.27% | 961億韓元 | 176,420億韓元 | 5萬股 |
| LS ELECTRIC010120 | 155,200 | 下跌 -5.71% | 924億韓元 | 232,800億韓元 | 60萬股 |
| HD현대일렉트릭267260 | 487,500 | 下跌 -7.14% | 589億韓元 | 175,730億韓元 | 12萬股 |
| 가온전선000500 | 232,000 | 下跌 -8.84% | 533億韓元 | 69,084億韓元 | 23萬股 |
| 서진시스템178320 | 38,150 | 下跌 -6.38% | 496億韓元 | 24,311億韓元 | 127萬股 |
| 산일전기062040 | 174,200 | 下跌 -7.83% | 435億韓元 | 53,380億韓元 | 25萬股 |
| 대한광통신010170 | 12,750 | 下跌 -3.41% | 382億韓元 | 19,824億韓元 | 298萬股 |
| 일진전기103590 | 60,700 | 下跌 -7.47% | 362億韓元 | 28,945億韓元 | 59萬股 |
| 대한전선001440 | 22,350 | 下跌 -6.09% | 342億韓元 | 43,804億韓元 | 152萬股 |
| 에스피지058610 | 82,700 | 下跌 -2.01% | 187億韓元 | 18,341億韓元 | 22萬股 |
| 우리기술032820 | 9,910 | 下跌 -4.71% | 141億韓元 | 17,123億韓元 | 141萬股 |
| 지엔씨에너지119850 | 39,250 | 下跌 -5.54% | 138億韓元 | 6,456億韓元 | 35萬股 |
| 금호전기001210 | 8,550 | 下跌 -7.17% | 127億韓元 | 1,080億韓元 | 143萬股 |
| 두산퓨얼셀336260 | 33,800 | 下跌 -6.11% | 117億韓元 | 22,137億韓元 | 34萬股 |
| 한중엔시에스107640 | 48,850 | 上漲 +0.51% | 113億韓元 | 4,428億韓元 | 23萬股 |
| 대원전선006340 | 10,400 | 下跌 -4.24% | 100億韓元 | 8,155億韓元 | 95萬股 |
| 에브리봇270660 | 12,790 | 上漲 +9.22% | 79億韓元 | 1,623億韓元 | 58萬股 |
| 티엠씨217590 | 12,810 | 下跌 -5.95% | 68億韓元 | 3,086億韓元 | 52萬股 |
個股收盤 · 漲跌幅
- SK이노베이션096770成交額 1,172億韓元收盤148,100下跌 -9.14%
- S-Oil010950成交額 903億韓元收盤144,000下跌 -7.81%
- 효성중공업298040成交額 961億韓元收盤1,892,000下跌 -2.27%
- LS ELECTRIC010120成交額 924億韓元收盤155,200下跌 -5.71%
- HD현대일렉트릭267260成交額 589億韓元收盤487,500下跌 -7.14%
- 가온전선000500成交額 533億韓元收盤232,000下跌 -8.84%
- 서진시스템178320成交額 496億韓元收盤38,150下跌 -6.38%
- 산일전기062040成交額 435億韓元收盤174,200下跌 -7.83%
- 대한광통신010170成交額 382億韓元收盤12,750下跌 -3.41%
- 일진전기103590成交額 362億韓元收盤60,700下跌 -7.47%
- 대한전선001440成交額 342億韓元收盤22,350下跌 -6.09%
- 에스피지058610成交額 187億韓元收盤82,700下跌 -2.01%
- 우리기술032820成交額 141億韓元收盤9,910下跌 -4.71%
- 지엔씨에너지119850成交額 138億韓元收盤39,250下跌 -5.54%
- 금호전기001210成交額 127億韓元收盤8,550下跌 -7.17%
- 두산퓨얼셀336260成交額 117億韓元收盤33,800下跌 -6.11%
- 한중엔시에스107640成交額 113億韓元收盤48,850上漲 +0.51%
- 대원전선006340成交額 100億韓元收盤10,400下跌 -4.24%
- 에브리봇270660成交額 79億韓元收盤12,790上漲 +9.22%
- 티엠씨217590成交額 68億韓元收盤12,810下跌 -5.95%
來源 KRX 每日行情 × Sentinel 顯示類股組合 · KRX 指數收盤(產業指數) · 漲跌家數與分布依全部成分統計