符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 2,001–2,020 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 블루콤033560 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +23.0% | 位於52週收盤價區間自下而上92%處5,770 | 下跌 -3.51% | 不足1億韓元 | 987億韓元 | 3.21 | 0.58 |
| 2,002 | 화인베스틸133820 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處914 | 下跌 -4.09% | 不足1億韓元 | 339億韓元 | 不予計算 | 0.67 |
| 2,003 | 사이냅소프트466410 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處8,350 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 421億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,004 | 휴림에이텍078590 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -21.5% | 2,340 | 下跌 -3.70% | 不足1億韓元 | 234億韓元 | 不予計算 | 0.53 |
| 2,005 | 이노시뮬레이션274400 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處2,115 | 下跌 -1.63% | 不足1億韓元 | 192億韓元 | 不予計算 | 0.70 |
| 2,006 | 리드코프012700 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -6.3% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處2,735 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 711億韓元 | 2.63 | 0.15 |
| 2,007 | 화승엔터프라이즈241590 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處2,670 | 下跌 -2.02% | 不足1億韓元 | 1,618億韓元 | 不予計算 | 0.34 |
| 2,008 | 대동스틸048470 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處2,520 | 下跌 -3.63% | 不足1億韓元 | 243億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,009 | 퀀타매트릭스317690 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處2,150 | 下跌 -4.23% | 不足1億韓元 | 433億韓元 | 不予計算 | 1.21 |
| 2,010 | 아이지넷462980 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處1,440 | 下跌 -4.64% | 不足1億韓元 | 263億韓元 | 7.04 | 1.16 |
| 2,011 | 신원종합개발017000 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處2,120 | 下跌 -0.47% | 不足1億韓元 | 247億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,012 | 소프트캠프258790 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 6,490 | 上漲 +1.09% | 不足1億韓元 | 324億韓元 | 8.58 | 2.10 |
| 2,013 | IBKS제25호스팩0099X0 | 증권·보험중개 | 最近16個交易日收盤價 -1.1% | 2,165 | 下跌 -0.46% | 不足1億韓元 | 129億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,014 | DL이앤씨2우(전환)37550L | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -29.9% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處37,650 | 下跌 -1.44% | 不足1億韓元 | 795億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 2,015 | 스톰테크352090 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +1.1% | 位於52週收盤價區間自下而上55%處3,700 | 下跌 -0.40% | 不足1億韓元 | 994億韓元 | 5.44 | 1.15 |
| 2,016 | 삼륭물산014970 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -11.5% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處3,985 | 下跌 -3.51% | 不足1億韓元 | 591億韓元 | 6.22 | 1.06 |
| 2,017 | 레이저옵텍199550 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處2,790 | 下跌 -6.22% | 不足1億韓元 | 414億韓元 | 不予計算 | 1.98 |
| 2,018 | 신한제12호스팩474660 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上56%處2,090 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 115億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,019 | 영화금속012280 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +6.4% | 3,885 | 下跌 -2.88% | 不足1億韓元 | 385億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,020 | 삼성출판사068290 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處5,960 | 下跌 -1.16% | 不足1億韓元 | 596億韓元 | 4.26 | 0.26 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루콤033560 · KOSDAQ | 5,770 | 下跌 -3.51% | 不足1億韓元 | 987億韓元 | 3.21 | 0.58 |
| 화인베스틸133820 · KOSPI | 914 | 下跌 -4.09% | 不足1億韓元 | 339億韓元 | 不予計算 | 0.67 |
| 사이냅소프트466410 · KOSDAQ | 8,350 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 421億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 2,340 | 下跌 -3.70% | 不足1億韓元 | 234億韓元 | 不予計算 | 0.53 |
| 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 2,115 | 下跌 -1.63% | 不足1億韓元 | 192億韓元 | 不予計算 | 0.70 |
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2,735 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 711億韓元 | 2.63 | 0.15 |
| 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI | 2,670 | 下跌 -2.02% | 不足1億韓元 | 1,618億韓元 | 不予計算 | 0.34 |
| 대동스틸048470 · KOSDAQ | 2,520 | 下跌 -3.63% | 不足1億韓元 | 243億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 2,150 | 下跌 -4.23% | 不足1億韓元 | 433億韓元 | 不予計算 | 1.21 |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1,440 | 下跌 -4.64% | 不足1億韓元 | 263億韓元 | 7.04 | 1.16 |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2,120 | 下跌 -0.47% | 不足1億韓元 | 247億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 6,490 | 上漲 +1.09% | 不足1億韓元 | 324億韓元 | 8.58 | 2.10 |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2,165 | 下跌 -0.46% | 不足1億韓元 | 129億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI | 37,650 | 下跌 -1.44% | 不足1億韓元 | 795億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3,700 | 下跌 -0.40% | 不足1億韓元 | 994億韓元 | 5.44 | 1.15 |
| 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 3,985 | 下跌 -3.51% | 不足1億韓元 | 591億韓元 | 6.22 | 1.06 |
| 레이저옵텍199550 · KOSDAQ | 2,790 | 下跌 -6.22% | 不足1億韓元 | 414億韓元 | 不予計算 | 1.98 |
| 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ | 2,090 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 115億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 영화금속012280 · KOSPI | 3,885 | 下跌 -2.88% | 不足1億韓元 | 385億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 삼성출판사068290 · KOSPI | 5,960 | 下跌 -1.16% | 不足1億韓元 | 596億韓元 | 4.26 | 0.26 |
股票
- 블루콤033560 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 987億韓元PER 3.21PBR 0.58收盤5,770下跌 -3.51%
- 화인베스틸133820 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 339億韓元PER 不予計算PBR 0.67收盤914下跌 -4.09%
- 사이냅소프트466410 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 421億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤8,350持平 0.00%
- 휴림에이텍078590 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 234億韓元PER 不予計算PBR 0.53收盤2,340下跌 -3.70%
- 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 192億韓元PER 不予計算PBR 0.70收盤2,115下跌 -1.63%
- 리드코프012700 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 711億韓元PER 2.63PBR 0.15收盤2,735持平 0.00%
- 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 1,618億韓元PER 不予計算PBR 0.34收盤2,670下跌 -2.02%
- 대동스틸048470 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 243億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,520下跌 -3.63%
- 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 433億韓元PER 不予計算PBR 1.21收盤2,150下跌 -4.23%
- 아이지넷462980 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 263億韓元PER 7.04PBR 1.16收盤1,440下跌 -4.64%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 247億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,120下跌 -0.47%
- 소프트캠프258790 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 324億韓元PER 8.58PBR 2.10收盤6,490上漲 +1.09%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 129億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,165下跌 -0.46%
- DL이앤씨2우(전환)37550L · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 795億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤37,650下跌 -1.44%
- 스톰테크352090 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 994億韓元PER 5.44PBR 1.15收盤3,700下跌 -0.40%
- 삼륭물산014970 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 591億韓元PER 6.22PBR 1.06收盤3,985下跌 -3.51%
- 레이저옵텍199550 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 414億韓元PER 不予計算PBR 1.98收盤2,790下跌 -6.22%
- 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 115億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,090持平 0.00%
- 영화금속012280 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 385億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤3,885下跌 -2.88%
- 삼성출판사068290 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 596億韓元PER 4.26PBR 0.26收盤5,960下跌 -1.16%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股