符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,981–2,000 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,981 | 인터지스129260 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,799 | 下跌 -1.05% | 1億韓元 | 535億韓元 | 2.29 | 0.18 |
| 1,982 | 피제이메탈128660 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處2,765 | 下跌 -1.25% | 1億韓元 | 686億韓元 | 5.85 | 0.92 |
| 1,983 | HRS036640 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 位於52週收盤價區間自下而上35%處4,795 | 下跌 -0.10% | 1億韓元 | 784億韓元 | 3.26 | 0.60 |
| 1,984 | 유안타증권우003475 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處3,865 | 下跌 -1.15% | 1億韓元 | 495億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 1,985 | 컴투스엔291230 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 2,455 | 下跌 -5.58% | 1億韓元 | 589億韓元 | 不予計算 | 2.40 |
| 1,986 | 비트컴퓨터032850 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處3,870 | 下跌 -0.64% | 不足1億韓元 | 643億韓元 | 4.94 | 0.87 |
| 1,987 | BYC우001465 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上37%處26,000 | 上漲 +0.19% | 不足1億韓元 | 560億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 1,988 | 에스텍069510 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +11.4% | 位於52週收盤價區間自下而上62%處14,410 | 上漲 +1.05% | 不足1億韓元 | 1,572億韓元 | 2.26 | 0.65 |
| 1,989 | 남양유업우003925 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處28,300 | 下跌 -0.53% | 不足1億韓元 | 535億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 1,990 | 엔투텍227950 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 1,264 | 下跌 -1.48% | 不足1億韓元 | 436億韓元 | 2.10 | 0.35 |
| 1,991 | 한패스408470 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 3,985 | 下跌 -0.13% | 不足1億韓元 | 421億韓元 | 不予計算 | 0.73 |
| 1,992 | 샤페론378800 | 제약 | 最近16個交易日收盤價 -9.1% | 2,300 | 下跌 -0.43% | 不足1億韓元 | 213億韓元 | 不予計算 | 1.12 |
| 1,993 | NHN벅스104200 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 +9.3% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處2,475 | 上漲 +4.21% | 不足1億韓元 | 367億韓元 | 不予計算 | 0.59 |
| 1,994 | 파인테크닉스106240 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處1,260 | 上漲 +0.40% | 不足1億韓元 | 335億韓元 | 不予計算 | 0.42 |
| 1,995 | 우진비앤지018620 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -0.5% | 2,725 | 上漲 +2.06% | 不足1億韓元 | 189億韓元 | 不予計算 | 0.30 |
| 1,996 | DYP092780 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -23.8% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處3,125 | 下跌 -1.57% | 不足1億韓元 | 412億韓元 | 3.00 | 0.27 |
| 1,997 | 경남제약053950 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 1,791 | 下跌 -2.87% | 不足1億韓元 | 351億韓元 | 17.82 | 0.28 |
| 1,998 | 평화홀딩스010770 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處3,520 | 下跌 -1.54% | 不足1億韓元 | 515億韓元 | 0.61 | 0.29 |
| 1,999 | 블랙야크아이앤씨478560 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 +4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上55%處3,205 | 下跌 -3.90% | 不足1億韓元 | 828億韓元 | 不予計算 | 2.27 |
| 2,000 | 포톤208710 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處2,565 | 下跌 -3.21% | 不足1億韓元 | 338億韓元 | 不予計算 | 0.69 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,799 | 下跌 -1.05% | 1億韓元 | 535億韓元 | 2.29 | 0.18 |
| 피제이메탈128660 · KOSDAQ | 2,765 | 下跌 -1.25% | 1億韓元 | 686億韓元 | 5.85 | 0.92 |
| HRS036640 · KOSDAQ | 4,795 | 下跌 -0.10% | 1億韓元 | 784億韓元 | 3.26 | 0.60 |
| 유안타증권우003475 · KOSPI | 3,865 | 下跌 -1.15% | 1億韓元 | 495億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 2,455 | 下跌 -5.58% | 1億韓元 | 589億韓元 | 不予計算 | 2.40 |
| 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ | 3,870 | 下跌 -0.64% | 不足1億韓元 | 643億韓元 | 4.94 | 0.87 |
| BYC우001465 · KOSPI | 26,000 | 上漲 +0.19% | 不足1億韓元 | 560億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 에스텍069510 · KOSDAQ | 14,410 | 上漲 +1.05% | 不足1億韓元 | 1,572億韓元 | 2.26 | 0.65 |
| 남양유업우003925 · KOSPI | 28,300 | 下跌 -0.53% | 不足1億韓元 | 535億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 엔투텍227950 · KOSDAQ | 1,264 | 下跌 -1.48% | 不足1億韓元 | 436億韓元 | 2.10 | 0.35 |
| 한패스408470 · KOSDAQ | 3,985 | 下跌 -0.13% | 不足1億韓元 | 421億韓元 | 不予計算 | 0.73 |
| 샤페론378800 · KOSDAQ | 2,300 | 下跌 -0.43% | 不足1億韓元 | 213億韓元 | 不予計算 | 1.12 |
| NHN벅스104200 · KOSDAQ | 2,475 | 上漲 +4.21% | 不足1億韓元 | 367億韓元 | 不予計算 | 0.59 |
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,260 | 上漲 +0.40% | 不足1億韓元 | 335億韓元 | 不予計算 | 0.42 |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2,725 | 上漲 +2.06% | 不足1億韓元 | 189億韓元 | 不予計算 | 0.30 |
| DYP092780 · KOSPI | 3,125 | 下跌 -1.57% | 不足1億韓元 | 412億韓元 | 3.00 | 0.27 |
| 경남제약053950 · KOSDAQ | 1,791 | 下跌 -2.87% | 不足1億韓元 | 351億韓元 | 17.82 | 0.28 |
| 평화홀딩스010770 · KOSPI | 3,520 | 下跌 -1.54% | 不足1億韓元 | 515億韓元 | 0.61 | 0.29 |
| 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 3,205 | 下跌 -3.90% | 不足1億韓元 | 828億韓元 | 不予計算 | 2.27 |
| 포톤208710 · KOSDAQ | 2,565 | 下跌 -3.21% | 不足1億韓元 | 338億韓元 | 不予計算 | 0.69 |
股票
- 인터지스129260 · KOSPI成交額 1億韓元市值 535億韓元PER 2.29PBR 0.18收盤1,799下跌 -1.05%
- 피제이메탈128660 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 686億韓元PER 5.85PBR 0.92收盤2,765下跌 -1.25%
- HRS036640 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 784億韓元PER 3.26PBR 0.60收盤4,795下跌 -0.10%
- 유안타증권우003475 · KOSPI成交額 1億韓元市值 495億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤3,865下跌 -1.15%
- 컴투스엔291230 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 589億韓元PER 不予計算PBR 2.40收盤2,455下跌 -5.58%
- 비트컴퓨터032850 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 643億韓元PER 4.94PBR 0.87收盤3,870下跌 -0.64%
- BYC우001465 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 560億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤26,000上漲 +0.19%
- 에스텍069510 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 1,572億韓元PER 2.26PBR 0.65收盤14,410上漲 +1.05%
- 남양유업우003925 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 535億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤28,300下跌 -0.53%
- 엔투텍227950 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 436億韓元PER 2.10PBR 0.35收盤1,264下跌 -1.48%
- 한패스408470 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 421億韓元PER 不予計算PBR 0.73收盤3,985下跌 -0.13%
- 샤페론378800 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 213億韓元PER 不予計算PBR 1.12收盤2,300下跌 -0.43%
- NHN벅스104200 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 367億韓元PER 不予計算PBR 0.59收盤2,475上漲 +4.21%
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 335億韓元PER 不予計算PBR 0.42收盤1,260上漲 +0.40%
- 우진비앤지018620 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 189億韓元PER 不予計算PBR 0.30收盤2,725上漲 +2.06%
- DYP092780 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 412億韓元PER 3.00PBR 0.27收盤3,125下跌 -1.57%
- 경남제약053950 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 351億韓元PER 17.82PBR 0.28收盤1,791下跌 -2.87%
- 평화홀딩스010770 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 515億韓元PER 0.61PBR 0.29收盤3,520下跌 -1.54%
- 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 828億韓元PER 不予計算PBR 2.27收盤3,205下跌 -3.90%
- 포톤208710 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 338億韓元PER 不予計算PBR 0.69收盤2,565下跌 -3.21%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股