符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,961–1,980 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,961 | 세이브존I&C067830 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處2,185 | 下跌 -1.80% | 1億韓元 | 897億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,962 | 엠게임058630 | 게임 | 最近20個交易日收盤價 -4.0% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處3,720 | 下跌 -3.25% | 1億韓元 | 698億韓元 | 2.58 | 0.51 |
| 1,963 | 서플러스글로벌140070 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 位於52週收盤價區間自下而上66%處2,225 | 下跌 -0.22% | 1億韓元 | 823億韓元 | 不予計算 | 0.47 |
| 1,964 | 노을376930 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,285 | 上漲 +2.55% | 1億韓元 | 132億韓元 | 不予計算 | 0.80 |
| 1,965 | 교보18호스팩0041B0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處2,015 | 下跌 -0.49% | 1億韓元 | 102億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,966 | 한빛소프트047080 | 게임 | 最近20個交易日收盤價 +3.1% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處1,111 | 下跌 -1.24% | 1億韓元 | 276億韓元 | 2.85 | 1.21 |
| 1,967 | 글로벌에스엠900070 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +1.1% | 1,011 | 上漲 +0.60% | 1億韓元 | 272億韓元 | 2,940.24 | 272.03 |
| 1,968 | 그린케미칼083420 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處4,650 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 1,116億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,969 | 아이비김영339950 | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處2,365 | 下跌 -0.21% | 1億韓元 | 1,063億韓元 | 2.97 | 1.82 |
| 1,970 | HLB펩196300 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處4,220 | 下跌 -1.40% | 1億韓元 | 401億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,971 | 삼일씨엔에스004440 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處5,140 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 | 654億韓元 | 249.56 | 0.24 |
| 1,972 | 매일유업267980 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -0.6% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處33,900 | 下跌 -1.74% | 1億韓元 | 2,598億韓元 | 2.46 | 0.40 |
| 1,973 | 에스에스알275630 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -22.5% | 位於52週收盤價區間自下而上38%處3,100 | 下跌 -0.32% | 1億韓元 | 163億韓元 | 不予計算 | 0.69 |
| 1,974 | 시큐브131090 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +2.6% | 位於52週收盤價區間自下而上81%處4,365 | 下跌 -0.46% | 1億韓元 | 334億韓元 | 4.74 | 0.80 |
| 1,975 | 씨아이테크004920 | 가전·전자기기 | 最近13個交易日收盤價 -11.9% | 6,800 | 上漲 +1.19% | 1億韓元 | 355億韓元 | 1.63 | 0.45 |
| 1,976 | 코퍼스코리아322780 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 1,401 | 下跌 -4.95% | 1億韓元 | 213億韓元 | 不予計算 | 0.82 |
| 1,977 | 탑엔지니어링065130 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +4.8% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處2,860 | 下跌 -2.56% | 1億韓元 | 458億韓元 | 不予計算 | 0.15 |
| 1,978 | 삐아451250 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處6,800 | 下跌 -1.88% | 1億韓元 | 695億韓元 | 6.90 | 1.56 |
| 1,979 | 에넥스011090 | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 +9.1% | 1,781 | 上漲 +0.06% | 1億韓元 | 211億韓元 | 不予計算 | 0.55 |
| 1,980 | 성우전자081580 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處2,285 | 下跌 -0.87% | 1億韓元 | 354億韓元 | 2.12 | 0.30 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세이브존I&C067830 · KOSPI | 2,185 | 下跌 -1.80% | 1億韓元 | 897億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 엠게임058630 · KOSDAQ | 3,720 | 下跌 -3.25% | 1億韓元 | 698億韓元 | 2.58 | 0.51 |
| 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ | 2,225 | 下跌 -0.22% | 1億韓元 | 823億韓元 | 不予計算 | 0.47 |
| 노을376930 · KOSDAQ | 1,285 | 上漲 +2.55% | 1億韓元 | 132億韓元 | 不予計算 | 0.80 |
| 교보18호스팩0041B0 · KOSDAQ | 2,015 | 下跌 -0.49% | 1億韓元 | 102億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 1,111 | 下跌 -1.24% | 1億韓元 | 276億韓元 | 2.85 | 1.21 |
| 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ | 1,011 | 上漲 +0.60% | 1億韓元 | 272億韓元 | 2,940.24 | 272.03 |
| 그린케미칼083420 · KOSPI | 4,650 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 1,116億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 아이비김영339950 · KOSDAQ | 2,365 | 下跌 -0.21% | 1億韓元 | 1,063億韓元 | 2.97 | 1.82 |
| HLB펩196300 · KOSDAQ | 4,220 | 下跌 -1.40% | 1億韓元 | 401億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 5,140 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 | 654億韓元 | 249.56 | 0.24 |
| 매일유업267980 · KOSDAQ | 33,900 | 下跌 -1.74% | 1億韓元 | 2,598億韓元 | 2.46 | 0.40 |
| 에스에스알275630 · KOSDAQ | 3,100 | 下跌 -0.32% | 1億韓元 | 163億韓元 | 不予計算 | 0.69 |
| 시큐브131090 · KOSDAQ | 4,365 | 下跌 -0.46% | 1億韓元 | 334億韓元 | 4.74 | 0.80 |
| 씨아이테크004920 · KOSPI | 6,800 | 上漲 +1.19% | 1億韓元 | 355億韓元 | 1.63 | 0.45 |
| 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 1,401 | 下跌 -4.95% | 1億韓元 | 213億韓元 | 不予計算 | 0.82 |
| 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ | 2,860 | 下跌 -2.56% | 1億韓元 | 458億韓元 | 不予計算 | 0.15 |
| 삐아451250 · KOSDAQ | 6,800 | 下跌 -1.88% | 1億韓元 | 695億韓元 | 6.90 | 1.56 |
| 에넥스011090 · KOSPI | 1,781 | 上漲 +0.06% | 1億韓元 | 211億韓元 | 不予計算 | 0.55 |
| 성우전자081580 · KOSDAQ | 2,285 | 下跌 -0.87% | 1億韓元 | 354億韓元 | 2.12 | 0.30 |
股票
- 세이브존I&C067830 · KOSPI成交額 1億韓元市值 897億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,185下跌 -1.80%
- 엠게임058630 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 698億韓元PER 2.58PBR 0.51收盤3,720下跌 -3.25%
- 서플러스글로벌140070 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 823億韓元PER 不予計算PBR 0.47收盤2,225下跌 -0.22%
- 노을376930 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 132億韓元PER 不予計算PBR 0.80收盤1,285上漲 +2.55%
- 교보18호스팩0041B0 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 102億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,015下跌 -0.49%
- 한빛소프트047080 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 276億韓元PER 2.85PBR 1.21收盤1,111下跌 -1.24%
- 글로벌에스엠900070 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 272億韓元PER 2,940.24PBR 272.03收盤1,011上漲 +0.60%
- 그린케미칼083420 · KOSPI成交額 1億韓元市值 1,116億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤4,650持平 0.00%
- 아이비김영339950 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 1,063億韓元PER 2.97PBR 1.82收盤2,365下跌 -0.21%
- HLB펩196300 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 401億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤4,220下跌 -1.40%
- 삼일씨엔에스004440 · KOSPI成交額 1億韓元市值 654億韓元PER 249.56PBR 0.24收盤5,140上漲 +0.98%
- 매일유업267980 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 2,598億韓元PER 2.46PBR 0.40收盤33,900下跌 -1.74%
- 에스에스알275630 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 163億韓元PER 不予計算PBR 0.69收盤3,100下跌 -0.32%
- 시큐브131090 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 334億韓元PER 4.74PBR 0.80收盤4,365下跌 -0.46%
- 씨아이테크004920 · KOSPI成交額 1億韓元市值 355億韓元PER 1.63PBR 0.45收盤6,800上漲 +1.19%
- 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 213億韓元PER 不予計算PBR 0.82收盤1,401下跌 -4.95%
- 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 458億韓元PER 不予計算PBR 0.15收盤2,860下跌 -2.56%
- 삐아451250 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 695億韓元PER 6.90PBR 1.56收盤6,800下跌 -1.88%
- 에넥스011090 · KOSPI成交額 1億韓元市值 211億韓元PER 不予計算PBR 0.55收盤1,781上漲 +0.06%
- 성우전자081580 · KOSDAQ成交額 1億韓元市值 354億韓元PER 2.12PBR 0.30收盤2,285下跌 -0.87%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股