符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 2,281–2,300 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,281 | 하스450330 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -14.6% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處4,430 | 下跌 -3.49% | 不足1億韓元 | 363億韓元 | 96.93 | 0.87 |
| 2,282 | 부방014470 | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處1,000 | 上漲 +1.11% | 不足1億韓元 | 537億韓元 | 3.98 | 0.32 |
| 2,283 | 인지소프트100030 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 位於52週收盤價區間自下而上42%處19,000 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 624億韓元 | 1.82 | 0.90 |
| 2,284 | 대상홀딩스우084695 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 位於52週收盤價區間自下而上49%處12,800 | 上漲 +0.79% | 不足1億韓元 | 117億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 2,285 | 초록뱀미디어047820 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處3,010 | 下跌 -0.99% | 不足1億韓元 | 736億韓元 | 不予計算 | 0.26 |
| 2,286 | 대성미생물036480 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處5,600 | 下跌 -1.23% | 不足1億韓元 | 213億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,287 | 유에스티263770 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -6.9% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處1,532 | 上漲 +0.66% | 不足1億韓元 | 363億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,288 | 린드먼아시아277070 | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處3,345 | 上漲 +1.83% | 不足1億韓元 | 458億韓元 | 8.39 | 0.79 |
| 2,289 | LX홀딩스1우38380K | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -2.8% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處7,300 | 下跌 -3.31% | 不足1億韓元 | 107億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 2,290 | 상신브레이크041650 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處2,040 | 下跌 -0.73% | 不足1億韓元 | 438億韓元 | 不予計算 | 0.19 |
| 2,291 | 에코볼트097780 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -17.1% | 1,250 | 下跌 -6.86% | 不足1億韓元 | 254億韓元 | 不予計算 | 0.12 |
| 2,292 | 아진전자부품009320 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處939 | 下跌 -0.21% | 不足1億韓元 | 463億韓元 | 5.12 | 1.35 |
| 2,293 | 파인메딕스387570 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.7% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處5,940 | 下跌 -2.62% | 不足1億韓元 | 334億韓元 | 不予計算 | 1.75 |
| 2,294 | 베셀177350 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 1,008 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 100億韓元 | 0.31 | 0.25 |
| 2,295 | 자연과환경043910 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 2,970 | 下跌 -1.49% | 不足1億韓元 | 337億韓元 | 不予計算 | 0.38 |
| 2,296 | 인콘083640 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 5,200 | 上漲 +2.36% | 不足1億韓元 | 239億韓元 | 7.08 | 0.21 |
| 2,297 | 소프트센032680 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 895 | 下跌 -0.44% | 不足1億韓元 | 206億韓元 | 不予計算 | 0.29 |
| 2,298 | 케이피엠테크042040 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +2.2% | 5,190 | 下跌 -2.08% | 不足1億韓元 | 450億韓元 | 不予計算 | 0.85 |
| 2,299 | 대신밸류리츠0030R0 | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 +4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處3,900 | 下跌 -1.14% | 不足1億韓元 | 2,331億韓元 | 不予計算 | 不予計算 |
| 2,300 | 모비데이즈363260 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -16.1% | 3,610 | 上漲 +0.84% | 不足1億韓元 | 232億韓元 | 3.71 | 0.47 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하스450330 · KOSDAQ | 4,430 | 下跌 -3.49% | 不足1億韓元 | 363億韓元 | 96.93 | 0.87 |
| 부방014470 · KOSDAQ | 1,000 | 上漲 +1.11% | 不足1億韓元 | 537億韓元 | 3.98 | 0.32 |
| 인지소프트100030 · KOSDAQ | 19,000 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 624億韓元 | 1.82 | 0.90 |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 12,800 | 上漲 +0.79% | 不足1億韓元 | 117億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 3,010 | 下跌 -0.99% | 不足1億韓元 | 736億韓元 | 不予計算 | 0.26 |
| 대성미생물036480 · KOSDAQ | 5,600 | 下跌 -1.23% | 不足1億韓元 | 213億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 유에스티263770 · KOSDAQ | 1,532 | 上漲 +0.66% | 不足1億韓元 | 363億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 3,345 | 上漲 +1.83% | 不足1億韓元 | 458億韓元 | 8.39 | 0.79 |
| LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 7,300 | 下跌 -3.31% | 不足1億韓元 | 107億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 상신브레이크041650 · KOSPI | 2,040 | 下跌 -0.73% | 不足1億韓元 | 438億韓元 | 不予計算 | 0.19 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,250 | 下跌 -6.86% | 不足1億韓元 | 254億韓元 | 不予計算 | 0.12 |
| 아진전자부품009320 · KOSPI | 939 | 下跌 -0.21% | 不足1億韓元 | 463億韓元 | 5.12 | 1.35 |
| 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 5,940 | 下跌 -2.62% | 不足1億韓元 | 334億韓元 | 不予計算 | 1.75 |
| 베셀177350 · KOSDAQ | 1,008 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 100億韓元 | 0.31 | 0.25 |
| 자연과환경043910 · KOSDAQ | 2,970 | 下跌 -1.49% | 不足1億韓元 | 337億韓元 | 不予計算 | 0.38 |
| 인콘083640 · KOSDAQ | 5,200 | 上漲 +2.36% | 不足1億韓元 | 239億韓元 | 7.08 | 0.21 |
| 소프트센032680 · KOSDAQ | 895 | 下跌 -0.44% | 不足1億韓元 | 206億韓元 | 不予計算 | 0.29 |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,190 | 下跌 -2.08% | 不足1億韓元 | 450億韓元 | 不予計算 | 0.85 |
| 대신밸류리츠0030R0 · KOSPI | 3,900 | 下跌 -1.14% | 不足1億韓元 | 2,331億韓元 | 不予計算 | 不予計算 |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,610 | 上漲 +0.84% | 不足1億韓元 | 232億韓元 | 3.71 | 0.47 |
股票
- 하스450330 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 363億韓元PER 96.93PBR 0.87收盤4,430下跌 -3.49%
- 부방014470 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 537億韓元PER 3.98PBR 0.32收盤1,000上漲 +1.11%
- 인지소프트100030 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 624億韓元PER 1.82PBR 0.90收盤19,000持平 0.00%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 117億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤12,800上漲 +0.79%
- 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 736億韓元PER 不予計算PBR 0.26收盤3,010下跌 -0.99%
- 대성미생물036480 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 213億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤5,600下跌 -1.23%
- 유에스티263770 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 363億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤1,532上漲 +0.66%
- 린드먼아시아277070 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 458億韓元PER 8.39PBR 0.79收盤3,345上漲 +1.83%
- LX홀딩스1우38380K · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 107億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤7,300下跌 -3.31%
- 상신브레이크041650 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 438億韓元PER 不予計算PBR 0.19收盤2,040下跌 -0.73%
- 에코볼트097780 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 254億韓元PER 不予計算PBR 0.12收盤1,250下跌 -6.86%
- 아진전자부품009320 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 463億韓元PER 5.12PBR 1.35收盤939下跌 -0.21%
- 파인메딕스387570 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 334億韓元PER 不予計算PBR 1.75收盤5,940下跌 -2.62%
- 베셀177350 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 100億韓元PER 0.31PBR 0.25收盤1,008持平 0.00%
- 자연과환경043910 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 337億韓元PER 不予計算PBR 0.38收盤2,970下跌 -1.49%
- 인콘083640 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 239億韓元PER 7.08PBR 0.21收盤5,200上漲 +2.36%
- 소프트센032680 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 206億韓元PER 不予計算PBR 0.29收盤895下跌 -0.44%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 450億韓元PER 不予計算PBR 0.85收盤5,190下跌 -2.08%
- 대신밸류리츠0030R0 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 2,331億韓元PER 不予計算PBR 不予計算收盤3,900下跌 -1.14%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 232億韓元PER 3.71PBR 0.47收盤3,610上漲 +0.84%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股