符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 2,301–2,320 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | iMBC052220 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處1,514 | 下跌 -0.39% | 不足1億韓元 | 348億韓元 | 不予計算 | 0.61 |
| 2,302 | 아이에이038880 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 3,165 | 下跌 -4.09% | 不足1億韓元 | 238億韓元 | 不予計算 | 0.41 |
| 2,303 | 한세엠케이069640 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +2.2% | 1,428 | 上漲 +4.23% | 不足1億韓元 | 310億韓元 | 不予計算 | 2.14 |
| 2,304 | 일월지엠엘178780 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處2,240 | 下跌 -0.88% | 不足1億韓元 | 418億韓元 | 7.44 | 1.00 |
| 2,305 | 레몬294140 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -14.4% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處2,280 | 下跌 -1.94% | 不足1億韓元 | 568億韓元 | 不予計算 | 8.29 |
| 2,306 | 남성004270 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 5,040 | 下跌 -4.00% | 不足1億韓元 | 230億韓元 | 不予計算 | 0.22 |
| 2,307 | 퍼시스016800 | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處23,750 | 下跌 -1.04% | 不足1億韓元 | 2,731億韓元 | 8.05 | 0.46 |
| 2,308 | 대교우B019685 | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -1.6% | 983 | 下跌 -2.58% | 不足1億韓元 | 95億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 2,309 | 동양에스텍060380 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -7.0% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處1,181 | 上漲 +1.20% | 不足1億韓元 | 233億韓元 | 7.40 | 0.19 |
| 2,310 | 리파인377450 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 位於52週收盤價區間自下而上63%處13,960 | 下跌 -0.29% | 不足1億韓元 | 2,419億韓元 | 不予計算 | 1.83 |
| 2,311 | SGC E&C016250 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處11,040 | 下跌 -0.81% | 不足1億韓元 | 556億韓元 | 不予計算 | 0.17 |
| 2,312 | MDS스피어009810 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 1,705 | 下跌 -3.40% | 不足1億韓元 | 347億韓元 | 不予計算 | 0.18 |
| 2,313 | 힘스238490 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +3.5% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處2,380 | 上漲 +3.48% | 不足1億韓元 | 269億韓元 | 4.27 | 0.38 |
| 2,314 | 삼성스팩12호0096B0 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,989 | 上漲 +0.30% | 不足1億韓元 | 131億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,315 | 디와이에이002880 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -13.5% | 3,020 | 下跌 -4.28% | 不足1億韓元 | 283億韓元 | 2.74 | 0.56 |
| 2,316 | 전진바이오팜110020 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處2,090 | 上漲 +1.46% | 不足1億韓元 | 189億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,317 | 바이오톡스텍086040 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處2,035 | 下跌 -0.49% | 不足1億韓元 | 325億韓元 | 不予計算 | 1.11 |
| 2,318 | 삼화왕관004450 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處27,050 | 下跌 -1.46% | 不足1億韓元 | 583億韓元 | 6.51 | 0.48 |
| 2,319 | NEW160550 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -15.0% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處950 | 下跌 -1.55% | 不足1億韓元 | 265億韓元 | 10.98 | 0.22 |
| 2,320 | KBG318000 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,530 | 下跌 -2.50% | 不足1億韓元 | 221億韓元 | 4.58 | 0.47 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMBC052220 · KOSDAQ | 1,514 | 下跌 -0.39% | 不足1億韓元 | 348億韓元 | 不予計算 | 0.61 |
| 아이에이038880 · KOSDAQ | 3,165 | 下跌 -4.09% | 不足1億韓元 | 238億韓元 | 不予計算 | 0.41 |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,428 | 上漲 +4.23% | 不足1億韓元 | 310億韓元 | 不予計算 | 2.14 |
| 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 2,240 | 下跌 -0.88% | 不足1億韓元 | 418億韓元 | 7.44 | 1.00 |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2,280 | 下跌 -1.94% | 不足1億韓元 | 568億韓元 | 不予計算 | 8.29 |
| 남성004270 · KOSPI | 5,040 | 下跌 -4.00% | 不足1億韓元 | 230億韓元 | 不予計算 | 0.22 |
| 퍼시스016800 · KOSPI | 23,750 | 下跌 -1.04% | 不足1億韓元 | 2,731億韓元 | 8.05 | 0.46 |
| 대교우B019685 · KOSPI | 983 | 下跌 -2.58% | 不足1億韓元 | 95億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 1,181 | 上漲 +1.20% | 不足1億韓元 | 233億韓元 | 7.40 | 0.19 |
| 리파인377450 · KOSDAQ | 13,960 | 下跌 -0.29% | 不足1億韓元 | 2,419億韓元 | 不予計算 | 1.83 |
| SGC E&C016250 · KOSDAQ | 11,040 | 下跌 -0.81% | 不足1億韓元 | 556億韓元 | 不予計算 | 0.17 |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,705 | 下跌 -3.40% | 不足1億韓元 | 347億韓元 | 不予計算 | 0.18 |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,380 | 上漲 +3.48% | 不足1億韓元 | 269億韓元 | 4.27 | 0.38 |
| 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 1,989 | 上漲 +0.30% | 不足1億韓元 | 131億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 디와이에이002880 · KOSPI | 3,020 | 下跌 -4.28% | 不足1億韓元 | 283億韓元 | 2.74 | 0.56 |
| 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 2,090 | 上漲 +1.46% | 不足1億韓元 | 189億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 2,035 | 下跌 -0.49% | 不足1億韓元 | 325億韓元 | 不予計算 | 1.11 |
| 삼화왕관004450 · KOSPI | 27,050 | 下跌 -1.46% | 不足1億韓元 | 583億韓元 | 6.51 | 0.48 |
| NEW160550 · KOSDAQ | 950 | 下跌 -1.55% | 不足1億韓元 | 265億韓元 | 10.98 | 0.22 |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2,530 | 下跌 -2.50% | 不足1億韓元 | 221億韓元 | 4.58 | 0.47 |
股票
- iMBC052220 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 348億韓元PER 不予計算PBR 0.61收盤1,514下跌 -0.39%
- 아이에이038880 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 238億韓元PER 不予計算PBR 0.41收盤3,165下跌 -4.09%
- 한세엠케이069640 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 310億韓元PER 不予計算PBR 2.14收盤1,428上漲 +4.23%
- 일월지엠엘178780 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 418億韓元PER 7.44PBR 1.00收盤2,240下跌 -0.88%
- 레몬294140 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 568億韓元PER 不予計算PBR 8.29收盤2,280下跌 -1.94%
- 남성004270 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 230億韓元PER 不予計算PBR 0.22收盤5,040下跌 -4.00%
- 퍼시스016800 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 2,731億韓元PER 8.05PBR 0.46收盤23,750下跌 -1.04%
- 대교우B019685 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 95億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤983下跌 -2.58%
- 동양에스텍060380 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 233億韓元PER 7.40PBR 0.19收盤1,181上漲 +1.20%
- 리파인377450 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 2,419億韓元PER 不予計算PBR 1.83收盤13,960下跌 -0.29%
- SGC E&C016250 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 556億韓元PER 不予計算PBR 0.17收盤11,040下跌 -0.81%
- MDS스피어009810 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 347億韓元PER 不予計算PBR 0.18收盤1,705下跌 -3.40%
- 힘스238490 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 269億韓元PER 4.27PBR 0.38收盤2,380上漲 +3.48%
- 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 131億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤1,989上漲 +0.30%
- 디와이에이002880 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 283億韓元PER 2.74PBR 0.56收盤3,020下跌 -4.28%
- 전진바이오팜110020 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 189億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤2,090上漲 +1.46%
- 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 325億韓元PER 不予計算PBR 1.11收盤2,035下跌 -0.49%
- 삼화왕관004450 · KOSPI成交額 不足1億韓元市值 583億韓元PER 6.51PBR 0.48收盤27,050下跌 -1.46%
- NEW160550 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 265億韓元PER 10.98PBR 0.22收盤950下跌 -1.55%
- KBG318000 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元市值 221億韓元PER 4.58PBR 0.47收盤2,530下跌 -2.50%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股