符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,201–1,220 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 삼호개발010960 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處3,065 | 上漲 +0.16% | 3億韓元 | 739億韓元 | 2.28 | 0.31 |
| 1,202 | 휴온스243070 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處17,490 | 下跌 -2.35% | 3億韓元 | 2,095億韓元 | 3.35 | 0.51 |
| 1,203 | 상아프론테크089980 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -18.5% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處13,730 | 下跌 -2.56% | 3億韓元 | 2,195億韓元 | 20.18 | 1.08 |
| 1,204 | 성신양회004980 | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處7,650 | 下跌 -1.67% | 3億韓元 | 1,875億韓元 | 4.30 | 0.32 |
| 1,205 | 휴메딕스200670 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處23,600 | 下跌 -1.26% | 3億韓元 | 2,607億韓元 | 13.04 | 1.84 |
| 1,206 | 레이228670 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處4,470 | 下跌 -0.33% | 3億韓元 | 699億韓元 | 5.16 | 0.89 |
| 1,207 | 아세아제지002310 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -15.9% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處7,140 | 下跌 -0.83% | 3億韓元 | 2,817億韓元 | 5.43 | 0.33 |
| 1,208 | KPX홀딩스092230 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 位於52週收盤價區間自下而上66%處91,300 | 下跌 -2.87% | 3億韓元 | 3,605億韓元 | 1.43 | 0.22 |
| 1,209 | 아모레퍼시픽우090435 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -7.3% | 位於52週收盤價區間自下而上26%處39,550 | 下跌 -1.25% | 3億韓元 | 4,176億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 1,210 | 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -11.6% | 4,930 | 下跌 -8.02% | 3億韓元 | 699億韓元 | 不予計算 | 0.60 |
| 1,211 | 블루엠텍439580 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -19.9% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處2,275 | 上漲 +1.11% | 3億韓元 | 770億韓元 | 不予計算 | 1.58 |
| 1,212 | 오로라039830 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處13,720 | 下跌 -1.08% | 3億韓元 | 1,477億韓元 | 3.37 | 0.80 |
| 1,213 | 고려제강002240 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處15,530 | 下跌 -1.46% | 3億韓元 | 4,193億韓元 | 8.05 | 0.21 |
| 1,214 | 텔레칩스054450 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處8,160 | 下跌 -3.77% | 3億韓元 | 1,236億韓元 | 不予計算 | 0.86 |
| 1,215 | 한국공항005430 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 +5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上66%處84,400 | 下跌 -0.94% | 3億韓元 | 2,672億韓元 | 3.45 | 0.64 |
| 1,216 | 세코닉스053450 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +7.5% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處3,225 | 下跌 -3.87% | 3億韓元 | 477億韓元 | 7.12 | 0.33 |
| 1,217 | 선광003100 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處19,580 | 下跌 -0.61% | 3億韓元 | 1,292億韓元 | 1.93 | 0.30 |
| 1,218 | 압타바이오293780 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +8.7% | 位於52週收盤價區間自下而上43%處6,740 | 下跌 -0.15% | 3億韓元 | 1,893億韓元 | 不予計算 | 4.63 |
| 1,219 | HDC현대EP089470 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處3,665 | 下跌 -2.91% | 3億韓元 | 1,169億韓元 | 2.12 | 0.33 |
| 1,220 | 케이사인192250 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +0.3% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處7,910 | 下跌 -2.22% | 3億韓元 | 559億韓元 | 203.52 | 0.48 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼호개발010960 · KOSPI | 3,065 | 上漲 +0.16% | 3億韓元 | 739億韓元 | 2.28 | 0.31 |
| 휴온스243070 · KOSDAQ | 17,490 | 下跌 -2.35% | 3億韓元 | 2,095億韓元 | 3.35 | 0.51 |
| 상아프론테크089980 · KOSDAQ | 13,730 | 下跌 -2.56% | 3億韓元 | 2,195億韓元 | 20.18 | 1.08 |
| 성신양회004980 · KOSPI | 7,650 | 下跌 -1.67% | 3億韓元 | 1,875億韓元 | 4.30 | 0.32 |
| 휴메딕스200670 · KOSDAQ | 23,600 | 下跌 -1.26% | 3億韓元 | 2,607億韓元 | 13.04 | 1.84 |
| 레이228670 · KOSDAQ | 4,470 | 下跌 -0.33% | 3億韓元 | 699億韓元 | 5.16 | 0.89 |
| 아세아제지002310 · KOSPI | 7,140 | 下跌 -0.83% | 3億韓元 | 2,817億韓元 | 5.43 | 0.33 |
| KPX홀딩스092230 · KOSPI | 91,300 | 下跌 -2.87% | 3億韓元 | 3,605億韓元 | 1.43 | 0.22 |
| 아모레퍼시픽우090435 · KOSPI | 39,550 | 下跌 -1.25% | 3億韓元 | 4,176億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,930 | 下跌 -8.02% | 3億韓元 | 699億韓元 | 不予計算 | 0.60 |
| 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 2,275 | 上漲 +1.11% | 3億韓元 | 770億韓元 | 不予計算 | 1.58 |
| 오로라039830 · KOSDAQ | 13,720 | 下跌 -1.08% | 3億韓元 | 1,477億韓元 | 3.37 | 0.80 |
| 고려제강002240 · KOSPI | 15,530 | 下跌 -1.46% | 3億韓元 | 4,193億韓元 | 8.05 | 0.21 |
| 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 8,160 | 下跌 -3.77% | 3億韓元 | 1,236億韓元 | 不予計算 | 0.86 |
| 한국공항005430 · KOSPI | 84,400 | 下跌 -0.94% | 3億韓元 | 2,672億韓元 | 3.45 | 0.64 |
| 세코닉스053450 · KOSDAQ | 3,225 | 下跌 -3.87% | 3億韓元 | 477億韓元 | 7.12 | 0.33 |
| 선광003100 · KOSDAQ | 19,580 | 下跌 -0.61% | 3億韓元 | 1,292億韓元 | 1.93 | 0.30 |
| 압타바이오293780 · KOSDAQ | 6,740 | 下跌 -0.15% | 3億韓元 | 1,893億韓元 | 不予計算 | 4.63 |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3,665 | 下跌 -2.91% | 3億韓元 | 1,169億韓元 | 2.12 | 0.33 |
| 케이사인192250 · KOSDAQ | 7,910 | 下跌 -2.22% | 3億韓元 | 559億韓元 | 203.52 | 0.48 |
股票
- 삼호개발010960 · KOSPI成交額 3億韓元市值 739億韓元PER 2.28PBR 0.31收盤3,065上漲 +0.16%
- 휴온스243070 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,095億韓元PER 3.35PBR 0.51收盤17,490下跌 -2.35%
- 상아프론테크089980 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,195億韓元PER 20.18PBR 1.08收盤13,730下跌 -2.56%
- 성신양회004980 · KOSPI成交額 3億韓元市值 1,875億韓元PER 4.30PBR 0.32收盤7,650下跌 -1.67%
- 휴메딕스200670 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,607億韓元PER 13.04PBR 1.84收盤23,600下跌 -1.26%
- 레이228670 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 699億韓元PER 5.16PBR 0.89收盤4,470下跌 -0.33%
- 아세아제지002310 · KOSPI成交額 3億韓元市值 2,817億韓元PER 5.43PBR 0.33收盤7,140下跌 -0.83%
- KPX홀딩스092230 · KOSPI成交額 3億韓元市值 3,605億韓元PER 1.43PBR 0.22收盤91,300下跌 -2.87%
- 아모레퍼시픽우090435 · KOSPI成交額 3億韓元市值 4,176億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤39,550下跌 -1.25%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 699億韓元PER 不予計算PBR 0.60收盤4,930下跌 -8.02%
- 블루엠텍439580 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 770億韓元PER 不予計算PBR 1.58收盤2,275上漲 +1.11%
- 오로라039830 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,477億韓元PER 3.37PBR 0.80收盤13,720下跌 -1.08%
- 고려제강002240 · KOSPI成交額 3億韓元市值 4,193億韓元PER 8.05PBR 0.21收盤15,530下跌 -1.46%
- 텔레칩스054450 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,236億韓元PER 不予計算PBR 0.86收盤8,160下跌 -3.77%
- 한국공항005430 · KOSPI成交額 3億韓元市值 2,672億韓元PER 3.45PBR 0.64收盤84,400下跌 -0.94%
- 세코닉스053450 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 477億韓元PER 7.12PBR 0.33收盤3,225下跌 -3.87%
- 선광003100 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,292億韓元PER 1.93PBR 0.30收盤19,580下跌 -0.61%
- 압타바이오293780 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,893億韓元PER 不予計算PBR 4.63收盤6,740下跌 -0.15%
- HDC현대EP089470 · KOSPI成交額 3億韓元市值 1,169億韓元PER 2.12PBR 0.33收盤3,665下跌 -2.91%
- 케이사인192250 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 559億韓元PER 203.52PBR 0.48收盤7,910下跌 -2.22%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股