符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,763 檔股票第 1,221–1,240 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,221 | KG이니시스035600 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處9,700 | 下跌 -0.21% | 3億韓元 | 2,673億韓元 | 2.38 | 0.36 |
| 1,222 | 일성건설013360 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -6.2% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處1,296 | 上漲 +1.89% | 3億韓元 | 700億韓元 | 16.71 | 0.96 |
| 1,223 | 맵스리얼티094800 | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 -11.1% | 位於52週收盤價區間自下而上66%處6,980 | 下跌 -0.43% | 3億韓元 | 6,480億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,224 | TYM002900 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處5,800 | 下跌 -1.19% | 3億韓元 | 2,401億韓元 | 2.55 | 0.54 |
| 1,225 | 동구바이오제약006620 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處3,350 | 下跌 -1.76% | 3億韓元 | 954億韓元 | 1.61 | 0.63 |
| 1,226 | 쇼박스086980 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -6.3% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,715 | 下跌 -0.29% | 3億韓元 | 1,071億韓元 | 不予計算 | 0.85 |
| 1,227 | KR모터스000040 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 +6.8% | 1,172 | 下跌 -6.09% | 3億韓元 | 231億韓元 | 1.54 | 0.37 |
| 1,228 | 삼화전자011230 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -16.8% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處2,275 | 下跌 -4.41% | 3億韓元 | 436億韓元 | 不予計算 | 1.95 |
| 1,229 | 오픈베이스049480 | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.2% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處1,779 | 下跌 -2.52% | 3億韓元 | 559億韓元 | 5.37 | 0.57 |
| 1,230 | 아이엠티451220 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -1.2% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處8,040 | 下跌 -4.51% | 3億韓元 | 633億韓元 | 17.70 | 1.73 |
| 1,231 | 바이오플러스099430 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處3,480 | 下跌 -2.93% | 3億韓元 | 2,145億韓元 | 5.99 | 1.08 |
| 1,232 | 메디아나041920 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處8,660 | 下跌 -3.99% | 3億韓元 | 1,611億韓元 | 17.00 | 1.17 |
| 1,233 | 엑스페릭스317770 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.6% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處2,455 | 下跌 -2.77% | 3億韓元 | 908億韓元 | 不予計算 | 0.90 |
| 1,234 | KCTC009070 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處3,925 | 下跌 -1.75% | 3億韓元 | 1,178億韓元 | 2.36 | 0.34 |
| 1,235 | LX하우시스108670 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處30,700 | 下跌 -0.97% | 3億韓元 | 2,753億韓元 | 不予計算 | 0.32 |
| 1,236 | 이루온065440 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -18.1% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,245 | 下跌 -3.86% | 2億韓元 | 340億韓元 | 不予計算 | 0.68 |
| 1,237 | SK케미칼우28513K | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 位於52週收盤價區間自下而上33%處23,900 | 下跌 -2.65% | 2億韓元 | 506億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 1,238 | 코렌텍104540 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +18.8% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處4,830 | 下跌 -4.36% | 2億韓元 | 648億韓元 | 7.61 | 0.72 |
| 1,239 | 로젠033290 | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 位於52週收盤價區間自下而上23%處1,622 | 上漲 +1.82% | 2億韓元 | 911億韓元 | 2.15 | 0.22 |
| 1,240 | 오성첨단소재052420 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 8,250 | 下跌 -1.08% | 2億韓元 | 804億韓元 | 1.15 | 0.26 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG이니시스035600 · KOSDAQ | 9,700 | 下跌 -0.21% | 3億韓元 | 2,673億韓元 | 2.38 | 0.36 |
| 일성건설013360 · KOSPI | 1,296 | 上漲 +1.89% | 3億韓元 | 700億韓元 | 16.71 | 0.96 |
| 맵스리얼티094800 · KOSPI | 6,980 | 下跌 -0.43% | 3億韓元 | 6,480億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| TYM002900 · KOSPI | 5,800 | 下跌 -1.19% | 3億韓元 | 2,401億韓元 | 2.55 | 0.54 |
| 동구바이오제약006620 · KOSDAQ | 3,350 | 下跌 -1.76% | 3億韓元 | 954億韓元 | 1.61 | 0.63 |
| 쇼박스086980 · KOSDAQ | 1,715 | 下跌 -0.29% | 3億韓元 | 1,071億韓元 | 不予計算 | 0.85 |
| KR모터스000040 · KOSPI | 1,172 | 下跌 -6.09% | 3億韓元 | 231億韓元 | 1.54 | 0.37 |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2,275 | 下跌 -4.41% | 3億韓元 | 436億韓元 | 不予計算 | 1.95 |
| 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,779 | 下跌 -2.52% | 3億韓元 | 559億韓元 | 5.37 | 0.57 |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8,040 | 下跌 -4.51% | 3億韓元 | 633億韓元 | 17.70 | 1.73 |
| 바이오플러스099430 · KOSDAQ | 3,480 | 下跌 -2.93% | 3億韓元 | 2,145億韓元 | 5.99 | 1.08 |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8,660 | 下跌 -3.99% | 3億韓元 | 1,611億韓元 | 17.00 | 1.17 |
| 엑스페릭스317770 · KOSDAQ | 2,455 | 下跌 -2.77% | 3億韓元 | 908億韓元 | 不予計算 | 0.90 |
| KCTC009070 · KOSPI | 3,925 | 下跌 -1.75% | 3億韓元 | 1,178億韓元 | 2.36 | 0.34 |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 30,700 | 下跌 -0.97% | 3億韓元 | 2,753億韓元 | 不予計算 | 0.32 |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1,245 | 下跌 -3.86% | 2億韓元 | 340億韓元 | 不予計算 | 0.68 |
| SK케미칼우28513K · KOSPI | 23,900 | 下跌 -2.65% | 2億韓元 | 506億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 4,830 | 下跌 -4.36% | 2億韓元 | 648億韓元 | 7.61 | 0.72 |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,622 | 上漲 +1.82% | 2億韓元 | 911億韓元 | 2.15 | 0.22 |
| 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 8,250 | 下跌 -1.08% | 2億韓元 | 804億韓元 | 1.15 | 0.26 |
股票
- KG이니시스035600 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,673億韓元PER 2.38PBR 0.36收盤9,700下跌 -0.21%
- 일성건설013360 · KOSPI成交額 3億韓元市值 700億韓元PER 16.71PBR 0.96收盤1,296上漲 +1.89%
- 맵스리얼티094800 · KOSPI成交額 3億韓元市值 6,480億韓元PER 範圍外PBR 範圍外收盤6,980下跌 -0.43%
- TYM002900 · KOSPI成交額 3億韓元市值 2,401億韓元PER 2.55PBR 0.54收盤5,800下跌 -1.19%
- 동구바이오제약006620 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 954億韓元PER 1.61PBR 0.63收盤3,350下跌 -1.76%
- 쇼박스086980 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,071億韓元PER 不予計算PBR 0.85收盤1,715下跌 -0.29%
- KR모터스000040 · KOSPI成交額 3億韓元市值 231億韓元PER 1.54PBR 0.37收盤1,172下跌 -6.09%
- 삼화전자011230 · KOSPI成交額 3億韓元市值 436億韓元PER 不予計算PBR 1.95收盤2,275下跌 -4.41%
- 오픈베이스049480 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 559億韓元PER 5.37PBR 0.57收盤1,779下跌 -2.52%
- 아이엠티451220 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 633億韓元PER 17.70PBR 1.73收盤8,040下跌 -4.51%
- 바이오플러스099430 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 2,145億韓元PER 5.99PBR 1.08收盤3,480下跌 -2.93%
- 메디아나041920 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 1,611億韓元PER 17.00PBR 1.17收盤8,660下跌 -3.99%
- 엑스페릭스317770 · KOSDAQ成交額 3億韓元市值 908億韓元PER 不予計算PBR 0.90收盤2,455下跌 -2.77%
- KCTC009070 · KOSPI成交額 3億韓元市值 1,178億韓元PER 2.36PBR 0.34收盤3,925下跌 -1.75%
- LX하우시스108670 · KOSPI成交額 3億韓元市值 2,753億韓元PER 不予計算PBR 0.32收盤30,700下跌 -0.97%
- 이루온065440 · KOSDAQ成交額 2億韓元市值 340億韓元PER 不予計算PBR 0.68收盤1,245下跌 -3.86%
- SK케미칼우28513K · KOSPI成交額 2億韓元市值 506億韓元PER 特別股PBR 特別股收盤23,900下跌 -2.65%
- 코렌텍104540 · KOSDAQ成交額 2億韓元市值 648億韓元PER 7.61PBR 0.72收盤4,830下跌 -4.36%
- 로젠033290 · KOSDAQ成交額 2億韓元市值 911億韓元PER 2.15PBR 0.22收盤1,622上漲 +1.82%
- 오성첨단소재052420 · KOSDAQ成交額 2億韓元市值 804億韓元PER 1.15PBR 0.26收盤8,250下跌 -1.08%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股