Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 2481–2500 de 2758 valoresCierre del 21/10 (mié) · 2758 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
372 suben 41%bajan 53% 490
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Sin cambio 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 suben 48%bajan 46% 803
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Sin cambio 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Cierre del 22/10 (jue)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 21/10 (mié)
Amplitud KOSPI
- Suben 41%
- 372
- Sin cambio 6%
- 53
- Bajan 53%
- 490
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Sin cambio 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
Amplitud KOSDAQ
- Suben 48%
- 830
- Sin cambio 6%
- 100
- Bajan 46%
- 803
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Sin cambio 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Importe negociado total
23,72 billones KRW
0,83× la media de 20 días- KOSPI 18,44 billones KRW
- KOSDAQ 5,28 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -46,7% | 3705 | Sube +30,00% |
| 2 | SKAI357880 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,2% | 1851 | Sube +29,99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -45,6% | 2140 | Sube +29,93% |
| 4 | 빅텍065450 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,0% | 3750 | Sube +21,36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | 5400 | Sube +20,00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Cierre en las últimas 12 sesiones -13,5% | 5820 | Sube +19,14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 2 sesiones +29,9% | 93.600 | Sube +17,15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 55.400 | Sube +16,14% |
| 9 | 비나텍126340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +22,4% | 108.700 | Sube +14,78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Cierre en las últimas 20 sesiones +35,4% | 11.790 | Sube +14,58% |
| 11 | 이엘피063760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 2440 | Sube +13,75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -49,3% | 3220 | Sube +13,38% |
| 13 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 1581 | Sube +12,69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Cierre en las últimas 20 sesiones +62,6% | 3940 | Sube +12,41% |
| 15 | 코세스089890 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,6% | 38.150 | Sube +11,22% |
Primeras 15 de 2758 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +70,0% | 544 | Baja -29,99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | Cierre en las últimas 16 sesiones -21,5% | 1630 | Baja -28,98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,3% | 18.020 | Baja -19,55% |
| 4 | 동양2우B001527 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | 3565 | Baja -17,86% |
| 5 | 서한011370 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,4% | 4205 | Baja -16,57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +27,8% | 6370 | Baja -16,07% |
| 7 | 예선테크250930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,8% | 1200 | Baja -16,03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,5% | 301 | Baja -15,92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,8% | 1572 | Baja -15,53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | Cierre en las últimas 20 sesiones -45,9% | 527 | Baja -15,14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,9% | 6130 | Baja -15,10% |
| 12 | 케이지에이455180 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,9% | 1197 | Baja -14,32% |
| 13 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,8% | 200 | Baja -13,79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,9% | 721 | Baja -13,34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,2% | 1217 | Baja -12,57% |
Primeras 15 de 2758 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,8% | Sube +5,81% | 5460,5 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5% | Sube +5,67% | 3842,7 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | Sube +1,13% | 723,2 mil M KRW |
| 4 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | Sube +3,80% | 541,6 mil M KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,7% | Sube +5,13% | 521,7 mil M KRW |
| 6 | HT로보틱스396300 | Cierre en las últimas 20 sesiones +135,5% | Sube +14,02% | 345,4 mil M KRW |
| 7 | 두산000150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,8% | Sube +4,55% | 311,2 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,8% | Baja -0,36% | 303,6 mil M KRW |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,6% | Baja -9,03% | 279,8 mil M KRW |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | Sube +3,48% | 197,5 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | Sube +12,24% | 174,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,5% | Sube +1,87% | 166,1 mil M KRW |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Sube +7,02% | 152,0 mil M KRW |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,8% | Sube +1,88% | 137,4 mil M KRW |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,7% | Baja -0,60% | 137,2 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones2481–2500 / 2758 acciones
Clasificación completa
2481–2500 / 2758 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 8790 | Baja -5,38% | |
| 2482 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 1405 | Baja -5,39% | |
| 2483 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 15 sesiones +2,1% | 3505 | Baja -5,40% | |
| 2484 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1% | 7710 | Baja -5,40% | |
| 2485 | 더코디224060 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -57,5% | 3150 | Baja -5,41% | |
| 2486 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,2% | 11.180 | Baja -5,41% | |
| 2487 | 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1% | 22.700 | Baja -5,42% | |
| 2488 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,3% | 15.880 | Baja -5,42% | |
| 2489 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 화학 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,9% | 24.350 | Baja -5,44% | |
| 2490 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,2% | 4000 | Baja -5,44% | |
| 2491 | 체시스033250 · KOSPI | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,4% | 3560 | Baja -5,44% | |
| 2492 | 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,7% | 3560 | Baja -5,44% | |
| 2493 | 신풍제약019170 · KOSPI | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 8680 | Baja -5,45% | |
| 2494 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 10 sesiones -18,9% | 4680 | Baja -5,45% | |
| 2495 | 풍강093380 · KOSDAQ | 금속가공 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | 2765 | Baja -5,47% | |
| 2496 | S-Oil010950 · KOSPI | 정유 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | 139.800 | Baja -5,48% | |
| 2497 | 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4% | 4745 | Baja -5,48% | |
| 2498 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,8% | 1.223.000 | Baja -5,49% | |
| 2499 | 대구백화점006370 · KOSPI | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,0% | 2755 | Baja -5,49% | |
| 2500 | 파두440110 · KOSDAQ | 반도체 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,4% | 49.050 | Baja -5,49% |
- 2481네오오토KOSDAQ · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9%8790Baja -5,38%
- 2482아이큐어KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1%1405Baja -5,39%
- 2483HLB생명과학KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 15 sesiones +2,1%3505Baja -5,40%
- 2484강원에너지KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -6,1%7710Baja -5,40%
- 2485더코디KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones -57,5%3150Baja -5,41%
- 2486자람테크놀로지KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -24,2%11.180Baja -5,41%
- 2487켐트로닉스KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones +8,1%22.700Baja -5,42%
- 2488HLB이노베이션KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones +12,3%15.880Baja -5,42%
- 2489에코프로에이치엔KOSDAQ · 화학Cierre en las últimas 20 sesiones +13,9%24.350Baja -5,44%
- 2490덕우전자KOSDAQ · 전자부품Cierre en las últimas 20 sesiones +20,2%4000Baja -5,44%
- 2491체시스KOSPI · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones -19,4%3560Baja -5,44%
- 2492플라즈맵KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones +11,7%3560Baja -5,44%
- 2493신풍제약KOSPI · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3%8680Baja -5,45%
- 2494시지메드텍KOSDAQ · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 10 sesiones -18,9%4680Baja -5,45%
- 2495풍강KOSDAQ · 금속가공Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0%2765Baja -5,47%
- 2496S-OilKOSPI · 정유Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8%139.800Baja -5,48%
- 2497에이테크솔루션KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4%4745Baja -5,48%
- 2498SK하이닉스KOSPI · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -25,8%1.223.000Baja -5,49%
- 2499대구백화점KOSPI · 소매·자동차판매Cierre en las últimas 20 sesiones -8,0%2755Baja -5,49%
- 2500파두KOSDAQ · 반도체Cierre en las últimas 20 sesiones -18,4%49.050Baja -5,49%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 네오오토212560 · KOSDAQ | 8790 | Baja -5,38% | |
| 아이큐어175250 · KOSDAQ | 1405 | Baja -5,39% | |
| HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 3505 | Baja -5,40% | |
| 강원에너지114190 · KOSDAQ | 7710 | Baja -5,40% | |
| 더코디224060 · KOSDAQ | 3150 | Baja -5,41% | |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11.180 | Baja -5,41% | |
| 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 22.700 | Baja -5,42% | |
| HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 15.880 | Baja -5,42% | |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 24.350 | Baja -5,44% | |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 4000 | Baja -5,44% | |
| 체시스033250 · KOSPI | 3560 | Baja -5,44% | |
| 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 3560 | Baja -5,44% | |
| 신풍제약019170 · KOSPI | 8680 | Baja -5,45% | |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4680 | Baja -5,45% | |
| 풍강093380 · KOSDAQ | 2765 | Baja -5,47% | |
| S-Oil010950 · KOSPI | 139.800 | Baja -5,48% | |
| 에이테크솔루션071670 · KOSDAQ | 4745 | Baja -5,48% | |
| SK하이닉스000660 · KOSPI | 1.223.000 | Baja -5,49% | |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2755 | Baja -5,49% | |
| 파두440110 · KOSDAQ | 49.050 | Baja -5,49% |
ValorCierre · Variación
- 네오오토212560 · KOSDAQImporte negociadoCierre8790Baja -5,38%
- 아이큐어175250 · KOSDAQImporte negociadoCierre1405Baja -5,39%
- HLB생명과학067630 · KOSDAQImporte negociadoCierre3505Baja -5,40%
- 강원에너지114190 · KOSDAQImporte negociadoCierre7710Baja -5,40%
- 더코디224060 · KOSDAQImporte negociadoCierre3150Baja -5,41%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQImporte negociadoCierre11.180Baja -5,41%
- 켐트로닉스089010 · KOSDAQImporte negociadoCierre22.700Baja -5,42%
- HLB이노베이션024850 · KOSDAQImporte negociadoCierre15.880Baja -5,42%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQImporte negociadoCierre24.350Baja -5,44%
- 덕우전자263600 · KOSDAQImporte negociadoCierre4000Baja -5,44%
- 체시스033250 · KOSPIImporte negociadoCierre3560Baja -5,44%
- 플라즈맵405000 · KOSDAQImporte negociadoCierre3560Baja -5,44%
- 신풍제약019170 · KOSPIImporte negociadoCierre8680Baja -5,45%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQImporte negociadoCierre4680Baja -5,45%
- 풍강093380 · KOSDAQImporte negociadoCierre2765Baja -5,47%
- S-Oil010950 · KOSPIImporte negociadoCierre139.800Baja -5,48%
- 에이테크솔루션071670 · KOSDAQImporte negociadoCierre4745Baja -5,48%
- SK하이닉스000660 · KOSPIImporte negociadoCierre1.223.000Baja -5,49%
- 대구백화점006370 · KOSPIImporte negociadoCierre2755Baja -5,49%
- 파두440110 · KOSDAQImporte negociadoCierre49.050Baja -5,49%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación