Ranking por variación e importe
Orden: Variación: de mayor a menor · se excluyen los valores sin negociación · se muestran 2501–2520 de 2758 valoresCierre del 21/10 (mié) · 2758 acciones negociadas · 113 sin negociación excluidas
KOSPI
372 suben 41%bajan 53% 490
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Sin cambio 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 suben 48%bajan 46% 803
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Sin cambio 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Cierre del 22/10 (jue)Provisional · justo tras el cierre · mañana se sustituye por el dato oficial de KRXEl volumen negociado es el dato oficial del 21/10 (mié)
Amplitud KOSPI
- Suben 41%
- 372
- Sin cambio 6%
- 53
- Bajan 53%
- 490
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, Sin cambio 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
Amplitud KOSDAQ
- Suben 48%
- 830
- Sin cambio 6%
- 100
- Bajan 46%
- 803
Valores por tramo de variación (%): ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, Sin cambio 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
Importe negociado total
23,72 billones KRW
0,83× la media de 20 días- KOSPI 18,44 billones KRW
- KOSDAQ 5,28 billones KRW
Máximos · mínimos de 52 semanas
Mayores subidas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de mayor a menor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -46,7% | 3705 | Sube +30,00% |
| 2 | SKAI357880 | Cierre en las últimas 20 sesiones -26,2% | 1851 | Sube +29,99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -45,6% | 2140 | Sube +29,93% |
| 4 | 빅텍065450 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,0% | 3750 | Sube +21,36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | 5400 | Sube +20,00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | Cierre en las últimas 12 sesiones -13,5% | 5820 | Sube +19,14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | Cierre en las últimas 2 sesiones +29,9% | 93.600 | Sube +17,15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 55.400 | Sube +16,14% |
| 9 | 비나텍126340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +22,4% | 108.700 | Sube +14,78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | Cierre en las últimas 20 sesiones +35,4% | 11.790 | Sube +14,58% |
| 11 | 이엘피063760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 2440 | Sube +13,75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -49,3% | 3220 | Sube +13,38% |
| 13 | 스페코013810 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 1581 | Sube +12,69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | Cierre en las últimas 20 sesiones +62,6% | 3940 | Sube +12,41% |
| 15 | 코세스089890 | Cierre en las últimas 20 sesiones +23,6% | 38.150 | Sube +11,22% |
Primeras 15 de 2758 acciones negociadas
Mayores caídas
Valor provisional tras el cierre — mañana por la mañana se sustituye por el dato oficial de KRXTodo, de menor a mayor| Puesto | Valor | 20 d | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +70,0% | 544 | Baja -29,99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | Cierre en las últimas 16 sesiones -21,5% | 1630 | Baja -28,98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,3% | 18.020 | Baja -19,55% |
| 4 | 동양2우B001527 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | 3565 | Baja -17,86% |
| 5 | 서한011370 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,4% | 4205 | Baja -16,57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | Cierre en las últimas 20 sesiones +27,8% | 6370 | Baja -16,07% |
| 7 | 예선테크250930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,8% | 1200 | Baja -16,03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | Cierre en las últimas 20 sesiones +26,5% | 301 | Baja -15,92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,8% | 1572 | Baja -15,53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | Cierre en las últimas 20 sesiones -45,9% | 527 | Baja -15,14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,9% | 6130 | Baja -15,10% |
| 12 | 케이지에이455180 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,9% | 1197 | Baja -14,32% |
| 13 | 에이엔피015260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,8% | 200 | Baja -13,79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -42,9% | 721 | Baja -13,34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,2% | 1217 | Baja -12,57% |
Primeras 15 de 2758 acciones negociadas
Mayor importe negociado
Todo, por importe negociado| Puesto | Valor | 20 d | Variación | Importe negociado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,8% | Sube +5,81% | 5460,5 mil M KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,5% | Sube +5,67% | 3842,7 mil M KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | Sube +1,13% | 723,2 mil M KRW |
| 4 | 삼성전자우005935 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | Sube +3,80% | 541,6 mil M KRW |
| 5 | SK스퀘어402340 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,7% | Sube +5,13% | 521,7 mil M KRW |
| 6 | HT로보틱스396300 | Cierre en las últimas 20 sesiones +135,5% | Sube +14,02% | 345,4 mil M KRW |
| 7 | 두산000150 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,8% | Sube +4,55% | 311,2 mil M KRW |
| 8 | 삼성SDI006400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,8% | Baja -0,36% | 303,6 mil M KRW |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,6% | Baja -9,03% | 279,8 mil M KRW |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | Sube +3,48% | 197,5 mil M KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | Sube +12,24% | 174,3 mil M KRW |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,5% | Sube +1,87% | 166,1 mil M KRW |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | Sube +7,02% | 152,0 mil M KRW |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,8% | Sube +1,88% | 137,4 mil M KRW |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,7% | Baja -0,60% | 137,2 mil M KRW |
Primeras 15 de 2648 acciones negociadas
Cierres de las últimas 20 sesiones2501–2520 / 2758 acciones
Clasificación completa
2501–2520 / 2758 acciones| Puesto | Valor | Sector | 20 d | Cierre | Variación | Importe negociado· Barra = frente al máximo de esta página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ | Sin clasificar (sin KSIC) | Cierre en las últimas 15 sesiones -61,8% | 8220 | Baja -5,52% | |
| 2502 | 스맥099440 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 3760 | Baja -5,53% | |
| 2503 | 프로텍053610 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | 61.500 | Baja -5,53% | |
| 2504 | 테라뷰950250 · KOSDAQ | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,9% | 3075 | Baja -5,53% | |
| 2505 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 817 | Baja -5,55% | |
| 2506 | 한익스프레스014130 · KOSPI | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | 2210 | Baja -5,56% | |
| 2507 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | 6120 | Baja -5,56% | |
| 2508 | 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones +153,2% | 2040 | Baja -5,56% | |
| 2509 | 대한방직001070 · KOSPI | 섬유·의류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 5430 | Baja -5,57% | |
| 2510 | 케이씨029460 · KOSPI | 의료·정밀기기 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 34.750 | Baja -5,57% | |
| 2511 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,5% | 30.500 | Baja -5,57% | |
| 2512 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,6% | 2455 | Baja -5,58% | |
| 2513 | 청보013720 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,0% | 2110 | Baja -5,59% | |
| 2514 | 티씨머티리얼즈125020 · KOSDAQ | 전기장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | 4630 | Baja -5,61% | |
| 2515 | 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 487 | Baja -5,62% | |
| 2516 | 제이엔비452160 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,0% | 2925 | Baja -5,65% | |
| 2517 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones +30,0% | 200.500 | Baja -5,65% | |
| 2518 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,2% | 7000 | Baja -5,66% | |
| 2519 | 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,5% | 2245 | Baja -5,67% | |
| 2520 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8% | 5150 | Baja -5,68% |
- 2501와이즈플래닛컴퍼니KOSDAQ · KSIC 미상Cierre en las últimas 15 sesiones -61,8%8220Baja -5,52%
- 2502스맥KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1%3760Baja -5,53%
- 2503프로텍KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2%61.500Baja -5,53%
- 2504테라뷰KOSDAQ · 지주회사Cierre en las últimas 20 sesiones +5,9%3075Baja -5,53%
- 2505뉴보텍KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9%817Baja -5,55%
- 2506한익스프레스KOSPI · 운송·물류Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9%2210Baja -5,56%
- 2507미래나노텍KOSDAQ · 고무·플라스틱Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0%6120Baja -5,56%
- 2508바이오인프라KOSDAQ · 바이오 R&DCierre en las últimas 20 sesiones +153,2%2040Baja -5,56%
- 2509대한방직KOSPI · 섬유·의류Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0%5430Baja -5,57%
- 2510케이씨KOSPI · 의료·정밀기기Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1%34.750Baja -5,57%
- 2511필옵틱스KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +2,5%30.500Baja -5,57%
- 2512컴투스엔KOSDAQ · 전문·사업서비스Cierre en las últimas 20 sesiones +2,6%2455Baja -5,58%
- 2513청보KOSDAQ · 자동차·부품Cierre en las últimas 20 sesiones +4,0%2110Baja -5,59%
- 2514티씨머티리얼즈KOSDAQ · 전기장비Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3%4630Baja -5,61%
- 2515모아라이프플러스KOSDAQ · 바이오 R&DCierre en las últimas 20 sesiones +5,3%487Baja -5,62%
- 2516제이엔비KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +6,0%2925Baja -5,65%
- 2517삼천당제약KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones +30,0%200.500Baja -5,65%
- 2518에스티큐브KOSDAQ · 도매·상사Cierre en las últimas 20 sesiones +1,2%7000Baja -5,66%
- 2519엠에프씨KOSDAQ · 제약Cierre en las últimas 20 sesiones -13,5%2245Baja -5,67%
- 2520레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8%5150Baja -5,68%
| Valor | Cierre | ||
|---|---|---|---|
| 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQ | 8220 | Baja -5,52% | |
| 스맥099440 · KOSDAQ | 3760 | Baja -5,53% | |
| 프로텍053610 · KOSDAQ | 61.500 | Baja -5,53% | |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 3075 | Baja -5,53% | |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 817 | Baja -5,55% | |
| 한익스프레스014130 · KOSPI | 2210 | Baja -5,56% | |
| 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 6120 | Baja -5,56% | |
| 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 2040 | Baja -5,56% | |
| 대한방직001070 · KOSPI | 5430 | Baja -5,57% | |
| 케이씨029460 · KOSPI | 34.750 | Baja -5,57% | |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 30.500 | Baja -5,57% | |
| 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 2455 | Baja -5,58% | |
| 청보013720 · KOSDAQ | 2110 | Baja -5,59% | |
| 티씨머티리얼즈125020 · KOSDAQ | 4630 | Baja -5,61% | |
| 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 487 | Baja -5,62% | |
| 제이엔비452160 · KOSDAQ | 2925 | Baja -5,65% | |
| 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 200.500 | Baja -5,65% | |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 7000 | Baja -5,66% | |
| 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 2245 | Baja -5,67% | |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 5150 | Baja -5,68% |
ValorCierre · Variación
- 와이즈플래닛컴퍼니0010S0 · KOSDAQImporte negociadoCierre8220Baja -5,52%
- 스맥099440 · KOSDAQImporte negociadoCierre3760Baja -5,53%
- 프로텍053610 · KOSDAQImporte negociadoCierre61.500Baja -5,53%
- 테라뷰950250 · KOSDAQImporte negociadoCierre3075Baja -5,53%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQImporte negociadoCierre817Baja -5,55%
- 한익스프레스014130 · KOSPIImporte negociadoCierre2210Baja -5,56%
- 미래나노텍095500 · KOSDAQImporte negociadoCierre6120Baja -5,56%
- 바이오인프라199730 · KOSDAQImporte negociadoCierre2040Baja -5,56%
- 대한방직001070 · KOSPIImporte negociadoCierre5430Baja -5,57%
- 케이씨029460 · KOSPIImporte negociadoCierre34.750Baja -5,57%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQImporte negociadoCierre30.500Baja -5,57%
- 컴투스엔291230 · KOSDAQImporte negociadoCierre2455Baja -5,58%
- 청보013720 · KOSDAQImporte negociadoCierre2110Baja -5,59%
- 티씨머티리얼즈125020 · KOSDAQImporte negociadoCierre4630Baja -5,61%
- 모아라이프플러스142760 · KOSDAQImporte negociadoCierre487Baja -5,62%
- 제이엔비452160 · KOSDAQImporte negociadoCierre2925Baja -5,65%
- 삼천당제약000250 · KOSDAQImporte negociadoCierre200.500Baja -5,65%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQImporte negociadoCierre7000Baja -5,66%
- 엠에프씨432980 · KOSDAQImporte negociadoCierre2245Baja -5,67%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQImporte negociadoCierre5150Baja -5,68%
Solo con fines informativos; no es una invitación a invertir. Fuente: precios diarios de KRX · las acciones sin negociación quedan fuera de la clasificación