Tema Transporte y logísticaTransporte y logística
Variación ponderada por capitalización y valores que lo componenCierre del 21/10 (mié) · 30 componentes · 1 sectores (운송·물류)
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+0,64%
Componentes30
Importe negociado152,0 mil M KRW
Fuente: Agrupación KRX × sectores de Sentinel
Sectores de Sentinel: 운송·물류
Variación de 1 sesión
Sube+0,64%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 13
- Sin cambio
- 1
- Bajan
- 16
Volumen negociado
152,0 mil M KRW
- Este grupo0,6%
- Resto del mercado99,4%
Peso de los 2 mayores58%
Concentración de capitalización
56,89 billones KRW
- HMM38,8%
- 현대글로비스24,2%
- 대한항공17,6%
- Otras 27 acciones19,4%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
Las 30 de mayor volumen de 30 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | Sector | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공003490 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,3% | 27.250 | Sube +3,81% | +0,67 | 53,8 mil M KRW | 10.034,0 mil M KRW |
| 2 | HMM011200 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,8% | 23.400 | Baja -0,21% | -0,08 | 33,7 mil M KRW | 22.071,8 mil M KRW |
| 3 | 팬오션028670 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,1% | 6530 | Sube +1,24% | +0,08 | 23,0 mil M KRW | 3490,7 mil M KRW |
| 4 | 현대글로비스086280 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0% | 183.300 | Baja -0,05% | -0,01 | 16,9 mil M KRW | 13.747,5 mil M KRW |
| 5 | 동양고속084670 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +29,6% | 31.750 | Baja -7,57% | -0,01 | 5,1 mil M KRW | 91,9 mil M KRW |
| 6 | 천일고속000650 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +39,3% | 200.000 | Baja -7,41% | -0,04 | 4,3 mil M KRW | 285,8 mil M KRW |
| 7 | CJ대한통운000120 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 67.700 | Baja -1,17% | -0,03 | 4,2 mil M KRW | 1544,4 mil M KRW |
| 8 | 대한해운005880 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 1980 | Sube +0,15% | +0,002 | 2,9 mil M KRW | 639,0 mil M KRW |
| 9 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | 1767 | Sube +1,09% | +0,008 | 2,8 mil M KRW | 424,8 mil M KRW |
| 10 | 제주항공089590 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,8% | 5210 | Baja -3,34% | -0,02 | 2,2 mil M KRW | 420,1 mil M KRW |
| 11 | KSS해운044450 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,6% | 11.960 | Sube +0,50% | +0,002 | 1,0 mil M KRW | 270,0 mil M KRW |
| 12 | 한국공항005430 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,5% | 85.200 | Baja -1,39% | -0,007 | 0,3 mil M KRW | 269,8 mil M KRW |
| 13 | 아시아나항공020560 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 7290 | Sube +3,40% | +0,09 | 0,3 mil M KRW | 1501,7 mil M KRW |
| 14 | STX그린로지스465770 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -28,0% | 2125 | Sube +1,19% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 15,3 mil M KRW |
| 15 | KCTC009070 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,4% | 3995 | Sube +0,13% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 119,9 mil M KRW |
| 16 | 진에어272450 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,7% | 5720 | Baja -0,17% | -0,001 | 0,2 mil M KRW | 298,6 mil M KRW |
| 17 | 한진002320 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,6% | 16.900 | Baja -0,76% | -0,004 | 0,2 mil M KRW | 262,3 mil M KRW |
| 18 | 세방004360 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 13.090 | Baja -0,23% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 250,2 mil M KRW |
| 19 | 트리니티항공091810 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | 2410 | Baja -0,41% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 246,1 mil M KRW |
| 20 | 동방004140 | 운송·물류 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | 1664 | Baja -0,83% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 79,8 mil M KRW |
Las páginas de tema muestran las 30 de mayor volumen · composición completa en el detalle del sector: 운송·물류
Valores que lo componen — mayor importe negociado
Transporte y logística: 20 de 30 componentes con mayor importe negociado
| Valor | Cierre | Variación | Importe negociado | Capitalización | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 운송·물류 20 valores | |||||
| 대한항공003490 | 27.250 | Sube +3,81% | 53,8 mil M KRW | 10.034,0 mil M KRW | 200×10 K acciones |
| HMM011200 | 23.400 | Baja -0,21% | 33,7 mil M KRW | 22.071,8 mil M KRW | 144×10 K acciones |
| 팬오션028670 | 6530 | Sube +1,24% | 23,0 mil M KRW | 3490,7 mil M KRW | 356×10 K acciones |
| 현대글로비스086280 | 183.300 | Baja -0,05% | 16,9 mil M KRW | 13.747,5 mil M KRW | 9×10 K acciones |
| 동양고속084670 | 31.750 | Baja -7,57% | 5,1 mil M KRW | 91,9 mil M KRW | 16×10 K acciones |
| 천일고속000650 | 200.000 | Baja -7,41% | 4,3 mil M KRW | 285,8 mil M KRW | 2×10 K acciones |
| CJ대한통운000120 | 67.700 | Baja -1,17% | 4,2 mil M KRW | 1544,4 mil M KRW | 6×10 K acciones |
| 대한해운005880 | 1980 | Sube +0,15% | 2,9 mil M KRW | 639,0 mil M KRW | 151×10 K acciones |
| 흥아해운003280 | 1767 | Sube +1,09% | 2,8 mil M KRW | 424,8 mil M KRW | 158×10 K acciones |
| 제주항공089590 | 5210 | Baja -3,34% | 2,2 mil M KRW | 420,1 mil M KRW | 43×10 K acciones |
| KSS해운044450 | 11.960 | Sube +0,50% | 1,0 mil M KRW | 270,0 mil M KRW | 8×10 K acciones |
| 한국공항005430 | 85.200 | Baja -1,39% | 0,3 mil M KRW | 269,8 mil M KRW | 0×10 K acciones |
| 아시아나항공020560 | 7290 | Sube +3,40% | 0,3 mil M KRW | 1501,7 mil M KRW | 4×10 K acciones |
| STX그린로지스465770 | 2125 | Sube +1,19% | 0,2 mil M KRW | 15,3 mil M KRW | 10×10 K acciones |
| KCTC009070 | 3995 | Sube +0,13% | 0,2 mil M KRW | 119,9 mil M KRW | 5×10 K acciones |
| 진에어272450 | 5720 | Baja -0,17% | 0,2 mil M KRW | 298,6 mil M KRW | 4×10 K acciones |
| 한진002320 | 16.900 | Baja -0,76% | 0,2 mil M KRW | 262,3 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 세방004360 | 13.090 | Baja -0,23% | 0,1 mil M KRW | 250,2 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| 트리니티항공091810 | 2410 | Baja -0,41% | 0,1 mil M KRW | 246,1 mil M KRW | 4×10 K acciones |
| 동방004140 | 1664 | Baja -0,83% | 0,1 mil M KRW | 79,8 mil M KRW | 6×10 K acciones |
ValorCierre · Variación
- 대한항공003490Importe negociado 53,8 mil M KRWCierre27.250Sube +3,81%
- HMM011200Importe negociado 33,7 mil M KRWCierre23.400Baja -0,21%
- 팬오션028670Importe negociado 23,0 mil M KRWCierre6530Sube +1,24%
- 현대글로비스086280Importe negociado 16,9 mil M KRWCierre183.300Baja -0,05%
- 동양고속084670Importe negociado 5,1 mil M KRWCierre31.750Baja -7,57%
- 천일고속000650Importe negociado 4,3 mil M KRWCierre200.000Baja -7,41%
- CJ대한통운000120Importe negociado 4,2 mil M KRWCierre67.700Baja -1,17%
- 대한해운005880Importe negociado 2,9 mil M KRWCierre1980Sube +0,15%
- 흥아해운003280Importe negociado 2,8 mil M KRWCierre1767Sube +1,09%
- 제주항공089590Importe negociado 2,2 mil M KRWCierre5210Baja -3,34%
- KSS해운044450Importe negociado 1,0 mil M KRWCierre11.960Sube +0,50%
- 한국공항005430Importe negociado 0,3 mil M KRWCierre85.200Baja -1,39%
- 아시아나항공020560Importe negociado 0,3 mil M KRWCierre7290Sube +3,40%
- STX그린로지스465770Importe negociado 0,2 mil M KRWCierre2125Sube +1,19%
- KCTC009070Importe negociado 0,2 mil M KRWCierre3995Sube +0,13%
- 진에어272450Importe negociado 0,2 mil M KRWCierre5720Baja -0,17%
- 한진002320Importe negociado 0,2 mil M KRWCierre16.900Baja -0,76%
- 세방004360Importe negociado 0,1 mil M KRWCierre13.090Baja -0,23%
- 트리니티항공091810Importe negociado 0,1 mil M KRWCierre2410Baja -0,41%
- 동방004140Importe negociado 0,1 mil M KRWCierre1664Baja -0,83%
Fuente: precios diarios de KRX × grupos de sectores de Sentinel · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · amplitud y distribución sobre todos los componentes