Tema Mayoristas y comercializadorasMayoristas y comercializadoras
Variación ponderada por capitalización y valores que lo componenCierre del 20/10 (mar) · 118 componentes · 1 sectores (도매·상사)
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-2,86%
Componentes118
Importe negociado268,3 mil M KRW
Fuente: Agrupación KRX × sectores de Sentinel
Sectores de Sentinel: 도매·상사
Variación de 1 sesión
Baja-2,86%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 14
- Sin cambio
- 4
- Bajan
- 95
Volumen negociado
268,3 mil M KRW
- Este grupo1,2%
- Resto del mercado98,8%
Peso de los 2 mayores50%
Concentración de capitalización
81,06 billones KRW
- 삼성물산55,0%
- 포스코인터내셔널12,1%
- ISC4,1%
- Otras 37 acciones28,8%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
Las 40 de mayor volumen de 118 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | Sector | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산028260 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,2% | 275.000 | Baja -3,51% | -1,82 | 78,7 mil M KRW | 44.596,1 mil M KRW |
| 2 | 우리로046970 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,6% | 8300 | Baja -0,95% | -0,004 | 54,9 mil M KRW | 363,7 mil M KRW |
| 3 | ISC095340 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,4% | 156.600 | Baja -2,31% | -0,09 | 24,1 mil M KRW | 3319,5 mil M KRW |
| 4 | 포스코인터내셔널047050 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,5% | 55.600 | Baja -2,80% | -0,32 | 21,8 mil M KRW | 9781,3 mil M KRW |
| 5 | 흥구석유024060 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,3% | 11.560 | Baja -0,26% | -0,001 | 17,4 mil M KRW | 173,4 mil M KRW |
| 6 | 실리콘투257720 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,3% | 32.800 | Baja -4,23% | -0,11 | 14,8 mil M KRW | 2150,9 mil M KRW |
| 7 | 영원무역111770 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,3% | 74.500 | Baja -1,46% | -0,06 | 5,1 mil M KRW | 3301,2 mil M KRW |
| 8 | SK가스018670 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,2% | 270.500 | Baja -4,42% | -0,13 | 4,8 mil M KRW | 2507,3 mil M KRW |
| 9 | 동서026960 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,1% | 28.350 | Sube +1,98% | +0,06 | 4,7 mil M KRW | 2826,5 mil M KRW |
| 10 | 에스에이엠티031330 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | 6950 | Baja -3,87% | -0,03 | 4,6 mil M KRW | 695,0 mil M KRW |
| 11 | LX인터내셔널001120 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,2% | 44.650 | Baja -0,33% | -0,007 | 3,5 mil M KRW | 1730,6 mil M KRW |
| 12 | 미스토홀딩스081660 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | 37.350 | Baja -1,58% | -0,04 | 3,3 mil M KRW | 1983,0 mil M KRW |
| 13 | GS글로벌001250 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +19,4% | 3105 | Baja -4,61% | -0,01 | 2,8 mil M KRW | 256,3 mil M KRW |
| 14 | SK네트웍스001740 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | 5680 | Baja -3,73% | -0,05 | 2,6 mil M KRW | 1139,4 mil M KRW |
| 15 | 유니퀘스트077500 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +39,9% | 10.280 | Sube +0,19% | +0,001 | 2,6 mil M KRW | 222,0 mil M KRW |
| 16 | 혜인003010 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 8040 | Sube +0,12% | 0,000 | 2,4 mil M KRW | 102,2 mil M KRW |
| 17 | 한샘009240 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | 38.800 | Baja -0,26% | -0,003 | 1,5 mil M KRW | 913,1 mil M KRW |
| 18 | DI동일001530 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 26.350 | Baja -8,51% | -0,05 | 1,4 mil M KRW | 545,9 mil M KRW |
| 19 | 삼성물산우B02826K | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,3% | 188.600 | Baja -3,23% | -0,01 | 1,2 mil M KRW | 276,8 mil M KRW |
| 20 | HLB테라퓨틱스115450 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 14 sesiones +6,3% | 2710 | Baja -1,63% | -0,005 | 1,1 mil M KRW | 256,6 mil M KRW |
Las páginas de tema muestran las 40 de mayor volumen · composición completa en el detalle del sector: 도매·상사
Valores que lo componen — mayor importe negociado
Mayoristas y comercializadoras: 20 de 118 componentes con mayor importe negociado
| Valor | Cierre | Variación | Importe negociado | Capitalización | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 도매·상사 20 valores | |||||
| 삼성물산028260 | 275.000 | Baja -3,51% | 78,7 mil M KRW | 44.596,1 mil M KRW | 29×10 K acciones |
| 우리로046970 | 8300 | Baja -0,95% | 54,9 mil M KRW | 363,7 mil M KRW | 638×10 K acciones |
| ISC095340 | 156.600 | Baja -2,31% | 24,1 mil M KRW | 3319,5 mil M KRW | 15×10 K acciones |
| 포스코인터내셔널047050 | 55.600 | Baja -2,80% | 21,8 mil M KRW | 9781,3 mil M KRW | 39×10 K acciones |
| 흥구석유024060 | 11.560 | Baja -0,26% | 17,4 mil M KRW | 173,4 mil M KRW | 146×10 K acciones |
| 실리콘투257720 | 32.800 | Baja -4,23% | 14,8 mil M KRW | 2150,9 mil M KRW | 45×10 K acciones |
| 영원무역111770 | 74.500 | Baja -1,46% | 5,1 mil M KRW | 3301,2 mil M KRW | 7×10 K acciones |
| SK가스018670 | 270.500 | Baja -4,42% | 4,8 mil M KRW | 2507,3 mil M KRW | 2×10 K acciones |
| 동서026960 | 28.350 | Sube +1,98% | 4,7 mil M KRW | 2826,5 mil M KRW | 16×10 K acciones |
| 에스에이엠티031330 | 6950 | Baja -3,87% | 4,6 mil M KRW | 695,0 mil M KRW | 66×10 K acciones |
| LX인터내셔널001120 | 44.650 | Baja -0,33% | 3,5 mil M KRW | 1730,6 mil M KRW | 8×10 K acciones |
| 미스토홀딩스081660 | 37.350 | Baja -1,58% | 3,3 mil M KRW | 1983,0 mil M KRW | 9×10 K acciones |
| GS글로벌001250 | 3105 | Baja -4,61% | 2,8 mil M KRW | 256,3 mil M KRW | 89×10 K acciones |
| SK네트웍스001740 | 5680 | Baja -3,73% | 2,6 mil M KRW | 1139,4 mil M KRW | 45×10 K acciones |
| 유니퀘스트077500 | 10.280 | Sube +0,19% | 2,6 mil M KRW | 222,0 mil M KRW | 25×10 K acciones |
| 혜인003010 | 8040 | Sube +0,12% | 2,4 mil M KRW | 102,2 mil M KRW | 31×10 K acciones |
| 한샘009240 | 38.800 | Baja -0,26% | 1,5 mil M KRW | 913,1 mil M KRW | 4×10 K acciones |
| DI동일001530 | 26.350 | Baja -8,51% | 1,4 mil M KRW | 545,9 mil M KRW | 5×10 K acciones |
| 삼성물산우B02826K | 188.600 | Baja -3,23% | 1,2 mil M KRW | 276,8 mil M KRW | 1×10 K acciones |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2710 | Baja -1,63% | 1,1 mil M KRW | 256,6 mil M KRW | 40×10 K acciones |
ValorCierre · Variación
- 삼성물산028260Importe negociado 78,7 mil M KRWCierre275.000Baja -3,51%
- 우리로046970Importe negociado 54,9 mil M KRWCierre8300Baja -0,95%
- ISC095340Importe negociado 24,1 mil M KRWCierre156.600Baja -2,31%
- 포스코인터내셔널047050Importe negociado 21,8 mil M KRWCierre55.600Baja -2,80%
- 흥구석유024060Importe negociado 17,4 mil M KRWCierre11.560Baja -0,26%
- 실리콘투257720Importe negociado 14,8 mil M KRWCierre32.800Baja -4,23%
- 영원무역111770Importe negociado 5,1 mil M KRWCierre74.500Baja -1,46%
- SK가스018670Importe negociado 4,8 mil M KRWCierre270.500Baja -4,42%
- 동서026960Importe negociado 4,7 mil M KRWCierre28.350Sube +1,98%
- 에스에이엠티031330Importe negociado 4,6 mil M KRWCierre6950Baja -3,87%
- LX인터내셔널001120Importe negociado 3,5 mil M KRWCierre44.650Baja -0,33%
- 미스토홀딩스081660Importe negociado 3,3 mil M KRWCierre37.350Baja -1,58%
- GS글로벌001250Importe negociado 2,8 mil M KRWCierre3105Baja -4,61%
- SK네트웍스001740Importe negociado 2,6 mil M KRWCierre5680Baja -3,73%
- 유니퀘스트077500Importe negociado 2,6 mil M KRWCierre10.280Sube +0,19%
- 혜인003010Importe negociado 2,4 mil M KRWCierre8040Sube +0,12%
- 한샘009240Importe negociado 1,5 mil M KRWCierre38.800Baja -0,26%
- DI동일001530Importe negociado 1,4 mil M KRWCierre26.350Baja -8,51%
- 삼성물산우B02826KImporte negociado 1,2 mil M KRWCierre188.600Baja -3,23%
- HLB테라퓨틱스115450Importe negociado 1,1 mil M KRWCierre2710Baja -1,63%
Fuente: precios diarios de KRX × grupos de sectores de Sentinel · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · amplitud y distribución sobre todos los componentes