市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち341~360番目10月27日(火) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし114銘柄を除外
KOSPI
595 上昇 65%下落 30% 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上昇 63%下落 31% 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
10月28日(水) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月27日(火) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 65%
- 595
- 変わらず 5%
- 45
- 値下がり 30%
- 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 63%
- 1,089
- 変わらず 6%
- 103
- 値下がり 31%
- 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
売買代金合計
22.45兆ウォン
20日平均の0.82倍- KOSPI 16.42兆ウォン
- KOSDAQ 6.03兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +14.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 -23.5% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 -25.5% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -38.9% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -13.2% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近9営業日の終値 -9.4% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +24.8% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 -16.1% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 442 | 下落 -29.95% |
| 2 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 3 | CJ씨푸드1우011155 | 直近2営業日の終値 +7.7% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 4 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 +11.3% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 5 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 6 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 +8.3% | 884 | 下落 -17.38% |
| 7 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 8 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +47.6% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 9 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +30.4% | 2,970 | 下落 -15.51% |
| 10 | 루멘스바이오스038060 | 直近11営業日の終値 -9.5% | 854 | 下落 -14.69% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 直近3営業日の終値 -5.2% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 12 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -24.5% | 313 | 下落 -13.77% |
| 13 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +21.2% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 14 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +29.9% | 1,756 | 下落 -12.85% |
| 15 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 3,050 | 下落 -11.98% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -28.0% | 上昇 +5.18% | 42,515億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.23% | 31,622億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -20.3% | 上昇 +7.42% | 9,334億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 上昇 +7.67% | 7,016億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.20% | 4,881億ウォン |
| 6 | 엘리스0158S0 | 直近6営業日の終値 +31.1% | 上昇 +5.08% | 3,862億ウォン |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近4営業日の終値 -11.9% | 上昇 +8.91% | 3,060億ウォン |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +26.0% | 上昇 +4.01% | 3,023億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 上昇 +4.30% | 3,013億ウォン |
| 10 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 上昇 +5.07% | 2,421億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +0.87% | 2,057億ウォン |
| 12 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 上昇 +0.27% | 1,589億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近19営業日の終値 -4.2% | 下落 -1.04% | 1,480億ウォン |
| 14 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 上昇 +6.68% | 1,397億ウォン |
| 15 | 신한지주055550 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 上昇 +0.35% | 1,334億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移341–360 / 2,761銘柄
全体順位
341–360 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 2,965 | 上昇 +4.59% | |
| 342 | 핑거163730 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 12,550 | 上昇 +4.58% | |
| 343 | 효성004800 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -26.8% | 125,700 | 上昇 +4.58% | |
| 344 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 4,115 | 上昇 +4.57% | |
| 345 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -32.4% | 11,450 | 上昇 +4.57% | |
| 346 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -15.3% | 5,740 | 上昇 +4.55% | |
| 347 | 나우IB293580 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -12.1% | 1,172 | 上昇 +4.55% | |
| 348 | KH바텍060720 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 11,960 | 上昇 +4.55% | |
| 349 | 고영098460 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +1.9% | 31,050 | 上昇 +4.55% | |
| 350 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +14.3% | 5,070 | 上昇 +4.54% | |
| 351 | GS건설006360 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -17.1% | 30,000 | 上昇 +4.53% | |
| 352 | 태웅044490 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -36.1% | 25,450 | 上昇 +4.52% | |
| 353 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -12.5% | 6,020 | 上昇 +4.51% | |
| 354 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 5,790 | 上昇 +4.51% | |
| 355 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -23.2% | 37,100 | 上昇 +4.51% | |
| 356 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 17,880 | 上昇 +4.50% | |
| 357 | 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -27.2% | 9,770 | 上昇 +4.49% | |
| 358 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -18.1% | 3,960 | 上昇 +4.49% | |
| 359 | 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 1,142 | 上昇 +4.48% | |
| 360 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 3,500 | 上昇 +4.48% |
- 341소마젠KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -9.0%2,965上昇 +4.59%
- 342핑거KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -5.1%12,550上昇 +4.58%
- 343효성KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -26.8%125,700上昇 +4.58%
- 344한화투자증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -14.2%4,115上昇 +4.57%
- 345자람테크놀로지KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -32.4%11,450上昇 +4.57%
- 346영화테크KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -15.3%5,740上昇 +4.55%
- 347나우IBKOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -12.1%1,172上昇 +4.55%
- 348KH바텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +4.5%11,960上昇 +4.55%
- 349고영KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +1.9%31,050上昇 +4.55%
- 350청담글로벌KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 +14.3%5,070上昇 +4.54%
- 351GS건설KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -17.1%30,000上昇 +4.53%
- 352태웅KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -36.1%25,450上昇 +4.52%
- 353이랜텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -12.5%6,020上昇 +4.51%
- 354대동기어KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -11.1%5,790上昇 +4.51%
- 355하나마이크론KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -23.2%37,100上昇 +4.51%
- 356한스바이오메드KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -3.8%17,880上昇 +4.50%
- 357해치텍KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -27.2%9,770上昇 +4.49%
- 358에스피시스템스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -18.1%3,960上昇 +4.49%
- 359드림인사이트KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -16.6%1,142上昇 +4.48%
- 360다올투자증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -14.2%3,500上昇 +4.48%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,965 | 上昇 +4.59% | |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12,550 | 上昇 +4.58% | |
| 효성004800 · KOSPI | 125,700 | 上昇 +4.58% | |
| 한화투자증권003530 · KOSPI | 4,115 | 上昇 +4.57% | |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11,450 | 上昇 +4.57% | |
| 영화테크265560 · KOSDAQ | 5,740 | 上昇 +4.55% | |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,172 | 上昇 +4.55% | |
| KH바텍060720 · KOSDAQ | 11,960 | 上昇 +4.55% | |
| 고영098460 · KOSDAQ | 31,050 | 上昇 +4.55% | |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 5,070 | 上昇 +4.54% | |
| GS건설006360 · KOSPI | 30,000 | 上昇 +4.53% | |
| 태웅044490 · KOSDAQ | 25,450 | 上昇 +4.52% | |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6,020 | 上昇 +4.51% | |
| 대동기어008830 · KOSDAQ | 5,790 | 上昇 +4.51% | |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 37,100 | 上昇 +4.51% | |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 17,880 | 上昇 +4.50% | |
| 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 9,770 | 上昇 +4.49% | |
| 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 3,960 | 上昇 +4.49% | |
| 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 1,142 | 上昇 +4.48% | |
| 다올투자증권030210 · KOSPI | 3,500 | 上昇 +4.48% |
銘柄終値 · 騰落率
- 소마젠950200 · KOSDAQ売買代金終値2,965上昇 +4.59%
- 핑거163730 · KOSDAQ売買代金終値12,550上昇 +4.58%
- 효성004800 · KOSPI売買代金終値125,700上昇 +4.58%
- 한화투자증권003530 · KOSPI売買代金終値4,115上昇 +4.57%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ売買代金終値11,450上昇 +4.57%
- 영화테크265560 · KOSDAQ売買代金終値5,740上昇 +4.55%
- 나우IB293580 · KOSDAQ売買代金終値1,172上昇 +4.55%
- KH바텍060720 · KOSDAQ売買代金終値11,960上昇 +4.55%
- 고영098460 · KOSDAQ売買代金終値31,050上昇 +4.55%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQ売買代金終値5,070上昇 +4.54%
- GS건설006360 · KOSPI売買代金終値30,000上昇 +4.53%
- 태웅044490 · KOSDAQ売買代金終値25,450上昇 +4.52%
- 이랜텍054210 · KOSDAQ売買代金終値6,020上昇 +4.51%
- 대동기어008830 · KOSDAQ売買代金終値5,790上昇 +4.51%
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ売買代金終値37,100上昇 +4.51%
- 한스바이오메드042520 · KOSDAQ売買代金終値17,880上昇 +4.50%
- 해치텍0155E0 · KOSDAQ売買代金終値9,770上昇 +4.49%
- 에스피시스템스317830 · KOSDAQ売買代金終値3,960上昇 +4.49%
- 드림인사이트362990 · KOSDAQ売買代金終値1,142上昇 +4.48%
- 다올투자증권030210 · KOSPI売買代金終値3,500上昇 +4.48%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外