市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,759銘柄のうち621~640番目10月26日(月) 終値 · 取引のあった2,759銘柄 · 取引なし118銘柄を除外
KOSPI
101 上昇 11%下落 87% 791
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 変わらず 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ
370 上昇 21%下落 76% 1,309
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 変わらず 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
10月27日(火) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月26日(月) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 11%
- 101
- 変わらず 2%
- 22
- 値下がり 87%
- 791
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 16, −10~−5 57, −5~−2 370, −2~0 348, 変わらず 22, 0~2 83, 2~5 11, 5~10 5, ≥10 2
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 21%
- 370
- 変わらず 3%
- 53
- 値下がり 76%
- 1,309
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 32, −10~−5 187, −5~−2 571, −2~0 519, 変わらず 53, 0~2 232, 2~5 77, 5~10 39, ≥10 22
売買代金合計
17.77兆ウォン
20日平均の0.63倍- KOSPI 12.99兆ウォン
- KOSDAQ 4.78兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 直近8営業日の終値 -30.3% | 15,830 | 上昇 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 直近20営業日の終値 -16.5% | 17,090 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +6.1% | 3,515 | 上昇 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 直近20営業日の終値 -38.5% | 9,650 | 上昇 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 直近13営業日の終値 +7.7% | 7,050 | 上昇 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 直近18営業日の終値 -61.0% | 9,000 | 上昇 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 76,200 | 上昇 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 直近20営業日の終値 +4.3% | 8,200 | 上昇 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 直近20営業日の終値 +5.2% | 3,875 | 上昇 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 5,790 | 上昇 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 21,450 | 上昇 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 直近20営業日の終値 +25.1% | 58,000 | 上昇 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 直近9営業日の終値 -27.1% | 2,340 | 上昇 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 47,200 | 上昇 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 1,070 | 上昇 +17.71% |
取引のあった2,759銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 631 | 下落 -29.97% |
| 2 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 583 | 下落 -25.73% |
| 3 | 그린플러스186230 | 直近20営業日の終値 +25.4% | 3,350 | 下落 -15.72% |
| 4 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 直近20営業日の終値 -31.3% | 833 | 下落 -14.91% |
| 5 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +41.7% | 39,150 | 下落 -13.38% |
| 6 | 크린앤사이언스045520 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 2,630 | 下落 -13.34% |
| 7 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -10.6% | 366 | 下落 -12.86% |
| 8 | HD현대에너지솔루션322000 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 84,300 | 下落 -12.46% |
| 9 | 파이온엑스900100 | 直近2営業日の終値 +8.2% | 1,350 | 下落 -12.39% |
| 10 | RF시스템즈474610 | 直近20営業日の終値 -2.1% | 6,660 | 下落 -11.44% |
| 11 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +57.1% | 2,400 | 下落 -9.94% |
| 12 | 루트K195990 | 直近20営業日の終値 +7.9% | 1,119 | 下落 -9.76% |
| 13 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -25.6% | 3,465 | 下落 -9.17% |
| 14 | 에스티팜237690 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 80,400 | 下落 -9.15% |
| 15 | 뷰노338220 | 直近18営業日の終値 -7.7% | 7,030 | 下落 -8.46% |
取引のあった2,759銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -30.7% | 下落 -0.16% | 34,478億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -23.0% | 下落 -1.16% | 24,307億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 下落 -0.36% | 5,363億ウォン |
| 4 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +16.8% | 変わらず 0.00% | 3,370億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -32.1% | 下落 -0.77% | 3,025億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -22.4% | 下落 -2.20% | 2,958億ウォン |
| 7 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 下落 -1.43% | 2,472億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 下落 -6.84% | 2,158億ウォン |
| 9 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近3営業日の終値 -19.1% | 上昇 +11.25% | 1,773億ウォン |
| 10 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近18営業日の終値 -3.2% | 上昇 +29.82% | 1,383億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -20.1% | 下落 -2.54% | 1,379億ウォン |
| 12 | 디티에스0015M0 | 直近2営業日の終値 -9.2% | 下落 -9.20% | 1,349億ウォン |
| 13 | 엘리스0158S0 | 直近5営業日の終値 +24.7% | 下落 -18.58% | 1,348億ウォン |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -39.1% | 下落 -9.78% | 1,320億ウォン |
| 15 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -16.2% | 下落 -3.79% | 1,298億ウォン |
取引のあった2,646銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移621–640 / 2,759銘柄
全体順位
621–640 / 2,759銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 상신전자263810 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 2,660 | 上昇 +2.31% | |
| 622 | 넥스틴348210 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -21.2% | 26,600 | 上昇 +2.31% | |
| 623 | 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -28.3% | 1,419 | 上昇 +2.31% | |
| 624 | 비아트론141000 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +17.5% | 11,120 | 上昇 +2.30% | |
| 625 | 화인써키트127980 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 2,670 | 上昇 +2.30% | |
| 626 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -12.4% | 22,300 | 上昇 +2.29% | |
| 627 | 블루콤033560 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +19.4% | 5,800 | 上昇 +2.29% | |
| 628 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -10.3% | 15,180 | 上昇 +2.29% | |
| 629 | 세방전지004490 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 58,100 | 上昇 +2.29% | |
| 630 | 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -12.4% | 33,600 | 上昇 +2.28% | |
| 631 | 영화금속012280 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 4,035 | 上昇 +2.28% | |
| 632 | 이글루067920 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 5,850 | 上昇 +2.27% | |
| 633 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 5,860 | 上昇 +2.27% | |
| 634 | 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -21.1% | 8,130 | 上昇 +2.26% | |
| 635 | 조일알미늄018470 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 4,970 | 上昇 +2.26% | |
| 636 | 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -19.4% | 5,880 | 上昇 +2.26% | |
| 637 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 58,900 | 上昇 +2.26% | |
| 638 | 딜리셔스483350 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -35.0% | 2,050 | 上昇 +2.24% | |
| 639 | 무림P&P009580 · KOSPI | 제지 | 直近20営業日の終値 -14.0% | 1,596 | 上昇 +2.24% | |
| 640 | 현대약품004310 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -25.1% | 6,850 | 上昇 +2.24% |
- 621상신전자KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +1.2%2,660上昇 +2.31%
- 622넥스틴KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -21.2%26,600上昇 +2.31%
- 623한국전자홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -28.3%1,419上昇 +2.31%
- 624비아트론KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +17.5%11,120上昇 +2.30%
- 625화인써키트KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -1.5%2,670上昇 +2.30%
- 626네이처셀KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -12.4%22,300上昇 +2.29%
- 627블루콤KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 +19.4%5,800上昇 +2.29%
- 628엑스게이트KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -10.3%15,180上昇 +2.29%
- 629세방전지KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 -4.2%58,100上昇 +2.29%
- 630풍산홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -12.4%33,600上昇 +2.28%
- 631영화금속KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 +9.6%4,035上昇 +2.28%
- 632이글루KOSDAQ · IT정보서비스直近20営業日の終値 -1.4%5,850上昇 +2.27%
- 633미래나노텍KOSDAQ · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -11.6%5,860上昇 +2.27%
- 634텔레칩스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -21.1%8,130上昇 +2.26%
- 635조일알미늄KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 -5.1%4,970上昇 +2.26%
- 636인터플렉스KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -19.4%5,880上昇 +2.26%
- 637두산에너빌리티KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -33.4%58,900上昇 +2.26%
- 638딜리셔스KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -35.0%2,050上昇 +2.24%
- 639무림P&PKOSPI · 제지直近20営業日の終値 -14.0%1,596上昇 +2.24%
- 640현대약품KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -25.1%6,850上昇 +2.24%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 상신전자263810 · KOSDAQ | 2,660 | 上昇 +2.31% | |
| 넥스틴348210 · KOSDAQ | 26,600 | 上昇 +2.31% | |
| 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 1,419 | 上昇 +2.31% | |
| 비아트론141000 · KOSDAQ | 11,120 | 上昇 +2.30% | |
| 화인써키트127980 · KOSDAQ | 2,670 | 上昇 +2.30% | |
| 네이처셀007390 · KOSDAQ | 22,300 | 上昇 +2.29% | |
| 블루콤033560 · KOSDAQ | 5,800 | 上昇 +2.29% | |
| 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 15,180 | 上昇 +2.29% | |
| 세방전지004490 · KOSPI | 58,100 | 上昇 +2.29% | |
| 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 33,600 | 上昇 +2.28% | |
| 영화금속012280 · KOSPI | 4,035 | 上昇 +2.28% | |
| 이글루067920 · KOSDAQ | 5,850 | 上昇 +2.27% | |
| 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 5,860 | 上昇 +2.27% | |
| 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 8,130 | 上昇 +2.26% | |
| 조일알미늄018470 · KOSPI | 4,970 | 上昇 +2.26% | |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 5,880 | 上昇 +2.26% | |
| 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 58,900 | 上昇 +2.26% | |
| 딜리셔스483350 · KOSDAQ | 2,050 | 上昇 +2.24% | |
| 무림P&P009580 · KOSPI | 1,596 | 上昇 +2.24% | |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,850 | 上昇 +2.24% |
銘柄終値 · 騰落率
- 상신전자263810 · KOSDAQ売買代金終値2,660上昇 +2.31%
- 넥스틴348210 · KOSDAQ売買代金終値26,600上昇 +2.31%
- 한국전자홀딩스006200 · KOSPI売買代金終値1,419上昇 +2.31%
- 비아트론141000 · KOSDAQ売買代金終値11,120上昇 +2.30%
- 화인써키트127980 · KOSDAQ売買代金終値2,670上昇 +2.30%
- 네이처셀007390 · KOSDAQ売買代金終値22,300上昇 +2.29%
- 블루콤033560 · KOSDAQ売買代金終値5,800上昇 +2.29%
- 엑스게이트356680 · KOSDAQ売買代金終値15,180上昇 +2.29%
- 세방전지004490 · KOSPI売買代金終値58,100上昇 +2.29%
- 풍산홀딩스005810 · KOSPI売買代金終値33,600上昇 +2.28%
- 영화금속012280 · KOSPI売買代金終値4,035上昇 +2.28%
- 이글루067920 · KOSDAQ売買代金終値5,850上昇 +2.27%
- 미래나노텍095500 · KOSDAQ売買代金終値5,860上昇 +2.27%
- 텔레칩스054450 · KOSDAQ売買代金終値8,130上昇 +2.26%
- 조일알미늄018470 · KOSPI売買代金終値4,970上昇 +2.26%
- 인터플렉스051370 · KOSDAQ売買代金終値5,880上昇 +2.26%
- 두산에너빌리티034020 · KOSPI売買代金終値58,900上昇 +2.26%
- 딜리셔스483350 · KOSDAQ売買代金終値2,050上昇 +2.24%
- 무림P&P009580 · KOSPI売買代金終値1,596上昇 +2.24%
- 현대약품004310 · KOSPI売買代金終値6,850上昇 +2.24%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外