市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,650銘柄のうち141~160番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,650銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 直近20営業日の終値 +44.3% | 27,300 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 156,600 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 5,120 | 上昇 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 4,840 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 4,195 | 上昇 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 757 | 上昇 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 50,500 | 上昇 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 直近20営業日の終値 -2.6% | 40,850 | 上昇 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 19,210 | 上昇 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 直近20営業日の終値 -15.1% | 53,500 | 上昇 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 直近20営業日の終値 +44.6% | 110,900 | 上昇 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 7,210 | 上昇 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 直近20営業日の終値 +15.6% | 15,650 | 上昇 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 5,620 | 上昇 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 28,000 | 上昇 +17.89% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -92.6% | 321 | 下落 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -52.1% | 442 | 下落 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -47.6% | 257 | 下落 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,569 | 下落 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 4,630 | 下落 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -26.9% | 10,470 | 下落 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 884 | 下落 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 直近20営業日の終値 -30.1% | 4,220 | 下落 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 52,200 | 下落 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +9.6% | 2,970 | 下落 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 直近12営業日の終値 -22.8% | 854 | 下落 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,155 | 下落 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 直近20営業日の終値 -34.2% | 313 | 下落 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,625 | 下落 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 +13.0% | 1,756 | 下落 -12.85% |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移141–160 / 2,650銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が1件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
全体順位
141–160 / 2,650銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 나무가190510 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +17.1% | 18,310 | 上昇 +7.14% | 494億ウォン |
| 142 | 원익QnC074600 · KOSDAQ | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 27,200 | 上昇 +7.09% | 36億ウォン |
| 143 | 남성004270 · KOSPI | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -13.4% | 4,790 | 上昇 +7.04% | 1億ウォン |
| 144 | 테스095610 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 118,900 | 上昇 +7.02% | 348億ウォン |
| 145 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 7,170 | 上昇 +7.01% | 40億ウォン |
| 146 | 피제이전자006140 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +14.5% | 5,060 | 上昇 +6.98% | 4億ウォン |
| 147 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -15.0% | 3,530 | 上昇 +6.97% | 12億ウォン |
| 148 | 워트396470 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 6,460 | 上昇 +6.95% | 329億ウォン |
| 149 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -9.6% | 231,000 | 上昇 +6.94% | 176億ウォン |
| 150 | 신원009270 · KOSPI | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 1,034 | 上昇 +6.93% | 16億ウォン |
| 151 | 모비릭스348030 · KOSDAQ | 게임 | 直近20営業日の終値 +48.3% | 3,945 | 上昇 +6.91% | 4億ウォン |
| 152 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -11.7% | 60,500 | 上昇 +6.89% | 216億ウォン |
| 153 | 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -5.0% | 10,400 | 上昇 +6.89% | 6億ウォン |
| 154 | 스피어347700 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -2.4% | 20,750 | 上昇 +6.85% | 102億ウォン |
| 155 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 18,040 | 上昇 +6.81% | 41億ウォン |
| 156 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 30,700 | 上昇 +6.78% | 7億ウォン |
| 157 | 아이엠티451220 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 8,230 | 上昇 +6.74% | 3億ウォン |
| 158 | 에프에스티036810 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -13.7% | 27,700 | 上昇 +6.74% | 28億ウォン |
| 159 | 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -2.9% | 4,365 | 上昇 +6.72% | 4億ウォン |
| 160 | DB012030 · KOSPI | IT서비스 | 直近20営業日の終値 +46.8% | 2,540 | 上昇 +6.72% | 79億ウォン |
- 141나무가KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +17.1%18,310上昇 +7.14%
- 142원익QnCKOSDAQ · 비금속광물直近20営業日の終値 -8.7%27,200上昇 +7.09%
- 143남성KOSPI · 도매·상사直近20営業日の終値 -13.4%4,790上昇 +7.04%
- 144테스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -30.4%118,900上昇 +7.02%
- 145PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -19.5%7,170上昇 +7.01%
- 146피제이전자KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +14.5%5,060上昇 +6.98%
- 147TPC로보틱스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -15.0%3,530上昇 +6.97%
- 148워트KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -6.2%6,460上昇 +6.95%
- 149키움증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -9.6%231,000上昇 +6.94%
- 150신원KOSPI · 섬유·의류直近20営業日の終値 -3.5%1,034上昇 +6.93%
- 151모비릭스KOSDAQ · 게임直近20営業日の終値 +48.3%3,945上昇 +6.91%
- 152두산로보틱스KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -11.7%60,500上昇 +6.89%
- 153지노믹트리KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -5.0%10,400上昇 +6.89%
- 154스피어KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -2.4%20,750上昇 +6.85%
- 155뉴로메카KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -10.5%18,040上昇 +6.81%
- 156세나테크놀로지KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -15.4%30,700上昇 +6.78%
- 157아이엠티KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -3.1%8,230上昇 +6.74%
- 158에프에스티KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -13.7%27,700上昇 +6.74%
- 159쿼드메디슨KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -2.9%4,365上昇 +6.72%
- 160DBKOSPI · IT서비스直近20営業日の終値 +46.8%2,540上昇 +6.72%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 나무가190510 · KOSDAQ | 18,310 | 上昇 +7.14% | 494億ウォン |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 27,200 | 上昇 +7.09% | 36億ウォン |
| 남성004270 · KOSPI | 4,790 | 上昇 +7.04% | 1億ウォン |
| 테스095610 · KOSDAQ | 118,900 | 上昇 +7.02% | 348億ウォン |
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 7,170 | 上昇 +7.01% | 40億ウォン |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 5,060 | 上昇 +6.98% | 4億ウォン |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,530 | 上昇 +6.97% | 12億ウォン |
| 워트396470 · KOSDAQ | 6,460 | 上昇 +6.95% | 329億ウォン |
| 키움증권039490 · KOSPI | 231,000 | 上昇 +6.94% | 176億ウォン |
| 신원009270 · KOSPI | 1,034 | 上昇 +6.93% | 16億ウォン |
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 3,945 | 上昇 +6.91% | 4億ウォン |
| 두산로보틱스454910 · KOSPI | 60,500 | 上昇 +6.89% | 216億ウォン |
| 지노믹트리228760 · KOSDAQ | 10,400 | 上昇 +6.89% | 6億ウォン |
| 스피어347700 · KOSDAQ | 20,750 | 上昇 +6.85% | 102億ウォン |
| 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 18,040 | 上昇 +6.81% | 41億ウォン |
| 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 30,700 | 上昇 +6.78% | 7億ウォン |
| 아이엠티451220 · KOSDAQ | 8,230 | 上昇 +6.74% | 3億ウォン |
| 에프에스티036810 · KOSDAQ | 27,700 | 上昇 +6.74% | 28億ウォン |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,365 | 上昇 +6.72% | 4億ウォン |
| DB012030 · KOSPI | 2,540 | 上昇 +6.72% | 79億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 나무가190510 · KOSDAQ売買代金 494億ウォン終値18,310上昇 +7.14%
- 원익QnC074600 · KOSDAQ売買代金 36億ウォン終値27,200上昇 +7.09%
- 남성004270 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値4,790上昇 +7.04%
- 테스095610 · KOSDAQ売買代金 348億ウォン終値118,900上昇 +7.02%
- PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ売買代金 40億ウォン終値7,170上昇 +7.01%
- 피제이전자006140 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値5,060上昇 +6.98%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQ売買代金 12億ウォン終値3,530上昇 +6.97%
- 워트396470 · KOSDAQ売買代金 329億ウォン終値6,460上昇 +6.95%
- 키움증권039490 · KOSPI売買代金 176億ウォン終値231,000上昇 +6.94%
- 신원009270 · KOSPI売買代金 16億ウォン終値1,034上昇 +6.93%
- 모비릭스348030 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値3,945上昇 +6.91%
- 두산로보틱스454910 · KOSPI売買代金 216億ウォン終値60,500上昇 +6.89%
- 지노믹트리228760 · KOSDAQ売買代金 6億ウォン終値10,400上昇 +6.89%
- 스피어347700 · KOSDAQ売買代金 102億ウォン終値20,750上昇 +6.85%
- 뉴로메카348340 · KOSDAQ売買代金 41億ウォン終値18,040上昇 +6.81%
- 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ売買代金 7億ウォン終値30,700上昇 +6.78%
- 아이엠티451220 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値8,230上昇 +6.74%
- 에프에스티036810 · KOSDAQ売買代金 28億ウォン終値27,700上昇 +6.74%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値4,365上昇 +6.72%
- DB012030 · KOSPI売買代金 79億ウォン終値2,540上昇 +6.72%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外