条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄1,821–1,840 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,821 | 서호전기065710 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 52週終値レンジの下から27%の位置44,050 | 下落 -1.01% | 1億ウォン | 2,269億ウォン | 6.70 | 2.24 |
| 1,822 | 램테크놀러지171010 | 화학 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 52週終値レンジの下から1%の位置2,410 | 下落 -3.21% | 1億ウォン | 345億ウォン | 算出せず | 0.84 |
| 1,823 | 에어부산298690 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 52週終値レンジの下から10%の位置1,489 | 下落 -0.20% | 1億ウォン | 2,426億ウォン | 算出せず | 4.50 |
| 1,824 | 트루엔417790 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 52週終値レンジの下から52%の位置7,010 | 下落 -0.43% | 1億ウォン | 734億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,825 | 동방선기099410 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -18.7% | 52週終値レンジの下から2%の位置2,625 | 下落 -0.38% | 1億ウォン | 368億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,826 | 이건산업008250 | 목재 | 直近20営業日の終値 +4.8% | 52週終値レンジの下から29%の位置3,270 | 下落 -1.80% | 1億ウォン | 358億ウォン | 算出せず | 0.19 |
| 1,827 | 진양제약007370 | 제약 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 52週終値レンジの下から16%の位置3,795 | 下落 -1.68% | 1億ウォン | 536億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,828 | 앱코129890 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から22%の位置945 | 下落 -3.28% | 1億ウォン | 430億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 1,829 | 모헨즈006920 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 52週終値レンジの下から3%の位置2,850 | 下落 -0.70% | 1億ウォン | 311億ウォン | 算出せず | 0.83 |
| 1,830 | AK홀딩스006840 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 52週終値レンジの下から23%の位置6,630 | 下落 -3.91% | 1億ウォン | 878億ウォン | 算出せず | 0.09 |
| 1,831 | KCC글라스344820 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 52週終値レンジの下から12%の位置22,400 | 下落 -1.32% | 1億ウォン | 3,577億ウォン | 算出せず | 0.26 |
| 1,832 | 고려산업002140 | 식품 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 52週終値レンジの下から16%の位置1,840 | 下落 -1.18% | 1億ウォン | 459億ウォン | 2.84 | 0.39 |
| 1,833 | 신한제13호스팩474930 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -0.1% | 52週終値レンジの下から17%の位置2,092 | 下落 -0.14% | 1億ウォン | 76億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,834 | 부국증권001270 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -12.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置44,450 | 下落 -1.11% | 1億ウォン | 4,609億ウォン | 5.31 | 0.56 |
| 1,835 | LS네트웍스000680 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 52週終値レンジの下から14%の位置2,920 | 下落 -2.18% | 1億ウォン | 2,301億ウォン | 9.31 | 0.18 |
| 1,836 | 바이오포트188040 | 식품 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から12%の位置5,020 | 上昇 +1.21% | 1億ウォン | 235億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| 1,837 | F&F홀딩스007700 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 52週終値レンジの下から3%の位置13,400 | 上昇 +1.13% | 1億ウォン | 5,241億ウォン | 0.77 | 0.14 |
| 1,838 | 기신정기092440 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,775 | 下落 -0.22% | 1億ウォン | 518億ウォン | 22.05 | 0.21 |
| 1,839 | 한화솔루션우009835 | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.3% | 52週終値レンジの下から6%の位置16,190 | 下落 -5.38% | 1億ウォン | 412億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 1,840 | 큐라티스348080 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -26.2% | 3,350 | 下落 -1.76% | 1億ウォン | 430億ウォン | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서호전기065710 · KOSDAQ | 44,050 | 下落 -1.01% | 1億ウォン | 2,269億ウォン | 6.70 | 2.24 |
| 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 2,410 | 下落 -3.21% | 1億ウォン | 345億ウォン | 算出せず | 0.84 |
| 에어부산298690 · KOSPI | 1,489 | 下落 -0.20% | 1億ウォン | 2,426億ウォン | 算出せず | 4.50 |
| 트루엔417790 · KOSDAQ | 7,010 | 下落 -0.43% | 1億ウォン | 734億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 동방선기099410 · KOSDAQ | 2,625 | 下落 -0.38% | 1億ウォン | 368億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 이건산업008250 · KOSPI | 3,270 | 下落 -1.80% | 1億ウォン | 358億ウォン | 算出せず | 0.19 |
| 진양제약007370 · KOSDAQ | 3,795 | 下落 -1.68% | 1億ウォン | 536億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 앱코129890 · KOSDAQ | 945 | 下落 -3.28% | 1億ウォン | 430億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 모헨즈006920 · KOSDAQ | 2,850 | 下落 -0.70% | 1億ウォン | 311億ウォン | 算出せず | 0.83 |
| AK홀딩스006840 · KOSPI | 6,630 | 下落 -3.91% | 1億ウォン | 878億ウォン | 算出せず | 0.09 |
| KCC글라스344820 · KOSPI | 22,400 | 下落 -1.32% | 1億ウォン | 3,577億ウォン | 算出せず | 0.26 |
| 고려산업002140 · KOSPI | 1,840 | 下落 -1.18% | 1億ウォン | 459億ウォン | 2.84 | 0.39 |
| 신한제13호스팩474930 · KOSDAQ | 2,092 | 下落 -0.14% | 1億ウォン | 76億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 부국증권001270 · KOSPI | 44,450 | 下落 -1.11% | 1億ウォン | 4,609億ウォン | 5.31 | 0.56 |
| LS네트웍스000680 · KOSPI | 2,920 | 下落 -2.18% | 1億ウォン | 2,301億ウォン | 9.31 | 0.18 |
| 바이오포트188040 · KOSDAQ | 5,020 | 上昇 +1.21% | 1億ウォン | 235億ウォン | 算出せず | 0.57 |
| F&F홀딩스007700 · KOSPI | 13,400 | 上昇 +1.13% | 1億ウォン | 5,241億ウォン | 0.77 | 0.14 |
| 기신정기092440 · KOSPI | 1,775 | 下落 -0.22% | 1億ウォン | 518億ウォン | 22.05 | 0.21 |
| 한화솔루션우009835 · KOSPI | 16,190 | 下落 -5.38% | 1億ウォン | 412億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 큐라티스348080 · KOSDAQ | 3,350 | 下落 -1.76% | 1億ウォン | 430億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 서호전기065710 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 2,269億ウォンPER 6.70PBR 2.24終値44,050下落 -1.01%
- 램테크놀러지171010 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 345億ウォンPER 算出せずPBR 0.84終値2,410下落 -3.21%
- 에어부산298690 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 2,426億ウォンPER 算出せずPBR 4.50終値1,489下落 -0.20%
- 트루엔417790 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 734億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値7,010下落 -0.43%
- 동방선기099410 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 368億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,625下落 -0.38%
- 이건산업008250 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 358億ウォンPER 算出せずPBR 0.19終値3,270下落 -1.80%
- 진양제약007370 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 536億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,795下落 -1.68%
- 앱코129890 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 430億ウォンPER 算出せずPBR 0.69終値945下落 -3.28%
- 모헨즈006920 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 311億ウォンPER 算出せずPBR 0.83終値2,850下落 -0.70%
- AK홀딩스006840 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 878億ウォンPER 算出せずPBR 0.09終値6,630下落 -3.91%
- KCC글라스344820 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 3,577億ウォンPER 算出せずPBR 0.26終値22,400下落 -1.32%
- 고려산업002140 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 459億ウォンPER 2.84PBR 0.39終値1,840下落 -1.18%
- 신한제13호스팩474930 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 76億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値2,092下落 -0.14%
- 부국증권001270 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 4,609億ウォンPER 5.31PBR 0.56終値44,450下落 -1.11%
- LS네트웍스000680 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 2,301億ウォンPER 9.31PBR 0.18終値2,920下落 -2.18%
- 바이오포트188040 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 235億ウォンPER 算出せずPBR 0.57終値5,020上昇 +1.21%
- F&F홀딩스007700 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 5,241億ウォンPER 0.77PBR 0.14終値13,400上昇 +1.13%
- 기신정기092440 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 518億ウォンPER 22.05PBR 0.21終値1,775下落 -0.22%
- 한화솔루션우009835 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 412億ウォンPER 優先株PBR 優先株終値16,190下落 -5.38%
- 큐라티스348080 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 430億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値3,350下落 -1.76%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター