条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,763 銘柄1,801–1,820 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | 경농002100 | 화학 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 52週終値レンジの下から2%の位置8,930 | 下落 -0.11% | 1億ウォン | 1,743億ウォン | 3.41 | 0.57 |
| 1,802 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -9.6% | 52週終値レンジの下から43%の位置931 | 下落 -3.02% | 1億ウォン | 232億ウォン | 算出せず | 0.58 |
| 1,803 | 태경비케이014580 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -2.1% | 52週終値レンジの下から2%の位置3,690 | 下落 -1.47% | 1億ウォン | 1,018億ウォン | 1.58 | 0.24 |
| 1,804 | 세방004360 | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 52週終値レンジの下から26%の位置13,090 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 2,502億ウォン | 2.04 | 0.21 |
| 1,805 | 오가노이드사이언스476040 | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -6.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置5,970 | 下落 -3.71% | 1億ウォン | 393億ウォン | 算出せず | 1.39 |
| 1,806 | 삼립005610 | 식품 | 直近20営業日の終値 -1.2% | 52週終値レンジの下から21%の位置39,900 | 下落 -1.97% | 1億ウォン | 3,443億ウォン | 29.50 | 0.73 |
| 1,807 | 옴니시스템057540 | 의료·정밀기기 | 直近3営業日の終値 -6.5% | 2,730 | 下落 -2.50% | 1億ウォン | 324億ウォン | 算出せず | 0.29 |
| 1,808 | 일동홀딩스000230 | 제약 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 52週終値レンジの下から3%の位置5,920 | 下落 -1.66% | 1億ウォン | 683億ウォン | 2.02 | 0.20 |
| 1,809 | 한국전자인증041460 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 52週終値レンジの下から9%の位置3,135 | 下落 -1.26% | 1億ウォン | 578億ウォン | 6.15 | 0.88 |
| 1,810 | 파루043200 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 +3.2% | 1,230 | 下落 -2.69% | 1億ウォン | 257億ウォン | 算出せず | 1.07 |
| 1,811 | KCC건설021320 | 건설 | 直近20営業日の終値 -15.6% | 52週終値レンジの下から12%の位置5,050 | 下落 -2.51% | 1億ウォン | 1,081億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,812 | 제이엔케이글로벌126880 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +2.4% | 52週終値レンジの下から7%の位置2,590 | 下落 -2.63% | 1億ウォン | 600億ウォン | 10.58 | 0.39 |
| 1,813 | 주성코퍼레이션109070 | 가전·전자기기 | 直近16営業日の終値 -12.4% | 6,090 | 下落 -0.33% | 1億ウォン | 764億ウォン | 20.08 | 2.53 |
| 1,814 | 와이즈넛096250 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 52週終値レンジの下から1%の位置4,860 | 下落 -0.61% | 1億ウォン | 574億ウォン | 14.71 | 0.88 |
| 1,815 | 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 52週終値レンジの下から37%の位置4,715 | 下落 -0.32% | 1億ウォン | 943億ウォン | 3.49 | 0.49 |
| 1,816 | 평화산업090080 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 52週終値レンジの下から43%の位置930 | 上昇 +0.87% | 1億ウォン | 511億ウォン | 1.74 | 0.72 |
| 1,817 | 라닉스317120 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 52週終値レンジの下から6%の位置1,309 | 下落 -3.68% | 1億ウォン | 200億ウォン | 算出せず | 1.02 |
| 1,818 | 일신바이오068330 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 52週終値レンジの下から12%の位置981 | 下落 -0.41% | 1億ウォン | 434億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 1,819 | 한국캐피탈023760 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 1,389 | 下落 -0.79% | 1億ウォン | 2,192億ウォン | 1.26 | 0.29 |
| 1,820 | 앤디포스238090 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -15.9% | 52週終値レンジの下から2%の位置1,604 | 下落 -3.61% | 1億ウォン | 489億ウォン | 4.93 | 0.45 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농002100 · KOSPI | 8,930 | 下落 -0.11% | 1億ウォン | 1,743億ウォン | 3.41 | 0.57 |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 931 | 下落 -3.02% | 1億ウォン | 232億ウォン | 算出せず | 0.58 |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3,690 | 下落 -1.47% | 1億ウォン | 1,018億ウォン | 1.58 | 0.24 |
| 세방004360 · KOSPI | 13,090 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 2,502億ウォン | 2.04 | 0.21 |
| 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 5,970 | 下落 -3.71% | 1億ウォン | 393億ウォン | 算出せず | 1.39 |
| 삼립005610 · KOSPI | 39,900 | 下落 -1.97% | 1億ウォン | 3,443億ウォン | 29.50 | 0.73 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,730 | 下落 -2.50% | 1億ウォン | 324億ウォン | 算出せず | 0.29 |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5,920 | 下落 -1.66% | 1億ウォン | 683億ウォン | 2.02 | 0.20 |
| 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 3,135 | 下落 -1.26% | 1億ウォン | 578億ウォン | 6.15 | 0.88 |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1,230 | 下落 -2.69% | 1億ウォン | 257億ウォン | 算出せず | 1.07 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,050 | 下落 -2.51% | 1億ウォン | 1,081億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,590 | 下落 -2.63% | 1億ウォン | 600億ウォン | 10.58 | 0.39 |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 6,090 | 下落 -0.33% | 1億ウォン | 764億ウォン | 20.08 | 2.53 |
| 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 4,860 | 下落 -0.61% | 1億ウォン | 574億ウォン | 14.71 | 0.88 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,715 | 下落 -0.32% | 1億ウォン | 943億ウォン | 3.49 | 0.49 |
| 평화산업090080 · KOSPI | 930 | 上昇 +0.87% | 1億ウォン | 511億ウォン | 1.74 | 0.72 |
| 라닉스317120 · KOSDAQ | 1,309 | 下落 -3.68% | 1億ウォン | 200億ウォン | 算出せず | 1.02 |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 981 | 下落 -0.41% | 1億ウォン | 434億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,389 | 下落 -0.79% | 1億ウォン | 2,192億ウォン | 1.26 | 0.29 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,604 | 下落 -3.61% | 1億ウォン | 489億ウォン | 4.93 | 0.45 |
銘柄
- 경농002100 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 1,743億ウォンPER 3.41PBR 0.57終値8,930下落 -0.11%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 232億ウォンPER 算出せずPBR 0.58終値931下落 -3.02%
- 태경비케이014580 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 1,018億ウォンPER 1.58PBR 0.24終値3,690下落 -1.47%
- 세방004360 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 2,502億ウォンPER 2.04PBR 0.21終値13,090変わらず 0.00%
- 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 393億ウォンPER 算出せずPBR 1.39終値5,970下落 -3.71%
- 삼립005610 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 3,443億ウォンPER 29.50PBR 0.73終値39,900下落 -1.97%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 324億ウォンPER 算出せずPBR 0.29終値2,730下落 -2.50%
- 일동홀딩스000230 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 683億ウォンPER 2.02PBR 0.20終値5,920下落 -1.66%
- 한국전자인증041460 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 578億ウォンPER 6.15PBR 0.88終値3,135下落 -1.26%
- 파루043200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 257億ウォンPER 算出せずPBR 1.07終値1,230下落 -2.69%
- KCC건설021320 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 1,081億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値5,050下落 -2.51%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 600億ウォンPER 10.58PBR 0.39終値2,590下落 -2.63%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 764億ウォンPER 20.08PBR 2.53終値6,090下落 -0.33%
- 와이즈넛096250 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 574億ウォンPER 14.71PBR 0.88終値4,860下落 -0.61%
- 영보화학014440 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 943億ウォンPER 3.49PBR 0.49終値4,715下落 -0.32%
- 평화산업090080 · KOSPI売買代金 1億ウォン時価総額 511億ウォンPER 1.74PBR 0.72終値930上昇 +0.87%
- 라닉스317120 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 200億ウォンPER 算出せずPBR 1.02終値1,309下落 -3.68%
- 일신바이오068330 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 434億ウォンPER 対象外PBR 対象外終値981下落 -0.41%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 2,192億ウォンPER 1.26PBR 0.29終値1,389下落 -0.79%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン時価総額 489億ウォンPER 4.93PBR 0.45終値1,604下落 -3.61%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター