시장 등락·거래대금 순위
정렬 기준: 등락률 상위 · 무거래 종목 제외 · 전체 2,761종목 중 721–740번째10월 22일(목) 마감 · 거래된 2,761종목 · 무거래 112종목 제외
KOSPI
174 오름 19%내림 77% 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 오름 16%내림 80% 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10월 23일(금) 종가잠정 · 장 마감 직후 · 내일 아침 KRX 공식 값으로 바뀝니다거래대금은 10월 22일(목) 공식 값
KOSPI 폭
- 오른 19%
- 174
- 보합 4%
- 32
- 내린 77%
- 708
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 보합 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 폭
- 오른 16%
- 279
- 보합 4%
- 66
- 내린 80%
- 1,390
등락률(%) 구간별 종목 수: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 보합 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
거래대금 합계
21.82조
20일 평균의 0.76배- KOSPI 14.92조
- KOSDAQ 6.91조
52주 신고가 · 신저가
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 2,055 | 상승 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 최근 20거래일 종가 -23.1% | 1,670 | 상승 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 최근 20거래일 종가 -31.6% | 4,815 | 상승 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 최근 20거래일 종가 -1.1% | 10,940 | 상승 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,424 | 상승 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 최근 20거래일 종가 +12.9% | 8,990 | 상승 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 최근 20거래일 종가 -31.2% | 2,780 | 상승 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 최근 20거래일 종가 -27.0% | 8,130 | 상승 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 최근 20거래일 종가 +11.2% | 2,360 | 상승 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 최근 20거래일 종가 -3.6% | 5,490 | 상승 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 최근 20거래일 종가 -1.4% | 2,650 | 상승 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 최근 20거래일 종가 +29.2% | 49,700 | 상승 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 최근 20거래일 종가 -3.8% | 1,944 | 상승 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 최근 20거래일 종가 -26.4% | 8,310 | 상승 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 최근 20거래일 종가 +7.3% | 10,240 | 상승 +16.10% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
| 순위 | 종목 | 20일 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 하락 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 최근 20거래일 종가 +57.2% | 775 | 하락 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 702 | 하락 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 최근 20거래일 종가 -42.2% | 1,345 | 하락 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 최근 2거래일 종가 +7.9% | 1,067 | 하락 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 최근 20거래일 종가 +7.4% | 5,260 | 하락 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 최근 3거래일 종가 +8.4% | 1,775 | 하락 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 최근 20거래일 종가 -27.5% | 171 | 하락 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 최근 20거래일 종가 +124.4% | 1,751 | 하락 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 최근 20거래일 종가 -12.0% | 2,900 | 하락 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 최근 20거래일 종가 -3.9% | 15,100 | 하락 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 최근 20거래일 종가 -8.3% | 7,960 | 하락 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 최근 20거래일 종가 -43.5% | 2,850 | 하락 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 최근 20거래일 종가 +66.3% | 3,700 | 하락 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 최근 20거래일 종가 -3.0% | 2,600 | 하락 -10.81% |
거래된 2,761종목 중 상위 15
거래대금 상위
거래대금 순 전체| 순위 | 종목 | 20일 | 등락 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 최근 20거래일 종가 -34.1% | 하락 -5.49% | 35,246억 |
| 2 | 삼성전자005930 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -4.03% | 24,930억 |
| 3 | 삼성전기009150 | 최근 20거래일 종가 -17.5% | 하락 -1.97% | 9,747억 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 최근 3거래일 종가 +52.2% | 상승 +17.15% | 8,826억 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 최근 20거래일 종가 +6.9% | 상승 +16.14% | 6,790억 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 최근 20거래일 종가 -14.8% | 하락 -2.96% | 4,050억 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 최근 20거래일 종가 -30.4% | 하락 -3.59% | 3,599억 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 하락 -7.58% | 2,902억 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 하락 -8.93% | 2,870억 |
| 10 | 대덕전자353200 | 최근 20거래일 종가 +23.5% | 하락 -3.41% | 1,719억 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 최근 20거래일 종가 +7.1% | 하락 -5.22% | 1,534억 |
| 12 | 삼성물산028260 | 최근 20거래일 종가 -17.8% | 하락 -0.52% | 1,413억 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 최근 16거래일 종가 -23.1% | 상승 +10.58% | 1,342억 |
| 14 | 대한광통신010170 | 최근 20거래일 종가 -27.2% | 하락 -6.78% | 1,286억 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 최근 20거래일 종가 -35.1% | 하락 -3.11% | 1,246억 |
거래된 2,649종목 중 상위 15
최근 20거래일 종가 흐름721–740 / 2,761종목
전체 순위
721–740 / 2,761종목| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | 종가 | 등락 | 거래대금· 막대 = 이 쪽 최대 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 최근 20거래일 종가 +3.7% | 666 | 보합 0.00% | |
| 722 | 에스디생명공학217480 · KOSDAQ | 화학 | 499 | 보합 0.00% | ||
| 723 | 제놀루션225220 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +13.4% | 1,620 | 보합 0.00% | |
| 724 | 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 화학 | 최근 20거래일 종가 -58.6% | 698 | 보합 0.00% | |
| 725 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 +7.6% | 1,957 | 보합 0.00% | |
| 726 | 에스트래픽234300 · KOSDAQ | IT서비스 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 2,800 | 보합 0.00% | |
| 727 | 자이글234920 · KOSDAQ | 전기장비 | 5,310 | 보합 0.00% | ||
| 728 | 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 -4.1% | 2,670 | 보합 0.00% | |
| 729 | 피씨엘241820 · KOSDAQ | 제약 | 6,040 | 보합 0.00% | ||
| 730 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +2.3% | 5,840 | 보합 0.00% | |
| 731 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 제약 | 1,651 | 보합 0.00% | ||
| 732 | EDGC245620 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 741 | 보합 0.00% | ||
| 733 | 에스엘에스바이오246250 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 1,969 | 보합 0.00% | ||
| 734 | 아스타246720 · KOSDAQ | 제약 | 6,070 | 보합 0.00% | ||
| 735 | SCL사이언스246960 · KOSDAQ | 제약 | 최근 20거래일 종가 -1.5% | 2,300 | 보합 0.00% | |
| 736 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 412 | 보합 0.00% | ||
| 737 | 에이프로262260 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -29.7% | 3,130 | 보합 0.00% | |
| 738 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 제약 | 959 | 보합 0.00% | ||
| 739 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +14.6% | 4,000 | 보합 0.00% | |
| 740 | 와이엠텍273640 · KOSDAQ | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 +5.0% | 5,440 | 보합 0.00% |
- 721이노인스트루먼트KOSDAQ · 가전·전자기기최근 20거래일 종가 +3.7%666보합 0.00%
- 722에스디생명공학KOSDAQ · 화학499보합 0.00%
- 723제놀루션KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +13.4%1,620보합 0.00%
- 724케이엠제약KOSDAQ · 화학최근 20거래일 종가 -58.6%698보합 0.00%
- 725젠큐릭스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 +7.6%1,957보합 0.00%
- 726에스트래픽KOSDAQ · IT서비스최근 20거래일 종가 -10.0%2,800보합 0.00%
- 727자이글KOSDAQ · 전기장비5,310보합 0.00%
- 728화승엔터프라이즈KOSPI · 섬유·의류최근 20거래일 종가 -4.1%2,670보합 0.00%
- 729피씨엘KOSDAQ · 제약6,040보합 0.00%
- 730신흥에스이씨KOSDAQ · 2차전지최근 20거래일 종가 +2.3%5,840보합 0.00%
- 731올리패스KOSDAQ · 제약1,651보합 0.00%
- 732EDGCKOSDAQ · 바이오 R&D741보합 0.00%
- 733에스엘에스바이오KOSDAQ · 전문·사업서비스1,969보합 0.00%
- 734아스타KOSDAQ · 제약6,070보합 0.00%
- 735SCL사이언스KOSDAQ · 제약최근 20거래일 종가 -1.5%2,300보합 0.00%
- 736세종메디칼KOSDAQ · 의료·정밀기기412보합 0.00%
- 737에이프로KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 -29.7%3,130보합 0.00%
- 738유틸렉스KOSDAQ · 제약959보합 0.00%
- 739덕우전자KOSDAQ · 전자부품최근 20거래일 종가 +14.6%4,000보합 0.00%
- 740와이엠텍KOSDAQ · 전기장비최근 20거래일 종가 +5.0%5,440보합 0.00%
등락 내림차순 정렬
| 종목 | 종가 | ||
|---|---|---|---|
| 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 666 | 보합 0.00% | |
| 에스디생명공학217480 · KOSDAQ | 499 | 보합 0.00% | |
| 제놀루션225220 · KOSDAQ | 1,620 | 보합 0.00% | |
| 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 698 | 보합 0.00% | |
| 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 1,957 | 보합 0.00% | |
| 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 2,800 | 보합 0.00% | |
| 자이글234920 · KOSDAQ | 5,310 | 보합 0.00% | |
| 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI | 2,670 | 보합 0.00% | |
| 피씨엘241820 · KOSDAQ | 6,040 | 보합 0.00% | |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 5,840 | 보합 0.00% | |
| 올리패스244460 · KOSDAQ | 1,651 | 보합 0.00% | |
| EDGC245620 · KOSDAQ | 741 | 보합 0.00% | |
| 에스엘에스바이오246250 · KOSDAQ | 1,969 | 보합 0.00% | |
| 아스타246720 · KOSDAQ | 6,070 | 보합 0.00% | |
| SCL사이언스246960 · KOSDAQ | 2,300 | 보합 0.00% | |
| 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 412 | 보합 0.00% | |
| 에이프로262260 · KOSDAQ | 3,130 | 보합 0.00% | |
| 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 959 | 보합 0.00% | |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 4,000 | 보합 0.00% | |
| 와이엠텍273640 · KOSDAQ | 5,440 | 보합 0.00% |
종목종가 · 등락
- 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ거래대금종가666보합 0.00%
- 에스디생명공학217480 · KOSDAQ거래대금종가499보합 0.00%
- 제놀루션225220 · KOSDAQ거래대금종가1,620보합 0.00%
- 케이엠제약225430 · KOSDAQ거래대금종가698보합 0.00%
- 젠큐릭스229000 · KOSDAQ거래대금종가1,957보합 0.00%
- 에스트래픽234300 · KOSDAQ거래대금종가2,800보합 0.00%
- 자이글234920 · KOSDAQ거래대금종가5,310보합 0.00%
- 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI거래대금종가2,670보합 0.00%
- 피씨엘241820 · KOSDAQ거래대금종가6,040보합 0.00%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ거래대금종가5,840보합 0.00%
- 올리패스244460 · KOSDAQ거래대금종가1,651보합 0.00%
- EDGC245620 · KOSDAQ거래대금종가741보합 0.00%
- 에스엘에스바이오246250 · KOSDAQ거래대금종가1,969보합 0.00%
- 아스타246720 · KOSDAQ거래대금종가6,070보합 0.00%
- SCL사이언스246960 · KOSDAQ거래대금종가2,300보합 0.00%
- 세종메디칼258830 · KOSDAQ거래대금종가412보합 0.00%
- 에이프로262260 · KOSDAQ거래대금종가3,130보합 0.00%
- 유틸렉스263050 · KOSDAQ거래대금종가959보합 0.00%
- 덕우전자263600 · KOSDAQ거래대금종가4,000보합 0.00%
- 와이엠텍273640 · KOSDAQ거래대금종가5,440보합 0.00%
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · 무거래 종목은 순위에서 제외